รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามตำบล 2,240 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามชั้นเรียน 2,240 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกการคัดกรองนักเรียน 2,240 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกประเภทนักเรียน 2,240 คน

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,240 คน | นร.ชาย : 1121 คน | นร.หญิง : 1119 คน
ID รหัสนักเรียน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 19895 บ้านปงสนุก เด็กชายธนพิรุณ เครือคำบุตร อ.1 1
2 19900 บ้านปงสนุก เด็กชายพลกฤต วังปา อ.1 1
3 19897 บ้านปงสนุก เด็กชายบุญญวัฒน์ ปันทะโชติ อ.1 1
4 19893 บ้านปงสนุก เด็กชายธนกฤต ศรีจันทร์ อ.1 1
5 19894 บ้านปงสนุก เด็กชายธนธรณ์ ไวยดี อ.1 1
6 19903 บ้านปงสนุก เด็กชายภาธร บุญชาติ อ.1 1
7 19891 บ้านปงสนุก เด็กชายกันต์ทิภัทร อินทวิชัย อ.1 1
8 19901 บ้านปงสนุก เด็กชายพลลภัตม์ วรศรี อ.1 1
9 19905 บ้านปงสนุก เด็กชายเอกอนันต์ กันทะยอด อ.1 1
10 19902 บ้านปงสนุก เด็กชายภัทรดนัย บำรุงอินทร์ อ.1 1
11 19898 บ้านปงสนุก เด็กชายปิยะปัญญา ฟูเต็มวงค์ อ.1 1
12 19892 บ้านปงสนุก เด็กชายชวรัตน์ เป็นมูล อ.1 1
13 19899 บ้านปงสนุก เด็กชายพงษ์นิวัฒน์ วงค์ชมภู อ.1 1
14 19904 บ้านปงสนุก เด็กชายวรวิทย์ ตันนวล อ.1 1
15 19896 บ้านปงสนุก เด็กชายธนาธิพัฒน์ คำมูล อ.1 1
16 19915 บ้านปงสนุก เด็กหญิงลักษิกา พรมศร อ.1 1
17 19914 บ้านปงสนุก เด็กหญิงรัลลพร ภักดีอาษา อ.1 1
18 19912 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปาลิดา ยกยอน อ.1 1
19 19908 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกันย์สินี วงค์เรือน อ.1 1
20 19918 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกุลณัฐ มาชัยวงค์ อ.1 1
21 19906 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกนกวรรณ หล้าแก้ว อ.1 1
22 19911 บ้านปงสนุก เด็กหญิงธัญญานิจ ใจมา อ.1 1
23 19907 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกมลพร มาทอง อ.1 1
24 19910 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐนันท์ ใจคำต๋า อ.1 1
25 19909 บ้านปงสนุก เด็กหญิงชญานิน บุญเที่ยง อ.1 1
26 19917 บ้านปงสนุก เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินแสน อ.1 1
27 19916 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอนันต์ญาณ์ ก๋าวรรณา อ.1 1
28 19913 บ้านปงสนุก เด็กหญิงภีชญาภรณ์ หมีบุรุษ อ.1 1
29 19932 บ้านปงสนุก เด็กชายอชิรวิชญ์ เยียดยัด อ.1 2
30 19920 บ้านปงสนุก เด็กชายคชานันท์ สุภานันท์ อ.1 2
31 19931 บ้านปงสนุก เด็กชายสกลวัชร์ เจริญศิลป์โชติกุล อ.1 2
32 19922 บ้านปงสนุก เด็กชายชิษณุพงศ์ นาเมืองรักษ์ อ.1 2
33 19927 บ้านปงสนุก เด็กชายพชรพล กาตาสาย อ.1 2
34 19930 บ้านปงสนุก เด็กชายวรัญญู แก้วทิพย์ อ.1 2
35 19924 บ้านปงสนุก เด็กชายนนนธี กัณฐมณีการ อ.1 2
36 19944 บ้านปงสนุก เด็กชายธนกฤต รุจิเมทินีกุล อ.1 2
37 19926 บ้านปงสนุก เด็กชายปุญณพัฒน์ ต๊ะศรี อ.1 2
38 19929 บ้านปงสนุก เด็กชายพีรวัฒน์ บุญสมปาน อ.1 2
39 19925 บ้านปงสนุก เด็กชายปรินทร ธรรมนันท์ อ.1 2
40 19921 บ้านปงสนุก เด็กชายชินภัทร อัศววิมล อ.1 2
41 19943 บ้านปงสนุก เด็กชายคาชิ ปันทะสืบ อ.1 2
42 19923 บ้านปงสนุก เด็กชายณเดชน์ วรวงษ์ อ.1 2
43 19928 บ้านปงสนุก เด็กชายพัชรพงษ์ วงค์คำลือ อ.1 2
44 19919 บ้านปงสนุก เด็กชายกรวิชญ์ ชัยอำนาจ อ.1 2
45 19939 บ้านปงสนุก เด็กหญิงเมธาวี หล้าแก้ว อ.1 2
46 19945 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอัณญ์ญพัชร วังแก้ว อ.1 2
47 19936 บ้านปงสนุก เด็กหญิงชนัฐกานต์ ธรรมวัตร อ.1 2
48 19937 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐวรา วงษ์กลม อ.1 2
49 19938 บ้านปงสนุก เด็กหญิงพิชญา ฉายศรี อ.1 2
50 19941 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอภิชญา กลิ่นโต อ.1 2
51 19940 บ้านปงสนุก เด็กหญิงสุธาสินี เปนุจา อ.1 2
52 19935 บ้านปงสนุก เด็กหญิงชญาดา เขตร์สาร อ.1 2
53 19942 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอริญรดา ฟองฟู อ.1 2
54 19933 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปีนาเกต อ.1 2
55 19934 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกานต์ณัชชา จันทรตุลนานนท์ อ.1 2
56 19951 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐยศ ปวนสุรินทร์ อ.1 3
57 19948 บ้านปงสนุก เด็กชายจารุวิทย์ หลักฐาน อ.1 3
58 19954 บ้านปงสนุก เด็กชายปวรปรัชญ์ ใจโลกา อ.1 3
59 19955 บ้านปงสนุก เด็กชายปวริศร หน่อแก้ว อ.1 3
60 19958 บ้านปงสนุก เด็กชายรัฐกรณ์ ภิญโญ อ.1 3
61 19950 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐพัชร์ ศรีตองอ่อน อ.1 3
62 19952 บ้านปงสนุก เด็กชายธีรวัฒน์ มิ่งเชื้อ อ.1 3
63 19957 บ้านปงสนุก เด็กชายรณกร วาตาปงสัก อ.1 3
64 19949 บ้านปงสนุก เด็กชายจิตติพัฒน์ สุมีรัง อ.1 3
65 19946 บ้านปงสนุก เด็กชายเกียรติคุณ โยมูลกิน อ.1 3
66 19953 บ้านปงสนุก เด็กชายปฏิภาณ ติ๊บตุ้ย อ.1 3
67 19947 บ้านปงสนุก เด็กชายจตุรภัทร ณ กันทา อ.1 3
68 19959 บ้านปงสนุก เด็กชายเหมดนัย เจตะภัย อ.1 3
69 19956 บ้านปงสนุก เด็กชายพชร ยุชมภู อ.1 3
70 19960 บ้านปงสนุก เด็กชายอิทธิพัทธ์ แป้นดี อ.1 3
71 19965 บ้านปงสนุก เด็กหญิงนาฏทยา เทพฝั้น อ.1 3
72 19972 บ้านปงสนุก เด็กหญิงดุจดาริน อนุรักษ์ชัยวิทย์ อ.1 3
73 19966 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปราณชล ธรรมใจ อ.1 3
74 19973 บ้านปงสนุก เด็กหญิงสุภ้ทรา บุญโนนแต้ อ.1 3
75 19964 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัชชา ทิยาว อ.1 3
76 19970 บ้านปงสนุก เด็กหญิงสลิลรดา ราชตัน อ.1 3
77 19961 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวรัญญา อุ่นเรือนสืบ อ.1 3
78 19971 บ้านปงสนุก เด็กหญิงสุภัฒน์จิรา คำแก้ว อ.1 3
79 19963 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณฐพร นิระมล อ.1 3
80 19967 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปริณดา เขื่อนคำ อ.1 3
81 19962 บ้านปงสนุก เด็กหญิงชญานิน เผ่าอ้าย อ.1 3
82 19968 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวรกมล แก้วขาว อ.1 3
83 19969 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวรัชยา หล้ามัน อ.1 3
84 20216 บ้านปงสนุก เด็กชายวรวัชร์ เดือนดาว อ.1 4
85 19979 บ้านปงสนุก เด็กชายธนากร มีศรี อ.1 4
86 19986 บ้านปงสนุก เด็กชายวุฒิชัย ชาวดอนคูณ อ.1 4
87 19984 บ้านปงสนุก เด็กชายพัทธรดนัย จอมวงค์ อ.1 4
88 19978 บ้านปงสนุก เด็กชายณปภัช มะณีสาร อ.1 4
89 19985 บ้านปงสนุก เด็กชายภาคิน ฟูบุตร อ.1 4
90 19977 บ้านปงสนุก เด็กชายจิราพัชร สารสมบูรณ์ อ.1 4
91 19981 บ้านปงสนุก เด็กชายปองคุณ พราหมณ์พิทักษ์ อ.1 4
92 20000 บ้านปงสนุก เด็กชายชัยภัทร ไหวพริบ อ.1 4
93 19975 บ้านปงสนุก เด็กชายกวินท์ เตชะ อ.1 4
94 19982 บ้านปงสนุก เด็กชาย่พร้อมพงษ์ วงค์สิงห์ อ.1 4
95 19983 บ้านปงสนุก เด็กชายพสุภาค เถาเปี้ยปลูก อ.1 4
96 19976 บ้านปงสนุก เด็กชายกันตพงศ์ นวลสาย อ.1 4
97 19980 บ้านปงสนุก เด็กชายธีรวัชร วงค์กันทะ อ.1 4
98 19974 บ้านปงสนุก เด็กชายกรวิชญ์ อ้ายปิ๋ว อ.1 4
99 19987 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกุลธิดา โสภาวรรณ์ อ.1 4
100 19994 บ้านปงสนุก เด็กหญิงสุภัสสรา ชมบุญ อ.1 4
101 19992 บ้านปงสนุก เด็กหญิงพิชามญชุ์ ทินะรินทร์ อ.1 4
102 19995 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอภิญญา อามะแว่น อ.1 4
103 19989 บ้านปงสนุก เด็กหญิงจุฑามณี ศรีคำวัง อ.1 4
104 19999 บ้านปงสนุก เด็กหญิงธัณรดา แซ่ซิ้ม อ.1 4
105 19996 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอริสา จันทร์นฤกุล อ.1 4
106 19991 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐฐาพร อุตมา อ.1 4
107 19998 บ้านปงสนุก เด็กหญิงไอยวริญญ์ วงค์อ๊อด อ.1 4
108 19990 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฏฐณิชา มะโนสม อ.1 4
109 19997 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอินทิรา ใจตาบุตร อ.1 4
110 19988 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกุลสราณัฏฐ์ เดชะวงศ์ อ.1 4
111 20007 บ้านปงสนุก เด็กชายปณต ธัชธาชนก อ.1 5
112 20009 บ้านปงสนุก เด็กชายปัณฑ์ธร วิสาพรม อ.1 5
113 20014 บ้านปงสนุก เด็กชายเมธา วงค์สบเฟือง อ.1 5
114 20008 บ้านปงสนุก เด็กชายปวีณ์กร ศรีโพธา อ.1 5
115 20010 บ้านปงสนุก เด็กชายปิยพัทธ์ อำนาจผูก อ.1 5
116 20004 บ้านปงสนุก เด็กชายธนกร ผาติ๊บ อ.1 5
117 20012 บ้านปงสนุก เด็กชายภัทรพล มหามิตร อ.1 5
118 20002 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สุขเสาร์ อ.1 5
119 20013 บ้านปงสนุก เด็กชายภาคิน เหล็กหล่อ อ.1 5
120 20011 บ้านปงสนุก เด็กชายพิชยุ หน่อนาค อ.1 5
121 20001 บ้านปงสนุก เด็กชายกรวิชญ์ ใจมูล อ.1 5
122 20006 บ้านปงสนุก เด็กชายปฐวีกรณ์ คำภิระวงศ์ อ.1 5
123 20005 บ้านปงสนุก เด็กชายธนวรรธน์ ฝั้นชมภู อ.1 5
124 20003 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐเศรษฐ ศรีสว่าง อ.1 5
125 20015 บ้านปงสนุก เด็กหญิงชญาดา จัดติ อ.1 5
126 20020 บ้านปงสนุก เด็กหญิงรมิดา หล้าอิน อ.1 5
127 20022 บ้านปงสนุก เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นันต๊ะกูล อ.1 5
128 20026 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปุญญาภัทร เครือวงศ์ อ.1 5
129 20027 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปัทมา อุทธาเครือ อ.1 5
130 20016 บ้านปงสนุก เด็กหญิงชลณนาถ ศรีสว่าง อ.1 5
131 20025 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอลินลดา ลำขาว อ.1 5
132 20018 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐชยา ศิริศาสตร์ อ.1 5
133 20019 บ้านปงสนุก เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรหมฟัง อ.1 5
134 20024 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอนัญพร ปันทะสืบ อ.1 5
135 20021 บ้านปงสนุก เด็กหญิงศรัญญา คำวัง อ.1 5
136 20017 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฏฐพร เหล็กหล่อ อ.1 5
137 20023 บ้านปงสนุก เด็กหญิงสุทธิดา กองทรัพย์ อ.1 5
138 20030 บ้านปงสนุก เด็กชายธาดล จีนเสมียน อ.2 1
139 19652 บ้านปงสนุก เด็กชายกวินพัฒน์ ธีรเดชวิเศษไกร อ.2 1
140 20031 บ้านปงสนุก เด็กชายพลลภัตม์ มาลัย อ.2 1
141 19710 บ้านปงสนุก เด็กชายคิรากร กิติรส อ.2 1
142 20028 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐภัทร ทองสี อ.2 1
143 19619 บ้านปงสนุก เด็กชายแทนคุณ ฟูสาย อ.2 1
144 20029 บ้านปงสนุก เด็กชายธนดล รัตนนิยม อ.2 1
145 20036 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฏฐกิตต์ เทพยศ อ.2 1
146 19657 บ้านปงสนุก เด็กชายภูวรินทร์ อุปนันท์ อ.2 1
147 19703 บ้านปงสนุก เด็กชายวรภัทร์ จีมีบุญ อ.2 1
148 19694 บ้านปงสนุก เด็กชายพีรพัฒน์ หน้าผ่อง อ.2 1
149 19713 บ้านปงสนุก เด็กชายวัชชานนท์ ก๋าสม อ.2 1
150 19720 บ้านปงสนุก เด็กชายพชรพล เพิ่มพูล อ.2 1
151 19654 บ้านปงสนุก เด็กชายจิรทีปต์ เทพภาพ อ.2 1
152 20032 บ้านปงสนุก เด็กชายอัษศดิณย์ ใจสาร อ.2 1
153 19707 บ้านปงสนุก เด็กชายอาทิตย์ ชุมผ่องทอง อ.2 1
154 19675 บ้านปงสนุก เด็กหญิงสิริกร ชัยเดี่ยว อ.2 1
155 19674 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวริศรา ราชกิจ อ.2 1
156 19612 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฏฐริกา คำเครือ อ.2 1
157 19655 บ้านปงสนุก เด็กหญิงเปรมา พรมสวนา อ.2 1
158 20034 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปภาวรินทร์ อุติวงค์ศักดิ์ อ.2 1
159 19725 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีปินตา อ.2 1
160 19633 บ้านปงสนุก เด็กหญิงสุณัฏฐา จอดอ อ.2 1
161 20035 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วใจ อ.2 1
162 19678 บ้านปงสนุก เด็กหญิงมินลดา เนียมสังข์ อ.2 1
163 19697 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวรรณิษา ถาใจ อ.2 1
164 20033 บ้านปงสนุก เด็กหญิงธิดารัตน์ คำพริยา อ.2 1
165 20037 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐธิชา เครือแปง อ.2 1
166 19698 บ้านปงสนุก เด็กหญิงสุภัสสร จอมใจ อ.2 1
167 19643 บ้านปงสนุก เด็กชายภูวดล เพชรพรหม อ.2 2
168 20049 บ้านปงสนุก เด็กชายกิตติศักดิ์ ไชยมูล อ.2 2
169 19693 บ้านปงสนุก เด็กชายภานุวัตร์ สุขใส อ.2 2
170 19718 บ้านปงสนุก เด็กชายภัทรพล ซื่อตระกูล อ.2 2
171 19607 บ้านปงสนุก เด็กชายพิชญากานต์ สูงติวงค์ อ.2 2
172 20038 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐพัฒน์ งามสม อ.2 2
173 19696 บ้านปงสนุก เด็กชายเอกปรัชญา ใจตั้ง อ.2 2
174 19714 บ้านปงสนุก เด็กชายชยางกูร สุวนันท์กิตติโชค อ.2 2
175 20040 บ้านปงสนุก เด็กชายนราวิชญ์ นามะเสน อ.2 2
176 20041 บ้านปงสนุก เด็กชายภูริภัทร สมหาญวงศ์ อ.2 2
177 19665 บ้านปงสนุก เด็กชายเอกรินทร์ ปิกหลก อ.2 2
178 20039 บ้านปงสนุก เด็กชายนภัทร กมลพบ อ.2 2
179 19656 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐดนัย ตะนะเกตุ อ.2 2
180 19870 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐวุฒิ จันยะ อ.2 2
181 19704 บ้านปงสนุก เด็กชายศิรพงศ์ พรรณยา อ.2 2
182 19629 บ้านปงสนุก เด็กชายสิทธิพันธ์ อู่เงิน อ.2 2
183 20045 บ้านปงสนุก เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ทรายแก้ว อ.2 2
184 19877 บ้านปงสนุก เด็กหญิงเขมิกา ทนันไชย อ.2 2
185 19627 บ้านปงสนุก เด็กหญิงธัญชนก ชนะเมืองคล อ.2 2
186 19661 บ้านปงสนุก เด็กหญิงภัคธีมา อุตเวียง อ.2 2
187 20051 บ้านปงสนุก เด็กหญิงธัญพิชชา สะทองเหยียด อ.2 2
188 19658 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐณิชา จี๋คำ อ.2 2
189 20046 บ้านปงสนุก เด็กหญิงภัณฑิลา นนกันทา อ.2 2
190 20044 บ้านปงสนุก เด็กหญิงนิลาวัลย์ เฟื้องแปง อ.2 2
191 20047 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวิรชา เตจาโท่น อ.2 2
192 20050 บ้านปงสนุก เด็กหญิงพิชญธิดา ชัยคำแหง อ.2 2
193 20042 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกานต์รวี วงค์เวียน อ.2 2
194 19617 บ้านปงสนุก เด็กหญิงชญานินท์ จิกคำ อ.2 2
195 20043 บ้านปงสนุก เด็กหญิงธรรญชนก ทาเครือ อ.2 2
196 20048 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอภิชญา ตามซื่อ อ.2 2
197 20053 บ้านปงสนุก เด็กชายจุฑาภัทร์ กันทะวงค์ อ.2 3
198 20055 บ้านปงสนุก เด็กชายรัชพล หารแก่น อ.2 3
199 19603 บ้านปงสนุก เด็กชายปรัชญา วงค์เขียวแดง อ.2 3
200 20052 บ้านปงสนุก เด็กชายจิรภัทร เพาะปลูก อ.2 3
201 19681 บ้านปงสนุก เด็กชายก้องเกียรติ เสมอวงค์ทิพย์ อ.2 3
202 19676 บ้านปงสนุก เด็กชายชนภัทร คำเขื่อน อ.2 3
203 19651 บ้านปงสนุก เด็กชายอัครวินท์ โนใจปิง อ.2 3
204 20058 บ้านปงสนุก เด็กชายศรันย์ภัทร ใจจักรคำ อ.2 3
205 20054 บ้านปงสนุก เด็กชายัพันเก้า วรรณแก้ว อ.2 3
206 20056 บ้านปงสนุก เด็กชายวรปัญญา สารวงค์ อ.2 3
207 19688 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐกิตติ์ เพ็ชรนิล อ.2 3
208 19712 บ้านปงสนุก เด็กชายพชรพงษ์ คำอินบุตร อ.2 3
209 19670 บ้านปงสนุก เด็กชายธนภัทร จันทร์ต๊ะะฝั้น อ.2 3
210 19695 บ้านปงสนุก เด็กชายรัชชานนท์ ขัดสีใส อ.2 3
211 20060 บ้านปงสนุก เด็กหญิงพรชนิตว์ สกุลมั่งมี อ.2 3
212 20062 บ้านปงสนุก เด็กหญิงชญานิศ สุวรรณรัตน์ อ.2 3
213 20059 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐธนิชา มหาหงส์ อ.2 3
214 19615 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอทิวราภรณ์ วัฒนากร อ.2 3
215 20061 บ้านปงสนุก เด็กหญิงรัญชิดา จันทร์ลา อ.2 3
216 19709 บ้านปงสนุก เด็กหญิงเหมือนจันทร์ ฤกษ์อรุณรุ่ง อ.2 3
217 19708 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปณัชญา เกตุหิรัญ อ.2 3
218 19622 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวรรณวิษา สายเครือมอย อ.2 3
219 19705 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกุลธิดา พนมวัน ณ อยุธยา อ.2 3
220 19878 บ้านปงสนุก เด็กหญิงเพชรไพลิน เกศนภากุล อ.2 3
221 19608 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐณิชา จีบคำ อ.2 3
222 19636 บ้านปงสนุก เด็กหญิงศศินันท์ จ้อยศรีเกตุ อ.2 3
223 19684 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกันยกร ลือชัย อ.2 3
224 19993 บ้านปงสนุก เด็กหญิงเมลดา ไชยปัญญา อ.2 3
225 20057 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวรภัทร วงค์หอคำ อ.2 3
226 19613 บ้านปงสนุก เด็กชายฐิติวัฒน์ โนพวน อ.2 4
227 19606 บ้านปงสนุก เด็กชายวุฒิภัทร โลหิตกาญจน์ อ.2 4
228 19721 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐภัทร คำนนท์ อ.2 4
229 20063 บ้านปงสนุก เด็กชายธนวัฒน์ ติ๊บสุนัน อ.2 4
230 20064 บ้านปงสนุก เด็กชายธีรพัฒน์ ธงชัย อ.2 4
231 19610 บ้านปงสนุก เด็กชายวสุพล หล้าสมศรี อ.2 4
232 19604 บ้านปงสนุก เด็กชายอภิวัฒน์ ธรรมคาถา อ.2 4
233 19668 บ้านปงสนุก เด็กชายคุณากร ชนาสันต์ อ.2 4
234 19673 บ้านปงสนุก เด็กชายธนินท์ ทนันชัย อ.2 4
235 19602 บ้านปงสนุก เด็กชายปวริศ รักประเสริฐสุข อ.2 4
236 19601 บ้านปงสนุก เด็กชายพงษ์พสุ พันธุแพทย์ อ.2 4
237 20065 บ้านปงสนุก เด็กชายนนธวัช คำเครือ อ.2 4
238 19639 บ้านปงสนุก เด็กชายธนกฤต ฝั้นแก้ว อ.2 4
239 19691 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐกานต์ สายธิ อ.2 4
240 19634 บ้านปงสนุก เด็กชายชัชสรัญ สันแดง อ.2 4
241 19722 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณิชกานต์ อินต๊ะสงค์ อ.2 4
242 20071 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปริชญา ช่างปรุง อ.2 4
243 20068 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐกมล ประดาอินทร์ อ.2 4
244 20073 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวริศรา กองมี อ.2 4
245 20069 บ้านปงสนุก เด็กหญิงนิรัชพร เรืองศรี อ.2 4
246 19662 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกมลชนก ไชยมงคล อ.2 4
247 20066 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกัญญาภัค สายคำทอน อ.2 4
248 19666 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปภาวรินทร์ ใจแก้ว อ.2 4
249 20072 บ้านปงสนุก เด็กหญิงสิรินาถ พิทักษ์พงศ์ไทย อ.2 4
250 20070 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปพิชญา ทาศรี อ.2 4
251 20067 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกุลณัฐธิดา ใจบุญ อ.2 4
252 19625 บ้านปงสนุก เด็กหญิงไอรดา ธรรมชัยกุล อ.2 4
253 19611 บ้านปงสนุก เด็กหญิงลลิล เชิญชูเกียรติ อ.2 4
254 19609 บ้านปงสนุก เด็กชายภูรินท์ กระแสสินธุ์ อ.2 5
255 19702 บ้านปงสนุก เด็กชายธีรเทพ พันติยา อ.2 5
256 19645 บ้านปงสนุก เด็กชายณภัทพล แซ่แจ๋ว อ.2 5
257 20078 บ้านปงสนุก เด็กชายวุฒิภัทร อินนันชัย อ.2 5
258 20074 บ้านปงสนุก เด็กชายธันยากร สมโภชน์ อ.2 5
259 19650 บ้านปงสนุก เด็กชายธนดล ริมสน อ.2 5
260 19621 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐกฤต ประถมพล อ.2 5
261 19632 บ้านปงสนุก เด็กชายวีระภัทร ง้าวทาสม อ.2 5
262 19685 บ้านปงสนุก เด็กชายวศิน พิมสาร อ.2 5
263 20077 บ้านปงสนุก เด็กชายพิทชยพล แสนแก้ว อ.2 5
264 19616 บ้านปงสนุก เด็กชายวิชชากร นิธิมงคล อ.2 5
265 19644 บ้านปงสนุก เด็กชายกันต์ณภัทร ธรรมานุ อ.2 5
266 20076 บ้านปงสนุก เด็กชายพลลภัตม์ หลวงโปธา อ.2 5
267 20075 บ้านปงสนุก เด็กชายปฏิภาณ ปานรัก อ.2 5
268 19626 บ้านปงสนุก เด็กชายนภัทร พิมสาร อ.2 5
269 19605 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกัญญาภัทร ภิญโญ อ.2 5
270 19727 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกมลวรรณ วังแง่ อ.2 5
271 19699 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปวริศา เก่งจริง อ.2 5
272 19620 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกนกพิชญ์ ทิพจักร อ.2 5
273 20080 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐณิชา ใจตั้ง อ.2 5
274 19618 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกชนิภา ณ กันทา อ.2 5
275 19715 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐรินีย์ อภิญารัตน์ อ.2 5
276 20084 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกิตติกา ชุ่มเย็น อ.2 5
277 20081 บ้านปงสนุก เด็กหญิงนลินนิภา สมบุญ อ.2 5
278 20083 บ้านปงสนุก เด็กหญิงอนันตญา ชุมสุข อ.2 5
279 19614 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปราชญ์ปรีญา วงศ์ปะละ อ.2 5
280 20079 บ้านปงสนุก เด็กหญิงณัฐธิดา ขันพรมมา อ.2 5
281 20082 บ้านปงสนุก เด็กหญิงพรีมรดา มาอิ่น อ.2 5
282 19723 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐนันท์ อินนันชัย อ.2 6
283 20087 บ้านปงสนุก เด็กชายวรวุฒิ สมบูรณ์ อ.2 6
284 19849 บ้านปงสนุก เด็กชายพิพัฒน์ นาคสุข อ.2 6
285 19647 บ้านปงสนุก เด็กชายวชิรวิทย์ บังเลา อ.2 6
286 19728 บ้านปงสนุก เด็กชายวัชรพงษ์ ปู่คำ อ.2 6
287 19653 บ้านปงสนุก เด็กชายธนวินท์ เทพปินตา อ.2 6
288 19874 บ้านปงสนุก เด็กชายพีรพัฒน์ เอื้อเฟื้อ อ.2 6
289 20086 บ้านปงสนุก เด็กชายกฤษณพล หาญกล้า อ.2 6
290 19667 บ้านปงสนุก เด็กชายนนทกร ฉัตรคำแปง อ.2 6
291 19686 บ้านปงสนุก เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ทะนูมาต อ.2 6
292 20085 บ้านปงสนุก เด็กชายกฤตกร สมโภชน์ อ.2 6
293 19659 บ้านปงสนุก เด็กชายชนัศชัย บุญมา อ.2 6
294 19711 บ้านปงสนุก เด็กชายณัฐวัฒน์ ช้ำเกตุ อ.2 6
295 19886 บ้านปงสนุก เด็กหญิงบุณยาพร พรมศร อ.2 6
296 20094 บ้านปงสนุก เด็กหญิงปานชีวา วันมหาใจ อ.2 6
297 19724 บ้านปงสนุก เด็กหญิงกานติมา อ่อนหวาน อ.2 6
298 19641 บ้านปงสนุก เด็กหญิงวรรณ์กานต์ คำมี อ.2 6
