รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามตำบล 188 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามชั้นเรียน 188 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกการคัดกรองนักเรียน 188 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกประเภทนักเรียน 188 คน

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสบพลึง อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน | นร.ชาย : 100 คน | นร.หญิง : 88 คน
ID รหัสนักเรียน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 4417 บ้านสบพลึง เด็กชายจ่อแรง ลุงออ อ.2 1
2 4385 บ้านสบพลึง เด็กชายภูวดล สุริยา อ.2 1
3 4402 บ้านสบพลึง เด็กชายณัฐภัทร ยวนใจ อ.2 1
4 4387 บ้านสบพลึง เด็กชายอำนาจ ฝันถึงภูมิ อ.2 1
5 4384 บ้านสบพลึง เด็กชายธนาทิป ศรีโสภา อ.2 1
6 4403 บ้านสบพลึง เด็กหญิงศิริลักษณ์ กันฟัก อ.2 1
7 4391 บ้านสบพลึง เด็กหญิงสุนิสา พรหมพัตร์ อ.2 1
8 4389 บ้านสบพลึง เด็กหญิงพรพิมล คลี่เกษร อ.2 1
9 4390 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวรรณภา ตื้อกาศ อ.2 1
10 4388 บ้านสบพลึง เด็กหญิงพลอยณิชชา พรมแต่ง อ.2 1
11 4410 บ้านสบพลึง เด็กหญิงนิชาดา เมียนมา อ.2 1
12 4404 บ้านสบพลึง เด็กชายธัญเทพ วงค์เขตร อ.3 1
13 4357 บ้านสบพลึง เด็กชายพัชชนก รัตนโสภาพันธ์ อ.3 1
14 4378 บ้านสบพลึง เด็กชายชวัลวิชญ์ บุญสาร อ.3 1
15 4355 บ้านสบพลึง เด็กชายทนุธรรม ภูศิลาแทน อ.3 1
16 4412 บ้านสบพลึง เด็กชายวรพัทธิ์ วุฒิกุล อ.3 1
17 4418 บ้านสบพลึง เด็กชายภูมิภัทร ขำตรี อ.3 1
18 4354 บ้านสบพลึง เด็กชายครองภพ นันถนอม อ.3 1
19 4393 บ้านสบพลึง เด็กชายวสุธร แสงเพชร อ.3 1
20 4413 บ้านสบพลึง เด็กหญิงเด็กหญิงหทัยทิพย์ ปาติตัง อ.3 1
21 4405 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวิชญะภรณ์ เกษแก้ว อ.3 1
22 4407 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวริศรา ไชยวัง อ.3 1
23 4392 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวรัชญา ชันทอง อ.3 1
24 4356 บ้านสบพลึง เด็กหญิงลภัสรดา อักษร อ.3 1
25 4406 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปภาวดี คณธี อ.3 1
26 4360 บ้านสบพลึง เด็กชายธนดล ทิพย์ณรงค์ ป.1 1
27 4361 บ้านสบพลึง เด็กชายนฤบดินทร์ อินแถลง ป.1 1
28 4323 บ้านสบพลึง เด็กชายอธิวัฒน์ บัวเหลือง ป.1 1
29 4322 บ้านสบพลึง เด็กชายวชิรวิทย์ กาชัย ป.1 1
30 4319 บ้านสบพลึง เด็กชายณัฐภัทร แก้วตรี ป.1 1
31 4358 บ้านสบพลึง เด็กชายกฤษฎา ไอสาม ป.1 1
32 4320 บ้านสบพลึง เด็กชายณัฏฐกิตต์ ฝันถึงภูมิ ป.1 1
33 4416 บ้านสบพลึง เด็กชายด.ช คำอู ลุงออ ป.1 1
34 4321 บ้านสบพลึง เด็กชายทวีรัชต์ เครือจันทร์ ป.1 1
35 4359 บ้านสบพลึง เด็กชายธนดล พรมปัญญา ป.1 1
36 4362 บ้านสบพลึง เด็กชายพงศ์ศักดิ์ แซ่เฮ่อ ป.1 1
37 4327 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปาลิดา พรหมพัตร์ ป.1 1
38 4414 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปวริศา ไชยศร ป.1 1
39 4324 บ้านสบพลึง เด็กหญิงชัญญานุช ทะโยโส ป.1 1
40 4325 บ้านสบพลึง เด็กหญิงนิศารัตน์ ศรีเอิบ ป.1 1
41 4328 บ้านสบพลึง เด็กหญิงภัทรดา โพธิ ป.1 1
42 4363 บ้านสบพลึง เด็กหญิงจิตรลดา ศรชัยปัญญา ป.1 1
43 4365 บ้านสบพลึง เด็กหญิงรัฐกาญจน์ ยุตติธรรม ป.1 1
44 4329 บ้านสบพลึง เด็กหญิงสุชานาถ ชื่่นดวง ป.1 1
45 4364 บ้านสบพลึง เด็กหญิงอภิลดา พิศสอาด ป.1 1
46 4326 บ้านสบพลึง เด็กหญิงนันทิยา สาระนิตย์ ป.1 1
47 4291 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวราพร ไอแปง ป.1 1
48 4352 บ้านสบพลึง เด็กชายธนภัทร ดวงแก้ว ป.2 1
49 4333 บ้านสบพลึง เด็กชายอัชฌา วุฒิกุล ป.2 1
50 4332 บ้านสบพลึง เด็กชายพีระพงษ์ แพงมา ป.2 1
51 4331 บ้านสบพลึง เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์ชมภู ป.2 1
52 4366 บ้านสบพลึง เด็กชายกัณพัธร อ่อนคำ ป.2 1
53 4330 บ้านสบพลึง เด็กชายจักรพงษ์ ต่อกัน ป.2 1
54 4334 บ้านสบพลึง เด็กชายธีรพัฒน์ ไชยโย ป.2 1
55 4300 บ้านสบพลึง เด็กหญิงอัมพริกา อินแถลง ป.2 1
56 4303 บ้านสบพลึง เด็กหญิงธัญพร ทิพย์ณรงค์ ป.2 1
57 4302 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปณัฐดา ตันต๊ะโส ป.2 1
58 4298 บ้านสบพลึง เด็กหญิงณัฎฐธิดา กาชัย ป.2 1
59 4297 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปานิศา กาชัย ป.2 1
60 4299 บ้านสบพลึง เด็กหญิงอวิกา ศรีโสภา ป.2 1
61 4301 บ้านสบพลึง เด็กหญิงต้นข้าว นวารหาธิคุณ ป.2 1
62 4273 บ้านสบพลึง เด็กชายชวโรจน์ ก๋าหอม ป.3 1
63 4336 บ้านสบพลึง เด็กชายจิรภัทร แก่นไท้ ป.3 1
64 4337 บ้านสบพลึง เด็กชายฐานพัฒน์ ป่าไม้งาม ป.3 1
65 4275 บ้านสบพลึง เด็กชายระพีภัทร จันชมภู ป.3 1
66 4293 บ้านสบพลึง เด็กชายนฤเดช ศรีกาญจน์ ป.3 1
67 4292 บ้านสบพลึง เด็กชายธาดาวุฒิ ปัญญาสิทธิ์ ป.3 1
68 4274 บ้านสบพลึง เด็กชายนัฐพล บาหลา ป.3 1
69 4278 บ้านสบพลึง เด็กหญิงนุชชญา บาหลาง ป.3 1
70 4279 บ้านสบพลึง เด็กหญิงณัฐธยาน์ ตันต๊ะโส ป.3 1
71 4277 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวรัทยา วงค์เขตร ป.3 1
72 4282 บ้านสบพลึง เด็กหญิงมัลลิกา งามแท้ ป.3 1
73 4294 บ้านสบพลึง เด็กหญิงมัณฑิตา ขุนโต ป.3 1
74 4280 บ้านสบพลึง เด็กหญิงอารีญา แก่นสาร ป.3 1
75 4296 บ้านสบพลึง เด็กหญิงใบโพธิ์ ปันทะโย ป.3 1
76 4415 บ้านสบพลึง เด็กหญิงจิรารัตน์ ไชยศร ป.3 1
77 4338 บ้านสบพลึง เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญแสนไชย ป.3 1
78 4295 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวิภาวดี นันทะสี ป.3 1
79 4276 บ้านสบพลึง เด็กหญิงพรชนก กาชัย ป.3 1
80 4284 บ้านสบพลึง เด็กชายเตชินท์ สืบวงค์ ป.4 1
81 4285 บ้านสบพลึง เด็กชายนรภัทร ปิ่นเกษ ป.4 1
82 4229 บ้านสบพลึง เด็กชายระพีภัทร คงกลาง ป.4 1
83 4286 บ้านสบพลึง เด็กชายวัชรพล ภานุมาศ ป.4 1
84 4408 บ้านสบพลึง เด็กชายอันดามัน ศรีรุ่งเรือง ป.4 1
85 4314 บ้านสบพลึง เด็กชายสรวิชญ์ ดีสืบชาติตระกูล ป.4 1
86 4228 บ้านสบพลึง เด็กชายธีรภัทร พิดีพงษ์ ป.4 1
87 4339 บ้านสบพลึง เด็กชายรัฐภูมิ ไอแปง ป.4 1
88 4283 บ้านสบพลึง เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เมืองงาว ป.4 1
89 4368 บ้านสบพลึง เด็กชายจารุเดช แซ่แจ๋ว ป.4 1
90 4367 บ้านสบพลึง เด็กหญิงกวินทรา ยังส้มป่อย ป.4 1
91 4230 บ้านสบพลึง เด็กหญิงญาดา วัฒนานุพนธ์ ป.4 1
92 4289 บ้านสบพลึง เด็กหญิงชลธิดา พรมแต่ง ป.4 1
93 4290 บ้านสบพลึง เด็กหญิงรุ่งทิวา ทิพย์ณรงค์ ป.4 1
94 4379 บ้านสบพลึง เด็กหญิงนิตยา ไอสาม ป.4 1
95 4287 บ้านสบพลึง เด็กหญิงแพรวณภา อินทะนุ ป.4 1
96 4235 บ้านสบพลึง เด็กชายศรัณย์ภัทร ไชยวัง ป.5 1
97 4234 บ้านสบพลึง เด็กชายภูริภัทร คำปลิว ป.5 1
98 4382 บ้านสบพลึง เด็กชายอาทิตย์ ถัดศรีไทย ป.5 1
99 4233 บ้านสบพลึง เด็กชายอินทรีย์ สุริยา ป.5 1
100 4232 บ้านสบพลึง เด็กชายพสุธร บุญไทย ป.5 1
101 4212 บ้านสบพลึง เด็กชายธนวรรธน์ ล้างป่า ป.5 1
102 4236 บ้านสบพลึง เด็กชายกมล ต่อกัน ป.5 1
103 4237 บ้านสบพลึง เด็กชายธนา กาชัย ป.5 1
104 4231 บ้านสบพลึง เด็กชายนิชคุณ สาระวงศ์ ป.5 1
105 4215 บ้านสบพลึง เด็กหญิงนุชสิริ เครือจันทร์ ป.5 1
106 4216 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวรัญญา ยวนใจ ป.5 1
107 4369 บ้านสบพลึง เด็กหญิงศรีวรรณ แซ่แจ๋ว ป.5 1
108 4313 บ้านสบพลึง เด็กหญิงสุมัตรา ศรีกาญจน์ ป.5 1
109 4214 บ้านสบพลึง เด็กหญิงขวัญหทัย มิ่งเชื้อ ป.5 1
110 4238 บ้านสบพลึง เด็กหญิงนิชาภัทร บุญแสนไชย ป.5 1
111 4206 บ้านสบพลึง เด็กชายเมธาสิทธิ์ แปลกปลาด ป.6 1
112 4202 บ้านสบพลึง เด็กชายสุธี พินิจ ป.6 1
113 4225 บ้านสบพลึง เด็กชายเจษฎา สาระนิตย์ ป.6 1
114 4409 บ้านสบพลึง เด็กชายสรวิศ ลุงแดง ป.6 1
115 4370 บ้านสบพลึง เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์ เกษรอินทร์ ป.6 1
116 4341 บ้านสบพลึง เด็กชายกิตติเดช แก่นไท้ ป.6 1
117 4205 บ้านสบพลึง เด็กชายปิยพนธ์ วรรณปะเก ป.6 1
118 4210 บ้านสบพลึง เด็กหญิงนภัทรวิมล ศรีสวัสดิ์ ป.6 1
119 4208 บ้านสบพลึง เด็กหญิงณัฐรุจา สังข์ทอง ป.6 1
120 4207 บ้านสบพลึง เด็กหญิงสุรีรัตน์ ผิวแก้ว ป.6 1
121 4315 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปรียาภัทร คำถา ป.6 1
122 4209 บ้านสบพลึง เด็กหญิงอัฐภิญญา วันกา ป.6 1
123 4351 บ้านสบพลึง เด็กชายธวัชชัย ดวงแก้ว ม.1 1
124 4399 บ้านสบพลึง เด็กชายศุภรุจ ไอสาม ม.1 1
125 4245 บ้านสบพลึง เด็กชายจิรายุทธ ไอแปง ม.1 1
126 4167 บ้านสบพลึง เด็กชายอภิวัฒน์ ก๋าหอม ม.1 1
127 4172 บ้านสบพลึง เด็กชายณัฐวุฒิ ดิษฐเนตร ม.1 1
128 4164 บ้านสบพลึง เด็กชายธีรภัทร สิงห์แก้ว ม.1 1
129 4168 บ้านสบพลึง เด็กชายอธิวัฒน์ คงกลาง ม.1 1
130 4165 บ้านสบพลึง เด็กชายภาคภูมิ ยะอนันต์ ม.1 1
131 4166 บ้านสบพลึง เด็กชายบวรวิทย์ คณธี ม.1 1
132 4171 บ้านสบพลึง เด็กชายณัฐพงษ์ เรือนมูล ม.1 1
133 4243 บ้านสบพลึง เด็กชายศุภเดช บาหลาง ม.1 1
134 4173 บ้านสบพลึง เด็กชายนัทพล สิงค์กัน ม.1 1
135 4181 บ้านสบพลึง เด็กหญิงจารุวรรณ ดวงแก้ว ม.1 1
136 4395 บ้านสบพลึง เด็กหญิงภัทรกัญญา หมั่นคิด ม.1 1
137 4397 บ้านสบพลึง เด็กหญิงณิชนันท์ วงค์วาร ม.1 1
138 4396 บ้านสบพลึง เด็กหญิงณัฐกานต์ สอนภูเขียว ม.1 1
139 4180 บ้านสบพลึง เด็กหญิงญาดาวดี สุรินทร์ ม.1 1
140 4178 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปวริศา อภิมาศมงคล ม.1 1
141 4179 บ้านสบพลึง เด็กหญิงนาฏชนก รัตนโสภาพันธ์ ม.1 1
142 4177 บ้านสบพลึง เด็กหญิงธัญลักษณ์ สีดำอ่อน ม.1 1
143 4247 บ้านสบพลึง เด็กหญิงพรไพลิน บาหลา ม.1 1
144 4394 บ้านสบพลึง เด็กหญิงบุญญิสา พารัน ม.1 1
145 4398 บ้านสบพลึง เด็กหญิงสุชัญญา ไชยยาสิงห์ ม.1 1
146 4174 บ้านสบพลึง เด็กหญิงธิดา สมัย ม.1 1
147 4137 บ้านสบพลึง เด็กชายจิรวัฒน์ กาชัย ม.2 1
148 4256 บ้านสบพลึง เด็กชายนวพล อุดสมใจ ม.2 1
149 4141 บ้านสบพลึง เด็กชายพีรพล กิ่งคำ ม.2 1
150 4140 บ้านสบพลึง เด็กชายณัฐวุฒิ คิดดี ม.2 1
151 4342 บ้านสบพลึง เด็กชายนันทิพัฒน์ ดอกพอง ม.2 1
152 4138 บ้านสบพลึง เด็กชายอนุชิต กาชัย ม.2 1
153 4372 บ้านสบพลึง เด็กชายวุฒิชัย ยวนใจ ม.2 1
154 4142 บ้านสบพลึง เด็กชายธนชาติ พิมดี ม.2 1
155 4143 บ้านสบพลึง เด็กชายธีรภัทร ยานะโส ม.2 1
156 4401 บ้านสบพลึง เด็กชายณัฐวุฒิ ปานกลาง ม.2 1
157 4136 บ้านสบพลึง เด็กชายปรัญชัย กาชัย ม.2 1
158 4139 บ้านสบพลึง เด็กชายธนพัฒน์ วงค์เขตร ม.2 1
159 4383 บ้านสบพลึง เด็กชายอนุพงศ์ วุฒิกุล ม.2 1
160 4266 บ้านสบพลึง เด็กหญิงณัฐลดา ลามา ม.2 1
161 4267 บ้านสบพลึง เด็กหญิงณัฐสุดา ลามา ม.2 1
162 4373 บ้านสบพลึง เด็กหญิงณหทัย สุภารักษ์ ม.2 1
163 4376 บ้านสบพลึง เด็กหญิงแพรวรรณ แซ่แจ๋ว ม.2 1
164 4377 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวิชญาดา เกษแก้ว ม.2 1
165 4145 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวิไลวรรณ ทำตาม ม.2 1
166 4144 บ้านสบพลึง เด็กหญิงอลิสา ปันแกว่น ม.2 1
167 4374 บ้านสบพลึง เด็กหญิงสาวิกา อินตาโย ม.2 1
168 4375 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปรียานุช ชาวคำ ม.2 1
169 4111 บ้านสบพลึง นายชนาธิป ธรรมเนียมต้น ม.3 1
170 4257 บ้านสบพลึง นายพิทวัส อินแถลง ม.3 1
171 4105 บ้านสบพลึง นายเพชร ผิวแก้ว ม.3 1
172 4109 บ้านสบพลึง นายอัศม์เดช ขุนโต ม.3 1
173 4348 บ้านสบพลึง นายเกียรติภูมิ ไอแปง ม.3 1
174 4113 บ้านสบพลึง นายภาณุพงศ์ ทะโยโส ม.3 1
175 4115 บ้านสบพลึง นายศุภกร ทะโยโส ม.3 1
176 4107 บ้านสบพลึง นายปณิธาน หมูป่า ม.3 1
177 4114 บ้านสบพลึง นายเกียรติศักดิ์ ปฏิโย ม.3 1
178 4312 บ้านสบพลึง นายธีรเดช ศรีกาญจน์ ม.3 1
179 4108 บ้านสบพลึง นายกล้าณรงค์ แก้วคำเทพ ม.3 1
180 4132 บ้านสบพลึง นางสาวสมิตา งามแท้ ม.3 1
181 4411 บ้านสบพลึง นางสาวมาลีนี จะแห้ง ม.3 1
182 4118 บ้านสบพลึง นางสาวกมลพร จอมคำ ม.3 1
183 4258 บ้านสบพลึง นางสาวญานิสา พิมสาย ม.3 1
184 4346 บ้านสบพลึง นางสาวชนินทร์ พุฒละ ม.3 1
185 4268 บ้านสบพลึง นางสาวเนตรชนก ปานเกิด ม.3 1
186 4349 บ้านสบพลึง นางสาวรินรดา สิทธิสาร ม.3 1
187 4116 บ้านสบพลึง นางสาวสุมณฑา กณธี ม.3 1
188 4347 บ้านสบพลึง นางสาวขวัญจิรา วัฒนานุพนธ์ ม.3 1
รวมจำนวนนักเรียน 188 คน