รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามตำบล 254 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามชั้นเรียน 254 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกการคัดกรองนักเรียน 254 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกประเภทนักเรียน 254 คน

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอ้อน อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน | นร.ชาย : 119 คน | นร.หญิง : 135 คน
ID รหัสนักเรียน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 4141 บ้านอ้อน เด็กชายจิตรทิวัส แพงเจริญ อ.2 1
2 4151 บ้านอ้อน เด็กชายปรเมษฐ์ ศรีไชยา อ.2 1
3 4142 บ้านอ้อน เด็กชายดัสกร ชัยเขียว อ.2 1
4 4149 บ้านอ้อน เด็กชายณัฐพัชร์ หอมชื่น อ.2 1
5 4153 บ้านอ้อน เด็กชายกรวิชญ์ กระฐิน อ.2 1
6 4152 บ้านอ้อน เด็กชายณัฐนนท์ เพ็งสุข อ.2 1
7 4143 บ้านอ้อน เด็กชายไกรวิชญ์ ปินจันทา อ.2 1
8 4157 บ้านอ้อน เด็กชายอนันต์ชัย ไสยันต์ อ.2 1
9 4147 บ้านอ้อน เด็กชายกองทัพ เครือลาว อ.2 1
10 4160 บ้านอ้อน เด็กชายกันติทัต แก่นไท้ อ.2 1
11 4146 บ้านอ้อน เด็กชายชนกันต์ อุทัศน์ อ.2 1
12 4155 บ้านอ้อน เด็กชายธาดา ขวัญธนนภา อ.2 1
13 4161 บ้านอ้อน เด็กชายจิรทีปต์ ติแส อ.2 1
14 4159 บ้านอ้อน เด็กชายยุทธการ ล้างป่า อ.2 1
15 4148 บ้านอ้อน เด็กชายวรภัทร ปิ่นเกษ อ.2 1
16 4162 บ้านอ้อน เด็กชายธนวรรธน์ ตะแซ อ.2 1
17 4144 บ้านอ้อน เด็กชายจักรพงศ์ คำวิเศษ อ.2 1
18 4156 บ้านอ้อน เด็กหญิงนิชานันท์ แซ่ฟุ้ง อ.2 1
19 4163 บ้านอ้อน เด็กหญิงลัดดาวรรณ อภิมาศมงคล อ.2 1
20 4158 บ้านอ้อน เด็กหญิงปภาอร กาวิโล อ.2 1
21 4140 บ้านอ้อน เด็กหญิงชุติสรา ปินตานนท์ อ.2 1
22 4145 บ้านอ้อน เด็กหญิงอัญชลีพร ดวงตา อ.2 1
23 4120 บ้านอ้อน เด็กชายฑัชณัณฐ์ ขันแก้ว​ อ.3 1
24 4123 บ้านอ้อน เด็กชายนพกร มาเยอะ อ.3 1
25 4106 บ้านอ้อน เด็กชายพีรดนย์ ระวังภัย อ.3 1
26 4115 บ้านอ้อน เด็กชายณภัทร ปัญชัยญา อ.3 1
27 4121 บ้านอ้อน เด็กชายพีรดนย์ เชอร์หมื่อ​ อ.3 1
28 4104 บ้านอ้อน เด็กชายวิธิภัทร ราชไชยา อ.3 1
29 4105 บ้านอ้อน เด็กชายทฤษฎี สิยานันท์ อ.3 1
30 4118 บ้านอ้อน เด็กชายปกเกล้า สิยานันท์ อ.3 1
31 4108 บ้านอ้อน เด็กชายอนาวินทร์ ปานภูมิ อ.3 1
32 4113 บ้านอ้อน เด็กชายธนากร สิยานันท์ อ.3 1
33 4122 บ้านอ้อน เด็กชายธนกร เยอะแจะ อ.3 1
34 4168 บ้านอ้อน เด็กชายวีรชัย ลาหู่นะ อ.3 1
35 4111 บ้านอ้อน เด็กชายนนทวัฒน์ จิ๋วจันทร์ อ.3 1
36 4124 บ้านอ้อน เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยาจู๋ อ.3 1
37 4119 บ้านอ้อน เด็กหญิงณิชาฎา ทนานนท์ อ.3 1
38 4117 บ้านอ้อน เด็กหญิงวิภาพร แซ่ฟุ้ง อ.3 1
39 4110 บ้านอ้อน เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำแปง อ.3 1
40 4139 บ้านอ้อน เด็กหญิงบุณยานุช พรหมเสน อ.3 1
41 4126 บ้านอ้อน เด็กหญิงสุริยา ชีหมื่อ อ.3 1
42 4103 บ้านอ้อน เด็กหญิงกมลชนก ราชลองเมือง อ.3 1
43 4116 บ้านอ้อน เด็กหญิงอุรัสยา แซ่ลี อ.3 1
44 4107 บ้านอ้อน เด็กหญิงสรัญญา ดอกแก้วกลาง อ.3 1
45 4112 บ้านอ้อน เด็กหญิงนัดธิษา โปต๊ะโส อ.3 1
46 4114 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฎฐมนฑน์ กองแดง อ.3 1
47 4028 บ้านอ้อน เด็กชายปกรณ์ โปต๊ะโส ป.1 1
48 4039 บ้านอ้อน เด็กชายศกลวัฒน์ บัวระกฎ ป.1 1
49 4164 บ้านอ้อน เด็กชายอติวิชญ์ ประดิษฐ์ผล ป.1 1
50 4030 บ้านอ้อน เด็กชายภูวไนย ดวงแก้ว ป.1 1
51 4135 บ้านอ้อน เด็กชายภาณุวิชญ์ สายวุฒิกุล ป.1 1
52 4046 บ้านอ้อน เด็กชายอภิเดช ซี่มือ ป.1 1
53 4024 บ้านอ้อน เด็กชายโยชูวา โสวะ ป.1 1
54 4040 บ้านอ้อน เด็กชายพงศ์พัฒน์ เฟื่องขจร ป.1 1
55 4038 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฐณิชา หนูศิริ ป.1 1
56 4044 บ้านอ้อน เด็กหญิงอรียา ตะแช ป.1 1
57 4097 บ้านอ้อน เด็กหญิงกชอร ติแส ป.1 1
58 4037 บ้านอ้อน เด็กหญิงนันทิดา มาละใจ ป.1 1
59 4027 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุทัศน์ ป.1 1
60 4035 บ้านอ้อน เด็กหญิงดุษิตา พันธวาณิชย์ ป.1 1
61 4023 บ้านอ้อน เด็กหญิงดารินทร์ สมเชื้อ ป.1 1
62 4047 บ้านอ้อน เด็กหญิงธัญญารัตน์ จะแล ป.1 1
63 4096 บ้านอ้อน เด็กหญิงวรินทร์ดา ปอสี ป.1 1
64 4031 บ้านอ้อน เด็กหญิงณิชา ขวัญธนนภา ป.1 1
65 4043 บ้านอ้อน เด็กหญิงจิตสุภา ไอโหล ป.1 1
66 4029 บ้านอ้อน เด็กหญิงภัณฑิรา ทองคำภา ป.1 1
67 4048 บ้านอ้อน เด็กหญิงมะลิวัลย์ จะแห้ง ป.1 1
68 4025 บ้านอ้อน เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ บุญพลู ป.1 1
69 4026 บ้านอ้อน เด็กหญิงปุณยวีร์ บุญพลู ป.1 1
70 4036 บ้านอ้อน เด็กหญิงศุภาวดี แซ่ฟุ้ง ป.1 1
71 4049 บ้านอ้อน เด็กชายนันทวัฒน์ แซ่ฟุ้ง ป.2 1
72 3970 บ้านอ้อน เด็กชายรุ่งรัตน์ มะเทวิน ป.2 1
73 3983 บ้านอ้อน เด็กชายภัทรพงษ์ อวยยือ ป.2 1
74 3989 บ้านอ้อน เด็กชายพุฒิภัทร แซ่แจ๋ว ป.2 1
75 3968 บ้านอ้อน เด็กชายพงศพัศ ปินจันทา ป.2 1
76 4052 บ้านอ้อน เด็กชายเที่ยงธรรม บัวผัด ป.2 1
77 3972 บ้านอ้อน เด็กชายธนธรณ์ สุตาโนน ป.2 1
78 4015 บ้านอ้อน เด็กชายนิชนันท์ แซ่แจ๋ว ป.2 1
79 3990 บ้านอ้อน เด็กชายธีรพงษ์ ศิลาเจิม ป.2 1
80 3977 บ้านอ้อน เด็กชายกิตติกร ศรีโม้ ป.2 1
81 3987 บ้านอ้อน เด็กชายธีราทร อาวรณ์ ป.2 1
82 3969 บ้านอ้อน เด็กชายจิรวัฒน์ ปินจันทา ป.2 1
83 3979 บ้านอ้อน เด็กชายนันทิวัฒน์ แซ่ฟุ้ง ป.2 1
84 4134 บ้านอ้อน เด็กชายกันตภณ โปต๊ะโส ป.2 1
85 3975 บ้านอ้อน เด็กชายรุ่งอรุณ โปต๊ะโส ป.2 1
86 3988 บ้านอ้อน เด็กชายจิราภัทร เจือหัตติญานนท์ ป.2 1
87 4099 บ้านอ้อน เด็กชายธนพล รอบคิด ป.2 1
88 3971 บ้านอ้อน เด็กหญิงอาริษา โปต๊ะ ป.2 1
89 3974 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีรุ่งเรือง ป.2 1
90 3973 บ้านอ้อน เด็กหญิงพัชราภา อินต๊ะรักษา ป.2 1
91 3976 บ้านอ้อน เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ สุตาโย ป.2 1
92 3980 บ้านอ้อน เด็กหญิงสุภัชชา กาวิล ป.2 1
93 3982 บ้านอ้อน เด็กหญิงปภาวรินท์ เชอร์หมื่อ ป.2 1
94 3978 บ้านอ้อน เด็กหญิงจีราพร ปินใจรักษา ป.2 1
95 4050 บ้านอ้อน เด็กหญิงภัทรวดี ผ่องใส ป.2 1
96 3953 บ้านอ้อน เด็กชายวัชระ ยานันโต ป.3 1
97 3960 บ้านอ้อน เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ชมภู ป.3 1
98 3959 บ้านอ้อน เด็กชายชัชนันท์ ยะอ้อน ป.3 1
99 4058 บ้านอ้อน เด็กชายวชิรวิทย์ สุตาโย ป.3 1
100 4166 บ้านอ้อน เด็กชายคุณากร ธิยานนท์ ป.3 1
101 3898 บ้านอ้อน เด็กชายพิชญาพร วังซ้าย ป.3 1
102 3958 บ้านอ้อน เด็กชายณัฏฐกฤษ ปัญญาช่วย ป.3 1
103 3951 บ้านอ้อน เด็กชายอนันตชัย กุ๊กใจ ป.3 1
104 3947 บ้านอ้อน เด็กชายชาติชัย เยอะแจะ ป.3 1
105 3889 บ้านอ้อน เด็กชายธีรเดช จะแห้ง ป.3 1
106 4165 บ้านอ้อน เด็กชายศุภกร อุทธิยา ป.3 1
107 3943 บ้านอ้อน เด็กชายกฤษฎา พันธ์งาม ป.3 1
108 4054 บ้านอ้อน เด็กหญิงสุนิสา แซ่จ๋าว ป.3 1
109 4136 บ้านอ้อน เด็กหญิงภัทธิรา สายวุฒิกุล ป.3 1
110 3896 บ้านอ้อน เด็กหญิงนัดดาวรรณ โปต๊ะโส ป.3 1
111 4055 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฐยมล วันทอง ป.3 1
112 4095 บ้านอ้อน เด็กหญิงภัทรวดี เตชะ ป.3 1
113 3956 บ้านอ้อน เด็กหญิงเนตรนภา จิ๋วจันทร์ ป.3 1
114 4057 บ้านอ้อน เด็กหญิงน้ำเพชร แซ่ลี่ ป.3 1
115 3992 บ้านอ้อน เด็กหญิงฤทัยนาฎ บัวศรี ป.3 1
116 4017 บ้านอ้อน เด็กหญิงอรยา ชีหมื่อ ป.3 1
117 3894 บ้านอ้อน เด็กหญิงศิรประภา ภัควัฒน์สกุล ป.3 1
118 4053 บ้านอ้อน เด็กหญิงทิพปภา บุญมาตุ้ย ป.3 1
119 3955 บ้านอ้อน เด็กหญิงอารีรัตน์ กาวิโล ป.3 1
120 4056 บ้านอ้อน เด็กหญิงศรีอัมพร ตาสุวรรณ์ ป.3 1
121 3897 บ้านอ้อน เด็กหญิงโชติกา มะโนรัตน์ ป.3 1
122 3952 บ้านอ้อน เด็กหญิงมาริศา กาวิโล ป.3 1
123 3893 บ้านอ้อน เด็กหญิงกวินตรา ยาจู๋ ป.3 1
124 3957 บ้านอ้อน เด็กหญิงกมลพรรณ วงค์ษา ป.3 1
125 3873 บ้านอ้อน เด็กชายณัฐชนน ชูชีพ ป.4 1
126 4101 บ้านอ้อน เด็กชายพิชญุตม์ เพื่อนฝูง ป.4 1
127 3901 บ้านอ้อน เด็กชายจีรศักดิ์ แซ่ฟุ้ง ป.4 1
128 3899 บ้านอ้อน เด็กชายวีระชน ประดับดาว ป.4 1
129 4059 บ้านอ้อน เด็กชายวรพงษ์ จุงกลาง ป.4 1
130 4060 บ้านอ้อน เด็กชายธีรศักดิ์ ยศทนนท์ ป.4 1
131 3900 บ้านอ้อน เด็กชายพัสกร ปัญญาวงค์ ป.4 1
132 3902 บ้านอ้อน เด็กชายสุริยา มะเทวิน ป.4 1
133 4063 บ้านอ้อน เด็กหญิงณิชนันท์ จันทร์ชมภู ป.4 1
134 3906 บ้านอ้อน เด็กหญิงทิพย์ธิดา คิดตาโย ป.4 1
135 4062 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฎฐธิดา มาละใจ ป.4 1
136 4169 บ้านอ้อน เด็กหญิงบูแย แยโซ ป.4 1
137 3881 บ้านอ้อน เด็กหญิงจุฑามาศ บุญโยง ป.4 1
138 4167 บ้านอ้อน เด็กหญิงพลอยใจ ชีหมื่อ ป.4 1
139 4132 บ้านอ้อน เด็กหญิงฐิติวรรณ เรืองศรี ป.4 1
140 4102 บ้านอ้อน เด็กหญิงปิยะดา อินภักดี ป.4 1
141 3905 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฐชเอม หนูศิริ ป.4 1
142 3886 บ้านอ้อน เด็กหญิงกมลวรรณ เยอะแจะ ป.4 1
143 3907 บ้านอ้อน เด็กหญิงเบญญาภา แก้ววิลาศ ป.4 1
144 3878 บ้านอ้อน เด็กหญิงพรรณนารา มูลยะ ป.4 1
145 3880 บ้านอ้อน เด็กหญิงชัญญานุช จันทร์แดง ป.4 1
146 3946 บ้านอ้อน เด็กชายบุญชัย แซ่ฟุ้ง ป.5 1
147 4067 บ้านอ้อน เด็กชายอภิรักษ์ สุดใจ ป.5 1
148 4018 บ้านอ้อน เด็กชายกิตติพงษ์ ชีหมื่อ ป.5 1
149 4065 บ้านอ้อน เด็กชายชนะภูมิ ขวัญธนแก้ว ป.5 1
150 3855 บ้านอ้อน เด็กชายจิตติพัฒน์ กาวิโล ป.5 1
151 4069 บ้านอ้อน เด็กชายคเชนทร ทนันไชย ป.5 1
152 3829 บ้านอ้อน เด็กชายพชรพล รัศมีส่องสว่าง ป.5 1
153 3803 บ้านอ้อน เด็กชายร่มเกล้า อินมาเมือง ป.5 1
154 3853 บ้านอ้อน เด็กชายจิรพัส ตาปัญโย ป.5 1
155 4066 บ้านอ้อน เด็กชายธนกฤต ปากสวัสดิ์ ป.5 1
156 4127 บ้านอ้อน เด็กชายธนภาส แซ่ลี้ ป.5 1
157 3849 บ้านอ้อน เด็กชายธีระเดช ใจเอ้ย ป.5 1
158 4064 บ้านอ้อน เด็กชายทินภัทร บุญมาตุ้ย ป.5 1
159 3850 บ้านอ้อน เด็กชายศุภณัฐ กาวิล ป.5 1
160 3869 บ้านอ้อน เด็กชายยศกร คำนวล ป.5 1
161 4070 บ้านอ้อน เด็กหญิงปภาวรินท์ จันทร์ชุมภู ป.5 1
162 4071 บ้านอ้อน เด็กหญิงทณิชา ละคำมา ป.5 1
163 3868 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา มะโนปิน ป.5 1
164 3994 บ้านอ้อน เด็กหญิงจันทกานติ์ อินทนนท์ ป.5 1
165 4098 บ้านอ้อน เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ฟุ้ง ป.5 1
166 3860 บ้านอ้อน เด็กหญิงศิรินภา ใจจันทร์ ป.5 1
167 3857 บ้านอ้อน เด็กหญิงจริพร หมั่นคิด ป.5 1
168 4068 บ้านอ้อน เด็กหญิงอรณิชา อุดต๊ะเสน ป.5 1
169 3859 บ้านอ้อน เด็กหญิงยลดา ยานะโส ป.5 1
170 3861 บ้านอ้อน เด็กหญิงนภาพร สัญญา ป.5 1
171 3863 บ้านอ้อน เด็กหญิงธันย์ชนก ป้อมปัญญา ป.5 1
172 3864 บ้านอ้อน เด็กหญิงนิราวรรณ คำงาม ป.5 1
173 3805 บ้านอ้อน เด็กชายภาคิน ปวงทุเลา ป.6 1
174 3779 บ้านอ้อน เด็กชายสายฟ้า อินมาเมือง ป.6 1
175 3995 บ้านอ้อน เด็กชายนิรันดร์ แซ่จ๋าว ป.6 1
176 3824 บ้านอ้อน เด็กชายณัฐพงศ์ เกตุทอง ป.6 1
177 3804 บ้านอ้อน เด็กชายนพคุณ มะโน ป.6 1
178 3996 บ้านอ้อน เด็กชายศุภชัย ศรีสุพิงค์ ป.6 1
179 3808 บ้านอ้อน เด็กหญิงสิริญญา เพ็งน่วม ป.6 1
180 4076 บ้านอ้อน เด็กหญิงนารีรัตน์ จิตมานนท์ ป.6 1
181 4074 บ้านอ้อน เด็กหญิงศิรประภา อารมณ์ดี ป.6 1
182 3828 บ้านอ้อน เด็กหญิงภัควลัญชญ์ รัศมีส่องสว่าง ป.6 1
183 4077 บ้านอ้อน เด็กหญิงมณีมัญชุ์ มะเทวิน ป.6 1
184 4072 บ้านอ้อน เด็กหญิงเมตตา คำรังษี ป.6 1
185 3812 บ้านอ้อน เด็กหญิงอริสา สายสืบ ป.6 1
186 3914 บ้านอ้อน เด็กหญิงฐิตินันท์ แซ่ฟุ้ง ป.6 1
187 3807 บ้านอ้อน เด็กหญิงเมริษา อุทัศน์ ป.6 1
188 3916 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฐนันท์ แซ่ฟุ้ง ป.6 1
189 3813 บ้านอ้อน เด็กหญิงป่านชนก ปินจันทา ป.6 1
190 4075 บ้านอ้อน เด็กหญิงรินลดา ฟองเกตุ ป.6 1
191 3915 บ้านอ้อน เด็กหญิงภาวดี แซ่โฮ่ง ป.6 1
192 3917 บ้านอ้อน เด็กหญิงดวงพร ลิวันโน ป.6 1
193 3918 บ้านอ้อน เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุดดาลี ป.6 1
194 3815 บ้านอ้อน เด็กหญิงสุธิชา จูงาม ป.6 1
195 3814 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฐริกา เสมอใจ ป.6 1
196 4073 บ้านอ้อน เด็กหญิงพิมพกานต์ เอื้อแท้ ป.6 1
197 3809 บ้านอ้อน เด็กหญิงอริสา ยวญใจ ป.6 1
198 4100 บ้านอ้อน เด็กหญิงพิชญ์สินี เพื่อนฝูง ป.6 1
199 3810 บ้านอ้อน เด็กหญิงมัลลิกา วันทะยะ ป.6 1
200 3817 บ้านอ้อน เด็กชายกิตินันท์ แซ่ฟุ้ง ม.1 1
201 4133 บ้านอ้อน เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์ จันทร์เพิน ม.1 1
202 3778 บ้านอ้อน เด็กชายศุภฤกษ์ ธนโรจนวิทย์ ม.1 1
203 3822 บ้านอ้อน เด็กชายจงจิตร เชี่ยวชาญ ม.1 1
204 4080 บ้านอ้อน เด็กชายวีระชัย จิตมานนท์ ม.1 1
205 3998 บ้านอ้อน เด็กชายเจษฎากร แซ่ฟุ้ง ม.1 1
206 3774 บ้านอ้อน เด็กชายพิชญะ กาวิโล ม.1 1
207 4081 บ้านอ้อน เด็กชายปรัชญา มะเทวิน ม.1 1
208 4079 บ้านอ้อน เด็กชายสิทธินนท์ จิตมานนท์ ม.1 1
209 3776 บ้านอ้อน เด็กชายณัฐภูมิ โปต๊ะโส ม.1 1
210 3785 บ้านอ้อน เด็กหญิงอัญรินทร์ เสียงใส ม.1 1
211 3999 บ้านอ้อน เด็กหญิงญาณิษา แซ่ฟุ้ง ม.1 1
212 3781 บ้านอ้อน เด็กหญิงณฐมน พลูมา ม.1 1
213 3786 บ้านอ้อน เด็กหญิงณัฐปาตรี เกตุทอง ม.1 1
214 3780 บ้านอ้อน เด็กหญิงปนัดดา ราชไชยา ม.1 1
215 3782 บ้านอ้อน เด็กหญิงวรัญญา สุตาโย ม.1 1
216 3826 บ้านอ้อน เด็กหญิงแพรวา ขยันขาย ม.1 1
217 3950 บ้านอ้อน เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ฟุ้ง ม.1 1
218 4082 บ้านอ้อน เด็กหญิงวรกานต์ ทนันไชย ม.1 1
219 4022 บ้านอ้อน เด็กหญิงบุญญาพร พรมวงษ์ ม.1 1
220 3787 บ้านอ้อน เด็กหญิงธันธิวา นนปัญญา ม.1 1
221 4083 บ้านอ้อน เด็กหญิงนพรัตน์ อุทานันท์ ม.1 1
222 3738 บ้านอ้อน เด็กชายนิติภูมิ ภูเด่นใส ม.2 1
223 4128 บ้านอ้อน เด็กชายธนภัทร์ ต่อมหล้า ม.2 1
224 3740 บ้านอ้อน เด็กชายจิตติพัฒน์ แพงเจริญ ม.2 1
225 3742 บ้านอ้อน เด็กชายกิตติภัทร ศิริรัตน์รุ่งเรือง ม.2 1
226 4086 บ้านอ้อน เด็กชายศุภกฤษ์ วังแปง ม.2 1
227 3741 บ้านอ้อน เด็กชายกฤษนัย จันทร์ชมภู ม.2 1
228 4001 บ้านอ้อน เด็กชายภูมรินทร์ แซ่ลี ม.2 1
229 4129 บ้านอ้อน เด็กหญิงปรียาพร ศรีชัยวรรณ์ ม.2 1
230 4087 บ้านอ้อน เด็กหญิงนิภาภรณ์ หล้าอินเชื้อ ม.2 1
231 4088 บ้านอ้อน เด็กหญิงอรกานต์ พรมปัญญา ม.2 1
232 3747 บ้านอ้อน เด็กหญิงอภิฌาภรณ์ จันทร์แดง ม.2 1
233 3745 บ้านอ้อน เด็กหญิงรุ่งนภา ตาปัญโย ม.2 1
234 3748 บ้านอ้อน เด็กหญิงบุษบา แซ่ฟุ้ง ม.2 1
235 3744 บ้านอ้อน เด็กหญิงเขมมิกา หลีแก้วสาย ม.2 1
236 4130 บ้านอ้อน เด็กหญิงปาริฉัตร หงษ์ยี่สิบสาม ม.2 1
237 3833 บ้านอ้อน เด็กหญิงนารีรัตน์ พรรณงาม ม.2 1
238 4091 บ้านอ้อน นายณัฐภูมิ มะเทวิน ม.3 1
239 4094 บ้านอ้อน นายนพรัตน์ ปัญชัยญา ม.3 1
240 3925 บ้านอ้อน นายณรงค์ฤทธิ์ วังชัย ม.3 1
241 3690 บ้านอ้อน นายภูวนาท ดวงแก้ว ม.3 1
242 3711 บ้านอ้อน นายวัชระ ทองสาย ม.3 1
243 3698 บ้านอ้อน นายพรพรหม นามะเส็น ม.3 1
244 3720 บ้านอ้อน นางสาวนันธิชา ไชยวงค์ ม.3 1
245 3724 บ้านอ้อน นางสาวกัญญาณัฐ มะโนปิน ม.3 1
246 3722 บ้านอ้อน นางสาวศุภรัตน์ เพียรจริง ม.3 1
247 3716 บ้านอ้อน นางสาวมณิสรา ทองเฟื้อง ม.3 1
248 3726 บ้านอ้อน เด็กหญิงปาลิตา สุริยะศรีงามเลิศ ม.3 1
249 4131 บ้านอ้อน นางสาวเขมิกา แซ่ลี้ ม.3 1
250 4093 บ้านอ้อน เด็กหญิงพิมพ์พิชชา นันทะปารียอง ม.3 1
251 3721 บ้านอ้อน นางสาวบุษกร ศรีสุข ม.3 1
252 4137 บ้านอ้อน นางสาวพนิตนันท์ แซ่จาง ม.3 1
253 3717 บ้านอ้อน นางสาววรรณนธรรม ปู่ทอง ม.3 1
254 3715 บ้านอ้อน นางสาวยุพดี มะเทวิน ม.3 1
รวมจำนวนนักเรียน 254 คน