รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเครือข่าย จามเทวี
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง ขนาดกลาง 44.50 89.00 42.00 84.00 86.50 86.50 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500019 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง ขนาดกลาง 48.00 96.00 36.50 73.00 84.50 84.50 ดีมาก ดี ดีมาก
3 1052500079 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 41.60 83.20 41.13 82.26 82.73 82.73 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4 1052500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 37.20 74.40 39.80 79.60 77.00 77.00 ดี ดีมาก ดีมาก
5 1052500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 38.55 77.11 38.30 76.61 76.97 76.97 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
6 1052500048 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 37.29 74.59 37.01 74.02 74.31 74.31 ดี ดี ดี
7 1052500052 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 20.14 40.28 23.57 47.14 43.71 43.71 พอใช้ พอใช้ พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 38.18 76.37 36.90 73.80 75.10 75.10 ดีมาก ดี ดีมาก
                           
                           
                           
                           
                           
                           
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ย
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500076 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 48.00 96.00 44.12 88.25 92.12 92.12 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500047 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 48.44 96.88 40.11 80.22 88.55 88.55 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500046 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 47.00 94.00 40.00 80.00 87.00 87.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4 1052500075 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 45.10 90.20 41.10 82.20 86.20 86.20 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
5 1052500074 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 44.16 88.33 40.00 80.00 84.16 84.16 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
6 1052500032 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 37.44 74.88 45.33 90.66 82.77 82.77 ดี ดีมาก ดีมาก
7 1052500072 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 33.21 66.42 39.00 78.00 72.21 72.21 ดี ดีมาก ดี
8 1052500042 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 34.92 69.85 35.64 71.28 70.57 70.57 ดี ดี ดี
9 1052500078 ทุ่งฝางวิทยา เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 36.66 73.33 32.66 65.33 69.33 69.33 ดี ดี ดี
10 1052500043 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 30.66 61.33 27.66 55.33 58.33 58.33 ดี ดี ดี
คะแนนเฉลี่ย 40.56 81.12 38.56 77.13 79.12 79.12 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเครือข่าย เมืองเขลางค์
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500059 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 39.71 79.42 44.85 89.71 84.57 84.57 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 43.22 86.44 39.33 78.66 82.55 82.55 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500058 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 33.08 66.16 38.25 76.50 71.33 71.33 ดี ดีมาก ดี
4 1052500055 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 28.80 57.60 28.60 57.20 57.40 57.40 ดี ดี ดี
คะแนนเฉลี่ย 36.20 72.41 37.76 75.52 73.96 73.96 ดี ดีมาก ดี
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเครือข่าย ชมพูทอง
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500025 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง เล็กพิเศษ 42.00 84.00 45.00 90.00 87.00 87.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500063 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 38.57 77.14 42.00 84.00 80.57 80.57 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 41.12 82.25 37.75 75.50 78.87 78.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4 1052500062 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง เล็กพิเศษ 33.11 66.22 29.44 58.88 62.55 62.55 ดี ดี ดี
คะแนนเฉลี่ย 38.70 77.40 38.55 77.10 77.25 77.25 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเครือข่าย ชาวเขื่อน
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 49.40 98.80 46.80 93.60 96.20 96.20 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500014 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 41.20 82.40 43.00 86.00 84.20 84.20 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500088 บ้านจำค่า เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 43.25 86.50 40.25 80.50 83.50 83.50 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4 1052500084 วัดเสด็จ เมืองลำปาง ขนาดกลาง 41.06 82.13 40.06 80.13 81.13 81.13 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
5 1052500009 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 42.63 85.27 34.72 69.45 77.36 77.36 ดีมาก ดี ดีมาก
6 1052500086 บ้านทรายมูล เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 36.00 72.00 38.50 77.00 74.50 74.50 ดี ดีมาก ดี
7 1052500013 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 37.06 74.13 34.26 68.53 71.33 71.33 ดี ดี ดี
8 1052500085 ชุมชนบ้านทราย เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 38.66 77.33 32.33 64.66 71.00 71.00 ดีมาก ดี ดี
9 1052500089 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง กลาง 35.64 71.28 31.35 62.71 67.00 67.00 ดี ดี ดี
10 1052500011 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 24.60 49.20 24.00 48.00 48.60 48.60 พอใช้ พอใช้ พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 38.95 77.90 36.53 73.06 75.48 75.48 ดีมาก ดี ดีมาก
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มเครือข่าย อนันตยศ
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500411 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร เล็กพิเศษ 48.20 96.40 44.60 89.20 92.80 92.80 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500390 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ขนาดใหญ่พิเศษ 46.08 92.16 42.18 84.36 88.26 88.26 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500391 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 41.25 82.50 38.75 77.50 80.00 80.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4 1052500392 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร ขนาดเล็ก 35.33 70.66 38.58 77.16 73.91 73.91 ดี ดีมาก ดี
คะแนนเฉลี่ย 42.72 85.43 41.03 82.06 83.74 83.74 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มเครือข่าย เมืองยาว-แม่สัน
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500422 บ้านปันเต้า ห้างฉัตร เล็กพิเศษ 50.00 100.00 48.00 96.00 98.00 98.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500412 บ้านเหล่า ห้างฉัตร ขนาดกลาง 47.12 94.25 50.00 100.00 97.12 97.12 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500420 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 47.00 94.00 48.42 96.85 95.42 95.42 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4 1052500419 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร ขนาดกลาง 47.83 95.66 45.33 90.66 93.16 93.16 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
5 1052500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร ขนาดกลาง 43.35 86.70 39.64 79.29 83.00 83.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
6 1052500413 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร ขนาดกลาง 40.56 81.12 39.06 78.12 79.62 79.62 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 45.98 91.96 45.08 90.15 91.05 91.05 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มเครือข่าย ขุนตาน
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500393 บ้านสันทราย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 44.50 89.00 42.00 84.00 86.50 86.50 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500398 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง� ปางทราย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 39.33 78.66 41.00 82.00 80.33 80.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500394 บ้านยางอ้อย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 24.40 48.80 27.00 54.00 51.40 51.40 พอใช้ ดี ดี
4 1052500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร กลาง 26.22 52.44 23.77 47.55 50.00 50.00 ดี พอใช้ ดี
5 1052500404 บ้านสัน ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 26.89 53.78 26.75 53.51 53.65 53.65 ดี ดี ดี
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเครือข่าย ลิกไนต์ 1
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500454 บ้านจำปุย แม่เมาะ ขนาดเล็ก 49.16 98.33 47.00 94.00 96.16 96.16 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500473 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ เล็กพิเศษ 40.20 80.40 41.60 83.20 81.80 81.80 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500472 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ ขนาดกลาง 43.00 86.00 36.83 73.66 79.83 79.83 ดีมาก ดี ดีมาก
4 1052500450 วัดท่าสี แม่เมาะ ขนาดเล็ก 41.25 82.50 37.62 75.25 78.87 78.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
5 1052500455 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ ขนาดเล็กพิเศษ 40.90 81.80 36.40 72.80 77.30 77.30 ดีมาก ดี ดีมาก
6 1052500475 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ ขนาดกลาง 34.30 68.60 38.50 77.00 72.80 72.80 ดี ดีมาก ดี
7 1052500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ ขนาดใหญ่พิเศษ 32.34 64.69 31.01 62.03 63.36 63.36 ดี ดี ดี
8 1052500457 วัดบ้านแขม แม่เมาะ ขนาดกลาง 15.38 30.76 30.84 61.69 46.23 46.23 พอใช้ ดี พอใช้
9 1052500449 วัดหัวฝาย แม่เมาะ ขนาดเล็ก 25.00 50.00 20.76 41.53 45.76 45.76 ดี พอใช้ พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 35.73 71.45 35.62 71.24 71.35 71.35 ดี ดี ดี
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเครือข่าย ลิกไนต์ 2
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500465 วัดสบจาง แม่เมาะ ขนาดเล็ก 50.00 100.00 46.50 93.00 96.50 96.50 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500464 บ้านนาแช่ แม่เมาะ ขนาดเล็ก 47.66 95.33 42.66 85.33 90.33 90.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500463 บ้านวังตม แม่เมาะ ขนาดเล็ก 41.50 83.00 41.00 82.00 82.50 82.50 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4 1052500470 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ ขนาดกลาง 42.33 84.66 38.55 77.11 80.88 80.88 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
5 1052500462 บ้านทาน แม่เมาะ เล็ก 34.40 68.80 36.00 72.00 70.40 70.40 ดี ดี ดี
6 1052500467 บ้านนาสัก แม่เมาะ ขนาดเล็ก 39.28 78.57 30.92 61.85 70.21 70.21 ดีมาก ดี ดี
7 1052500471 บ้านแม่จาง แม่เมาะ ขนาดเล็กพิเศษ 29.25 58.50 38.00 76.00 67.25 67.25 ดี ดีมาก ดี
8 1052500461 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ ขนาดกลาง 34.42 68.85 30.92 61.85 65.35 65.35 ดี ดี ดี
คะแนนเฉลี่ย 39.86 79.71 38.07 76.14 77.93 77.93 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเครือข่าย ขุนงาว
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500232 แม่แป้นวิทยา งาว ขนาดเล็ก 47.80 95.60 40.20 80.40 88.00 88.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500260 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว งาว ขนาดเล็กพิเศษ 44.66 89.33 37.66 75.33 82.33 82.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500252 บ้านหวด งาว ขนาดเล็กพิเศษ 44.50 89.00 35.50 71.00 80.00 80.00 ดีมาก ดี ดีมาก
4 1052500265 บ้านห้วยอูน งาว ขนาดเล็ก 41.36 82.72 36.90 73.81 78.27 78.27 ดีมาก ดี ดีมาก
5 1052500261 ผาแดงวิทยา งาว ขนาดเล็ก 49.00 98.00 29.25 58.50 78.25 78.25 ดีมาก ดี ดีมาก
6 1052500243 บ้านอ้อน งาว ขนาดกลาง 38.20 76.40 37.93 75.86 76.13 76.13 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
7 1052500245 บ้านแม่กวัก งาว ขนาดเล็กพิเศษ 30.66 61.33 40.66 81.33 71.33 71.33 ดี ดีมาก ดี
8 1052500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว ขนาดเล็ก 29.87 59.75 37.25 74.50 67.12 67.12 ดี ดี ดี
9 1052500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว ขนาดเล็ก 32.00 64.00 26.62 53.25 58.62 58.62 ดี ดี ดี
10 1052500233 แม่ฮ่างวิทยา งาว ขนาดกลาง 22.68 45.37 30.12 60.25 52.81 52.81 พอใช้ ดี ดี
11 1052500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว ขนาดเล็กพิเศษ 26.60 53.20 19.80 39.60 46.40 46.40 ดี พอใช้ พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 37.03 74.06 33.81 67.62 70.84 70.84 ดี ดี ดี
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มเครือข่าย ผาไท
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500235 บ้านหลวงใต้ งาว ขนาดเล็ก 50.00 100.00 42.33 84.66 92.33 92.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 1052500248 บ้านสบพลึง งาว ขนาดกลาง 47.50 95.00 42.87 85.75 90.37 90.37 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 1052500241 บ้านทุ่ง งาว ขนาดเล็ก 44.50 89.00 41.70 83.40 86.20 86.20 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4 1052500239 บ้านแม่ตีบ งาว ขนาดกลาง 42.40 84.80 41.10 82.20 83.50 83.50 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
5 1052500229 บ้านบ่อห้อ งาว ขนาดกลาง 42.46 84.92 41.00 82.00 83.46 83.46 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
6 1052500227 ชุมชนบ้านแหง งาว ขนาดเล็ก 38.80 77.60 41.20 82.40 80.00 80.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
7 1052500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว ขนาดใหญ่พิเศษ 42.89 85.78 35.72 71.45 78.61 78.61 ดีมาก ดี ดีมาก
8 1052500249 บ้านใหม่ งาว ขนาดเล็ก 26.83 53.66 42.41 84.83 69.25 69.25 ดี ดีมาก ดี
9 1052500226 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล งาว ขนาดเล็ก 32.12 64.25 35.50 71.00 67.62 67.62 ดี ดี ดี
10 1052500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว ขนาดกลาง 30.00 60.00 29.11 58.23 59.11 59.11 ดี ดี ดี
คะแนนเฉลี่ย 39.75 79.50 39.29 78.59 79.05 79.05 ดีมาก ดีมาก ดีมาก