http://180.180.244.43/ExamWeb/Images/obec.png
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 3 แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกตามโรงเรียนในแต่ละด้าน (R-Local 03)
ศูนย์สอบ/เขตพื้นที่ : สพป.ลำปาง เขต 1
สังกัดย่อย : - จังหวัด : ลำปาง ศึกษาธิการภาค : สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ภาค : เหนือ จำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบ : 85 แห่ง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ : 1,839 คน (ปกติ: 1,712 คน,พิเศษ: 127 คน, Walk-in:0 คน)
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 35.5 71 36.83 73.66 72.33 72.33 ดี ดี ดี
2 1052500009 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 27.38 54.76 25.3 50.61 52.69 52.69 ดี ดี ดี
3 1052500011 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 43 86 38.66 77.33 81.66 81.66 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4 1052500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 27.75 55.5 28.5 57 56.25 56.25 ดี ดี ดี
5 1052500013 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 25.91 51.83 32.25 64.5 58.16 58.16 ดี ดี ดี
6 1052500014 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 30.83 61.66 29.83 59.66 60.66 60.66 ดี ดี ดี
7 1052500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 43.16 86.33 40.5 81 83.66 83.66 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
8 1052500019 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง ขนาดกลาง 44 88 43.28 86.57 87.28 87.28 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
9 1052500025 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง เล็กพิเศษ 39.66 79.33 34.83 69.66 74.5 74.5 ดีมาก ดี ดี
10 1052500032 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 16.78 33.57 17.35 34.71 34.14 34.14 พอใช้ พอใช้ พอใช้
11 1052500042 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 37.38 74.76 34.15 68.3 71.53 71.53 ดี ดี ดี
12 1052500043 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 38 76 35.14 70.28 73.14 73.14 ดีมาก ดี ดี
13 1052500046 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 48.16 96.33 43.33 86.66 91.5 91.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
14 1052500047 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 49.5 99 39 78 88.5 88.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
15 1052500048 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 35.21 70.42 37.62 75.25 72.84 72.84 ดี ดีมาก ดี
16 1052500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 38.24 76.49 38.43 76.87 76.68 76.68 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
17 1052500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง ขนาดกลาง 40.66 81.33 33.86 67.73 74.53 74.53 ดีมาก ดี ดี
18 1052500052 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 27.76 55.53 28.3 56.61 56.07 56.07 ดี ดี ดี
19 1052500055 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 34.8 69.6 37 74 71.8 71.8 ดี ดี ดี
20 1052500058 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 42.61 85.23 42.76 85.53 85.38 85.38 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
21 1052500059 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 35.83 71.66 37.66 75.33 73.5 73.5 ดี ดีมาก ดี
22 1052500062 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง เล็กพิเศษ 21.28 42.57 25.42 50.85 46.71 46.71 พอใช้ ดี พอใช้
23 1052500063 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 38 76 37.8 75.6 75.8 75.8 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
24 1052500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 41.27 82.54 36.74 73.49 78.01 78.01 ดีมาก ดี ดีมาก
25 1052500072 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 43.58 87.16 40.58 81.16 84.16 84.16 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
26 1052500074 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 41.71 83.42 35.21 70.42 76.92 76.92 ดีมาก ดี ดีมาก
27 1052500075 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 49.33 98.66 36.66 73.33 86 86 ดีมาก ดี ดีมาก
28 1052500076 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 40.5 81 31.6 63.2 72.1 72.1 ดีมาก ดี ดี
29 1052500078 ทุ่งฝางวิทยา เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 40.75 81.5 36.5 73 77.25 77.25 ดีมาก ดี ดีมาก
30 1052500079 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 31.16 62.33 34.16 68.33 65.33 65.33 ดี ดี ดี
31 1052500084 วัดเสด็จ เมืองลำปาง ขนาดกลาง 28.14 56.28 35.57 71.14 63.71 63.71 ดี ดี ดี
32 1052500085 ชุมชนบ้านทราย เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 25.33 50.66 16.5 33 41.83 41.83 ดี พอใช้ พอใช้
33 1052500086 บ้านทรายมูล เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 44 88 37.16 74.33 81.16 81.16 ดีมาก ดี ดีมาก
34 1052500088 บ้านจำค่า เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 45.42 90.85 34.71 69.42 80.14 80.14 ดีมาก ดี ดีมาก
35 1052500089 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง กลาง 37.21 74.42 37.85 75.71 75.07 75.07 ดี ดีมาก ดีมาก
36 1052500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว ขนาดใหญ่พิเศษ 42.46 84.93 38.06 76.12 80.53 80.53 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
37 1052500226 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล งาว ขนาดเล็ก 35.14 70.28 34.28 68.57 69.42 69.42 ดี ดี ดี
38 1052500227 ชุมชนบ้านแหง งาว ขนาดเล็ก 40.75 81.5 41.87 83.75 82.62 82.62 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
39 1052500229 บ้านบ่อห้อ งาว ขนาดกลาง 32.75 65.5 39.5 79 72.25 72.25 ดี ดีมาก ดี
40 1052500232 แม่แป้นวิทยา งาว ขนาดเล็ก 45 90 36.6 73.2 81.6 81.6 ดีมาก ดี ดีมาก
41 1052500235 บ้านหลวงใต้ งาว ขนาดเล็ก 46.8 93.6 38 76 84.8 84.8 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
42 1052500239 บ้านแม่ตีบ งาว ขนาดกลาง 39.9 79.81 36.45 72.9 76.36 76.36 ดีมาก ดี ดีมาก
43 1052500241 บ้านทุ่ง งาว ขนาดเล็ก 32.16 64.33 34.16 68.33 66.33 66.33 ดี ดี ดี
44 1052500248 บ้านสบพลึง งาว ขนาดกลาง 49.45 98.9 48.09 96.18 97.54 97.54 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
45 1052500249 บ้านใหม่ งาว ขนาดเล็ก 28.33 56.66 46.25 92.5 74.58 74.58 ดี ดีมาก ดี
46 1052500252 บ้านหวด งาว ขนาดเล็กพิเศษ 43.66 87.33 36.66 73.33 80.33 80.33 ดีมาก ดี ดีมาก
47 1052500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว ขนาดกลาง 29.92 59.85 31.14 62.28 61.07 61.07 ดี ดี ดี
48 1052500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว ขนาดเล็ก 45.8 91.6 36.8 73.6 82.6 82.6 ดีมาก ดี ดีมาก
49 1052500261 ผาแดงวิทยา งาว ขนาดเล็ก 26.25 52.5 23.37 46.75 49.62 49.62 ดี พอใช้ พอใช้
50 1052500262 บ้านแม่งาวใต้ งาว ขนาดเล็กพิเศษ 41 82 39.5 79 80.5 80.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
51 1052500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว ขนาดเล็กพิเศษ 48.75 97.5 39.75 79.5 88.5 88.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
52 1052500265 บ้านห้วยอูน งาว ขนาดเล็ก 44.66 89.33 45.5 91 90.16 90.16 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
53 1052500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว ขนาดเล็ก 32.54 65.09 38.9 77.81 71.45 71.45 ดี ดีมาก ดี
54 1052500390 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ขนาดใหญ่พิเศษ 46.52 93.04 44.36 88.73 90.89 90.89 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
55 1052500391 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 48 96 44 88 92 92 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
56 1052500392 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร ขนาดเล็ก 47.33 94.66 32.33 64.66 79.66 79.66 ดีมาก ดี ดีมาก
57 1052500393 บ้านสันทราย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 45.4 90.8 41.6 83.2 87 87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
58 1052500394 บ้านยางอ้อย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 40.8 81.6 39.2 78.4 80 80 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
59 1052500398 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปงปางทราย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 39.6 79.2 40.2 80.4 79.8 79.8 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
60 1052500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร กลาง 29 58 32.88 65.77 61.88 61.88 ดี ดี ดี
61 1052500404 บ้านสัน ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 46.16 92.33 45.83 91.66 92 92 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
62 1052500411 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร เล็กพิเศษ 44.66 89.33 42.5 85 87.16 87.16 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
63 1052500412 บ้านเหล่า ห้างฉัตร ขนาดกลาง 48.66 97.33 45.66 91.33 94.33 94.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
64 1052500413 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร ขนาดกลาง 31.33 62.66 28.53 57.06 59.86 59.86 ดี ดี ดี
65 1052500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร ขนาดกลาง 37.6 75.2 37.7 75.4 75.3 75.3 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
66 1052500419 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร ขนาดกลาง 47.33 94.66 47.66 95.33 95 95 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
67 1052500420 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 44 88 46.33 92.66 90.33 90.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
68 1052500449 วัดหัวฝาย แม่เมาะ ขนาดเล็ก 29.83 59.66 35.66 71.33 65.5 65.5 ดี ดี ดี
69 1052500450 วัดท่าสี แม่เมาะ ขนาดเล็ก 23 46 25 50 48 48 พอใช้ ดี พอใช้
70 1052500454 บ้านจำปุย แม่เมาะ ขนาดเล็ก 36.83 73.66 38.16 76.33 75 75 ดี ดีมาก ดีมาก
71 1052500455 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ ขนาดเล็กพิเศษ 41.85 83.71 38.14 76.28 80 80 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
72 1052500457 วัดบ้านแขม แม่เมาะ ขนาดกลาง 29.81 59.62 27.59 55.18 57.4 57.4 ดี ดี ดี
73 1052500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ ขนาดใหญ่พิเศษ 34.04 68.09 35.73 71.46 69.74 69.74 ดี ดี ดี
74 1052500461 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ ขนาดกลาง 40.85 81.71 33.85 67.71 74.71 74.71 ดีมาก ดี ดี
75 1052500462 บ้านทาน แม่เมาะ เล็ก 43.07 86.15 38.92 77.84 82 82 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
76 1052500463 บ้านวังตม แม่เมาะ ขนาดเล็ก 48.12 96.25 39.75 79.5 87.87 87.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
77 1052500464 บ้านนาแช่ แม่เมาะ ขนาดเล็ก 45 90 39.2 78.4 84.2 84.2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
78 1052500465 วัดสบจาง แม่เมาะ ขนาดเล็ก 43.6 87.2 36.8 73.6 80.4 80.4 ดีมาก ดี ดีมาก
79 1052500467 บ้านนาสัก แม่เมาะ ขนาดเล็ก 39.77 79.55 38.77 77.55 78.55 78.55 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
80 1052500469 บ้านแม่ส้านสาขาบ้านกลาง แม่เมาะ ขนาดเล็กพิเศษ 41 82 37.5 75 78.5 78.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
81 1052500470 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ ขนาดกลาง 27.25 54.5 28.37 56.75 55.62 55.62 ดี ดี ดี
82 1052500471 บ้านแม่จาง แม่เมาะ ขนาดเล็กพิเศษ 43.83 87.66 30.66 61.33 74.5 74.5 ดีมาก ดี ดี
83 1052500472 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ ขนาดกลาง 24.5 49 28.9 57.8 53.4 53.4 พอใช้ ดี ดี
84 1052500473 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ เล็กพิเศษ 49 98 44 88 93 93 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
85 1052500475 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ เล็ก 45.8 91.6 37.2 74.4 83 83 ดีมาก ดี ดีมาก
หมายเหตุ : กรณีพบคะแนนเป็นเครื่องหมาย * หรือ x กรุณาติดต่อ สพฐ (02-288-5783)
เกณฑ์ของการตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ อยู่หน้าสุดท้ายของรายงาน