รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามตำบล 2,882 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามชั้นเรียน 2,882 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกการคัดกรองนักเรียน 2,882 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกประเภทนักเรียน 2,882 คน

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียน อำเภองาว
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,882 คน | นร.ชาย :  คน | นร.หญิง :  คน
ID รหัสนักเรียน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 1145 แม่แป้นวิทยา เด็กชายกันตพงษ์ บุญต่อ อ.2 1
2 1146 แม่แป้นวิทยา เด็กชายกรวิชญ์ ปัญญาฟอง อ.2 1
3 1141 แม่แป้นวิทยา เด็กชายปฏิพัทธิ์ กันทะเขียว อ.3 1
4 1138 แม่แป้นวิทยา เด็กชายวรรธนะ แสนสิงห์ อ.3 1
5 1139 แม่แป้นวิทยา เด็กชายพรหมพิริยะ คันธาโย อ.3 1
6 1140 แม่แป้นวิทยา เด็กชายเตชินท์ ทานะมัย อ.3 1
7 1137 แม่แป้นวิทยา เด็กชายขวัญชัย นันทะเสน อ.3 1
8 1142 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงอริสา เมืองวันดี อ.3 1
9 1143 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงทิพากร ผิวเกษแก้ว อ.3 1
10 1127 แม่แป้นวิทยา เด็กชายฐิติโชติ ปานอ่อง ป.1 1
11 1147 แม่แป้นวิทยา เด็กชายสหัสพัศ อยู่เย็น ป.1 1
12 1136 แม่แป้นวิทยา เด็กชายนครินทร์ สมดังใจ ป.1 1
13 1130 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงรุดจเรษ งามสวย ป.1 1
14 1131 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงภาพิมล นนทมาลย์ ป.1 1
15 1129 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงกชพร สืบไว้ ป.1 1
16 1120 แม่แป้นวิทยา เด็กชายวัชรพล จันทร์เมฆา ป.2 1
17 1123 แม่แป้นวิทยา เด็กชายอนุพงษ์ ปู่ยาว ป.2 1
18 1121 แม่แป้นวิทยา เด็กชายณัฐนนท์ สิทธิศร ป.2 1
19 1122 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงข้าวขวัญ นันทะเสน ป.2 1
20 1126 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงเกศกนก สุจาโน ป.2 1
21 1125 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงกัญญาณัฐ นนทมาลย์ ป.2 1
22 1124 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงรุ่งณภา ทรายมูล ป.2 1
23 1119 แม่แป้นวิทยา เด็กชายณัฐกานต์ กาติ๊บ ป.3 1
24 1111 แม่แป้นวิทยา เด็กชายภควัต คำหว่าง ป.3 1
25 1115 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงปริยฉัตร คำแก้ว ป.3 1
26 1112 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงนันทิชา ไชยสาร ป.3 1
27 1114 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงภัทรไมย ใจปัน ป.3 1
28 1113 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ ศรีนันทา ป.3 1
29 1100 แม่แป้นวิทยา เด็กชายวรยุทธ สังคพันธ์ ป.4 1
30 1099 แม่แป้นวิทยา เด็กชายไกรภพ สุด้วง ป.4 1
31 1101 แม่แป้นวิทยา เด็กชายนันทกร เมืองวันดี ป.4 1
32 1103 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงภัทรวดี อาสาชู ป.4 1
33 1135 แม่แป้นวิทยา เด็กชายอติเทพ ชูตระกูล ป.5 1
34 1085 แม่แป้นวิทยา เด็กชายวรเวช ไชยาสิงห์ ป.5 1
35 1083 แม่แป้นวิทยา เด็กชายตงฉิน สรรคนุช ป.5 1
36 1078 แม่แป้นวิทยา เด็กชายชินภัทร อินตา ป.5 1
37 1082 แม่แป้นวิทยา เด็กชายชิษณุพงค์ คงสุข ป.5 1
38 1081 แม่แป้นวิทยา เด็กชายจักรภพ โกรวงค์ ป.5 1
39 1088 แม่แป้นวิทยา เด็กชายบุญทวี เพชรใส ป.5 1
40 1134 แม่แป้นวิทยา เด็กชายมนุเชษฐ์ ไชยาสิงห์ ป.5 1
41 1080 แม่แป้นวิทยา เด็กชายกรกช ธิปัญญา ป.5 1
42 1084 แม่แป้นวิทยา เด็กชายนวพล กันทะเขียว ป.5 1
43 1091 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงพัชราลักษณ์ สุธรรมเม็ง ป.5 1
44 1093 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงวิรัชญา สุจาโน ป.5 1
45 1090 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงณัฐณิชา ฟุ้งติกุล ป.5 1
46 1094 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงเบญจวรรณ เทียนเงิน ป.5 1
47 1144 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงวิรดา สิทธิศร ป.5 1
48 1092 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงพิมพ์วิมล ปิ่นคำ ป.5 1
49 1089 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงเกษร กะฐิน ป.5 1
50 1066 แม่แป้นวิทยา เด็กชายสิปปกร กะถินธ์ ป.6 1
51 1064 แม่แป้นวิทยา เด็กชายกรวิชญ์ ใจวังโลก ป.6 1
52 1067 แม่แป้นวิทยา เด็กชายอิฐศรา เมืองวันดี ป.6 1
53 1065 แม่แป้นวิทยา เด็กชายจิรายุ งามสวย ป.6 1
54 1095 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงกวินตรา วรรณราช ป.6 1
55 1070 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา มะโน ป.6 1
56 1071 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงภานุมาศ มะโน ป.6 1
57 1069 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงปรียดา สุกปานแก้ว ป.6 1
58 1068 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงดารินท์ แซ่จ๋าว ป.6 1
59 1055 แม่แป้นวิทยา เด็กชายพชร สุวรรณศรี ม.1 1
60 1056 แม่แป้นวิทยา เด็กชายเมธัส แตงรอด ม.1 1
61 1054 แม่แป้นวิทยา เด็กชายนิตธิชัย ไชปัญญา ม.1 1
62 1051 แม่แป้นวิทยา เด็กชายกมล ปัญญาโส ม.1 1
63 1053 แม่แป้นวิทยา เด็กชายณัฐดนัย เชียงแปง ม.1 1
64 1075 แม่แป้นวิทยา เด็กชายจิรายุ สิทธิศร ม.1 1
65 1052 แม่แป้นวิทยา เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีนันทา ม.1 1
66 1060 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงปารมี นนปันยา ม.1 1
67 1057 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงคฑามาศ โกมินทร์ ม.1 1
68 1059 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงทิพธิดา มะนุภา ม.1 1
69 1061 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงสิรขวัญ กะฐิน ม.1 1
70 1098 แม่แป้นวิทยา เด็กชายปาณัท บุญมี ม.2 1
71 1041 แม่แป้นวิทยา เด็กชายคุณัชญ์ สืบจิต ม.2 1
72 1042 แม่แป้นวิทยา เด็กชายภานุพงษ์ แสนหลวง ม.2 1
73 1117 แม่แป้นวิทยา นายณัฐกรณ์ กาติ๊บ ม.2 1
74 1046 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงพิมพิศา สืบจิต ม.2 1
75 1045 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงณิชานันท์ ผิวเกษแก้ว ม.2 1
76 1062 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงศีดา ปัญญาฟอง ม.2 1
77 1118 แม่แป้นวิทยา เด็กหญิงสัณห์ฤทัย วงศ์ราษฏร์ ม.2 1
78 1033 แม่แป้นวิทยา นายณัฐกูล จำรัส ม.3 1
79 1035 แม่แป้นวิทยา นายอาทิตย์ ชัยราช ม.3 1
80 1040 แม่แป้นวิทยา นายเดชา วงค์คำพา ม.3 1
81 1034 แม่แป้นวิทยา นายวัฒนา แสนสิงห์ ม.3 1
82 1038 แม่แป้นวิทยา นายกรกมล ปงใจ ม.3 1
83 1566 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายกันตพงษ์ กสิกรรุ่งเรือง อ.2 1
84 1567 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายกิตติพงศ์ ประดับดาว อ.2 1
85 1565 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายนฤบดินทร์ ฝั้นแก้ว อ.2 1
86 1568 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายอภิมุข แซ่พ่าน อ.2 1
87 1573 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ศรีลาราช อ.2 1
88 1571 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงปรีญาพัชญ์ สิทธิศร อ.2 1
89 1569 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงน้ำทิพย์ มาเยอะ อ.2 1
90 1570 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงชัญญา ปิณะกาเส อ.2 1
91 1572 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงเนตรนภา จำรูญศักดิ์ อ.2 1
92 1543 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายวายุ ศักดา อ.3 1
93 1556 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายชัชชัย แซ่พ่าน อ.3 1
94 1541 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายภัทรกร บุญตันบุตร อ.3 1
95 1542 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายภูมิพิพัฒน์ พิพัฒน์ชิระ อ.3 1
96 1544 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายสายชล มาเยอะ อ.3 1
97 1534 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายกฤตพจน์ ไชยวงศ์ อ.3 1
98 1564 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายธนกฤต แซ่ผ่าน อ.3 1
99 1538 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายดลลธี อินยิ้ม อ.3 1
100 1537 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายจิตติพัฒน์ เผ่าพัันธุ์คีรี อ.3 1
101 1535 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายกันทรากร มาเยอะ อ.3 1
102 1540 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายธีรภัทร สันติคีรีดล อ.3 1
103 1539 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายธนกร แซะพะ อ.3 1
104 1536 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายคมกฤต อามอ อ.3 1
105 1555 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงสุนิดา มณฑลวรทรัพย์ อ.3 1
106 1547 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพาณิชา เลิศโยธา อ.3 1
107 1545 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงจีนตนา พิทักษิณา อ.3 1
108 1553 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงอรวรรณ แซ่ย่าง อ.3 1
109 1548 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพิมพ์อร ชุติวัฒน์ธารสุข อ.3 1
110 1554 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงอารินดา ปิ่นเงิน อ.3 1
111 1551 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงวรินยุพา ยามดี อ.3 1
112 1546 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงฉัตรลดา ศักดา อ.3 1
113 1552 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงโศภิษฐา สังข์สุทธิ อ.3 1
114 1550 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงรัชญา โกนพิมาย อ.3 1
115 1549 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพิมพิกา แซ่พ่าน อ.3 1
116 1563 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงโยษิตา แซ่พ่าน อ.3 1
117 1514 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายพีระพัฒน์ สุวรรณเศรษฐ์ ป.1 1
118 1516 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายศิวกร แซ่พ่าน ป.1 1
119 1515 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายระพีพัฒน์ คงธนประณต ป.1 1
120 1518 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายอัครเดช มารัด ป.1 1
121 1527 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงสรัลชญา คำอ้าย ป.1 1
122 1519 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงธนัชชา สมปานดี ป.1 1
123 1525 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงเรนิตา สิราซาง ป.1 1
124 1524 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงรวิอาภา อาหยิ ป.1 1
125 1529 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงอัญรินทร์ จอแช่ ป.1 1
126 1521 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงปรียาดา กวางต้ง ป.1 1
127 1523 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงโยชิต ยอเฮอ ป.1 1
128 1560 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงกาญจนาภา แซ่จ๋าว ป.1 1
129 1526 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงโศริญา เสนาะสกุณา ป.1 1
130 1520 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงธิดารัตน์ มาเยอะ ป.1 1
131 1528 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงสุนิสา แซ่ลี ป.1 1
132 1522 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงปรียาวดี กวางตุ้ง ป.1 1
133 1496 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายสิทธิโชค มอแหล่ ป.2 1
134 1497 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายกันตภัทร มีจีรักษ์ ป.2 1
135 1500 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายธนภัทร ถาสุดใจ ป.2 1
136 1499 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายธวัชชัย มีจีรักษ์ ป.2 1
137 1509 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพิมพ์รดา พิพัฒน์ชิระ ป.2 1
138 1502 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงปริยฉัตร ปิ่นเงิน ป.2 1
139 1506 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงกัตฏิญา สิทธิศร ป.2 1
140 1504 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงแพรลดา ปานฟอง ป.2 1
141 1507 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงวชิรญา เผ่าต๊ะใจ ป.2 1
142 1501 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงขวัญเรือน บันดาลคีรี ป.2 1
143 1508 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงนิรดา สิทธิศร ป.2 1
144 1505 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงเอวารินทร์ สุทธิศักดิ์ ป.2 1
145 1510 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงรัตนมล ทองแท่ง ป.2 1
146 1482 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายศรัณย์กร สกุลกระวี ป.3 1
147 1532 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายรัชต์พล เดชอุดม ป.3 1
148 1484 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายคีรี นีรนาถ ป.3 1
149 1485 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายอภิวัฒน์ แซ่เติ๋น ป.3 1
150 1489 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงเปมิกา แซ่โฟ้ง ป.3 1
151 1486 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงมุฑิตา มณฑลวรทรัพย์ ป.3 1
152 1490 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงจินตนา แซ่โฟ่ง ป.3 1
153 1487 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงณัฐชยา สัตยวงค์ ป.3 1
154 1446 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายจิรายุทธ พวงกุญแจ ป.4 1
155 1444 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายกันต์ คีรีรัฐอุปถัมถ์ ป.4 1
156 1448 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายธนิก ทนะวัง ป.4 1
157 1447 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายธนากร วรโชคสกุล ป.4 1
158 1445 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายกาลุย ยาง ป.4 1
159 1450 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายศิวกร อาซอง ป.4 1
160 1533 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายพิพัฒน์พล ฉิมธกาญจน์ ป.4 1
161 1453 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงจีรนันท์ ประดับดาว ป.4 1
162 1468 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงอรชัญญา สนิจพจน์ ป.4 1
163 1456 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงธัญสุดา ปิ่นเงิน ป.4 1
164 1464 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงสิรินทิพย์ ตะง๊ะ ป.4 1
165 1459 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงเพชรไพรินทร์ ว่างอริพงศ์ ป.4 1
166 1557 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงชัชชา แซ่พ่าน ป.4 1
167 1454 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงญารินดา คะโน ป.4 1
168 1467 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงอธิชนัน แซ่เติ๋น ป.4 1
169 1511 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงเรยา แซ่เติ๋น ป.4 1
170 1457 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงณฤมล แซ่พ่าน ป.4 1
171 1469 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงอรินทร์มาศ ยาง ป.4 1
172 1463 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงวิลาวัลย์ แซ่จ๋าว ป.4 1
173 1466 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงสุวรรณา แซ่ลี ป.4 1
174 1462 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงลีเดีย ยาง ป.4 1
175 1455 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงณฐพร เผ่าพันธุ์คีรี ป.4 1
176 1458 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงนิพาดา มาเยอะ ป.4 1
177 1465 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงสุทธิกานต์ แซ่พ่าน ป.4 1
178 1452 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงกัญญาภัทร แซ่เติ๋น ป.4 1
179 1408 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายภัทรภูมิ บุญตันบุตร ป.5 1
180 1405 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายธีรภัทร ลีแสงอรุณ ป.5 1
181 1494 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายอัครพนธ์ ฝั้นเต็ม ป.5 1
182 1402 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายจิรายุ ปณิธิกุล ป.5 1
183 1561 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายศักดาเทพ ต้นศิริ ป.5 1
184 1403 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายทินภัทร ยาง ป.5 1
185 1562 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงจิราพัชร์ แซ่ผ่าน ป.5 1
186 1512 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงอรัญญา แซ่เติ๋น ป.5 1
187 1513 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงวราตรี แซ่จ๋าว ป.5 1
188 1414 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพรสวรรค์ มีจีรักษ์ ป.5 1
189 1415 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพัชราภา แซ่พ่าน ป.5 1
190 1479 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงรมิดา แซ่โฟ้ง ป.5 1
191 1440 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อารมณ์ดี ป.5 1
192 1418 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พงษ์เผือก ป.5 1
193 1430 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศักดา ป.5 1
194 1410 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงกตัญญู มีจีรักษ์ ป.5 1
195 1413 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงบุษกร บันดาลคีรี ป.5 1
196 1476 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายระพีร์พัชฌ์ โกนพิมาย ป.6 1
197 1493 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายรัชชานนท์ ฝั้นเต็ม ป.6 1
198 1388 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายพรชัย ประดับดาว ป.6 1
199 1409 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายอภิสิทธิ์ คีรีรัฐอุปถัมภ์ ป.6 1
200 1419 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายพัสพล จอแช่ ป.6 1
201 1390 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายภานุวัฒน์ เยละ ป.6 1
202 1392 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายศุภมงคล นนทมาลย์ ป.6 1
203 1395 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงณัฐวรา หม่องโป๊ะ ป.6 1
204 1423 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงวราภรณ์ อูคา ป.6 1
205 1422 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพรสวรรค์ โพมา ป.6 1
206 1397 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงอริศรา แซ่ลี ป.6 1
207 1398 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงอินทุกา บันดาลคีรี ป.6 1
208 1389 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายภัทรกุล แซ่ลี ม.1 1
209 1425 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายวีรเดช อามอ ม.1 1
210 1387 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายประภวิษณ์ แซ่ลี ม.1 1
211 1359 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายอนุสรณ์ แซ่ลี ม.1 1
212 1472 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายวิกรม แก้วธรรมชัย ม.1 1
213 1360 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายทักษ์ดนัย ทาอิ ม.1 1
214 1367 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงปาริชาติ เชียงอิน ม.1 1
215 1393 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงณัฏฐธิดา แซ่พ่าน ม.1 1
216 1427 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงมนัญญา ใจกล้า ม.1 1
217 1381 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงณิชานันท์ แซ่เติ๋น ม.1 1
218 1372 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงชดาพร มีจีรักษ์ ม.1 1
219 1396 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพิริยาภรณ์ แซ่จ๋าว ม.1 1
220 1326 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายสมเกียรติ ศักดา ม.2 1
221 1331 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายไชยเดช ประดับดาว ม.2 1
222 1377 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายธนพล นามโยธา ม.2 1
223 1324 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายศุภกร เสนาะสกุณา ม.2 1
224 1428 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายเวทิต แซ่จ๋าว ม.2 1
225 1339 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงสุดารักษ์ บันดาลคีรี ม.2 1
226 1340 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ธนาธิการ ม.2 1
227 1341 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงน้ำเพชร สวัสดิ์ทอง ม.2 1
228 1345 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงจิรภิญา แซ่พ่าน ม.2 1
229 1346 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงกาญจนา แซ่พ่าน ม.2 1
230 1379 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพิณทองญา อามอ ม.2 1
231 1343 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงพัฒน์พิลัย ฉิมธกาญจน์ ม.2 1
232 1335 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงรุจิรา ปิ่นเงิน ม.2 1
233 1284 แม่ฮ่างวิทยา เด็กชายธนนันท์ แซ่เติ๋น ม.3 1
234 1274 แม่ฮ่างวิทยา นายธนภัทร มีจีรักษ์ ม.3 1
235 1282 แม่ฮ่างวิทยา นายพีรณัฐ อรุณรัตนกิจ ม.3 1
236 1280 แม่ฮ่างวิทยา นายวรกาย แซ่ผ่าน ม.3 1
237 1285 แม่ฮ่างวิทยา นายสุทิน หม่องโบ๊ะ ม.3 1
238 1290 แม่ฮ่างวิทยา นางสาวศศิลดา สิราซาง ม.3 1
239 1287 แม่ฮ่างวิทยา นางสาววารุณี ทาอิ ม.3 1
240 1288 แม่ฮ่างวิทยา นางสาวณัฐริกา มาเยอะ ม.3 1
241 1349 แม่ฮ่างวิทยา นางสาวธิดารัตน์ สกูลสำราญ ม.3 1
242 1286 แม่ฮ่างวิทยา นางสาวจิรดา จอแช่ ม.3 1
243 1293 แม่ฮ่างวิทยา เด็กหญิงเมธาพร แซ่พ่าน ม.3 1
244 1294 แม่ฮ่างวิทยา นางสาวเจนจิรา ยาง ม.3 1
245 1292 แม่ฮ่างวิทยา นางสาวรัตติกาล แซ่ซิน ม.3 1
246 1291 แม่ฮ่างวิทยา นางสาวณีรนุช กุนุ ม.3 1
247 4417 บ้านสบพลึง เด็กชายจ่อแรง ลุงออ อ.2 1
248 4385 บ้านสบพลึง เด็กชายภูวดล สุริยา อ.2 1
249 4402 บ้านสบพลึง เด็กชายณัฐภัทร ยวนใจ อ.2 1
250 4387 บ้านสบพลึง เด็กชายอำนาจ ฝันถึงภูมิ อ.2 1
251 4384 บ้านสบพลึง เด็กชายธนาทิป ศรีโสภา อ.2 1
252 4403 บ้านสบพลึง เด็กหญิงศิริลักษณ์ กันฟัก อ.2 1
253 4391 บ้านสบพลึง เด็กหญิงสุนิสา พรหมพัตร์ อ.2 1
254 4389 บ้านสบพลึง เด็กหญิงพรพิมล คลี่เกษร อ.2 1
255 4390 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวรรณภา ตื้อกาศ อ.2 1
256 4388 บ้านสบพลึง เด็กหญิงพลอยณิชชา พรมแต่ง อ.2 1
257 4410 บ้านสบพลึง เด็กหญิงนิชาดา เมียนมา อ.2 1
258 4404 บ้านสบพลึง เด็กชายธัญเทพ วงค์เขตร อ.3 1
259 4357 บ้านสบพลึง เด็กชายพัชชนก รัตนโสภาพันธ์ อ.3 1
260 4378 บ้านสบพลึง เด็กชายชวัลวิชญ์ บุญสาร อ.3 1
261 4355 บ้านสบพลึง เด็กชายทนุธรรม ภูศิลาแทน อ.3 1
262 4412 บ้านสบพลึง เด็กชายวรพัทธิ์ วุฒิกุล อ.3 1
263 4418 บ้านสบพลึง เด็กชายภูมิภัทร ขำตรี อ.3 1
264 4354 บ้านสบพลึง เด็กชายครองภพ นันถนอม อ.3 1
265 4393 บ้านสบพลึง เด็กชายวสุธร แสงเพชร อ.3 1
266 4413 บ้านสบพลึง เด็กหญิงเด็กหญิงหทัยทิพย์ ปาติตัง อ.3 1
267 4405 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวิชญะภรณ์ เกษแก้ว อ.3 1
268 4407 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวริศรา ไชยวัง อ.3 1
269 4392 บ้านสบพลึง เด็กหญิงวรัชญา ชันทอง อ.3 1
270 4356 บ้านสบพลึง เด็กหญิงลภัสรดา อักษร อ.3 1
271 4406 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปภาวดี คณธี อ.3 1
272 4360 บ้านสบพลึง เด็กชายธนดล ทิพย์ณรงค์ ป.1 1
273 4361 บ้านสบพลึง เด็กชายนฤบดินทร์ อินแถลง ป.1 1
274 4323 บ้านสบพลึง เด็กชายอธิวัฒน์ บัวเหลือง ป.1 1
275 4322 บ้านสบพลึง เด็กชายวชิรวิทย์ กาชัย ป.1 1
276 4319 บ้านสบพลึง เด็กชายณัฐภัทร แก้วตรี ป.1 1
277 4358 บ้านสบพลึง เด็กชายกฤษฎา ไอสาม ป.1 1
278 4320 บ้านสบพลึง เด็กชายณัฏฐกิตต์ ฝันถึงภูมิ ป.1 1
279 4416 บ้านสบพลึง เด็กชายด.ช คำอู ลุงออ ป.1 1
280 4321 บ้านสบพลึง เด็กชายทวีรัชต์ เครือจันทร์ ป.1 1
281 4359 บ้านสบพลึง เด็กชายธนดล พรมปัญญา ป.1 1
282 4362 บ้านสบพลึง เด็กชายพงศ์ศักดิ์ แซ่เฮ่อ ป.1 1
283 4327 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปาลิดา พรหมพัตร์ ป.1 1
284 4414 บ้านสบพลึง เด็กหญิงปวริศา ไชยศร ป.1 1
285 4324 บ้านสบพลึง เด็กหญิงชัญญานุช ทะโยโส ป.1 1
