Device User Agent

ลำดับ วันที่ Tablet Mobile Desktop
1 2025-05-19 0 19 115
2 2025-05-18 0 218 2829
3 2025-05-18 0 0 0
4 2025-05-17 0 270 1455
5 2025-05-17 0 0 0

OS User Agent

ลำดับ วันที่ iOS Android Windows
1 2025-05-19 0 19 1
2 2025-05-18 4 214 21
3 2025-05-18 0 0 0
4 2025-05-17 22 250 99
5 2025-05-17 0 0 0

Browser User Agent

ลำดับ วันที่ Opera MS Edge Chrome Safari Firefox Msie Trident
1 2025-05-19 0 0 21 9 0 0 0
2 2025-05-18 0 0 161 154 0 0 0
3 2025-05-18 0 0 0 0 0 0 0
4 2025-05-17 0 0 167 206 95 0 0
5 2025-05-17 0 0 0 0 0 0 0
6 2025-05-16 0 3 240 246 0 0 0
7 2025-05-16 0 0 0 0 0 0 0
8 2025-05-15 0 0 255 190 5 0 0
9 2025-05-15 0 0 0 0 0 0 0
10 2025-05-14 0 3 191 190 0 0 0

สถิติผู้เข้าชม

รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2025-05-19 134 0 19 115 0 19 1 21 0 0 9
2 2025-05-18 3047 0 218 2829 4 214 21 161 0 0 154
3 2025-05-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2025-05-17 1725 0 270 1455 22 250 99 167 0 95 206
5 2025-05-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2025-05-16 1882 0 343 1539 16 327 35 240 3 0 246
7 2025-05-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2025-05-15 2049 0 286 1763 11 279 81 255 0 5 190
9 2025-05-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2025-05-14 1710 0 281 1429 26 255 23 191 3 0 190
11 2025-05-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2025-05-13 1856 0 353 1503 12 341 33 243 0 0 230
13 2025-05-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2025-05-12 2958 0 343 2615 42 301 30 236 0 0 229
15 2025-05-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2025-05-11 1968 0 307 1661 12 295 8 189 0 0 201
17 2025-05-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2025-05-10 12611 0 266 12345 4 262 10125 10286 4 0 177
19 2025-05-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2025-05-09 22973 0 510 22463 11 500 20556 20955 0 0 182
21 2025-05-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2025-05-08 12026 0 140 11886 17 123 488 1226 4 3767 94
23 2025-05-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2025-05-07 5291 0 121 5170 17 105 1957 2858 0 0 62
25 2025-05-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2025-05-06 3624 0 113 3511 9 104 119 944 19 0 73
27 2025-05-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2025-05-05 3014 0 105 2909 10 96 28 262 0 0 24
29 2025-05-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2025-05-04 2795 0 238 2557 6 232 251 559 0 0 14
31 2025-05-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2025-05-03 3507 0 94 3413 9 85 10 856 0 0 54
33 2025-05-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025-05-02 4056 0 154 3902 33 122 17 1899 0 0 126
35 2025-05-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2025-05-01 2202 0 118 2084 5 113 42 857 0 42 90
37 2025-05-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2025-04-30 1555 0 129 1426 7 122 36 340 0 0 98
39 2025-04-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2025-04-29 1536 0 117 1419 7 110 181 315 1 0 94
41 2025-04-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2025-04-28 1214 0 77 1137 3 74 19 140 0 0 49
43 2025-04-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2025-04-27 1387 0 83 1304 23 60 10 117 0 0 55
45 2025-04-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2025-04-26 1241 0 95 1146 9 86 8 125 0 0 86
47 2025-04-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2025-04-25 556 0 140 416 5 138 34 170 1 3 94
49 2025-04-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2025-04-24 939 0 133 806 3 130 99 228 4 0 89
51 2025-04-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2025-04-23 1849 0 137 1712 6 133 68 188 0 0 107
53 2025-04-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2025-04-22 2030 0 148 1882 20 128 76 196 0 0 131
55 2025-04-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2025-04-21 1765 0 127 1638 10 116 76 171 1 30 117
57 2025-04-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2025-04-20 2657 0 131 2526 0 131 9 96 2 0 104
59 2025-04-20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2025-04-19 4168 0 622 3546 4 618 33 626 1 21 70
61 2025-04-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2025-04-18 5676 0 468 5208 0 468 19 498 0 0 55
63 2025-04-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2025-04-17 4493 0 216 4277 18 198 40 201 2 0 105
65 2025-04-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 2025-04-16 2094 0 181 1913 10 171 13 155 0 0 93
67 2025-04-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2025-04-15 2801 0 210 2591 2 209 9 183 0 0 114
69 2025-04-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2025-04-14 2175 0 176 1999 1 175 53 208 0 0 107
71 2025-04-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2025-04-13 5602 0 243 5359 0 243 4218 248 1 4203 93
73 2025-04-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2025-04-12 1516 0 209 1307 15 194 2 164 0 0 120
75 2025-04-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 2025-04-11 1123 0 244 879 15 229 17 220 0 1 106
77 2025-04-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2025-04-10 632 0 146 486 20 126 67 209 9 0 86
79 2025-04-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2025-04-09 1266 0 201 1065 4 197 39 211 2 0 93
81 2025-04-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 2025-04-08 2978 0 197 2781 11 186 164 184 138 425 109
83 2025-04-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2025-04-07 2804 0 155 2649 15 140 1679 344 1643 9 123
85 2025-04-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 2025-04-06 4703 0 187 4516 9 179 2999 880 2991 0 124
87 2025-04-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 2025-04-05 2918 0 140 2778 7 133 1800 858 1774 0 102
89 2025-04-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 2025-04-04 2993 0 145 2848 5 140 2213 195 2183 0 101
รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2025-05-19 134 0 19 115 0 19 1 21 0 0 9
2 2025-05-18 3047 0 218 2829 4 214 21 161 0 0 154
3 2025-05-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2025-05-17 1725 0 270 1455 22 250 99 167 0 95 206
5 2025-05-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2025-05-16 1882 0 343 1539 16 327 35 240 3 0 246
7 2025-05-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2025-05-15 2049 0 286 1763 11 279 81 255 0 5 190
9 2025-05-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2025-05-14 1710 0 281 1429 26 255 23 191 3 0 190
11 2025-05-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2025-05-13 1856 0 353 1503 12 341 33 243 0 0 230
13 2025-05-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2025-05-12 2958 0 343 2615 42 301 30 236 0 0 229
15 2025-05-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2025-05-11 1968 0 307 1661 12 295 8 189 0 0 201
17 2025-05-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2025-05-10 12611 0 266 12345 4 262 10125 10286 4 0 177
19 2025-05-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2025-05-09 22973 0 510 22463 11 500 20556 20955 0 0 182
21 2025-05-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2025-05-08 12026 0 140 11886 17 123 488 1226 4 3767 94
23 2025-05-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2025-05-07 5291 0 121 5170 17 105 1957 2858 0 0 62
25 2025-05-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2025-05-06 3624 0 113 3511 9 104 119 944 19 0 73
27 2025-05-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2025-05-05 3014 0 105 2909 10 96 28 262 0 0 24
29 2025-05-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2025-05-04 2795 0 238 2557 6 232 251 559 0 0 14
31 2025-05-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2025-05-03 3507 0 94 3413 9 85 10 856 0 0 54
33 2025-05-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025-05-02 4056 0 154 3902 33 122 17 1899 0 0 126
35 2025-05-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2025-05-01 2202 0 118 2084 5 113 42 857 0 42 90
37 2025-05-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2025-04-30 1555 0 129 1426 7 122 36 340 0 0 98
39 2025-04-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2025-04-29 1536 0 117 1419 7 110 181 315 1 0 94
41 2025-04-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2025-04-28 1214 0 77 1137 3 74 19 140 0 0 49
43 2025-04-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2025-04-27 1387 0 83 1304 23 60 10 117 0 0 55
45 2025-04-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2025-04-26 1241 0 95 1146 9 86 8 125 0 0 86
47 2025-04-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2025-04-25 556 0 140 416 5 138 34 170 1 3 94
49 2025-04-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2025-04-24 939 0 133 806 3 130 99 228 4 0 89
51 2025-04-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2025-04-23 1849 0 137 1712 6 133 68 188 0 0 107
53 2025-04-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2025-04-22 2030 0 148 1882 20 128 76 196 0 0 131
55 2025-04-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2025-04-21 1765 0 127 1638 10 116 76 171 1 30 117
57 2025-04-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2025-04-20 2657 0 131 2526 0 131 9 96 2 0 104
59 2025-04-20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2025-04-19 4168 0 622 3546 4 618 33 626 1 21 70
61 2025-04-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2025-04-18 5676 0 468 5208 0 468 19 498 0 0 55
63 2025-04-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2025-04-17 4493 0 216 4277 18 198 40 201 2 0 105
65 2025-04-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 2025-04-16 2094 0 181 1913 10 171 13 155 0 0 93
67 2025-04-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2025-04-15 2801 0 210 2591 2 209 9 183 0 0 114
69 2025-04-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2025-04-14 2175 0 176 1999 1 175 53 208 0 0 107
71 2025-04-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2025-04-13 5602 0 243 5359 0 243 4218 248 1 4203 93
73 2025-04-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2025-04-12 1516 0 209 1307 15 194 2 164 0 0 120
75 2025-04-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 2025-04-11 1123 0 244 879 15 229 17 220 0 1 106
77 2025-04-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2025-04-10 632 0 146 486 20 126 67 209 9 0 86
79 2025-04-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2025-04-09 1266 0 201 1065 4 197 39 211 2 0 93
81 2025-04-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 2025-04-08 2978 0 197 2781 11 186 164 184 138 425 109
83 2025-04-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2025-04-07 2804 0 155 2649 15 140 1679 344 1643 9 123
85 2025-04-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 2025-04-06 4703 0 187 4516 9 179 2999 880 2991 0 124
87 2025-04-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 2025-04-05 2918 0 140 2778 7 133 1800 858 1774 0 102
89 2025-04-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 2025-04-04 2993 0 145 2848 5 140 2213 195 2183 0 101
รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2025-05-19 134 0 19 115 0 19 1 21 0 0 9
2 2025-05-18 3047 0 218 2829 4 214 21 161 0 0 154
3 2025-05-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2025-05-17 1725 0 270 1455 22 250 99 167 0 95 206
5 2025-05-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2025-05-16 1882 0 343 1539 16 327 35 240 3 0 246
7 2025-05-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2025-05-15 2049 0 286 1763 11 279 81 255 0 5 190
9 2025-05-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2025-05-14 1710 0 281 1429 26 255 23 191 3 0 190
11 2025-05-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2025-05-13 1856 0 353 1503 12 341 33 243 0 0 230
13 2025-05-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2025-05-12 2958 0 343 2615 42 301 30 236 0 0 229
15 2025-05-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2025-05-11 1968 0 307 1661 12 295 8 189 0 0 201
17 2025-05-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2025-05-10 12611 0 266 12345 4 262 10125 10286 4 0 177
19 2025-05-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2025-05-09 22973 0 510 22463 11 500 20556 20955 0 0 182
21 2025-05-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2025-05-08 12026 0 140 11886 17 123 488 1226 4 3767 94
23 2025-05-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2025-05-07 5291 0 121 5170 17 105 1957 2858 0 0 62
25 2025-05-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2025-05-06 3624 0 113 3511 9 104 119 944 19 0 73
27 2025-05-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2025-05-05 3014 0 105 2909 10 96 28 262 0 0 24
29 2025-05-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2025-05-04 2795 0 238 2557 6 232 251 559 0 0 14
31 2025-05-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2025-05-03 3507 0 94 3413 9 85 10 856 0 0 54
33 2025-05-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025-05-02 4056 0 154 3902 33 122 17 1899 0 0 126
35 2025-05-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2025-05-01 2202 0 118 2084 5 113 42 857 0 42 90
37 2025-05-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2025-04-30 1555 0 129 1426 7 122 36 340 0 0 98
39 2025-04-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2025-04-29 1536 0 117 1419 7 110 181 315 1 0 94
41 2025-04-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2025-04-28 1214 0 77 1137 3 74 19 140 0 0 49
43 2025-04-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2025-04-27 1387 0 83 1304 23 60 10 117 0 0 55
45 2025-04-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2025-04-26 1241 0 95 1146 9 86 8 125 0 0 86
47 2025-04-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2025-04-25 556 0 140 416 5 138 34 170 1 3 94
49 2025-04-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2025-04-24 939 0 133 806 3 130 99 228 4 0 89
51 2025-04-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2025-04-23 1849 0 137 1712 6 133 68 188 0 0 107
53 2025-04-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2025-04-22 2030 0 148 1882 20 128 76 196 0 0 131
55 2025-04-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2025-04-21 1765 0 127 1638 10 116 76 171 1 30 117
57 2025-04-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2025-04-20 2657 0 131 2526 0 131 9 96 2 0 104
59 2025-04-20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2025-04-19 4168 0 622 3546 4 618 33 626 1 21 70
61 2025-04-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2025-04-18 5676 0 468 5208 0 468 19 498 0 0 55
63 2025-04-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2025-04-17 4493 0 216 4277 18 198 40 201 2 0 105
65 2025-04-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 2025-04-16 2094 0 181 1913 10 171 13 155 0 0 93
67 2025-04-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2025-04-15 2801 0 210 2591 2 209 9 183 0 0 114
69 2025-04-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2025-04-14 2175 0 176 1999 1 175 53 208 0 0 107
71 2025-04-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2025-04-13 5602 0 243 5359 0 243 4218 248 1 4203 93
73 2025-04-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2025-04-12 1516 0 209 1307 15 194 2 164 0 0 120
75 2025-04-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 2025-04-11 1123 0 244 879 15 229 17 220 0 1 106
77 2025-04-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2025-04-10 632 0 146 486 20 126 67 209 9 0 86
79 2025-04-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2025-04-09 1266 0 201 1065 4 197 39 211 2 0 93
81 2025-04-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 2025-04-08 2978 0 197 2781 11 186 164 184 138 425 109
83 2025-04-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2025-04-07 2804 0 155 2649 15 140 1679 344 1643 9 123
85 2025-04-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 2025-04-06 4703 0 187 4516 9 179 2999 880 2991 0 124
87 2025-04-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 2025-04-05 2918 0 140 2778 7 133 1800 858 1774 0 102
89 2025-04-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 2025-04-04 2993 0 145 2848 5 140 2213 195 2183 0 101