Device User Agent

ลำดับ วันที่ Tablet Mobile Desktop
1 2025-02-06 0 174 2218
2 2025-02-05 0 150 1627
3 2025-02-05 0 0 0
4 2025-02-04 0 0 0
5 2025-02-04 0 94 917

OS User Agent

ลำดับ วันที่ iOS Android Windows
1 2025-02-06 4 170 37
2 2025-02-05 22 129 47
3 2025-02-05 0 0 0
4 2025-02-04 0 0 0
5 2025-02-04 2 92 44

Browser User Agent

ลำดับ วันที่ Opera MS Edge Chrome Safari Firefox Msie Trident
1 2025-02-06 0 1 303 46 0 0 0
2 2025-02-05 0 1 254 72 0 0 0
3 2025-02-05 0 0 0 0 0 0 0
4 2025-02-04 0 0 0 0 0 0 0
5 2025-02-04 0 2 254 49 0 0 0
6 2025-02-03 0 0 0 0 0 0 0
7 2025-02-03 0 2 229 71 1 0 0
8 2025-02-02 0 0 0 0 0 0 0
9 2025-02-02 0 0 179 53 0 0 0
10 2025-02-01 0 0 0 0 0 0 0

สถิติผู้เข้าชม

รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2025-02-06 2392 0 174 2218 4 170 37 303 1 0 46
2 2025-02-05 1777 0 150 1627 22 129 47 254 1 0 72
3 2025-02-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2025-02-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2025-02-04 1011 0 94 917 2 92 44 254 2 0 49
6 2025-02-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2025-02-03 1737 0 125 1612 4 121 48 229 2 1 71
8 2025-02-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2025-02-02 2751 0 96 2655 5 91 14 179 0 0 53
10 2025-02-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2025-02-01 981 0 122 859 3 119 1 174 1 0 56
12 2025-01-31 1774 0 121 1653 4 117 28 230 3 0 57
13 2025-01-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2025-01-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2025-01-30 1290 0 113 1177 7 106 32 226 0 0 59
16 2025-01-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2025-01-29 1442 0 118 1324 18 100 58 235 0 0 68
18 2025-01-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2025-01-28 2425 0 114 2311 11 103 153 308 13 2 64
20 2025-01-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2025-01-27 4568 0 133 4435 21 112 101 2541 0 0 84
22 2025-01-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2025-01-26 6048 0 121 5927 4 117 19 3019 1 0 60
24 2025-01-25 2262 0 180 2082 12 168 25 282 1 0 67
25 2025-01-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2025-01-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2025-01-24 1922 0 209 1713 41 168 129 370 0 0 94
28 2025-01-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2025-01-23 2885 0 120 2765 10 110 134 306 5 2 71
30 2025-01-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2025-01-22 7185 0 177 7008 11 166 1553 1773 3 0 79
32 2025-01-21 2546 0 135 2411 18 117 378 547 3 1 148
33 2025-01-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025-01-20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2025-01-20 1548 0 140 1408 12 128 185 383 4 0 66
36 2025-01-19 1157 0 361 796 60 302 77 436 0 0 137
37 2025-01-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2025-01-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2025-01-18 1374 0 139 1235 15 124 51 232 6 3 71
40 2025-01-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2025-01-17 3188 0 182 3006 21 162 169 446 1 0 88
42 2025-01-16 5463 0 254 5209 74 181 54 311 2 0 133
43 2025-01-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2025-01-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2025-01-15 2546 0 113 2433 9 104 83 263 2 1 58
46 2025-01-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2025-01-14 1124 0 214 910 17 197 79 419 2 0 75
48 2025-01-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2025-01-13 1116 0 189 927 12 177 63 363 0 0 76
50 2025-01-12 1218 0 144 1074 10 134 22 284 0 0 74
51 2025-01-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2025-01-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2025-01-11 1781 0 157 1624 8 149 24 284 1 0 51
54 2025-01-10 1863 0 155 1708 8 148 119 294 1 72 69
55 2025-01-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2025-01-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2025-01-09 2501 0 179 2322 11 170 158 386 47 9 75
58 2025-01-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2025-01-08 2641 0 159 2482 8 151 38 191 1 0 67
60 2025-01-07 2015 0 164 1851 14 150 171 405 1 0 89
61 2025-01-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2025-01-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 2025-01-06 60999 0 129 60870 13 116 56461 56663 2 946 244
64 2025-01-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 2025-01-05 3865 0 123 3742 7 116 33 230 1 0 61
66 2025-01-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 2025-01-04 2311 0 114 2197 7 107 26 244 2 6 89
68 2025-01-03 3409 0 95 3314 4 91 49 265 1 1 63
69 2025-01-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2025-01-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 2025-01-02 1918 0 121 1797 3 118 38 218 0 0 63
72 2025-01-01 1815 0 75 1740 5 70 18 135 0 0 205
73 2025-01-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2024-12-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 2024-12-31 2269 0 65 2204 8 57 25 119 2 0 166
76 2024-12-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 2024-12-30 1019 0 137 882 1 135 12 185 1 3 210
78 2024-12-29 1387 0 122 1265 6 116 26 172 0 0 235
79 2024-12-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2024-12-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 2024-12-28 5611 0 287 5324 2 285 36 2047 0 0 372
82 2024-12-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 2024-12-27 2294 0 172 2122 3 169 32 1903 3 4 277
84 2024-12-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 2024-12-26 1087 0 139 948 7 132 38 163 1 0 251
86 2024-12-25 1450 0 232 1218 7 225 61 269 4 6 371
87 2024-12-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 2024-12-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 2024-12-24 841 0 209 632 15 194 46 251 7 0 346
90 2024-12-23 1129 0 173 956 19 154 97 270 3 9 181
รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2025-02-06 2392 0 174 2218 4 170 37 303 1 0 46
2 2025-02-05 1777 0 150 1627 22 129 47 254 1 0 72
3 2025-02-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2025-02-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2025-02-04 1011 0 94 917 2 92 44 254 2 0 49
6 2025-02-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2025-02-03 1737 0 125 1612 4 121 48 229 2 1 71
8 2025-02-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2025-02-02 2751 0 96 2655 5 91 14 179 0 0 53
10 2025-02-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2025-02-01 981 0 122 859 3 119 1 174 1 0 56
12 2025-01-31 1774 0 121 1653 4 117 28 230 3 0 57
13 2025-01-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2025-01-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2025-01-30 1290 0 113 1177 7 106 32 226 0 0 59
16 2025-01-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2025-01-29 1442 0 118 1324 18 100 58 235 0 0 68
18 2025-01-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2025-01-28 2425 0 114 2311 11 103 153 308 13 2 64
20 2025-01-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2025-01-27 4568 0 133 4435 21 112 101 2541 0 0 84
22 2025-01-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2025-01-26 6048 0 121 5927 4 117 19 3019 1 0 60
24 2025-01-25 2262 0 180 2082 12 168 25 282 1 0 67
25 2025-01-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2025-01-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2025-01-24 1922 0 209 1713 41 168 129 370 0 0 94
28 2025-01-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2025-01-23 2885 0 120 2765 10 110 134 306 5 2 71
30 2025-01-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2025-01-22 7185 0 177 7008 11 166 1553 1773 3 0 79
32 2025-01-21 2546 0 135 2411 18 117 378 547 3 1 148
33 2025-01-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025-01-20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2025-01-20 1548 0 140 1408 12 128 185 383 4 0 66
36 2025-01-19 1157 0 361 796 60 302 77 436 0 0 137
37 2025-01-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2025-01-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2025-01-18 1374 0 139 1235 15 124 51 232 6 3 71
40 2025-01-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2025-01-17 3188 0 182 3006 21 162 169 446 1 0 88
42 2025-01-16 5463 0 254 5209 74 181 54 311 2 0 133
43 2025-01-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2025-01-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2025-01-15 2546 0 113 2433 9 104 83 263 2 1 58
46 2025-01-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2025-01-14 1124 0 214 910 17 197 79 419 2 0 75
48 2025-01-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2025-01-13 1116 0 189 927 12 177 63 363 0 0 76
50 2025-01-12 1218 0 144 1074 10 134 22 284 0 0 74
51 2025-01-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2025-01-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2025-01-11 1781 0 157 1624 8 149 24 284 1 0 51
54 2025-01-10 1863 0 155 1708 8 148 119 294 1 72 69
55 2025-01-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2025-01-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2025-01-09 2501 0 179 2322 11 170 158 386 47 9 75
58 2025-01-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2025-01-08 2641 0 159 2482 8 151 38 191 1 0 67
60 2025-01-07 2015 0 164 1851 14 150 171 405 1 0 89
61 2025-01-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2025-01-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 2025-01-06 60999 0 129 60870 13 116 56461 56663 2 946 244
64 2025-01-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 2025-01-05 3865 0 123 3742 7 116 33 230 1 0 61
66 2025-01-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 2025-01-04 2311 0 114 2197 7 107 26 244 2 6 89
68 2025-01-03 3409 0 95 3314 4 91 49 265 1 1 63
69 2025-01-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2025-01-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 2025-01-02 1918 0 121 1797 3 118 38 218 0 0 63
72 2025-01-01 1815 0 75 1740 5 70 18 135 0 0 205
73 2025-01-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2024-12-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 2024-12-31 2269 0 65 2204 8 57 25 119 2 0 166
76 2024-12-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 2024-12-30 1019 0 137 882 1 135 12 185 1 3 210
78 2024-12-29 1387 0 122 1265 6 116 26 172 0 0 235
79 2024-12-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2024-12-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 2024-12-28 5611 0 287 5324 2 285 36 2047 0 0 372
82 2024-12-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 2024-12-27 2294 0 172 2122 3 169 32 1903 3 4 277
84 2024-12-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 2024-12-26 1087 0 139 948 7 132 38 163 1 0 251
86 2024-12-25 1450 0 232 1218 7 225 61 269 4 6 371
87 2024-12-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 2024-12-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 2024-12-24 841 0 209 632 15 194 46 251 7 0 346
90 2024-12-23 1129 0 173 956 19 154 97 270 3 9 181
รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2025-02-06 2392 0 174 2218 4 170 37 303 1 0 46
2 2025-02-05 1777 0 150 1627 22 129 47 254 1 0 72
3 2025-02-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2025-02-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2025-02-04 1011 0 94 917 2 92 44 254 2 0 49
6 2025-02-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2025-02-03 1737 0 125 1612 4 121 48 229 2 1 71
8 2025-02-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2025-02-02 2751 0 96 2655 5 91 14 179 0 0 53
10 2025-02-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2025-02-01 981 0 122 859 3 119 1 174 1 0 56
12 2025-01-31 1774 0 121 1653 4 117 28 230 3 0 57
13 2025-01-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2025-01-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2025-01-30 1290 0 113 1177 7 106 32 226 0 0 59
16 2025-01-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2025-01-29 1442 0 118 1324 18 100 58 235 0 0 68
18 2025-01-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2025-01-28 2425 0 114 2311 11 103 153 308 13 2 64
20 2025-01-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2025-01-27 4568 0 133 4435 21 112 101 2541 0 0 84
22 2025-01-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2025-01-26 6048 0 121 5927 4 117 19 3019 1 0 60
24 2025-01-25 2262 0 180 2082 12 168 25 282 1 0 67
25 2025-01-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2025-01-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2025-01-24 1922 0 209 1713 41 168 129 370 0 0 94
28 2025-01-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2025-01-23 2885 0 120 2765 10 110 134 306 5 2 71
30 2025-01-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2025-01-22 7185 0 177 7008 11 166 1553 1773 3 0 79
32 2025-01-21 2546 0 135 2411 18 117 378 547 3 1 148
33 2025-01-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025-01-20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2025-01-20 1548 0 140 1408 12 128 185 383 4 0 66
36 2025-01-19 1157 0 361 796 60 302 77 436 0 0 137
37 2025-01-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2025-01-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2025-01-18 1374 0 139 1235 15 124 51 232 6 3 71
40 2025-01-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2025-01-17 3188 0 182 3006 21 162 169 446 1 0 88
42 2025-01-16 5463 0 254 5209 74 181 54 311 2 0 133
43 2025-01-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2025-01-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2025-01-15 2546 0 113 2433 9 104 83 263 2 1 58
46 2025-01-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2025-01-14 1124 0 214 910 17 197 79 419 2 0 75
48 2025-01-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2025-01-13 1116 0 189 927 12 177 63 363 0 0 76
50 2025-01-12 1218 0 144 1074 10 134 22 284 0 0 74
51 2025-01-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2025-01-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2025-01-11 1781 0 157 1624 8 149 24 284 1 0 51
54 2025-01-10 1863 0 155 1708 8 148 119 294 1 72 69
55 2025-01-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2025-01-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 2025-01-09 2501 0 179 2322 11 170 158 386 47 9 75
58 2025-01-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2025-01-08 2641 0 159 2482 8 151 38 191 1 0 67
60 2025-01-07 2015 0 164 1851 14 150 171 405 1 0 89
61 2025-01-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2025-01-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 2025-01-06 60999 0 129 60870 13 116 56461 56663 2 946 244
64 2025-01-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 2025-01-05 3865 0 123 3742 7 116 33 230 1 0 61
66 2025-01-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 2025-01-04 2311 0 114 2197 7 107 26 244 2 6 89
68 2025-01-03 3409 0 95 3314 4 91 49 265 1 1 63
69 2025-01-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2025-01-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 2025-01-02 1918 0 121 1797 3 118 38 218 0 0 63
72 2025-01-01 1815 0 75 1740 5 70 18 135 0 0 205
73 2025-01-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2024-12-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 2024-12-31 2269 0 65 2204 8 57 25 119 2 0 166
76 2024-12-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 2024-12-30 1019 0 137 882 1 135 12 185 1 3 210
78 2024-12-29 1387 0 122 1265 6 116 26 172 0 0 235
79 2024-12-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2024-12-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 2024-12-28 5611 0 287 5324 2 285 36 2047 0 0 372
82 2024-12-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 2024-12-27 2294 0 172 2122 3 169 32 1903 3 4 277
84 2024-12-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 2024-12-26 1087 0 139 948 7 132 38 163 1 0 251
86 2024-12-25 1450 0 232 1218 7 225 61 269 4 6 371
87 2024-12-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 2024-12-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 2024-12-24 841 0 209 632 15 194 46 251 7 0 346
90 2024-12-23 1129 0 173 956 19 154 97 270 3 9 181