รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามตำบล 8,796 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามชั้นเรียน 8,796 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกการคัดกรองนักเรียน 8,796 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกประเภทนักเรียน 8,796 คน

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียน อำเภอเมืองลำปาง
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 8,796 คน | นร.ชาย :  คน | นร.หญิง :  คน
ID รหัสนักเรียน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 3827 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภัทรวุฒิ ขัดเสริม อ.2 1
2 3826 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภูตะวัน ปิ่นฝั้น อ.2 1
3 3824 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธัชชัย แข็งแรง อ.2 1
4 3825 วัดหลวงวิทยา เด็กชายพลวัฒน์ ถาวงค์ อ.2 1
5 3823 วัดหลวงวิทยา เด็กชายณัฏฐพล ศรีอิ่นแก้ว อ.2 1
6 3821 วัดหลวงวิทยา เด็กชายจิรพนธ์ สอนแปง อ.2 1
7 3820 วัดหลวงวิทยา เด็กชายจักรินทร์ อินต๊ะขัน อ.2 1
8 3822 วัดหลวงวิทยา เด็กชายชลากร ศรียอด อ.2 1
9 3830 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงไอรดา โยยานะ อ.2 1
10 3829 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงวรัญญา พลสงคราม อ.2 1
11 3795 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอัครชัย โยฆะวัฒน์ อ.3 1
12 3817 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนัญ กันเขตร์วิทย์ อ.3 1
13 3814 วัดหลวงวิทยา เด็กชายณภัทร ดวงน่าน อ.3 1
14 3794 วัดหลวงวิทยา เด็กชายยุทธสิทธิ์ อุดเครือ อ.3 1
15 3812 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภาณุพงษ์ คำเขื่อน อ.3 1
16 3796 วัดหลวงวิทยา เด็กชายฐิติศักดิ์ เทพพรมวงค์ อ.3 1
17 3815 วัดหลวงวิทยา เด็กชายพีรดนย์ อุดใจ อ.3 1
18 3813 วัดหลวงวิทยา เด็กชายเจษฎา แซ่ม้า อ.3 1
19 3799 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงจุฬาทิพย์ สุขมา อ.3 1
20 3802 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงสุมินตรา อิ่มพิน อ.3 1
21 3798 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงจารุพิชญา หอมแก่นจันทร์ อ.3 1
22 3800 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงนภัสชล หอมแก่นจันทร์ อ.3 1
23 3797 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงกนกกาญจน์ ภาไรแก้ว อ.3 1
24 3801 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงนาริษา ฟ้าคำตัน อ.3 1
25 3775 วัดหลวงวิทยา เด็กชายปรเมศ วงค์สาย ป.1 1
26 3816 วัดหลวงวิทยา เด็กชายฐานพัฒน์ เนาวภาส ป.1 1
27 3778 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงฐิตา อำนาจผูก ป.1 1
28 3818 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงณัฎธิดา ณาเอก ป.1 1
29 3780 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงณัฐริกา ฟ้าคำตัน ป.1 1
30 3776 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงภัทราภรณ์ เทพพรมวงศ์ ป.1 1
31 3777 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงปริมญาดา ศรีดาวัน ป.1 1
32 3779 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญทา ป.1 1
33 3811 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนาธร วงค์ปัน ป.2 1
34 3759 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนบูรณ์ คำเขื่อน ป.2 1
35 3761 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภูริช คงธนพงศ์เดชา ป.2 1
36 3736 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวุฒิภัทร พุฒใจกา ป.2 1
37 3738 วัดหลวงวิทยา เด็กชายรัชชานนท์ อินต๊ะขัน ป.2 1
38 3735 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ตาไชย ป.2 1
39 3739 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงลลิตา ฟ้าคำตัน ป.2 1
40 3740 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงอำทิตา โฆษิตดลยาพัฒน์ ป.2 1
41 3717 วัดหลวงวิทยา เด็กชายก้าวบารมี ก้อนคำ ป.3 1
42 3803 วัดหลวงวิทยา เด็กชายคทาเงิน จิตหมั่น ป.3 1
43 3715 วัดหลวงวิทยา เด็กชายรักไทย มหาพรม ป.3 1
44 3713 วัดหลวงวิทยา เด็กชายคณาธิป คำก้อน ป.3 1
45 3712 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอรุฒ พรมเหลือง ป.3 1
46 3804 วัดหลวงวิทยา เด็กชายคทาทอง จิตหมั่น ป.3 1
47 3718 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวัชรากร คำชาวนา ป.3 1
48 3714 วัดหลวงวิทยา เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงใจศักดิ์ ป.3 1
49 3742 วัดหลวงวิทยา เด็กชายปิยังกูร ศรีสุวรรณ ป.3 1
50 3719 วัดหลวงวิทยา เด็กชายพุทธมนต์ ใจหงอก ป.3 1
51 3722 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงปาลิกา โฆษิตดลยาพัฒน์ ป.3 1
52 3725 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชญาภา เป็งตัน ป.3 1
53 3723 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงนันทมนต์ อุ่นม่อน ป.3 1
54 3720 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงวนิดา วันยาว ป.3 1
55 3721 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงพิชญธิดา แก้วบังวัน ป.3 1
56 3743 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชลกนก ใจอินทร์ ป.3 1
57 3831 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงพัชรี สุขเกษม ป.3 1
58 3724 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงปุญญิสา จิตรหมั้น ป.3 1
59 3687 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอธิวัฒน์ จันทร์แดง ป.4 1
60 3805 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนวุฒิ พรมสัย ป.4 1
61 3832 วัดหลวงวิทยา เด็กชายยุทธภูมิ สุดหอม ป.4 1
62 3685 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกิตติกวิน สอนแปง ป.4 1
63 3683 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกฤตนัย ฝั้นจักรสาย ป.4 1
64 3681 วัดหลวงวิทยา เด็กชายการุฒ พรมเหลือง ป.4 1
65 3684 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกิตติกุล มะโนชัย ป.4 1
66 3682 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวชิรพงศ์ คำก้อน ป.4 1
67 3686 วัดหลวงวิทยา เด็กชายทิวากร ขันคำ ป.4 1
68 3782 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงสุกฤตา มหาสุขุม ป.4 1
69 3688 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชลิตา พลต้น ป.4 1
70 3689 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงจารุพา สอนแปง ป.4 1
71 3772 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงขวัญณดา ก๋องมี ป.4 1
72 3690 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงมติมนต์ ชนะกมล ป.4 1
73 3733 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงจุรีพร คำเศษ ป.4 1
74 3783 วัดหลวงวิทยา เด็กชายเอกราช มหาสุขุม ป.5 1
75 3694 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธีรพันธุ์ ปัญไชยา ป.5 1
76 3819 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกรวุฒิ นันต๊ะภาพ ป.5 1
77 3693 วัดหลวงวิทยา เด็กชายมังกร เรือนคำ ป.5 1
78 3692 วัดหลวงวิทยา เด็กชายตะวันรุ่ง อ้างอิง ป.5 1
79 3696 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงณิชานันท์ กันทา ป.5 1
80 3697 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงรุ่งนภา ฟ้าคำตัน ป.5 1
81 3699 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงกันต์กมล เสมอวงค์ติ๊บ ป.5 1
82 3678 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงปาณัทดา อาษาสุข ป.5 1
83 3673 วัดหลวงวิทยา เด็กชายเตชิต คำเขื่อน ป.6 1
84 3669 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภัทรพล ปิ่นฝั้น ป.6 1
85 3674 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนภูมิ จอมฟอง ป.6 1
86 3668 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภูตะวัน ดาวสูงเนิน ป.6 1
87 3672 วัดหลวงวิทยา เด็กชายตรัยรัตน์ แข็งแรง ป.6 1
88 3670 วัดหลวงวิทยา เด็กชายภาคิน คำเขื่อน ป.6 1
89 3744 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชยุตรา สุนสะดี ป.6 1
90 3806 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงณัฐธิดา อุดเครือ ป.6 1
91 3700 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงอาริสจิยา ก้อนคำ ป.6 1
92 3790 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีหามาตย์ ป.6 1
93 3675 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงศุภัชญา จูอิน ป.6 1
94 3677 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงสุจิตรา เครือแปง ป.6 1
95 3676 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงไอลดา กันตา ป.6 1
96 3810 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงชิดชนก อุดใจ ป.6 1
97 3650 วัดหลวงวิทยา เด็กชายณัฐชนน พรมเพ็ชร ม.1 1
98 3652 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวัชรพล นันต๊ะภาพ ม.1 1
99 3774 วัดหลวงวิทยา เด็กชายสุจินดา ป่าสลุง ม.1 1
100 3701 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนกฤต ใจหงอก ม.1 1
101 3648 วัดหลวงวิทยา เด็กชายธนภัทร ขันนาแล ม.1 1
102 3765 วัดหลวงวิทยา เด็กชายศุภวัฒน์ ปัญญาหลวง ม.1 1
103 3654 วัดหลวงวิทยา เด็กชายกมล ศรีอิ่นแก้ว ม.1 1
104 3762 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงวริศรา สุขประเสริฐ ม.1 1
105 3658 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงภัทรวดี คำชู ม.1 1
106 3660 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงนลินนิภา ตรีณาวงษ์ ม.1 1
107 3833 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงขวัญชนก ชั่งวาต ม.1 1
108 3603 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวชิรวัฒ อินต๊ะขัน ม.2 1
109 3828 วัดหลวงวิทยา เด็กชายศิรวิทย์ อนุวงค์ ม.2 1
110 3622 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอัครวัฒน์ วงค์เขียว ม.2 1
111 3604 วัดหลวงวิทยา เด็กชายอภินันท์ บุญทา ม.2 1
112 3626 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงวิลาวัณย์ พวงเศรษฐี ม.2 1
113 3625 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงทนัญญา เล็กอินทร์ ม.2 1
114 3628 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงญารินดา คำเขื่อน ม.2 1
115 3787 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงศิริรักษ์ คล้ายนาค ม.2 1
116 3808 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงคนึงนิจ จิตหมั่น ม.2 1
117 3629 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงอริสา มูลแก้ว ม.2 1
118 3663 วัดหลวงวิทยา นายธนกฤต คำเขื่อน ม.3 1
119 3577 วัดหลวงวิทยา นายรัชชานนท์ มาลาสาย ม.3 1
120 3734 วัดหลวงวิทยา นายธนภูมิ ใจดวงแก้ว ม.3 1
121 3598 วัดหลวงวิทยา นายทยากร อาษาสุข ม.3 1
122 3601 วัดหลวงวิทยา เด็กชายวัชรพล อุ่นผูก ม.3 1
123 3588 วัดหลวงวิทยา นายชนินทร์ อุ่นผูก ม.3 1
124 3599 วัดหลวงวิทยา นายอธิคม ปิ่นฝั้น ม.3 1
125 3630 วัดหลวงวิทยา นายกษิดิ์ดิศ เขื่อนคำปา ม.3 1
126 3704 วัดหลวงวิทยา นายอภิยุทธ แจ้คำ ม.3 1
127 3587 วัดหลวงวิทยา นายศุภวิชญ์ ศรีอิ่นแก้ว ม.3 1
128 3834 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงพิมพ์ลดา วัลยา ม.3 1
129 3606 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงขวัญธิดา จันทร์สมวงศ์ ม.3 1
130 3585 วัดหลวงวิทยา นางสาวกรพินธุ์ หอมแก่นจันทร์ ม.3 1
131 3747 วัดหลวงวิทยา นางสาวขวัญพิชชา จันทร์เรือน ม.3 1
132 3593 วัดหลวงวิทยา นางสาววรัญญา เนื่องยะ ม.3 1
133 3605 วัดหลวงวิทยา เด็กหญิงมัณทนา หมื่นภิรมย์ ม.3 1
134 2874 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายธนภัทร อุปเวียง อ.2 1
135 2879 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายเตชินท์ แพนพัฒน์ อ.2 1
136 2875 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายพิชญุตม์ ทุ่งมีผล อ.2 1
137 2876 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายปรินทร คำก้อน อ.2 1
138 2878 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงปาริฉัตร นอบเผือก อ.2 1
139 2877 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงพิชญ์ชญิศา คำเอี่ยม อ.2 1
140 2864 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายณัฐกรณ์ เขื่อนแก้ว อ.3 1
141 2865 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงจิรภิญญา ขันอินผูก อ.3 1
142 2866 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงวรรณนิษา สุยะ อ.3 1
143 2867 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงปัทมพร คำเขื่อน อ.3 1
144 2868 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงชญานิศ จันทร์ตระกูล อ.3 1
145 2858 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายนราพันธ์ นันตา ป.1 1
146 2860 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายธนกฤต เกี๋ยงแก้ว ป.1 1
147 2857 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายธนภัทร ทะสุมา ป.1 1
148 2859 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายธรากร หอมแก่นจันทร์ ป.1 1
149 2872 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายศิรสิทธิ์ ศรีอิ่นแก้ว ป.1 1
150 2863 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงวินรดา เรือนใจ ป.1 1
151 2861 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุญนำ ป.1 1
152 2854 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายแทนคุณ นานเดิ่ง ป.2 1
153 2848 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายจักรพันธ์ ขันนาแล ป.2 1
154 2847 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายวุฒิชัย ใจวังเย็น ป.2 1
155 2850 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงนภัสกร สอนนายอ ป.2 1
156 2851 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงณัฐณิชา เดชศิวบุต ป.2 1
157 2869 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนสติ ป.2 1
158 2870 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงปวันรัตน์ ฟูเต็มวงศ์ ป.2 1
159 2849 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงภัทรธิดา บุรี ป.2 1
160 2834 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายชนะพล ปวนปันวงค์ ป.3 1
161 2823 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายปัณณวิชญ์ เรืองโชติ ป.3 1
162 2835 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายตะวัน ฟ้าคำตัน ป.3 1
163 2839 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงอริศรา เพิ่มชาติ ป.3 1
164 2838 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงสุชาวดี หอมแก่นจันทร์ ป.3 1
165 2837 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงสุษิตา กองประถม ป.3 1
166 2836 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงณัฐนรี คำมีอ่อน ป.3 1
167 2856 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงณัฐธิดา นามวงค์ ป.3 1
168 2821 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายรัชชานนท์ อินนันชัย ป.4 1
169 2822 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายเจษฎากร ใยแก้ว ป.4 1
170 2873 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายชนาภัทร ขันนาแล ป.4 1
171 2815 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายภัทรปกรณ์ ประดิษฐกุล ป.4 1
172 2832 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายภัทรดนัย ทายะ ป.4 1
173 2852 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายพุฒิพงศ์ เรือนใส ป.4 1
174 2825 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงลลิตภัทร หอมแก่นจันทร์ ป.4 1
175 2833 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงกวินธิดา บุญเทพ ป.4 1
176 2820 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงขรินทิพย์ ไกลถิ่น ป.4 1
177 2871 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงนนทภัสร์ ปวงมณี ป.4 1
178 2826 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงณฉัตรปวีณ์ สอนนายอ ป.4 1
179 2812 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายกิตติภูมิ อินต๊ะขัน ป.5 1
180 2814 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายประยุทธ มณฑา ป.5 1
181 2811 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายพัชรดนัย วรโชติวุฒิ ป.5 1
182 2846 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายศุภกิจ มีสำราญ ป.5 1
183 2841 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายธนวรรธ เจียมไพศาล ป.5 1
184 2810 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายอชิระ เพิ่มชาติ ป.5 1
185 2813 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายกวีรัฐ จันทร์ตระกูล ป.5 1
186 2819 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงพัชรธิดา วรโชติวุฒิ ป.5 1
187 2802 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงชนากานต์ คำเขื่อน ป.5 1
188 2818 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงรดาฤทัย ศรียอด ป.5 1
189 2816 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงนันทพร เครือแก้ว ป.5 1
190 2817 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงอิศวีร์ภรณ์ บุญเรือง ป.5 1
191 2829 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายเตชินท์ กองประถม ป.6 1
192 2801 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายยศพนธ์ เขื่อนแก้ว ป.6 1
193 2799 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายเดชเดชา ศรีวัง ป.6 1
194 2855 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กชายภูมิพัฒน์ ต๊ะตุ้ย ป.6 1
195 2796 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงพัฒชรธิดา โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 1
196 2805 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงบุรพร จันทร์สุริยะ ป.6 1
197 2804 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงรินทร์ลภัส วงศ์เรือน ป.6 1
198 2803 วัดพระเจ้านั่งแท่น เด็กหญิงดุษฎี โพธิ์ฤทธิ์ ป.6 1
199 3163 บ้านกาศเมฆ เด็กชายภูวิศ ตุ่นแจ้ อ.2 1
200 3162 บ้านกาศเมฆ เด็กชายจักรภัทร วันดู อ.2 1
201 3164 บ้านกาศเมฆ เด็กชายกิตติ ตานะ อ.2 1
202 3150 บ้านกาศเมฆ เด็กชายอิงครัต ปิมลื้อ อ.3 1
203 3166 บ้านกาศเมฆ เด็กชายตาลหลู่ - อ.3 1
204 3153 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงเมษา - อ.3 1
205 3143 บ้านกาศเมฆ เด็กชายรัฐนนท์ อินชัยยงค์ ป.1 1
206 3158 บ้านกาศเมฆ เด็กชายวรพล นายคำ ป.1 1
207 3144 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงไอริน - ป.1 1
208 3145 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงพรชิตา ยศรุ่งเรือง ป.1 1
209 3149 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงอรปรียา หายโศรก ป.1 1
210 3141 บ้านกาศเมฆ เด็กชายณัฐพงษ์ ยะม่อนแก้ว ป.2 1
211 3134 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงชาลิสา โตมาก ป.2 1
212 3133 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงเกวลิน คำป่าแลว ป.2 1
213 3127 บ้านกาศเมฆ เด็กชายปกรณ์ - ป.3 1
214 3165 บ้านกาศเมฆ เด็กชายณัฐดนัย ภูจักรเพรช ป.3 1
215 3104 บ้านกาศเมฆ เด็กชายธนกร ใหม่วงค์ ป.3 1
216 3139 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงศศิธร คุ้มสอาด ป.3 1
217 3118 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงหนึ่งธิดา มาปลูก ป.3 1
218 3111 บ้านกาศเมฆ เด็กชายธนนท์ ตันวัน ป.4 1
219 3109 บ้านกาศเมฆ เด็กชายศุภฤกษ์ หมื่นภักดี ป.4 1
220 3097 บ้านกาศเมฆ เด็กชายภูผา โคเวียง ป.4 1
221 3138 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงฐิติชญา รินท้าว ป.4 1
222 3131 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงพิมพ์พรจรัส วงศ์หลวง ป.4 1
223 3099 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงบุญญิสา หมายหมั้น ป.4 1
224 3155 บ้านกาศเมฆ เด็กชายอภิวรกานต์ ก๋าทอง ป.5 1
225 3156 บ้านกาศเมฆ เด็กชายเฟิร์ส วิกฤตจิรากุล ป.5 1
226 3096 บ้านกาศเมฆ เด็กชายพชรกมล กาเตชะ ป.5 1
227 3100 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงจีรนันท์ ชัยยะทรัพย์ ป.5 1
228 3080 บ้านกาศเมฆ เด็กชายสิทธิศักดิ์ ตาเมืองปลูก ป.6 1
229 3085 บ้านกาศเมฆ เด็กชายปฐวีกานต์ นามโส ป.6 1
230 3082 บ้านกาศเมฆ เด็กชายฑีฆายุ ใจวรรณะ ป.6 1
231 3083 บ้านกาศเมฆ เด็กชายจิรายุ วังกาวี ป.6 1
232 3160 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงภัทราภรณ์ พิชญ์สังคม ป.6 1
233 3086 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงชาลิดา ลังกาเปี้ย ป.6 1
234 3087 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงปาริชาติ กาจารี ป.6 1
235 3092 บ้านกาศเมฆ เด็กหญิงดาววรรณ เวียงต้า ป.6 1
236 2482 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายอภิรักษ์ แก้วใจบุญ อ.2 1
237 2478 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายธันวา ลุงนะ อ.2 1
238 2481 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายอัศม์เดช ดีดสี อ.2 1
239 2479 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงคีตญา ขลุ่ยนาค อ.2 1
240 2485 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปิโยรส สุทธหลวง อ.2 1
241 2484 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงนิศา นิศา อ.2 1
242 2464 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายปัฐพล ลันขุนทด อ.3 1
243 2467 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายธนภัทร สายวงค์เขียว อ.3 1
244 2486 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายวิรพล ชาย อ.3 1
245 2466 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายรณภพ ศรีชัย อ.3 1
246 2483 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงป้วยออม - อ.3 1
247 2465 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงสุพัชชา มาวงค์วัน อ.3 1
248 2489 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายหล้าฉ่วย น้อยคำ ป.1 1
249 2488 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายชัยวิชญ์ ไชยกล ป.1 1
250 2476 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงวนิดา นายลู ป.1 1
251 2461 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงทิพกา ปู่หลอย ป.1 1
252 2462 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงชนิดา ก๋องคำบุตร ป.1 1
253 2475 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายสิริวิชญ์ ศรีใบหนา ป.2 1
254 2447 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายธนกร ฉิมพาลี ป.2 1
255 2474 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปิยากร ถาวรกุล ป.2 1
256 2450 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ แก้วใจบุญ ป.2 1
257 2451 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทะวงษ์ ป.2 1
258 2452 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปิยาพร สองเป็ง ป.2 1
259 2463 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายรัชฌานนท์ ยะรังวงษ์ ป.3 1
260 2470 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายธนโชติ อินทะนะนก ป.3 1
261 2435 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายสิทธิพล มาวงค์วัน ป.3 1
262 2437 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายภัทรพนธ์ แก้วเสมอใจ ป.3 1
263 2427 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปุณิกา สองเป็ง ป.3 1
264 2440 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปนัดดา เกตุสุวรรณ ป.3 1
265 2423 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายกรกวี หนันดูลย์ ป.4 1
266 2471 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายธีรภัทร ใจแก้วแดง ป.4 1
267 2425 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายพลภูมิ บุตรโส ป.4 1
268 2424 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายนนทพัทธ์ สุวรรณวงค์ ป.4 1
269 2413 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงปาเจรา สิมาวัน ป.4 1
270 2418 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายธีรวัฒน์ หวุ่นนะ ป.5 1
271 2432 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กหญิงศศิธร จันทะวงษ์ ป.5 1
272 2411 บ้านศรีหมวดเกล้า เด็กชายสุทธิภัทร กันทะวงค์ ป.6 1
273 3159 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายปฏิภาน วงศ์น้ำนอง อ.2 1
274 3160 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายพชรดนัย มีธรรม อ.2 1
275 3163 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายหน่อคำ - อ.2 1
276 3162 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายศรุตน์ เชิงคร่อง อ.2 1
277 3161 บ้านโทกหัวช้าง เด็กชายวิชา สุมา อ.2 1
278 3164 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงปนิตา รินฟอง อ.2 1
279 3166 บ้านโทกหัวช้าง เด็กหญิงไอริญ พ่านเจริญกูล อ.2 1
