|
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ | |||||||||||||||
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) | ||||||||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 | ||||||||||||||||
ฉบับที่ 3 แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกตามโรงเรียนในแต่ละด้าน (R-Local 03) | ||||||||||||||||
ศูนย์สอบ/เขตพื้นที่ : สพป.ลำปาง เขต 1 | ||||||||||||||||
สังกัดย่อย : - | จังหวัด : ลำปาง | ศึกษาธิการภาค : สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 | ||||||||||||||
ภาค : เหนือ | จำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบ : 94 แห่ง | จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ : 2,080 คน (ปกติ: 1,871 คน,พิเศษ: 190 คน, Walk-in:20 คน) | ||||||||||||||
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ/เขต | ขนาด โรงเรียน |
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน | ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน | ลำดับที่ | |||||||||
การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | |||||||||||
คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | |||||||||||
1 | 1052500001 | พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 41.85 | 83.71 | 35.14 | 70.28 | 76.99 | 76.99 | ดีมาก | ดี | ดีมาก | |||
2 | 1052500008 | วัดบ้านแลง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 26.50 | 53.00 | 23.00 | 46.00 | 49.50 | 49.50 | ดี | พอใช้ | พอใช้ | |||
3 | 1052500009 | บ้านแม่อาง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 45.11 | 90.22 | 36.33 | 72.66 | 81.44 | 81.44 | ดีมาก | ดี | ดีมาก | |||
4 | 1052500011 | บ้านบุญนาค | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 35.41 | 70.83 | 36.33 | 72.66 | 71.74 | 71.74 | ดี | ดี | ดี | |||
5 | 1052500012 | วัดศรีปรีดานุเคราะห์ | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ปรับปรุง | ปรับปรุง | ปรับปรุง | |||
6 | 1052500013 | สบมายสามัคคีวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 30.06 | 60.13 | 31.09 | 62.18 | 61.15 | 61.15 | ดี | ดี | ดี | |||
7 | 1052500014 | บ้านหัวทุ่ง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 29.12 | 58.25 | 32.50 | 65.00 | 61.62 | 61.62 | ดี | ดี | ดี | |||
8 | 1052500017 | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 34.17 | 68.35 | 42.14 | 84.28 | 76.32 | 76.32 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||
9 | 1052500019 | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 23.31 | 46.62 | 39.00 | 78.00 | 62.31 | 62.31 | พอใช้ | ดีมาก | ดี | |||
10 | 1052500025 | บ้านป่าตันกุมเมือง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 37.25 | 74.50 | 41.60 | 83.20 | 78.85 | 78.85 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||
11 | 1052500032 | วัดน้ำโท้ง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 23.79 | 47.58 | 31.41 | 62.83 | 55.20 | 55.20 | พอใช้ | ดี | ดี | |||
12 | 1052500042 | บ้านทุ่งกล้วย | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 36.09 | 72.19 | 41.07 | 82.15 | 77.17 | 77.17 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||
13 | 1052500043 | วัดบ้านฮ่อง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 32.08 | 64.16 | 32.00 | 64.00 | 64.08 | 64.08 | ดี | ดี | ดี | |||
14 | 1052500046 | วัดบ้านสัก | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 33.75 | 67.50 | 39.60 | 79.20 | 73.35 | 73.35 | ดี | ดีมาก | ดี | |||
15 | 1052500047 | บ้านแม่เฟือง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 35.55 | 71.11 | 39.77 | 79.55 | 75.33 | 75.33 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||
16 | 1052500048 | บ้านปงสนุก | เมืองลำปาง | ขนาดใหญ่พิเศษ | 35.22 | 70.44 | 38.08 | 76.16 | 73.30 | 73.30 | ดี | ดีมาก | ดี | |||
17 | 1052500049 | อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | เมืองลำปาง | ขนาดใหญ่พิเศษ | 35.66 | 71.33 | 37.57 | 75.14 | 73.24 | 73.24 | ดี | ดีมาก | ดี | |||
18 | 1052500050 | อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 42.29 | 84.58 | 41.83 | 83.66 | 84.12 | 84.12 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
19 | 1052500052 | ธงชัยวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 27.72 | 55.44 | 33.44 | 66.88 | 61.16 | 61.16 | ดี | ดี | ดี | |||
20 | 1052500055 | บ้านโทกหัวช้าง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 43.64 | 87.28 | 36.42 | 72.85 | 80.07 | 80.07 | ดีมาก | ดี | ดีมาก | |||
21 | 1052500058 | วัดหลวงวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 42.78 | 85.57 | 37.28 | 74.57 | 80.07 | 80.07 | ดีมาก | ดี | ดีมาก | |||
22 | 1052500059 | วัดพระเจ้านั่งแท่น | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 36.72 | 73.44 | 37.11 | 74.22 | 73.83 | 73.83 | ดี | ดี | ดี | |||
23 | 1052500062 | บ้านกาศเมฆ | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 24.53 | 49.07 | 30.71 | 61.42 | 55.24 | 55.24 | พอใช้ | ดี | ดี | |||
24 | 1052500063 | บ้านศรีหมวดเกล้า | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 45.87 | 91.75 | 47.00 | 94.00 | 92.87 | 92.87 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
25 | 1052500066 | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดใหญ่พิเศษ | 42.18 | 84.36 | 38.18 | 76.37 | 80.37 | 80.37 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
26 | 1052500072 | แม่ก๋งวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 30.56 | 61.12 | 40.90 | 81.80 | 71.46 | 71.46 | ดี | ดีมาก | ดี | |||
27 | 1052500074 | วัดค่ากลาง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 37.25 | 74.50 | 38.00 | 76.00 | 75.25 | 75.25 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||
28 | 1052500075 | วัดทุ่งโจ้ | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 42.17 | 84.35 | 38.42 | 76.85 | 80.60 | 80.60 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
29 | 1052500076 | บ้านสบค่อม | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 45.25 | 90.50 | 42.00 | 84.00 | 87.25 | 87.25 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
30 | 1052500078 | ทุ่งฝางวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 25.58 | 51.16 | 30.00 | 60.00 | 55.58 | 55.58 | ดี | ดี | ดี | |||
31 | 1052500079 | บ้านทุ่งฝาย | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 40.50 | 81.00 | 39.00 | 78.00 | 79.50 | 79.50 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
32 | 1052500080 | บ้านท่าโทก | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 46.75 | 93.50 | 46.00 | 92.00 | 92.75 | 92.75 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
33 | 1052500084 | วัดเสด็จ | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 28.60 | 57.20 | 28.33 | 56.66 | 56.93 | 56.93 | ดี | ดี | ดี | |||
34 | 1052500085 | ชุมชนบ้านทราย | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 18.29 | 36.59 | 35.36 | 70.72 | 53.65 | 53.65 | พอใช้ | ดี | ดี | |||
35 | 1052500086 | บ้านทรายมูล | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 36.33 | 72.66 | 34.33 | 68.66 | 70.66 | 70.66 | ดี | ดี | ดี | |||
36 | 1052500088 | บ้านจำค่า | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 34.31 | 68.62 | 27.75 | 55.50 | 62.06 | 62.06 | ดี | ดี | ดี | |||
37 | 1052500089 | บ้านหมากหัววัง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 30.05 | 60.11 | 26.66 | 53.33 | 56.72 | 56.72 | ดี | ดี | ดี | |||
38 | 1052500225 | อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | งาว | ขนาดใหญ่พิเศษ | 45.34 | 90.68 | 42.55 | 85.11 | 87.89 | 87.89 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
39 | 1052500226 | บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล | งาว | ขนาดเล็ก | 29.19 | 58.39 | 32.00 | 64.00 | 61.19 | 61.19 | ดี | ดี | ดี | |||
40 | 1052500227 | ชุมชนบ้านแหง | งาว | ขนาดเล็ก | 37.17 | 74.34 | 42.92 | 85.84 | 80.09 | 80.09 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||
41 | 1052500229 | บ้านบ่อห้อ | งาว | ขนาดกลาง | 25.05 | 50.11 | 36.05 | 72.11 | 61.11 | 61.11 | ดี | ดี | ดี | |||
42 | 1052500232 | แม่แป้นวิทยา | งาว | ขนาดเล็ก | 42.34 | 84.68 | 40.18 | 80.37 | 82.53 | 82.53 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
43 | 1052500233 | แม่ฮ่างวิทยา | งาว | ขนาดกลาง | 29.15 | 58.30 | 29.40 | 58.80 | 58.55 | 58.55 | ดี | ดี | ดี | |||
44 | 1052500235 | บ้านหลวงใต้ | งาว | ขนาดเล็ก | 31.18 | 62.37 | 33.50 | 67.00 | 64.68 | 64.68 | ดี | ดี | ดี | |||
45 | 1052500239 | บ้านแม่ตีบ | งาว | ขนาดกลาง | 28.78 | 57.56 | 27.93 | 55.87 | 56.71 | 56.71 | ดี | ดี | ดี | |||
46 | 1052500241 | บ้านทุ่ง | งาว | ขนาดเล็ก | 32.69 | 65.38 | 32.00 | 64.00 | 64.69 | 64.69 | ดี | ดี | ดี | |||
47 | 1052500243 | บ้านอ้อน | งาว | ขนาดกลาง | 35.04 | 70.08 | 36.83 | 73.66 | 71.87 | 71.87 | ดี | ดี | ดี | |||
48 | 1052500245 | บ้านแม่กวัก | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 45.28 | 90.56 | 47.25 | 94.50 | 92.53 | 92.53 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
49 | 1052500248 | บ้านสบพลึง | งาว | ขนาดกลาง | 39.37 | 78.75 | 41.75 | 83.50 | 81.12 | 81.12 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
50 | 1052500249 | บ้านใหม่ | งาว | ขนาดเล็ก | 37.64 | 75.28 | 45.42 | 90.85 | 83.07 | 83.07 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
51 | 1052500252 | บ้านหวด | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 43.50 | 87.00 | 43.45 | 86.90 | 86.95 | 86.95 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
52 | 1052500253 | ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) | งาว | ขนาดกลาง | 34.54 | 69.08 | 33.38 | 66.77 | 67.93 | 67.93 | ดี | ดี | ดี | |||
53 | 1052500259 | บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 | งาว | ขนาดเล็ก | 44.34 | 88.69 | 39.23 | 78.46 | 83.57 | 83.57 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
54 | 1052500260 | บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 42.12 | 84.25 | 32.00 | 64.00 | 74.12 | 74.12 | ดีมาก | ดี | ดี | |||
55 | 1052500261 | ผาแดงวิทยา | งาว | ขนาดเล็ก | 26.17 | 52.35 | 27.90 | 55.80 | 54.07 | 54.07 | ดี | ดี | ดี | |||
56 | 1052500262 | บ้านแม่งาวใต้ | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 40.68 | 81.37 | 38.00 | 76.00 | 78.68 | 78.68 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
57 | 1052500263 | บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 39.62 | 79.25 | 24.50 | 49.00 | 64.12 | 64.12 | ดีมาก | พอใช้ | ดี | |||
58 | 1052500265 | บ้านห้วยอูน | งาว | ขนาดเล็ก | 30.84 | 61.68 | 36.75 | 73.50 | 67.59 | 67.59 | ดี | ดี | ดี | |||
59 | 1052500269 | บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา | งาว | ขนาดเล็ก | 34.18 | 68.37 | 45.00 | 90.00 | 79.18 | 79.18 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||
60 | 1052500390 | อนุบาลห้างฉัตร | ห้างฉัตร | ขนาดใหญ่พิเศษ | 45.79 | 91.58 | 44.76 | 89.53 | 90.56 | 90.56 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
61 | 1052500391 | ชุมชนบ้านแม่ฮาว | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 48.35 | 96.70 | 40.60 | 81.20 | 88.95 | 88.95 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
62 | 1052500392 | บ้านปันง้าว | ห้างฉัตร | ขนาดเล็ก | 41.97 | 83.94 | 46.44 | 92.88 | 88.41 | 88.41 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
63 | 1052500393 | บ้านสันทราย | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 38.57 | 77.15 | 38.53 | 77.07 | 77.11 | 77.11 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
64 | 1052500394 | บ้านยางอ้อย | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 18.83 | 37.66 | 30.00 | 60.00 | 48.83 | 48.83 | พอใช้ | ดี | พอใช้ | |||
65 | 1052500395 | บ้านทุ่งเกวียน | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 38.00 | 76.00 | 44.00 | 88.00 | 82.00 | 82.00 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
66 | 1052500398 | บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง� ปางทราย | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 37.81 | 75.62 | 41.75 | 83.50 | 79.56 | 79.56 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
67 | 1052500399 | ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) | ห้างฉัตร | ขนาดเล็ก | 25.52 | 51.05 | 32.15 | 64.31 | 57.68 | 57.68 | ดี | ดี | ดี | |||
68 | 1052500404 | บ้านสัน | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 38.62 | 77.25 | 42.00 | 84.00 | 80.62 | 80.62 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
69 | 1052500408 | ทุ่งหนองขามวิทยา | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 43.25 | 86.50 | 48.66 | 97.33 | 91.91 | 91.91 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
70 | 1052500411 | บ้านทุ่งหก | ห้างฉัตร | ขนาดเล็ก | 43.20 | 86.41 | 42.00 | 84.00 | 85.20 | 85.20 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
71 | 1052500412 | บ้านเหล่า | ห้างฉัตร | ขนาดกลาง | 39.16 | 78.32 | 46.50 | 93.00 | 85.66 | 85.66 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
72 | 1052500413 | เมืองยาววิทยา | ห้างฉัตร | ขนาดกลาง | 18.06 | 36.13 | 32.26 | 64.53 | 50.33 | 50.33 | พอใช้ | ดี | ดี | |||
73 | 1052500415 | ชุมชนบ้านสันกำแพง | ห้างฉัตร | ขนาดกลาง | 45.06 | 90.13 | 42.26 | 84.53 | 87.33 | 87.33 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
74 | 1052500419 | บ้านโป่งขวาก | ห้างฉัตร | ขนาดกลาง | 45.78 | 91.57 | 41.21 | 82.42 | 86.99 | 86.99 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
75 | 1052500420 | บ้านหัวทุ่ง | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 44.25 | 88.50 | 50.00 | 100.00 | 94.25 | 94.25 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
76 | 1052500449 | วัดหัวฝาย | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 16.72 | 33.44 | 33.00 | 66.00 | 49.72 | 49.72 | พอใช้ | ดี | พอใช้ | |||
77 | 1052500450 | วัดท่าสี | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 26.59 | 53.18 | 30.75 | 61.50 | 57.34 | 57.34 | ดี | ดี | ดี | |||
78 | 1052500454 | บ้านจำปุย | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 25.84 | 51.69 | 32.46 | 64.92 | 58.30 | 58.30 | ดี | ดี | ดี | |||
79 | 1052500455 | บ้านแม่ส้าน | แม่เมาะ | ขนาดเล็กพิเศษ | 44.39 | 88.78 | 33.42 | 66.85 | 77.82 | 77.82 | ดีมาก | ดี | ดีมาก | |||
80 | 1052500457 | วัดบ้านแขม | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 12.90 | 25.81 | 38.17 | 76.34 | 51.07 | 51.07 | พอใช้ | ดีมาก | ดี | |||
81 | 1052500460 | อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) | แม่เมาะ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 36.78 | 73.57 | 38.03 | 76.07 | 74.82 | 74.82 | ดี | ดีมาก | ดี | |||
82 | 1052500461 | กอรวกพิทยาสรรค์ | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 13.20 | 26.41 | 22.66 | 45.33 | 35.87 | 35.87 | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ | |||
83 | 1052500462 | บ้านทาน | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 41.26 | 82.53 | 39.21 | 78.42 | 80.48 | 80.48 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
84 | 1052500463 | บ้านวังตม | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 29.75 | 59.50 | 33.66 | 67.33 | 63.41 | 63.41 | ดี | ดี | ดี | |||
85 | 1052500464 | บ้านนาแช่ | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 45.55 | 91.10 | 42.80 | 85.60 | 88.35 | 88.35 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
86 | 1052500465 | วัดสบจาง | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 45.95 | 91.90 | 50.00 | 100.00 | 95.95 | 95.95 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
87 | 1052500467 | บ้านนาสัก | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 36.75 | 73.50 | 28.88 | 57.77 | 65.63 | 65.63 | ดี | ดี | ดี | |||
88 | 1052500469 | บ้านแม่ส้าน� สาขาบ้านกลาง | แม่เมาะ | ขนาดเล็กพิเศษ | 30.68 | 61.37 | 37.25 | 74.50 | 67.93 | 67.93 | ดี | ดี | ดี | |||
89 | 1052500470 | บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 43.81 | 87.62 | 45.93 | 91.87 | 89.75 | 89.75 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
90 | 1052500471 | บ้านแม่จาง | แม่เมาะ | ขนาดเล็กพิเศษ | 37.75 | 75.50 | 40.25 | 80.50 | 78.00 | 78.00 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
91 | 1052500472 | สบป้าดวิทยา | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 20.51 | 41.03 | 26.84 | 53.69 | 47.36 | 47.36 | พอใช้ | ดี | พอใช้ | |||
92 | 1052500473 | บ้านสบเติ๋น | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 38.97 | 77.94 | 30.33 | 60.66 | 69.30 | 69.30 | ดีมาก | ดี | ดี | |||
93 | 1052500475 | สบเมาะวิทยา | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 44.41 | 88.83 | 37.50 | 75.00 | 81.91 | 81.91 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||
94 | 1052500521 | ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ | เมืองลำปาง | ขนาดใหญ่พิเศษ | 1.89 | 3.79 | 15.08 | 30.16 | 16.97 | 16.97 | ปรับปรุง | พอใช้ | ปรับปรุง | |||
หมายเหตุ : กรณีพบคะแนนเป็นเครื่องหมาย * หรือ x กรุณาติดต่อ สพฐ (02-288-5783) | ||||||||||||||||
เกณฑ์ของการตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ อยู่หน้าสุดท้ายของรายงาน |