รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จำแนกกลุ่มเครือข่าย
ลำดับ กลุ่มเครือข่าย อำเภอ/เขต จำนวนโรงเรียน คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 อนันตยศ ห้างฉัตร 5 44.51 89.03 44.49 88.99 89.01 89.01 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2 เมืองยาว-แม่สัน ห้างฉัตร 5 38.46 76.93 42.45 84.90 80.91 80.91 ดีมาก ดีมาก ดีมาก
3 เมืองเขลางค์ เมือง 4 41.25 82.50 36.49 72.98 77.74 77.74 ดีมาก ดี ดีมาก
4 ชมพูทอง เมือง 4 37.46 74.92 39.37 78.75 76.83 76.83 ดี ดีมาก ดีมาก
5 จามเทวี เมือง 8 35.70 71.41 39.63 79.27 75.34 75.34 ดี ดีมาก ดีมาก
6 ลิกไนต์ 2 แม่เมาะ 8 36.75 73.51 37.92 75.85 74.68 74.68 ดี ดีมาก ดี
7 ขุนงาว งาว 11 37.25 74.51 36.09 72.19 73.35 73.35 ดี ดี ดี
8 ผาไท งาว 11 34.95 69.90 37.36 74.72 72.31 72.31 ดี ดี ดี
9 แม่ตุ๋ย เมือง 10 34.21 68.42 37.32 74.64 71.53 71.53 ดี ดี ดี
10 ขุนตาน ห้างฉัตร 6 32.89 65.79 38.07 76.15 70.97 70.97 ดี ดีมาก ดี
11 ลิกไนต์ 1 แม่เมาะ 10 29.78 59.56 33.78 67.55 63.56 63.56 ดี ดี ดี
12 ชาวเขื่อน เมือง 10 31.38 62.76 31.17 62.34 62.55 62.55 ดี ดี ดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับเขตพื้นที่ 70.95 75.14 73.05      
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับสพฐ. 67.49 72.51 70.00    
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66      
ศน.วิมล�� ปวนปันวงค์
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปางเขต 1