|
||||||||||||||||||
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) | ||||||||||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 | ||||||||||||||||||
จำแนก รายอำเภอ | ||||||||||||||||||
(อำเภอเมือง) | ||||||||||||||||||
ศูนย์สอบ/เขตพื้นที่ : สพป.ลำปาง เขต 1 | ||||||||||||||||||
สังกัดย่อย : - | จังหวัด : ลำปาง | ศึกษาธิการภาค : สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 | ||||||||||||||||
ภาค : เหนือ | จำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบ : 92 แห่ง | จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ : 2,080 คน (ปกติ: 1,871 คน,) | ||||||||||||||||
(พิเศษ: 190 คน, Walk-in:20 คน) | ||||||||||||||||||
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ/เขต | ขนาด โรงเรียน |
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน | ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน | ||||||||||||
การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | |||||||||||||
คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | |||||||||||||
1 | 1052500063 | บ้านศรีหมวดเกล้า | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 45.87 | 91.75 | 47.00 | 94.00 | 92.87 | 92.87 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||||
2 | 1052500080 | บ้านท่าโทก | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 46.75 | 93.50 | 46.00 | 92.00 | 92.75 | 92.75 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||||
3 | 1052500076 | บ้านสบค่อม | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 45.25 | 90.50 | 42.00 | 84.00 | 87.25 | 87.25 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||||
4 | 1052500050 | อนุบาลเมืองลำปาง (ธ | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 42.29 | 84.58 | 41.83 | 83.66 | 84.12 | 84.12 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||||
5 | 1052500009 | บ้านแม่อาง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 45.11 | 90.22 | 36.33 | 72.66 | 81.44 | 81.44 | ดีมาก | ดี | ดีมาก | |||||
6 | 1052500075 | วัดทุ่งโจ้ | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 42.17 | 84.35 | 38.42 | 76.85 | 80.60 | 80.60 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||||
7 | 1052500066 | ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดใหญ่พิเศษ | 42.18 | 84.36 | 38.18 | 76.37 | 80.37 | 80.37 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||||
8 | 1052500055 | บ้านโทกหัวช้าง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 43.64 | 87.28 | 36.42 | 72.85 | 80.07 | 80.07 | ดีมาก | ดี | ดีมาก | |||||
9 | 1052500058 | วัดหลวงวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 42.78 | 85.57 | 37.28 | 74.57 | 80.07 | 80.07 | ดีมาก | ดี | ดีมาก | |||||
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ/เขต | ขนาด โรงเรียน |
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน | ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน | ||||||||||||
การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | |||||||||||||
คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | |||||||||||||
10 | 1052500079 | บ้านทุ่งฝาย | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 40.50 | 81.00 | 39.00 | 78.00 | 79.50 | 79.50 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | |||||
11 | 1052500025 | บ้านป่าตันกุมเมือง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 37.25 | 74.50 | 41.60 | 83.20 | 78.85 | 78.85 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||||
12 | 1052500042 | บ้านทุ่งกล้วย | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 36.09 | 72.19 | 41.07 | 82.15 | 77.17 | 77.17 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||||
13 | 1052500001 | พิชัยวิทยา (บ้านต้นยา | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 41.85 | 83.71 | 35.14 | 70.28 | 76.99 | 76.99 | ดีมาก | ดี | ดีมาก | |||||
14 | 1052500017 | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 34.17 | 68.35 | 42.14 | 84.28 | 76.32 | 76.32 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||||
15 | 1052500047 | บ้านแม่เฟือง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 35.55 | 71.11 | 39.77 | 79.55 | 75.33 | 75.33 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||||
16 | 1052500074 | วัดค่ากลาง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 37.25 | 74.50 | 38.00 | 76.00 | 75.25 | 75.25 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | |||||
17 | 1052500059 | วัดพระเจ้านั่งแท่น | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 36.72 | 73.44 | 37.11 | 74.22 | 73.83 | 73.83 | ดี | ดี | ดี | |||||
18 | 1052500046 | วัดบ้านสัก | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 33.75 | 67.50 | 39.60 | 79.20 | 73.35 | 73.35 | ดี | ดีมาก | ดี | |||||
19 | 1052500048 | บ้านปงสนุก | เมืองลำปาง | ขนาดใหญ่พิเศษ | 35.22 | 70.44 | 38.08 | 76.16 | 73.30 | 73.30 | ดี | ดีมาก | ดี | |||||
20 | 1052500049 | อนุบาลลำปาง(เขลาง | เมืองลำปาง | ขนาดใหญ่พิเศษ | 35.66 | 71.33 | 37.57 | 75.14 | 73.24 | 73.24 | ดี | ดีมาก | ดี | |||||
21 | 1052500011 | บ้านบุญนาค | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 35.41 | 70.83 | 36.33 | 72.66 | 71.74 | 71.74 | ดี | ดี | ดี | |||||
22 | 1052500072 | แม่ก๋งวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 30.56 | 61.12 | 40.90 | 81.80 | 71.46 | 71.46 | ดี | ดีมาก | ดี | |||||
23 | 1052500086 | บ้านทรายมูล | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 36.33 | 72.66 | 34.33 | 68.66 | 70.66 | 70.66 | ดี | ดี | ดี | |||||
24 | 1052500043 | วัดบ้านฮ่อง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 32.08 | 64.16 | 32.00 | 64.00 | 64.08 | 64.08 | ดี | ดี | ดี | |||||
25 | 1052500019 | นิคมสร้างตนเองกิ่วลม | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 23.31 | 46.62 | 39.00 | 78.00 | 62.31 | 62.31 | พอใช้ | ดีมาก | ดี | |||||
26 | 1052500088 | บ้านจำค่า | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 34.31 | 68.62 | 27.75 | 55.50 | 62.06 | 62.06 | ดี | ดี | ดี | |||||
27 | 1052500014 | บ้านหัวทุ่ง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 29.12 | 58.25 | 32.50 | 65.00 | 61.62 | 61.62 | ดี | ดี | ดี | |||||
28 | 1052500052 | ธงชัยวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 27.72 | 55.44 | 33.44 | 66.88 | 61.16 | 61.16 | ดี | ดี | ดี | |||||
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ/เขต | ขนาด โรงเรียน |
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน | ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน | ||||||||||||
การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | |||||||||||||
คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | |||||||||||||
29 | 1052500013 | สบมายสามัคคีวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 30.06 | 60.13 | 31.09 | 62.18 | 61.15 | 61.15 | ดี | ดี | ดี | |||||
30 | 1052500084 | วัดเสด็จ | เมืองลำปาง | ขนาดกลาง | 28.60 | 57.20 | 28.33 | 56.66 | 56.93 | 56.93 | ดี | ดี | ดี | |||||
31 | 1052500089 | บ้านหมากหัววัง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 30.05 | 60.11 | 26.66 | 53.33 | 56.72 | 56.72 | ดี | ดี | ดี | |||||
32 | 1052500078 | ทุ่งฝางวิทยา | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 25.58 | 51.16 | 30.00 | 60.00 | 55.58 | 55.58 | ดี | ดี | ดี | |||||
33 | 1052500062 | บ้านกาศเมฆ | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 24.53 | 49.07 | 30.71 | 61.42 | 55.24 | 55.24 | พอใช้ | ดี | ดี | |||||
34 | 1052500032 | วัดน้ำโท้ง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็ก | 23.79 | 47.58 | 31.41 | 62.83 | 55.20 | 55.20 | พอใช้ | ดี | ดี | |||||
35 | 1052500085 | ชุมชนบ้านทราย | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 18.29 | 36.59 | 35.36 | 70.72 | 53.65 | 53.65 | พอใช้ | ดี | ดี | |||||
36 | 1052500008 | วัดบ้านแลง | เมืองลำปาง | ขนาดเล็กพิเศษ | 26.50 | 53.00 | 23.00 | 46.00 | 49.50 | 49.50 | ดี | พอใช้ | พอใช้ | |||||
ศน.วิมล�� ปวนปันวงค์ | ||||||||||||||||||
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา | ||||||||||||||||||
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปางเขต 1 |