|
|||||||||||||||||||||||||||||||
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
จำแนก รายอำเภอ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(อำเภอห้างฉัตร) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ศูนย์สอบ/เขตพื้นที่ : สพป.ลำปาง เขต 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
สังกัดย่อย : - | จังหวัด : ลำปาง | ศึกษาธิการภาค : สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
ภาค : เหนือ | จำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบ : 92 แห่ง | จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ : 2,080 คน (ปกติ: 1,871 คน,) | |||||||||||||||||||||||||||||
(พิเศษ: 190 คน, Walk-in:20 คน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ/เขต | ขนาด โรงเรียน |
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน | ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน | |||||||||||||||||||||||||
การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | ||||||||||||||||||||||||||
คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1052500420 | บ้านหัวทุ่ง | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 44.25 | 88.50 | 50.00 | 100.00 | 94.25 | 94.25 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
2 | 1052500408 | ทุ่งหนองขามวิทยา | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 43.25 | 86.50 | 48.66 | 97.33 | 91.91 | 91.91 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
3 | 1052500390 | อนุบาลห้างฉัตร | ห้างฉัตร | ขนาดใหญ่พิเศษ | 45.79 | 91.58 | 44.76 | 89.53 | 90.56 | 90.56 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
4 | 1052500391 | ชุมชนบ้านแม่ฮาว | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 48.35 | 96.70 | 40.60 | 81.20 | 88.95 | 88.95 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
5 | 1052500392 | บ้านปันง้าว | ห้างฉัตร | ขนาดเล็ก | 41.97 | 83.94 | 46.44 | 92.88 | 88.41 | 88.41 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
6 | 1052500415 | ชุมชนบ้านสันกำแพง | ห้างฉัตร | ขนาดกลาง | 45.06 | 90.13 | 42.26 | 84.53 | 87.33 | 87.33 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
7 | 1052500419 | บ้านโป่งขวาก | ห้างฉัตร | ขนาดกลาง | 45.78 | 91.57 | 41.21 | 82.42 | 86.99 | 86.99 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
8 | 1052500412 | บ้านเหล่า | ห้างฉัตร | ขนาดกลาง | 39.16 | 78.32 | 46.50 | 93.00 | 85.66 | 85.66 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
9 | 1052500411 | บ้านทุ่งหก | ห้างฉัตร | ขนาดเล็ก | 43.20 | 86.41 | 42.00 | 84.00 | 85.20 | 85.20 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ/เขต | ขนาด โรงเรียน |
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน | ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน | |||||||||||||||||||||||||
การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | ||||||||||||||||||||||||||
คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1052500395 | บ้านทุ่งเกวียน | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 38.00 | 76.00 | 44.00 | 88.00 | 82.00 | 82.00 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
11 | 1052500404 | บ้านสัน | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 38.62 | 77.25 | 42.00 | 84.00 | 80.62 | 80.62 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
12 | 1052500398 | บ้านแม่ตาลน้อย - ปา | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 37.81 | 75.62 | 41.75 | 83.50 | 79.56 | 79.56 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
13 | 1052500393 | บ้านสันทราย | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 38.57 | 77.15 | 38.53 | 77.07 | 77.11 | 77.11 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
14 | 1052500399 | ปงยางคก (ทิพย์ช้างอ | ห้างฉัตร | ขนาดเล็ก | 25.52 | 51.05 | 32.15 | 64.31 | 57.68 | 57.68 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
15 | 1052500413 | เมืองยาววิทยา | ห้างฉัตร | ขนาดกลาง | 18.06 | 36.13 | 32.26 | 64.53 | 50.33 | 50.33 | พอใช้ | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
16 | 1052500394 | บ้านยางอ้อย | ห้างฉัตร | ขนาดเล็กพิเศษ | 18.83 | 37.66 | 30.00 | 60.00 | 48.83 | 48.83 | พอใช้ | ดี | พอใช้ | ||||||||||||||||||
ศน.วิมล�� ปวนปันวงค์ | |||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปางเขต 1 |