|
|||||||||||||||||||||||||||||||
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
จำแนก รายอำเภอ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(อำเภอแม่เมาะ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ศูนย์สอบ/เขตพื้นที่ : สพป.ลำปาง เขต 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
สังกัดย่อย : - | จังหวัด : ลำปาง | ศึกษาธิการภาค : สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
ภาค : เหนือ | จำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบ : 92 แห่ง | จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ : 2,080 คน (ปกติ: 1,871 คน,) | |||||||||||||||||||||||||||||
(พิเศษ: 190 คน, Walk-in:20 คน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ/เขต | ขนาด โรงเรียน |
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน | ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน | |||||||||||||||||||||||||
การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | ||||||||||||||||||||||||||
คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1052500465 | วัดสบจาง | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 45.95 | 91.90 | 50.00 | 100.00 | 95.95 | 95.95 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
2 | 1052500470 | บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 43.81 | 87.62 | 45.93 | 91.87 | 89.75 | 89.75 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
3 | 1052500464 | บ้านนาแช่ | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 45.55 | 91.10 | 42.80 | 85.60 | 88.35 | 88.35 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
4 | 1052500475 | สบเมาะวิทยา | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 44.41 | 88.83 | 37.50 | 75.00 | 81.91 | 81.91 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
5 | 1052500462 | บ้านทาน | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 41.26 | 82.53 | 39.21 | 78.42 | 80.48 | 80.48 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
6 | 1052500471 | บ้านแม่จาง | แม่เมาะ | ขนาดเล็กพิเศษ | 37.75 | 75.50 | 40.25 | 80.50 | 78.00 | 78.00 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
7 | 1052500455 | บ้านแม่ส้าน | แม่เมาะ | ขนาดเล็กพิเศษ | 44.39 | 88.78 | 33.42 | 66.85 | 77.82 | 77.82 | ดีมาก | ดี | ดีมาก | ||||||||||||||||||
8 | 1052500460 | อนุบาลแม่เมาะ (ชุมช | แม่เมาะ | ขนาดใหญ่พิเศษ | 36.78 | 73.57 | 38.03 | 76.07 | 74.82 | 74.82 | ดี | ดีมาก | ดี | ||||||||||||||||||
9 | 1052500473 | บ้านสบเติ๋น | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 38.97 | 77.94 | 30.33 | 60.66 | 69.30 | 69.30 | ดีมาก | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ/เขต | ขนาด โรงเรียน |
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน | ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน | |||||||||||||||||||||||||
การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | ||||||||||||||||||||||||||
คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1052500469 | บ้านแม่ส้าน� สาขาบ้า | แม่เมาะ | ขนาดเล็กพิเศษ | 30.68 | 61.37 | 37.25 | 74.50 | 67.93 | 67.93 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
11 | 1052500467 | บ้านนาสัก | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 36.75 | 73.50 | 28.88 | 57.77 | 65.63 | 65.63 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
12 | 1052500463 | บ้านวังตม | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 29.75 | 59.50 | 33.66 | 67.33 | 63.41 | 63.41 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
13 | 1052500454 | บ้านจำปุย | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 25.84 | 51.69 | 32.46 | 64.92 | 58.30 | 58.30 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
14 | 1052500450 | วัดท่าสี | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 26.59 | 53.18 | 30.75 | 61.50 | 57.34 | 57.34 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
15 | 1052500457 | วัดบ้านแขม | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 12.90 | 25.81 | 38.17 | 76.34 | 51.07 | 51.07 | พอใช้ | ดีมาก | ดี | ||||||||||||||||||
16 | 1052500449 | วัดหัวฝาย | แม่เมาะ | ขนาดเล็ก | 16.72 | 33.44 | 33.00 | 66.00 | 49.72 | 49.72 | พอใช้ | ดี | พอใช้ | ||||||||||||||||||
17 | 1052500472 | สบป้าดวิทยา | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 20.51 | 41.03 | 26.84 | 53.69 | 47.36 | 47.36 | พอใช้ | ดี | พอใช้ | ||||||||||||||||||
18 | 1052500461 | กอรวกพิทยาสรรค์ | แม่เมาะ | ขนาดกลาง | 13.20 | 26.41 | 22.66 | 45.33 | 35.87 | 35.87 | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ | ||||||||||||||||||
ศน.วิมล�� ปวนปันวงค์ | |||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปางเขต 1 |