|
|||||||||||||||||||||||||||||||
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
จำแนก รายอำเภอ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(อำเภองาว) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ศูนย์สอบ/เขตพื้นที่ : สพป.ลำปาง เขต 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
สังกัดย่อย : - | จังหวัด : ลำปาง | ศึกษาธิการภาค : สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
ภาค : เหนือ | จำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบ : 92 แห่ง | จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ : 2,080 คน (ปกติ: 1,871 คน,) | |||||||||||||||||||||||||||||
(พิเศษ: 190 คน, Walk-in:20 คน) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ/เขต | ขนาด โรงเรียน |
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน | ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน | |||||||||||||||||||||||||
การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | ||||||||||||||||||||||||||
คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1052500245 | บ้านแม่กวัก | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 45.28 | 90.56 | 47.25 | 94.50 | 92.53 | 92.53 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
2 | 1052500225 | อนุบาลงาว (ภาณุนิยม | งาว | ขนาดใหญ่พิเศษ | 45.34 | 90.68 | 42.55 | 85.11 | 87.89 | 87.89 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
3 | 1052500252 | บ้านหวด | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 43.50 | 87.00 | 43.45 | 86.90 | 86.95 | 86.95 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
4 | 1052500259 | บ้านข่อยมิตรภาพที่ 1 | งาว | ขนาดเล็ก | 44.34 | 88.69 | 39.23 | 78.46 | 83.57 | 83.57 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
5 | 1052500249 | บ้านใหม่ | งาว | ขนาดเล็ก | 37.64 | 75.28 | 45.42 | 90.85 | 83.07 | 83.07 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
6 | 1052500232 | แม่แป้นวิทยา | งาว | ขนาดเล็ก | 42.34 | 84.68 | 40.18 | 80.37 | 82.53 | 82.53 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
7 | 1052500248 | บ้านสบพลึง | งาว | ขนาดกลาง | 39.37 | 78.75 | 41.75 | 83.50 | 81.12 | 81.12 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
8 | 1052500227 | ชุมชนบ้านแหง | งาว | ขนาดเล็ก | 37.17 | 74.34 | 42.92 | 85.84 | 80.09 | 80.09 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
9 | 1052500269 | บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา | งาว | ขนาดเล็ก | 34.18 | 68.37 | 45.00 | 90.00 | 79.18 | 79.18 | ดี | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
ลำดับ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ/เขต | ขนาด โรงเรียน |
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน | ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน | |||||||||||||||||||||||||
การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | การอ่านออกเสียง | การอ่านรู้เรื่อง | รวม 2 ด้าน | ||||||||||||||||||||||||||
คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1052500262 | บ้านแม่งาวใต้ | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 40.68 | 81.37 | 38.00 | 76.00 | 78.68 | 78.68 | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก | ||||||||||||||||||
11 | 1052500260 | บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขา | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 42.12 | 84.25 | 32.00 | 64.00 | 74.12 | 74.12 | ดีมาก | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
12 | 1052500243 | บ้านอ้อน | งาว | ขนาดกลาง | 35.04 | 70.08 | 36.83 | 73.66 | 71.87 | 71.87 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
13 | 1052500253 | ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) | งาว | ขนาดกลาง | 34.54 | 69.08 | 33.38 | 66.77 | 67.93 | 67.93 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
14 | 1052500265 | บ้านห้วยอูน | งาว | ขนาดเล็ก | 30.84 | 61.68 | 36.75 | 73.50 | 67.59 | 67.59 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
15 | 1052500241 | บ้านทุ่ง | งาว | ขนาดเล็ก | 32.69 | 65.38 | 32.00 | 64.00 | 64.69 | 64.69 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
16 | 1052500235 | บ้านหลวงใต้ | งาว | ขนาดเล็ก | 31.18 | 62.37 | 33.50 | 67.00 | 64.68 | 64.68 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
17 | 1052500263 | บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำห | งาว | ขนาดเล็กพิเศษ | 39.62 | 79.25 | 24.50 | 49.00 | 64.12 | 64.12 | ดีมาก | พอใช้ | ดี | ||||||||||||||||||
18 | 1052500226 | บ้านหลวงเหนือวิทิตต | งาว | ขนาดเล็ก | 29.19 | 58.39 | 32.00 | 64.00 | 61.19 | 61.19 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
19 | 1052500229 | บ้านบ่อห้อ | งาว | ขนาดกลาง | 25.05 | 50.11 | 36.05 | 72.11 | 61.11 | 61.11 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
20 | 1052500233 | แม่ฮ่างวิทยา | งาว | ขนาดกลาง | 29.15 | 58.30 | 29.40 | 58.80 | 58.55 | 58.55 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
21 | 1052500239 | บ้านแม่ตีบ | งาว | ขนาดกลาง | 28.78 | 57.56 | 27.93 | 55.87 | 56.71 | 56.71 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
22 | 1052500261 | ผาแดงวิทยา | งาว | ขนาดเล็ก | 26.17 | 52.35 | 27.90 | 55.80 | 54.07 | 54.07 | ดี | ดี | ดี | ||||||||||||||||||
ศน.วิมล�� ปวนปันวงค์ | |||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||||
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปางเขต 1 |