http://180.180.244.43/ExamWeb/Images/obec.png
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ฉบับที่ 3 แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกตามโรงเรียนในแต่ละด้าน (R-Local 03)
ศูนย์สอบ/เขตพื้นที่ : สพป.ลำปาง เขต 1
สังกัดย่อย : - จังหวัด : ลำปาง ศึกษาธิการภาค : สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ภาค : เหนือ จำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบ : 88 แห่ง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ : 1,917 คน (ปกติ: 1,701 คน,พิเศษ: 213 คน, Walk-in:3 คน)
ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ/เขต ขนาด
โรงเรียน
คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน ลำดับที่
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 1052500001 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 43.22 86.44 39.33 78.66 82.55 82.55 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
2 1052500009 บ้านแม่อาง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 42.63 85.27 34.72 69.45 77.36 77.36 ดีมาก ดี ดีมาก  
3 1052500011 บ้านบุญนาค เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 24.6 49.2 24 48 48.6 48.6 พอใช้ พอใช้ พอใช้  
4 1052500012 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 49.4 98.8 46.8 93.6 96.2 96.2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
5 1052500013 สบมายสามัคคีวิทยา เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 37.06 74.13 34.26 68.53 71.33 71.33 ดี ดี ดี  
6 1052500014 บ้านหัวทุ่ง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 41.2 82.4 43 86 84.2 84.2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
7 1052500017 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 37.2 74.4 39.8 79.6 77 77 ดี ดีมาก ดีมาก  
8 1052500019 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 เมืองลำปาง ขนาดกลาง 48 96 36.5 73 84.5 84.5 ดีมาก ดี ดีมาก  
9 1052500025 บ้านป่าตันกุมเมือง เมืองลำปาง เล็กพิเศษ 42 84 45 90 87 87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
10 1052500032 วัดน้ำโท้ง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 37.44 74.88 45.33 90.66 82.77 82.77 ดี ดีมาก ดีมาก  
11 1052500042 บ้านทุ่งกล้วย เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 34.92 69.85 35.64 71.28 70.57 70.57 ดี ดี ดี  
12 1052500043 วัดบ้านฮ่อง เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 30.66 61.33 27.66 55.33 58.33 58.33 ดี ดี ดี  
13 1052500046 วัดบ้านสัก เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 47 94 40 80 87 87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
14 1052500047 บ้านแม่เฟือง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 48.44 96.88 40.11 80.22 88.55 88.55 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
15 1052500048 บ้านปงสนุก เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 37.29 74.59 37.01 74.02 74.31 74.31 ดี ดี ดี  
16 1052500049 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 38.55 77.11 38.3 76.61 76.97 76.97 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
17 1052500050 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลำปาง ขนาดกลาง 44.5 89 42 84 86.5 86.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
18 1052500052 ธงชัยวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 20.14 40.28 23.57 47.14 43.71 43.71 พอใช้ พอใช้ พอใช้  
19 1052500055 บ้านโทกหัวช้าง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 28.8 57.6 28.6 57.2 57.4 57.4 ดี ดี ดี  
20 1052500058 วัดหลวงวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 33.08 66.16 38.25 76.5 71.33 71.33 ดี ดีมาก ดี  
21 1052500059 วัดพระเจ้านั่งแท่น เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 39.71 79.42 44.85 89.71 84.57 84.57 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
22 1052500062 บ้านกาศเมฆ เมืองลำปาง เล็กพิเศษ 33.11 66.22 29.44 58.88 62.55 62.55 ดี ดี ดี  
23 1052500063 บ้านศรีหมวดเกล้า เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 38.57 77.14 42 84 80.57 80.57 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
24 1052500066 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา เมืองลำปาง ขนาดใหญ่พิเศษ 41.12 82.25 37.75 75.5 78.87 78.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
25 1052500072 แม่ก๋งวิทยา เมืองลำปาง ขนาดกลาง 33.21 66.42 39 78 72.21 72.21 ดี ดีมาก ดี  
26 1052500074 วัดค่ากลาง เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 44.16 88.33 40 80 84.16 84.16 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
27 1052500075 วัดทุ่งโจ้ เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 45.1 90.2 41.1 82.2 86.2 86.2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
28 1052500076 บ้านสบค่อม เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 48 96 44.12 88.25 92.12 92.12 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
29 1052500078 ทุ่งฝางวิทยา เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 36.66 73.33 32.66 65.33 69.33 69.33 ดี ดี ดี  
30 1052500079 บ้านทุ่งฝาย เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 41.6 83.2 41.13 82.26 82.73 82.73 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
31 1052500084 วัดเสด็จ เมืองลำปาง ขนาดกลาง 41.06 82.13 40.06 80.13 81.13 81.13 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
32 1052500085 ชุมชนบ้านทราย เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 38.66 77.33 32.33 64.66 71 71 ดีมาก ดี ดี  
33 1052500086 บ้านทรายมูล เมืองลำปาง ขนาดเล็กพิเศษ 36 72 38.5 77 74.5 74.5 ดี ดีมาก ดี  
34 1052500088 บ้านจำค่า เมืองลำปาง ขนาดเล็ก 43.25 86.5 40.25 80.5 83.5 83.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
35 1052500089 บ้านหมากหัววัง เมืองลำปาง กลาง 35.64 71.28 31.35 62.71 67 67 ดี ดี ดี  
36 1052500225 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) งาว ขนาดใหญ่พิเศษ 42.89 85.78 35.72 71.45 78.61 78.61 ดีมาก ดี ดีมาก  
37 1052500226 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล งาว ขนาดเล็ก 32.12 64.25 35.5 71 67.62 67.62 ดี ดี ดี  
38 1052500227 ชุมชนบ้านแหง งาว ขนาดเล็ก 38.8 77.6 41.2 82.4 80 80 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
39 1052500229 บ้านบ่อห้อ งาว ขนาดกลาง 42.46 84.92 41 82 83.46 83.46 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
40 1052500232 แม่แป้นวิทยา งาว ขนาดเล็ก 47.8 95.6 40.2 80.4 88 88 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
41 1052500233 แม่ฮ่างวิทยา งาว ขนาดกลาง 22.68 45.37 30.12 60.25 52.81 52.81 พอใช้ ดี ดี  
42 1052500235 บ้านหลวงใต้ งาว ขนาดเล็ก 50 100 42.33 84.66 92.33 92.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
43 1052500239 บ้านแม่ตีบ งาว ขนาดกลาง 42.4 84.8 41.1 82.2 83.5 83.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
44 1052500241 บ้านทุ่ง งาว ขนาดเล็ก 44.5 89 41.7 83.4 86.2 86.2 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
45 1052500243 บ้านอ้อน งาว ขนาดกลาง 38.2 76.4 37.93 75.86 76.13 76.13 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
46 1052500245 บ้านแม่กวัก งาว ขนาดเล็กพิเศษ 30.66 61.33 40.66 81.33 71.33 71.33 ดี ดีมาก ดี  
47 1052500248 บ้านสบพลึง งาว ขนาดกลาง 47.5 95 42.87 85.75 90.37 90.37 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
48 1052500249 บ้านใหม่ งาว ขนาดเล็ก 26.83 53.66 42.41 84.83 69.25 69.25 ดี ดีมาก ดี  
49 1052500252 บ้านหวด งาว ขนาดเล็กพิเศษ 44.5 89 35.5 71 80 80 ดีมาก ดี ดีมาก  
50 1052500253 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) งาว ขนาดกลาง 30 60 29.11 58.23 59.11 59.11 ดี ดี ดี  
51 1052500259 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 งาว ขนาดเล็ก 32 64 26.62 53.25 58.62 58.62 ดี ดี ดี  
52 1052500260 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว งาว ขนาดเล็กพิเศษ 44.66 89.33 37.66 75.33 82.33 82.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
53 1052500261 ผาแดงวิทยา งาว ขนาดเล็ก 49 98 29.25 58.5 78.25 78.25 ดีมาก ดี ดีมาก  
54 1052500263 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า งาว ขนาดเล็กพิเศษ 26.6 53.2 19.8 39.6 46.4 46.4 ดี พอใช้ พอใช้  
55 1052500265 บ้านห้วยอูน งาว ขนาดเล็ก 41.36 82.72 36.9 73.81 78.27 78.27 ดีมาก ดี ดีมาก  
56 1052500269 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา งาว ขนาดเล็ก 29.87 59.75 37.25 74.5 67.12 67.12 ดี ดี ดี  
57 1052500390 อนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ขนาดใหญ่พิเศษ 46.08 92.16 42.18 84.36 88.26 88.26 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
58 1052500391 ชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 41.25 82.5 38.75 77.5 80 80 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
59 1052500392 บ้านปันง้าว ห้างฉัตร ขนาดเล็ก 35.33 70.66 38.58 77.16 73.91 73.91 ดี ดีมาก ดี  
60 1052500393 บ้านสันทราย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 44.5 89 42 84 86.5 86.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
61 1052500394 บ้านยางอ้อย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 24.4 48.8 27 54 51.4 51.4 พอใช้ ดี ดี  
62 1052500398 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปงปางทราย ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 39.33 78.66 41 82 80.33 80.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
63 1052500399 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) ห้างฉัตร กลาง 26.22 52.44 23.77 47.55 50 50 ดี พอใช้ ดี  
64 1052500404 บ้านสัน ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 0 0 0 0 0 0 ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง  
65 1052500411 บ้านทุ่งหก ห้างฉัตร เล็กพิเศษ 48.2 96.4 44.6 89.2 92.8 92.8 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
66 1052500412 บ้านเหล่า ห้างฉัตร ขนาดกลาง 47.12 94.25 50 100 97.12 97.12 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
67 1052500413 เมืองยาววิทยา ห้างฉัตร ขนาดกลาง 40.56 81.12 39.06 78.12 79.62 79.62 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
68 1052500415 ชุมชนบ้านสันกำแพง ห้างฉัตร ขนาดกลาง 43.35 86.7 39.64 79.29 83 83 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
69 1052500419 บ้านโป่งขวาก ห้างฉัตร ขนาดกลาง 47.83 95.66 45.33 90.66 93.16 93.16 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
70 1052500420 บ้านหัวทุ่ง ห้างฉัตร ขนาดเล็กพิเศษ 47 94 48.42 96.85 95.42 95.42 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
71 1052500422 บ้านปันเต้า ห้างฉัตร เล็กพิเศษ 50 100 48 96 98 98 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
72 1052500449 วัดหัวฝาย แม่เมาะ ขนาดเล็ก 25 50 20.76 41.53 45.76 45.76 ดี พอใช้ พอใช้  
73 1052500450 วัดท่าสี แม่เมาะ ขนาดเล็ก 41.25 82.5 37.62 75.25 78.87 78.87 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
74 1052500454 บ้านจำปุย แม่เมาะ ขนาดเล็ก 49.16 98.33 47 94 96.16 96.16 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
75 1052500455 บ้านแม่ส้าน แม่เมาะ ขนาดเล็กพิเศษ 40.9 81.8 36.4 72.8 77.3 77.3 ดีมาก ดี ดีมาก  
76 1052500457 วัดบ้านแขม แม่เมาะ ขนาดกลาง 15.38 30.76 30.84 61.69 46.23 46.23 พอใช้ ดี พอใช้  
77 1052500460 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) แม่เมาะ ขนาดใหญ่พิเศษ 32.34 64.69 31.01 62.03 63.36 63.36 ดี ดี ดี  
78 1052500461 กอรวกพิทยาสรรค์ แม่เมาะ ขนาดกลาง 34.42 68.85 30.92 61.85 65.35 65.35 ดี ดี ดี  
79 1052500462 บ้านทาน แม่เมาะ เล็ก 34.4 68.8 36 72 70.4 70.4 ดี ดี ดี  
80 1052500463 บ้านวังตม แม่เมาะ ขนาดเล็ก 41.5 83 41 82 82.5 82.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
81 1052500464 บ้านนาแช่ แม่เมาะ ขนาดเล็ก 47.66 95.33 42.66 85.33 90.33 90.33 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
82 1052500465 วัดสบจาง แม่เมาะ ขนาดเล็ก 50 100 46.5 93 96.5 96.5 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
83 1052500467 บ้านนาสัก แม่เมาะ ขนาดเล็ก 39.28 78.57 30.92 61.85 70.21 70.21 ดีมาก ดี ดี  
84 1052500470 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ แม่เมาะ ขนาดกลาง 42.33 84.66 38.55 77.11 80.88 80.88 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
85 1052500471 บ้านแม่จาง แม่เมาะ ขนาดเล็กพิเศษ 29.25 58.5 38 76 67.25 67.25 ดี ดีมาก ดี  
86 1052500472 สบป้าดวิทยา แม่เมาะ ขนาดกลาง 43 86 36.83 73.66 79.83 79.83 ดีมาก ดี ดีมาก  
87 1052500473 บ้านสบเติ๋น แม่เมาะ เล็กพิเศษ 40.2 80.4 41.6 83.2 81.8 81.8 ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
88 1052500475 สบเมาะวิทยา แม่เมาะ ขนาดกลาง 34.3 68.6 38.5 77 72.8 72.8 ดี ดีมาก ดี  
หมายเหตุ : กรณีพบคะแนนเป็นเครื่องหมาย * หรือ x กรุณาติดต่อ สพฐ (02-288-5783)
เกณฑ์ของการตัดสินระดับคุณภาพในแต่ละความสามารถ อยู่หน้าสุดท้ายของรายงาน