รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามตำบล 2,527 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกตามชั้นเรียน 2,527 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกการคัดกรองนักเรียน 2,527 คน

รวมจำนวนนักเรียน ในโรงเรียน แยกประเภทนักเรียน 2,527 คน

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียน อำเภอแม่เมาะ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,527 คน | นร.ชาย :  คน | นร.หญิง :  คน
ID รหัสนักเรียน โรงเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น ห้อง
1 2967 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายนพกานต์ เลาสม อ.2 1
2 2969 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงลลิดา คงรอด อ.2 1
3 2971 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วขาว อ.2 1
4 2970 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงพิชญาภัค เปี้ยสาย อ.2 1
5 2968 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงนิดานุช วงค์ไชย อ.2 1
6 2955 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายนนทพัทธ์ ปันทิพย์ อ.3 1
7 2956 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายวรชิต ศรีวิลัย อ.3 1
8 2954 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายชยางกูร วงค์ปินจันทร์ อ.3 1
9 2960 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงสุภาวดี อินเขียวสาย อ.3 1
10 2959 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงรวิกา ธิมายอม อ.3 1
11 2958 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงพรชนก ต๊ะสิทธิ์ อ.3 1
12 2957 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงจรรยพร เจริญจิต อ.3 1
13 2943 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายธนากฤต แพรบัว ป.1 1
14 2942 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายกฤตภาส นุคำ ป.1 1
15 2945 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายอภิรักษ์ ไชยรัตน์ ป.1 1
16 2944 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายภูริชญา ประทุมเกตุ ป.1 1
17 2949 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงสโรสินี แก้วขาว ป.1 1
18 2946 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงจินดารัตร์ จันตา ป.1 1
19 2947 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงปิยะพร หลีแก้วสาย ป.1 1
20 2926 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายชนาธิป บัวดัง ป.2 1
21 2931 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายวิศรุต วงค์นาสัก ป.2 1
22 2933 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายอานนท์ หล้าจรน่าน ป.2 1
23 2930 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายภูวนนท์ แสนคำปา ป.2 1
24 2929 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายปิติภัทร กันธิยาใจ ป.2 1
25 2964 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายณัฐวรรธน์ บริคุต ป.2 1
26 2972 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงณัชชา คำป้อ ป.2 1
27 2935 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงธันยากานต์ อุปละสืบ ป.2 1
28 2936 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงศรุตรา สาดสืบ ป.2 1
29 2934 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงจิรัชญา อิ่นแก้วน่าน ป.2 1
30 2892 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายกิตติกวิน สนแย้ม ป.3 1
31 2951 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายกิตติกร เครือสบจาง ป.3 1
32 2893 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายธนวันต์ แสนคำปา ป.3 1
33 2900 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงนารีรัตน์ กันทางาม ป.3 1
34 2899 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วขาว ป.3 1
35 2961 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงประภาวดี พรมเศษ ป.3 1
36 2901 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงปวันรัตน์ ต๊ะสิทธิ์ ป.3 1
37 2902 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงภัทรธิดา กันธิยาใจ ป.3 1
38 2859 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายณัฐกิตติ์ มโนปิน ป.4 1
39 2866 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายศิวกร อิ่นแก้วน่าน ป.4 1
40 2862 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายธีรภัทร์ แก้วขาว ป.4 1
41 2941 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายพีรพัฒน์ บัวทอง ป.4 1
42 2915 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายกิตติคุณ เครือบ้านแจ่ ป.4 1
43 2861 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายธัญชนนท์ อุปละสืบ ป.4 1
44 2858 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายจิรภัทร นุคำ ป.4 1
45 2863 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายธีรภัทร มะโนสืบ ป.4 1
46 2869 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงธัญยกร วงจาระ ป.4 1
47 2868 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงชญานิน เจนการ ป.4 1
48 2867 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงคนึงนุช ขันทอง ป.4 1
49 2870 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงนัชชา แพรบัว ป.4 1
50 2871 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงปณิดา หล้าปาวงศ์ ป.4 1
51 2851 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายศุภณัฐ พรหมวิชัย ป.5 1
52 2890 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายชาญณรงค์ เครือสบจาง ป.5 1
53 2848 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายธนวรรธน์ แสนคำปา ป.5 1
54 2852 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายอภิรุณ ถาคำ ป.5 1
55 2856 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงปรีญากานต์ เลาสม ป.5 1
56 2854 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงกัลยกร พิไชยหล้า ป.5 1
57 2857 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงวริศรา จงจุลกลาง ป.5 1
58 2855 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงจารุพิชญา ไชยะเสน ป.5 1
59 2924 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ท้าวขว้าง ป.5 1
60 2813 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายกฤตชญา แสงหล้า ป.6 1
61 2817 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายมกรธวัช นาคเถื่อน ป.6 1
62 2818 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายยศวริศ เครือสบจาง ป.6 1
63 2815 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายธิวากร โยธาวุฒิ ป.6 1
64 2962 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายอติวิชญ์ แซ่หลี่ ป.6 1
65 2824 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงภัสราภรณ์ อิ่นแก้วน่าน ป.6 1
66 2822 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงนิชาภา บุญจันทร์ ป.6 1
67 2819 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงจันทิมันตุ์ นันท์ไชย ป.6 1
68 2823 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงภัชราพร แสนเครือ ป.6 1
69 2821 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงธิภาดา พรมวิชัย ป.6 1
70 2820 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงธนัชชา ปัญญาจันทร์ ป.6 1
71 2917 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงกชกร เครือบ้านแจ่ ป.6 1
72 2790 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายพีรพงษ์ อดออม ม.1 1
73 2789 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายณัฐพล ไทยใหม่ ม.1 1
74 2788 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายจิรายุ ไชยะเส็น ม.1 1
75 2768 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายอลงกต แก้วขาว ม.1 1
76 2795 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงมีนชญา วงค์นาสัก ม.1 1
77 2771 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงปภาวรินท์ หลีแก้วสาย ม.1 1
78 2845 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงชญาดา ต๊ะสิทธิ์ ม.1 1
79 2793 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงกรวิภา เปี้ยสาย ม.1 1
80 2794 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงจีรชญา หล้าวงศ์สืบ ม.1 1
81 2776 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงสุภัทรา ขันทอง ม.1 1
82 2737 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายณัฐกรณ์ ต๊ะสิทธิ์ ม.2 1
83 2739 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายวรุตม์ ลังกาวงค์ ม.2 1
84 2965 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กชายณรงค์กร สายปัน ม.2 1
85 2742 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงจันทกานต์ ร่มโพธิ์ชี ม.2 1
86 2774 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงรัชนีภรณ์ สนิทพันธ์ ม.2 1
87 2769 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงชนัญชิตา ลังกาวงค์ ม.2 1
88 2770 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงนันธิดา อิ่นแก้วน่าน ม.2 1
89 2772 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุยะสืบ ม.2 1
90 2736 กอรวกพิทยาสรรค์ นายฐานพัฒน์ สืบแก้ว ม.3 1
91 2740 กอรวกพิทยาสรรค์ นายวรฤทธิ์ เครือทอง ม.3 1
92 2713 กอรวกพิทยาสรรค์ นายธนิศร์ อินปัญโญ ม.3 1
93 2973 กอรวกพิทยาสรรค์ เด็กหญิงปริยารัตน์ ลังกาวงศ์ ม.3 1
94 2744 กอรวกพิทยาสรรค์ นางสาวบุญทิวา บัวดัง ม.3 1
95 2719 กอรวกพิทยาสรรค์ นางสาวอริษา แก้วหมั้น ม.3 1
96 2939 กอรวกพิทยาสรรค์ นางสาวภัทราภรณ์ แก้วมูล ม.3 1
97 2963 กอรวกพิทยาสรรค์ นางสาวโสรยา หล้าปาวงศ์ ม.3 1
98 1130 บ้านทาน เด็กชายโชคชัย แซ่ตั้ง อ.2 1
99 1132 บ้านทาน เด็กชายเอกอาทิตย์ อินทะ อ.2 1
100 1131 บ้านทาน เด็กชายพีรพัฒน์ อุตตะโปน อ.2 1
101 1129 บ้านทาน เด็กชายชินภัทร พิไชยหล้า อ.2 1
102 1133 บ้านทาน เด็กชายเอราวัณ ปัญญาราช อ.2 1
103 1136 บ้านทาน เด็กหญิงนันท์นลิน วงค์แก้วนิ่ง อ.2 1
104 1135 บ้านทาน เด็กหญิงฐิติกานต์ บุญสูงเนิน อ.2 1
105 1137 บ้านทาน เด็กหญิงสุชญา บุญสม อ.2 1
106 1134 บ้านทาน เด็กหญิงกัญญาภัค หลีแก้วสาย อ.2 1
107 1114 บ้านทาน เด็กชายนพพร อุ่นเรือน อ.3 1
108 1115 บ้านทาน เด็กชายรัตนพล อินทะ อ.3 1
109 1113 บ้านทาน เด็กชายธนากร น้าบัณฑิต อ.3 1
110 1119 บ้านทาน เด็กหญิงณัฐธิชา มาลาทอง อ.3 1
111 1123 บ้านทาน เด็กหญิงวิชญาพร ขอนปง อ.3 1
112 1122 บ้านทาน เด็กหญิงปรินธิดา ธรรมพิทักษ์ อ.3 1
113 1124 บ้านทาน เด็กหญิงอันนิกา อุ่นเรือน อ.3 1
114 1116 บ้านทาน เด็กหญิงกมลชนก อินเขียวสาย อ.3 1
115 1118 บ้านทาน เด็กหญิงชณิตา ชุ่มวัง อ.3 1
116 1117 บ้านทาน เด็กหญิงกชกร ภูมีแสง อ.3 1
117 1120 บ้านทาน เด็กหญิงนัดดา ธรรมชาติ อ.3 1
118 1094 บ้านทาน เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์วงศ์ ป.1 1
119 1097 บ้านทาน เด็กชายนาคินทร์ จุ้ยหลงเมือง ป.1 1
120 1091 บ้านทาน เด็กชายกิตติพงษ์ อุ่นเรือน ป.1 1
121 1099 บ้านทาน เด็กชายสถาพร ใหม่แก้วสุข ป.1 1
122 1093 บ้านทาน เด็กชายจิตตินัฏฐ์ ทองนวล ป.1 1
123 1095 บ้านทาน เด็กชายธนพัต สีทา ป.1 1
124 1090 บ้านทาน เด็กชายกฤษณะ กันยาสาย ป.1 1
125 1128 บ้านทาน เด็กชายธนกร สีวิชา ป.1 1
126 1096 บ้านทาน เด็กชายธนาธิป มาเยอ ป.1 1
127 1098 บ้านทาน เด็กชายบูรพา แสนหลวง ป.1 1
128 1092 บ้านทาน เด็กชายเกียรติรัตน์ ปิงยอม ป.1 1
129 1100 บ้านทาน เด็กหญิงจีรวรรณ แซ่ตั้ง ป.1 1
130 1104 บ้านทาน เด็กหญิงศิรภัสสร อุ่นเรือน ป.1 1
131 1106 บ้านทาน เด็กหญิงอุษา ไชยคำ ป.1 1
132 1102 บ้านทาน เด็กหญิงสุพิชญา เมืองลอง ป.1 1
133 1103 บ้านทาน เด็กหญิงสุภาพร สารีคำ ป.1 1
134 1101 บ้านทาน เด็กหญิงวิราวรรณ เปี้ยสาย ป.1 1
135 1105 บ้านทาน เด็กหญิงอัญรินทร์ มะโนวงค์ ป.1 1
136 1125 บ้านทาน เด็กชายวรเดช กระแสงสิง ป.2 1
137 1088 บ้านทาน เด็กชายตาปรือ แซ่ตั้ง ป.2 1
138 1078 บ้านทาน เด็กชายภูรินท์ อินเขียวสาย ป.2 1
139 1072 บ้านทาน เด็กชายธีรทรณ์ มาเยอ ป.2 1
140 1075 บ้านทาน เด็กชายยุทธพงษ์ อินเขียวสาย ป.2 1
141 1073 บ้านทาน เด็กชายธีระพันธ์ วงศ์ษุ ป.2 1
142 1081 บ้านทาน เด็กชายวีระพล ทิพามา ป.2 1
143 1074 บ้านทาน เด็กชายภัทรพงษ์ อุตเตกุล ป.2 1
144 1087 บ้านทาน เด็กหญิงสุปรีดี แซ่ตั้ง ป.2 1
145 1080 บ้านทาน เด็กหญิงศรัณยภัทร ใจตาเสาร์ ป.2 1
146 1077 บ้านทาน เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ติ๊บสาย ป.2 1
147 1076 บ้านทาน เด็กหญิงกานต์มณี โชคคุณ ป.2 1
148 1079 บ้านทาน เด็กหญิงโมลิดา สวัสดี ป.2 1
149 1050 บ้านทาน เด็กชายธีระพัฒน์ ชาอินทร์ ป.3 1
150 1053 บ้านทาน เด็กชายศิริวัฒน์ เมืองลอง ป.3 1
151 1052 บ้านทาน เด็กชายภานุพงษ์ เครือสบจาง ป.3 1
152 1054 บ้านทาน เด็กชายอดิศร จันทร์วงค์ ป.3 1
153 1071 บ้านทาน เด็กชายกิตติภพ อินเขียวสาย ป.3 1
154 1051 บ้านทาน เด็กชายพิชยดนย์ จันทร์หอม ป.3 1
155 1057 บ้านทาน เด็กหญิงกุลกานต์ อินเตชะ ป.3 1
156 1059 บ้านทาน เด็กหญิงปุณยาพร ล้านมา ป.3 1
157 1060 บ้านทาน เด็กหญิงวรัญชลี บุญโม ป.3 1
158 1056 บ้านทาน เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์ หลีแก้วสาย ป.3 1
159 1058 บ้านทาน เด็กหญิงปิยะนุช แซ่เติ๋น ป.3 1
160 1109 บ้านทาน เด็กหญิงจรรลดา นิรมล ป.3 1
161 1126 บ้านทาน เด็กชายกิตติพงศ์ กระแสงสิง ป.4 1
162 1041 บ้านทาน เด็กชายศักรินทร์ วงค์แขม ป.4 1
163 1044 บ้านทาน เด็กหญิงยุพาพร สารีคำ ป.4 1
164 1046 บ้านทาน เด็กหญิงชญาดา ใจวุฒิ ป.4 1
165 1043 บ้านทาน เด็กหญิงพิมพ์พิไล บุญโล่ ป.4 1
166 1086 บ้านทาน เด็กชายวงศธร อมรศิริวัฒนา ป.5 1
167 1027 บ้านทาน เด็กชายนภัทร มาเยอ ป.5 1
168 1032 บ้านทาน เด็กชายภานุพงษ์ มูลใจ ป.5 1
169 1028 บ้านทาน เด็กชายนันทชัย ภูลายขาว ป.5 1
170 1029 บ้านทาน เด็กชายปรัชญากร เมืองมูล ป.5 1
171 1033 บ้านทาน เด็กชายระพีภัทร์ แซ่ตั้ง ป.5 1
172 1031 บ้านทาน เด็กชายพัชร พรมเสน ป.5 1
173 1030 บ้านทาน เด็กชายปวีณ์วิชญ์ หลีแก้วสาย ป.5 1
174 1025 บ้านทาน เด็กชายชนุกุล เต็มสืบ ป.5 1
175 1026 บ้านทาน เด็กชายธนกร วงค์แก้วมูล ป.5 1
176 1037 บ้านทาน เด็กหญิงบุณฑรีก์ รอดเข็ม ป.5 1
177 1039 บ้านทาน เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขันธ์ชา ป.5 1
178 1082 บ้านทาน เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สินมา ป.5 1
179 1038 บ้านทาน เด็กหญิงพรทิพย์ โปแล ป.5 1
180 1036 บ้านทาน เด็กหญิงเกษริน อินเขียวสาย ป.5 1
181 1006 บ้านทาน เด็กชายนิสสรณ์ อมรศิริวัฒนา ป.6 1
182 1010 บ้านทาน เด็กชายพัชรพงษ์ ใจแก้วแดง ป.6 1
183 1004 บ้านทาน เด็กชายธาราทิป พรพา ป.6 1
184 1011 บ้านทาน เด็กชายพัชรพล อินทะ ป.6 1
185 1001 บ้านทาน เด็กชายจักริน อินเขียวสาย ป.6 1
186 1139 บ้านทาน เด็กชายอัญธนากร อาหยิ ป.6 1
187 1007 บ้านทาน เด็กชายนิธิศ อินเตชะ ป.6 1
188 1002 บ้านทาน เด็กชายชนิตร์นันท์ ลังกาวงศ์ ป.6 1
189 1013 บ้านทาน เด็กชายสมบัติ กัลยา ป.6 1
190 1003 บ้านทาน เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวร่วมชาติ ป.6 1
191 1009 บ้านทาน เด็กชายปัณณสิทธิ์ วงค์แก้วมิ่ง ป.6 1
192 1016 บ้านทาน เด็กหญิงปัณฑิตา ใจตาเสาร์ ป.6 1
193 1111 บ้านทาน เด็กหญิงสิริกร พลอยน้อย ป.6 1
194 1021 บ้านทาน เด็กหญิงชัญญานุช อมรศิริวัฒนา ป.6 1
195 1015 บ้านทาน เด็กหญิงธัญจิรา หมื่นวิวัฒน์ ป.6 1
196 1014 บ้านทาน เด็กหญิงชลดา ปัญญาจันทร์ ป.6 1
197 1017 บ้านทาน เด็กหญิงพิชานิกา อมรศิริวัฒนา ป.6 1
198 1019 บ้านทาน เด็กหญิงสุพิชชา ภูมีแสง ป.6 1
199 1020 บ้านทาน เด็กหญิงอริชา จุ่มวัง ป.6 1
200 713 บ้านวังตม เด็กชายศรัณย์ สิงห์สำราญ อ.2 1
201 714 บ้านวังตม เด็กหญิงอรณิชา เดือนไธสง อ.2 1
202 712 บ้านวังตม เด็กชายบูรพัฒน์ ปัญญาราช อ.3 1
203 709 บ้านวังตม เด็กชายวุฒิกร ดวงเนตร อ.3 1
204 708 บ้านวังตม เด็กชายธนาธิป ไทยเดิม อ.3 1
205 711 บ้านวังตม เด็กหญิงสุจิรา วงศ์แขม อ.3 1
206 710 บ้านวังตม เด็กหญิงทิพานัน นาทันเลิศ อ.3 1
207 702 บ้านวังตม เด็กชายรัตนากร สมปานดี ป.1 1
208 703 บ้านวังตม เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สีแดง ป.1 1
209 707 บ้านวังตม เด็กชายนันทณัฐ น้อยเครือ ป.2 1
210 704 บ้านวังตม เด็กชายศุภกิตติ์ ชัยมาลา ป.2 1
211 700 บ้านวังตม เด็กชายณัฐภักดิ์ แก้วขัด ป.2 1
212 699 บ้านวังตม เด็กชายณพัฒปกรณ์ พรพา ป.2 1
213 698 บ้านวังตม เด็กชายกัณพัฒน์ ไทยใหม่ ป.2 1
214 705 บ้านวังตม เด็กหญิงอนุรดี ชัยมาลา ป.2 1
215 701 บ้านวังตม เด็กหญิงอินทร์ทิรา อินเขียวสาย ป.2 1
216 690 บ้านวังตม เด็กชายทิวัตถ์ แก้วขัด ป.3 1
217 692 บ้านวังตม เด็กชายธวัธชัย จันทร์สิงห์ ป.3 1
218 693 บ้านวังตม เด็กชายภูวเดช หารโสภา ป.3 1
219 691 บ้านวังตม เด็กชายธนพล สีทา ป.3 1
220 694 บ้านวังตม เด็กชายศุภณัฐ สิงห์สำราญ ป.3 1
221 697 บ้านวังตม เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์สิง ป.3 1
222 695 บ้านวังตม เด็กหญิงนันธิดา ครองถิ่น ป.3 1
223 696 บ้านวังตม เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เปี้ยสาย ป.3 1
224 688 บ้านวังตม เด็กชายณัฐกรณ์ แก้วขัด ป.4 1
225 689 บ้านวังตม เด็กชายรัชชานนท์ พรมเถาว์ ป.4 1
226 687 บ้านวังตม เด็กชายจักรพงศ์ บุญสม ป.4 1
227 680 บ้านวังตม เด็กชายนัทพล เพียรินทร์ ป.5 1
228 681 บ้านวังตม เด็กชายอดิเรก บุญสม ป.5 1
229 655 บ้านวังตม เด็กชายตฤนชาติ ปัญญาราช ป.5 1
230 677 บ้านวังตม เด็กชายดุษฎี ดวงยา ป.5 1
231 682 บ้านวังตม เด็กชายอนุชา จันทร์สิงห์ ป.5 1
232 679 บ้านวังตม เด็กชายถิรนัย ศรีดงยาง ป.5 1
233 678 บ้านวังตม เด็กชายทัศนนท์ แก้วขัด ป.5 1
234 666 บ้านวังตม เด็กชายณัฏฐกานต์ เพียรินทร์ ป.6 1
235 670 บ้านวังตม เด็กหญิงศศิธร อินเขียวสาย ป.6 1
236 669 บ้านวังตม เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญสม ป.6 1
237 668 บ้านวังตม เด็กหญิงกุญชร สีทา ป.6 1
238 1579 บ้านนาแช่ เด็กชายธนภัทร สนิทพันธ์ อ.2 1
239 1577 บ้านนาแช่ เด็กชายจิรายุ กิติคำ อ.2 1
240 1576 บ้านนาแช่ เด็กชายกฤตเมธ เปี้ยสาย อ.2 1
241 1578 บ้านนาแช่ เด็กชายธนภัทร พิมพ์จันทร์ อ.2 1
242 1580 บ้านนาแช่ เด็กชายรัชชานนท์ พิมิตย์ อ.2 1
243 1584 บ้านนาแช่ เด็กหญิงเกวลินภรณ์ พรมวิชัย อ.2 1
244 1583 บ้านนาแช่ เด็กหญิงลลิตา พรมวิชัย อ.2 1
245 1582 บ้านนาแช่ เด็กหญิงภาวิตา แสนเทพ อ.2 1
246 1581 บ้านนาแช่ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พรหมใจ อ.2 1
247 1562 บ้านนาแช่ เด็กชายธนกฤต แก้วขาว อ.3 1
248 1568 บ้านนาแช่ เด็กชายอัครพล ไสทำ อ.3 1
249 1569 บ้านนาแช่ เด็กชายเตชินท์ หลีแก้วสาย อ.3 1
250 1563 บ้านนาแช่ เด็กชายธนวินท์ สามปัญญา อ.3 1
251 1573 บ้านนาแช่ เด็กชายศักดิ์นรินทร์ อินเสาร์ อ.3 1
252 1564 บ้านนาแช่ เด็กชายธาวิน โพทวี อ.3 1
253 1567 บ้านนาแช่ เด็กชายรัชชานนท์ ดวงใจ อ.3 1
254 1565 บ้านนาแช่ เด็กชายภัทรพล มงคลกาวิล อ.3 1
255 1572 บ้านนาแช่ เด็กหญิงพุทธรักษา ปิงพยอม อ.3 1
256 1571 บ้านนาแช่ เด็กหญิงธัญสินี สุวรรณนัง อ.3 1
257 1570 บ้านนาแช่ เด็กหญิงกมลวรรณ อิ่นแก้วน่าน อ.3 1
258 1553 บ้านนาแช่ เด็กชายกฤติน สุปิน ป.1 1
259 1554 บ้านนาแช่ เด็กชายเบญจพล พิมพ์จันทร์ ป.1 1
260 1558 บ้านนาแช่ เด็กหญิงอลิสา พรมวิชัย ป.1 1
261 1555 บ้านนาแช่ เด็กหญิงชัญญานุช วงศ์ดี ป.1 1
262 1556 บ้านนาแช่ เด็กหญิงธิดา วงค์คำ ป.1 1
263 1544 บ้านนาแช่ เด็กชายกิตติคุณ อุ่นเรือน ป.2 1
264 1547 บ้านนาแช่ เด็กชายปิติพงษ์ แก้วขาว ป.2 1
265 1542 บ้านนาแช่ เด็กชายอนุชิต อุ่นเรือน ป.2 1
266 1546 บ้านนาแช่ เด็กชายชวกร ปนเปี้ย ป.2 1
267 1545 บ้านนาแช่ เด็กชายกฤษฎากร ใจยะเส็น ป.2 1
268 1548 บ้านนาแช่ เด็กหญิงกชกร สุวรรณเมือง ป.2 1
269 1550 บ้านนาแช่ เด็กหญิงศตนันท์ วงค์แก้วมูล ป.2 1
270 1549 บ้านนาแช่ เด็กหญิงกุลณัฐ ขันทอง ป.2 1
271 1587 บ้านนาแช่ เด็กชายศราวุฒิ หล้าจรน่าน ป.3 1
272 1533 บ้านนาแช่ เด็กชายอิทธิพล เทพสืบ ป.3 1
273 1585 บ้านนาแช่ เด็กชายอนุพงษ์ ยาวิเคียน ป.3 1
274 1531 บ้านนาแช่ เด็กชายณัฐกร ปิกน้อย ป.3 1
275 1532 บ้านนาแช่ เด็กชายอัชฌานนท์ นันตีสู้ ป.3 1
276 1541 บ้านนาแช่ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อินอักษร ป.3 1
277 1535 บ้านนาแช่ เด็กหญิงณัชชา ชุ่มวังค์ ป.3 1
278 1521 บ้านนาแช่ เด็กชายณัฐพล โบพันธ์ ป.4 1
279 1560 บ้านนาแช่ เด็กชายนนท์ปวิธ ปาทำสุข ป.4 1
280 1530 บ้านนาแช่ เด็กหญิงชมพูนุท โมพันธ์ ป.4 1
281 1561 บ้านนาแช่ เด็กหญิงปัทมาพร มาลัย ป.4 1
282 1552 บ้านนาแช่ เด็กหญิงณัชชา อินเตชะ ป.4 1
283 1528 บ้านนาแช่ เด็กชายชนะชัย อินน้อย ป.5 1
284 1520 บ้านนาแช่ เด็กชายพศวัต เขียวเพย ป.5 1
285 1519 บ้านนาแช่ เด็กชายกันตินันท์ จันต๊ะลา ป.5 1
286 1586 บ้านนาแช่ เด็กชายภูมิทัศ พันกลาง ป.5 1
287 1524 บ้านนาแช่ เด็กหญิงกฤษณา หล้าแสนสืบ ป.5 1
288 1527 บ้านนาแช่ เด็กหญิงอภิญญา พรมวิชัย ป.5 1
289 1526 บ้านนาแช่ เด็กหญิงนิภาพร อุ่นเรือน ป.5 1
290 1509 บ้านนาแช่ เด็กชายธนภูมิ ชุ่มวงศ์ ป.6 1
291 1512 บ้านนาแช่ เด็กชายวรณัฐชัย ลาบุตรดี ป.6 1
292 1574 บ้านนาแช่ เด็กชายชัยประสิทธิ์ ละเอียด ป.6 1
293 1543 บ้านนาแช่ เด็กชายไตรภูมิ หล้าปาวงค์ ป.6 1
294 1508 บ้านนาแช่ เด็กชายชัชวาล โมพันธ์ ป.6 1
295 1510 บ้านนาแช่ เด็กชายปิตินนท์ ต๊ะเปี้ยสืบ ป.6 1
296 1518 บ้านนาแช่ เด็กหญิงศรินทร จันทร์เจนจบ ป.6 1
297 1516 บ้านนาแช่ เด็กหญิงกมลทิพย์ วงศ์ชัย ป.6 1
298 1517 บ้านนาแช่ เด็กหญิงวนิดา ทองบุตรแก้ว ป.6 1
299 1403 บ้านนาสัก เด็กชายพลลภัตม์ หมื่นสืบ อ.2 1
300 1405 บ้านนาสัก เด็กหญิงกวิตา มามี อ.2 1
301 1406 บ้านนาสัก เด็กหญิงพัชริตา จันทร์หอม อ.2 1
302 1392 บ้านนาสัก เด็กชายประกรพงษ์ จันทร์วัง อ.3 1
303 1390 บ้านนาสัก เด็กชายชัชพล ไชยา อ.3 1
304 1394 บ้านนาสัก เด็กชายพุฒธิภัทร ขัติธิ อ.3 1
