��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 11.05.2021
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:32:23
��ШӧǴ 007 �֧ 007 ��Шӻ� 2021
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
1101010101 �Թʴ���� | 0.00 | 1,611,034.13 | (1,611,034.13) | 0.00 |
1101010104 �Թ���ͧ�Ҫ��� | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 �ѡ�Թ���� | 0.00 | 1,595,547.13 | (1,595,547.13) | 0.00 |
1101010113 �ѡ�� Clearing | 0.00 | 1,500,000.00 | (1,500,000.00) | 0.00 |
1101020501 �Թ�ҡ��ѧ | 23,841,734.55 | 1,566,900.00 | (1,496,982.00) | 23,911,652.55 |
1101020601 �/��.�����觤�ѧ | 0.00 | 15,487.00 | (15,487.00) | 0.00 |
1101020603 �/� ��Ҥ��-㹧��. | 0.00 | 2,680,734.19 | (2,680,734.19) | 0.00 |
1101020604 �/� ��Ҥ��-�͡���. | 1,000,000.00 | 1,792,492.00 | (1,792,492.00) | 1,000,000.00 |
1101020605 �Թ�ҡ�.�Ѻ�ҡ��ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 �Թ�ҡ�������µ�� | 283,738.97 | 27,706,610.22 | (27,733,179.17) | 257,170.02 |
1102010101 �/��Թ���-㹧��. | 45,192.00 | 11,897.00 | (57,089.00) | 0.00 |
1102010102 �/��Թ���-�͡���. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010108 �/��Թ���-�͡ ��. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ��ҧ�Ѻ�ҡ ��. | 367,387.00 | 4,409,965.99 | (4,473,226.19) | 304,126.80 |
1105010105 ��ʴؤ���ѧ | 485,014.00 | 0.00 | 0.00 | 485,014.00 |
1205010101 �Ҥ�þѡ����� | 22,582,763.20 | 0.00 | 0.00 | 22,582,763.20 |
1205010102 �ѡ�Ҥ�þѡ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 ���. �Ҥ�þѡ����� | (4,187,947.59) | 0.00 | (108,424.87) | (4,296,372.46) |
1205020101 �Ҥ���ӹѡ�ҹ | 13,391,459.30 | 0.00 | 0.00 | 13,391,459.30 |
1205020103 ���. �Ҥ�� ʹ�. | (5,758,694.43) | 0.00 | (44,026.72) | (5,802,721.15) |
1205020105 �ѡ�Ҥ���Ҫ��ʴ�-ʹ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 �Ҥ�����ͻ/���� | 296,363,912.30 | 0.00 | 0.00 | 296,363,912.30 |
1205030102 �ѡ�Ҥ�����ͻ/���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 ���.�Ҥ�û/� ��� | (83,539,268.71) | 0.00 | (991,893.43) | (84,531,162.14) |
1205030109 �Ҥ���Ҫ��ʴػ/���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 ��觻�١���ҧ | 39,719,456.65 | 0.00 | 0.00 | 39,719,456.65 |
1205040102 �ѡ��觻�١���ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 ���. ��觻�١���ҧ | (16,233,945.85) | 0.00 | (203,102.53) | (16,437,048.38) |
1205040106 ��觻�١���ҧ����Ҫ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 �Ҥ��&��觻/�����к� | 10,657,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,657,500.00 |
1205060102 ���. �Ҥ������к�� | (10,657,499.00) | 0.00 | 0.00 | (10,657,499.00) |
1206010101 ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 4,656,117.90 | 0.00 | 0.00 | 4,656,117.90 |
1206010102 �ѡ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 ��� ����ѳ���ӹѡ�ҹ | (3,056,338.64) | 0.00 | (32,295.41) | (3,088,634.05) |
1206020101 ����ѳ���ҹ��˹� | 9,511,790.00 | 0.00 | 0.00 | 9,511,790.00 |
1206020102 �ѡ����ѳ���ҹ��˹� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 ��� ����ѳ���ҹ��˹� | (8,865,718.89) | 0.00 | (35,884.93) | (8,901,603.82) |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 11.05.2021
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:32:23
��ШӧǴ 007 �֧ 007 ��Шӻ� 2021
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
1206030101 ����ѳ��俿��&�Է�� | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1206030102 �ѡ俿��&�Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 ��� 俿��&�Է�� | (41,961.12) | 0.00 | (739.73) | (42,700.85) |
1206040101 ����ѳ���ɳ� | 1,865,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,865,660.00 |
1206040102 �ѡ����ѳ���ɳ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 ��� ����ѳ���ɳ� | (1,429,901.04) | 0.00 | (11,264.74) | (1,441,165.78) |
1206070101 ����ѳ�������ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ����ѳ����������� | 47,438,123.00 | 0.00 | 0.00 | 47,438,123.00 |
1206100102 �ѡ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 ��� ���������� | (45,787,759.89) | 0.00 | (108,482.97) | (45,896,242.86) |
1206110101 ����ѳ�����֡�� | 97,838,002.32 | 0.00 | 0.00 | 97,838,002.32 |
1206110102 �ѡ����ѳ�����֡�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110103 ��� ����ѳ�����֡�� | (94,303,782.23) | 0.00 | (246,554.32) | (94,550,336.55) |
1206120101 ����ѳ���ҹ���� | 544,559.00 | 0.00 | 0.00 | 544,559.00 |
1206120102 �ѡ����ѳ���ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 ��� ����ѳ���ҹ���� | (427,048.69) | 0.00 | (2,296.32) | (429,345.01) |
1206140101 ����ѳ�촹��� | 1,463,768.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463,768.00 |
1206140102 �ѡ����ѳ�촹��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206140103 ��� ����ѳ�촹��� | (1,463,627.00) | 0.00 | 0.00 | (1,463,627.00) |
1206160102 �ѡ����ѳ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 �Թ��Ѿ���鹰ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 ��������� | 894,897.50 | 0.00 | 0.00 | 894,897.50 |
1209010102 �ѡ��������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 ���-��������� | (894,895.50) | 0.00 | 0.00 | (894,895.50) |
1210040101 �Թ��Ѿ�������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 �ҹ�����ҧ������ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 �ѡ�ҹ�����ҧ���ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 �/� ��ä��-��¹͡ | (27,300.00) | 2,537,640.10 | (2,686,810.29) | (176,470.19) |
2101010103 �Ѻ�Թ��� / ��Ӥѭ | (219,185.80) | 1,422,451.80 | (1,435,800.15) | (232,534.15) |
2101020106 �/� �á-�Ѻ᷹�ѹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 ��.���-˹��§ҹ�Ѱ | 0.00 | 95,368.60 | (95,368.60) | 0.00 |
2102040101 �Ҹ�óٻ�����ҧ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ��Ӥѭ��ҧ���� | (1,340,087.00) | 3,405,139.34 | (3,198,689.14) | (1,133,636.80) |
2102040103 W/H tax-�ؤ��(03) | 0.00 | 8,357.40 | (8,357.40) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -��� 1 | 0.00 | 371.00 | (371.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-���.�Ե�(53) | 0.00 | 13,362.71 | (13,362.71) | 0.00 |
2111020199 �Թ�Ѻ�ҡ��� | (20,414,176.32) | 29,128,061.17 | (29,206,610.22) | (20,492,725.37) |
2111030199 �Թ�Ѻ�ҡ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 11.05.2021
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:32:23
��ШӧǴ 007 �֧ 007 ��Шӻ� 2021
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
2112010101 �Թ��Сѹ�ѭ�� | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
2112010102 �Թ��Сѹ�ŧҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 �Թ��Сѹ��� | (3,653,897.20) | 102,100.00 | (66,900.00) | (3,618,697.20) |
2116010104 �ԡ�Թ����� | (1,000.00) | 16,487.00 | (15,487.00) | 0.00 |
2202010101 ���.�Ѻ�-���Թ�ҹ | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
3101010101 �/��٧��Ӥ��.�ط�� | 4,756,611.77 | 0.00 | 0.00 | 4,756,611.77 |
3102010101 �/��٧��Ӥ��.���� | (270,798,529.03) | 0.00 | 0.00 | (270,798,529.03) |
3102010102 ��������䢼Դ��Ҵ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 �ع�ͧ˹��§ҹ | (10,405,707.86) | 0.00 | 0.00 | (10,405,707.86) |
4201020199 �/���һ�Ѻ��� | (67,367.59) | 0.00 | 0.00 | (67,367.59) |
4202030105 �/���Ңͧ����� | (10,119.00) | 0.00 | (110.00) | (10,229.00) |
4203010101 �/� ��.�Թ�ҡ | (94,939.60) | 0.00 | (2,087.24) | (97,026.84) |
4206010102 �/�����ͨ��� | (292,516.04) | 0.00 | (10,962.89) | (303,478.93) |
4302010199 �/��������ʹ��.��� | (19,000.00) | 0.00 | 0.00 | (19,000.00) |
4307010103 TR-�Ѻ���ؤ�ҡ� | (3,562,826.13) | 0.00 | (625,610.82) | (4,188,436.95) |
4307010104 TR-�Ѻ��ŧ�ع | (9,329,233.35) | 0.00 | (1,345,000.00) | (10,674,233.35) |
4307010105 TR-�Ѻ�����Թ�ҹ | (15,576,453.40) | 0.00 | (1,239,603.50) | (16,816,056.90) |
4307010106 TR-�Ѻ���ش˹ع | (28,263,233.00) | 0.00 | 0.00 | (28,263,233.00) |
4307010107 TR-�Ѻ����¨������ | (760,199.50) | 4,000.00 | (539,894.00) | (1,296,093.50) |
4307010108 TR-�Ѻ����ҧ | (6,068,261.40) | 0.00 | (731,797.52) | (6,800,058.92) |
4308010101 TR-�á.�Ѻ�Թ�͡ | (24,044,712.89) | 0.00 | (1,496,982.00) | (25,541,694.89) |
4308010105 T/R-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | (25,866,106.75) | 0.00 | (1,566,900.00) | (27,433,006.75) |
4308010118 ô.�����ҧ�ѹ㹡�� | (71,238.22) | 0.00 | 0.00 | (71,238.22) |
5101010108 �����ǧ���� | 14,000.00 | 8,000.00 | (4,000.00) | 18,000.00 |
5101010115 ��ҵͺ᷹���.�Ҫ��� | 3,562,826.13 | 625,610.82 | 0.00 | 4,188,436.95 |
5101010199 �/�&��Ҩ�ҧ��� | 9,492,774.13 | 165,000.00 | 0.00 | 9,657,774.13 |
5101020101 �Թ���������-��� | 273,720.00 | 0.00 | 0.00 | 273,720.00 |
5101020106 �Թ�������.-Rel | 360,790.00 | 30,820.00 | 0.00 | 391,610.00 |
5101020108 �����Һ�ҹ | 194,606.00 | 67,900.00 | 0.00 | 262,506.00 |
5101020116 �Թ������.�Թ�� | 49,486.00 | 0.00 | 0.00 | 49,486.00 |
5101030101 �Թ���¡���֡�Һص� | 1,180,187.00 | 54,185.00 | 0.00 | 1,234,372.00 |
5101030205 ����ѡ��-�͡-þ.�Ѱ | 588,058.00 | 96,193.00 | 0.00 | 684,251.00 |
5101030208 ����ѡ��-�-�͡�� | 11,180.00 | 8,750.50 | 0.00 | 19,930.50 |
5101040111 �Թ���¾����-�/���� | 909,154.90 | 106,194.00 | 0.00 | 1,015,348.90 |
5101040202 �Թ���¡���֡�Һص� | 179,300.00 | 1,850.00 | 0.00 | 181,150.00 |
5101040204 ����ѡ�Һӹҭ�͡-�Ѱ | 2,567,714.50 | 381,708.50 | 0.00 | 2,949,423.00 |
5101040205 ����ѡ�Һӹҭ-�-�Ѱ | 234,382.05 | 82,916.52 | 0.00 | 317,298.57 |
5101040207 �ѡ�Һӹҭ-�-�͡�� | 124,564.95 | 0.00 | 0.00 | 124,564.95 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 11.05.2021
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:32:23
��ШӧǴ 007 �֧ 007 ��Шӻ� 2021
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
5102010199 ���.ͺ��㹻���� | 89,740.00 | 0.00 | 0.00 | 89,740.00 |
5103010102 �����������§ | 51,995.00 | 36,880.00 | 0.00 | 88,875.00 |
5103010103 ��ҷ��ѡ | 37,290.00 | 4,280.00 | 0.00 | 41,570.00 |
5103010199 ���.�Թ�ҧ���㹻�. | 160,064.90 | 64,823.80 | 0.00 | 224,888.70 |
5104010104 �����ʴ� | 417,294.00 | 87,248.00 | (23,281.00) | 481,261.00 |
5104010107 ��ҫ�����&���ا� | 3,735,881.80 | 1,358,728.15 | 0.00 | 5,094,609.95 |
5104010110 ���������ԧ | 69,485.00 | 65,559.00 | 0.00 | 135,044.00 |
5104010112 �/����Һ�ԡ��-��¹͡ | 3,872,687.56 | 1,125,219.00 | 0.00 | 4,997,906.56 |
5104020101 ���俿�� | 223,334.38 | 77,451.11 | 0.00 | 300,785.49 |
5104020103 ��һ�л�&��ӺҴ�� | 20,510.94 | 7,559.28 | 0.00 | 28,070.22 |
5104020105 ������Ѿ�� | 14,382.73 | 3,338.40 | 0.00 | 17,721.13 |
5104020106 ����������&�ä��Ҥ� | 245,002.41 | 10,180.30 | 0.00 | 255,182.71 |
5104020107 ��Һ�ԡ����ɳ��� | 37,835.62 | 0.00 | 0.00 | 37,835.62 |
5104030203 ������»�Сѹ��� | 8,080.61 | 0.00 | 0.00 | 8,080.61 |
5104030207 ���.㹡�û�Ъ�� | 283,885.00 | 31,155.00 | 0.00 | 315,040.00 |
5104030209 ��������ѧ��- �Ѱ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030212 �����������-�͡ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5104030218 �����Ѵ���/��蹴Թ | 55,551.00 | 0.00 | 0.00 | 55,551.00 |
5104030299 ����������� � | 95,095.00 | 52,670.00 | 0.00 | 147,765.00 |
5105010101 ���������-�Ҥ�� | 629,684.66 | 108,424.87 | 0.00 | 738,109.53 |
5105010103 ���������-�Ҥ��ʹ�. | 267,095.41 | 44,026.72 | 0.00 | 311,122.13 |
5105010105 ���������-�Ҥ����� | 6,023,235.73 | 991,893.43 | 0.00 | 7,015,129.16 |
5105010107 ���������-��觻�١� | 1,221,101.62 | 203,102.53 | 0.00 | 1,424,204.15 |
5105010109 ���������-�.ʹ�. | 194,267.23 | 32,295.41 | 0.00 | 226,562.64 |
5105010111 ���������-�.�ҹ��˹� | 217,701.92 | 35,884.93 | 0.00 | 253,586.85 |
5105010113 ���������-�.俿�� | 4,167.12 | 739.73 | 0.00 | 4,906.85 |
5105010115 ���������-�.�ɳ� | 68,249.74 | 11,264.74 | 0.00 | 79,514.48 |
5105010127 ���������-�.���� | 1,063,841.07 | 108,482.97 | 0.00 | 1,172,324.04 |
5105010129 ���������-�.����֡�� | 1,409,606.12 | 246,554.32 | 0.00 | 1,656,160.44 |
5105010131 ���������-�.���� | 12,987.78 | 2,296.32 | 0.00 | 15,284.10 |
5107010101 ���.�ش˹ع-�Ҥ�Ѱ | 26,822,476.00 | 0.00 | (1,000.00) | 26,821,476.00 |
5107010104 �ش˹ع���.-�Ҥ����� | 2,200,402.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,402.00 |
5209010112 T/E�ԡ�Թ�觤 | 113,353.32 | 15,487.00 | 0.00 | 128,840.32 |
5210010102 T/E-��Թ����á. | 25,866,106.75 | 1,566,900.00 | 0.00 | 27,433,006.75 |
5210010103 T/E-��/��/���麡. | 464,942.23 | 13,160.13 | 0.00 | 478,102.36 |
5210010105 T/E-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | 24,044,712.89 | 1,496,982.00 | 0.00 | 25,541,694.89 |
5301010101 ��Ѻ��Ǵ��¨��� | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
6201010101 �ѡ �Թ�ҡ��ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 11.05.2021
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:32:23
��ШӧǴ 007 �֧ 007 ��Шӻ� 2021
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
6307010101 Conv�ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre �ӹѡ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv 俿������Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre 俿��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6317010101 Conv ����֡�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6317010102 ConvAcc-Depre ����֡ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv �ҹ��ҹ�ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre �ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,063,722.26 | (89,063,722.26) | 0.00 |