��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 08.09.2021
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 13:59:39
��ШӧǴ 011 �֧ 011 ��Шӻ� 2021
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
1101010101 �Թʴ���� | 0.00 | 91,919.78 | (91,919.78) | 0.00 |
1101010104 �Թ���ͧ�Ҫ��� | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 �ѡ�Թ���� | 0.00 | 2,739,287.36 | (2,739,287.36) | 0.00 |
1101010113 �ѡ�� Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 �Թ�ҡ��ѧ | 25,616,628.01 | 2,435,915.00 | (5,992,254.60) | 22,060,288.41 |
1101020601 �/��.�����觤�ѧ | 0.00 | 2,739,287.36 | (2,739,287.36) | 0.00 |
1101020603 �/� ��Ҥ��-㹧��. | 6,582.00 | 20,117,429.75 | (20,124,011.75) | 0.00 |
1101020604 �/� ��Ҥ��-�͡���. | 0.00 | 6,135,729.60 | (6,135,729.60) | 0.00 |
1101020605 �Թ�ҡ�.�Ѻ�ҡ��ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 �Թ�ҡ�������µ�� | 208,434.42 | 27,757,403.89 | (27,791,383.89) | 174,454.42 |
1102010101 �/��Թ���-㹧��. | 7,800.00 | 65,400.00 | (62,400.00) | 10,800.00 |
1102010102 �/��Թ���-�͡���. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010108 �/��Թ���-�͡ ��. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ��ҧ�Ѻ�ҡ ��. | 689,583.71 | 25,652,933.24 | (26,253,159.35) | 89,357.60 |
1105010105 ��ʴؤ���ѧ | 485,014.00 | 0.00 | 0.00 | 485,014.00 |
1205010101 �Ҥ�þѡ����� | 23,364,263.20 | 0.00 | (640,000.00) | 22,724,263.20 |
1205010102 �ѡ�Ҥ�þѡ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 ���. �Ҥ�þѡ����� | (4,516,836.48) | 453,201.84 | 0.00 | (4,063,634.64) |
1205020101 �Ҥ���ӹѡ�ҹ | 13,391,459.30 | 0.00 | 0.00 | 13,391,459.30 |
1205020103 ���. �Ҥ�� ʹ�. | (5,892,242.13) | 0.00 | 0.00 | (5,892,242.13) |
1205020105 �ѡ�Ҥ���Ҫ��ʴ�-ʹ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 �Ҥ�����ͻ/���� | 297,307,387.22 | 0.00 | (14,990,000.00) | 282,317,387.22 |
1205030102 �ѡ�Ҥ�����ͻ/���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 ���.�Ҥ�û/� ��� | (86,548,011.81) | 6,646,524.94 | 0.00 | (79,901,486.87) |
1205030109 �Ҥ���Ҫ��ʴػ/���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 ��觻�١���ҧ | 39,719,456.65 | 0.00 | 0.00 | 39,719,456.65 |
1205040102 �ѡ��觻�١���ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 ���. ��觻�١���ҧ | (16,850,023.53) | 0.00 | 0.00 | (16,850,023.53) |
1205040106 ��觻�١���ҧ����Ҫ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 �Ҥ��&��觻/�����к� | 10,657,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,657,500.00 |
1205060102 ���. �Ҥ������к�� | (10,657,499.00) | 0.00 | 0.00 | (10,657,499.00) |
1206010101 ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 4,755,117.90 | 322,300.00 | (82,500.00) | 4,994,917.90 |
1206010102 �ѡ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 0.00 | 322,300.00 | (322,300.00) | 0.00 |
1206010103 ��� ����ѳ���ӹѡ�ҹ | (3,154,301.38) | 0.00 | 0.00 | (3,154,301.38) |
1206020101 ����ѳ���ҹ��˹� | 9,511,790.00 | 0.00 | 0.00 | 9,511,790.00 |
1206020102 �ѡ����ѳ���ҹ��˹� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 ��� ����ѳ���ҹ��˹� | (8,974,569.85) | 0.00 | 0.00 | (8,974,569.85) |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 08.09.2021
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 13:59:39
��ШӧǴ 011 �֧ 011 ��Шӻ� 2021
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
1206030101 ����ѳ��俿��&�Է�� | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
1206030102 �ѡ俿��&�Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 ��� 俿��&�Է�� | (44,204.96) | 0.00 | 0.00 | (44,204.96) |
1206040101 ����ѳ���ɳ� | 2,156,760.00 | 268,800.00 | 0.00 | 2,425,560.00 |
1206040102 �ѡ����ѳ���ɳ� | 0.00 | 268,800.00 | (268,800.00) | 0.00 |
1206040103 ��� ����ѳ���ɳ� | (1,464,070.74) | 0.00 | 0.00 | (1,464,070.74) |
1206070101 ����ѳ�������ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ����ѳ����������� | 47,536,223.00 | 0.00 | 0.00 | 47,536,223.00 |
1206100102 �ѡ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 ��� ���������� | (46,066,483.34) | 0.00 | 0.00 | (46,066,483.34) |
1206110101 ����ѳ�����֡�� | 97,868,802.32 | 743,600.00 | 0.00 | 98,612,402.32 |
1206110102 �ѡ����ѳ�����֡�� | 0.00 | 773,200.00 | (773,200.00) | 0.00 |
1206110103 ��� ����ѳ�����֡�� | (95,047,271.22) | 0.00 | 0.00 | (95,047,271.22) |
1206120101 ����ѳ���ҹ���� | 559,159.00 | 73,000.00 | 0.00 | 632,159.00 |
1206120102 �ѡ����ѳ���ҹ���� | 0.00 | 73,000.00 | (73,000.00) | 0.00 |
1206120103 ��� ����ѳ���ҹ���� | (434,014.16) | 0.00 | 0.00 | (434,014.16) |
1206140101 ����ѳ�촹��� | 1,463,768.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463,768.00 |
1206140102 �ѡ����ѳ�촹��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206140103 ��� ����ѳ�촹��� | (1,463,627.00) | 0.00 | 0.00 | (1,463,627.00) |
1206160102 �ѡ����ѳ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 �Թ��Ѿ���鹰ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 ��������� | 894,897.50 | 0.00 | 0.00 | 894,897.50 |
1209010102 �ѡ��������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 ���-��������� | (894,895.50) | 0.00 | 0.00 | (894,895.50) |
1210040101 �Թ��Ѿ�������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 �ҹ�����ҧ������ҧ | 1,721,579.37 | 1,776,280.00 | 0.00 | 3,497,859.37 |
1211010102 �ѡ�ҹ�����ҧ���ҧ | 0.00 | 1,776,280.00 | (1,776,280.00) | 0.00 |
2101010102 �/� ��ä��-��¹͡ | (445,419.00) | 6,149,536.52 | (5,948,608.45) | (244,490.93) |
2101010103 �Ѻ�Թ��� / ��Ӥѭ | (394,663.80) | 4,144,447.40 | (4,119,204.60) | (369,421.00) |
2101020106 �/� �á-�Ѻ᷹�ѹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 ��.���-˹��§ҹ�Ѱ | 0.00 | 192,061.56 | (192,061.56) | 0.00 |
2102040101 �Ҹ�óٻ�����ҧ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ��Ӥѭ��ҧ���� | (367,790.11) | 24,202,382.07 | (23,923,949.56) | (89,357.60) |
2102040103 W/H tax-�ؤ��(03) | 0.00 | 18,529.57 | (18,529.57) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -��� 1 | (363.44) | 734.44 | (371.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-���.�Ե�(53) | 0.00 | 28,728.43 | (28,728.43) | 0.00 |
2111020199 �Թ�Ѻ�ҡ��� | (22,521,171.23) | 33,684,515.49 | (30,111,403.89) | (18,948,059.63) |
2111030199 �Թ�Ѻ�ҡ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 08.09.2021
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 13:59:39
��ШӧǴ 011 �֧ 011 ��Шӻ� 2021
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
2112010101 �Թ��Сѹ�ѭ�� | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
2112010102 �Թ��Сѹ�ŧҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 �Թ��Сѹ��� | (3,247,931.20) | 99,123.00 | (81,915.00) | (3,230,723.20) |
2116010104 �ԡ�Թ����� | 0.00 | 33,955.00 | (33,955.00) | 0.00 |
2202010101 ���.�Ѻ�-���Թ�ҹ | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
3101010101 �/��٧��Ӥ��.�ط�� | 4,756,611.77 | 0.00 | 0.00 | 4,756,611.77 |
3102010101 �/��٧��Ӥ��.���� | (270,798,529.03) | 0.00 | 0.00 | (270,798,529.03) |
3102010102 ��������䢼Դ��Ҵ | 0.00 | 0.00 | (363.44) | (363.44) |
3105010101 �ع�ͧ˹��§ҹ | (10,405,707.86) | 0.00 | 0.00 | (10,405,707.86) |
4201020199 �/���һ�Ѻ��� | (108,684.59) | 0.00 | 0.00 | (108,684.59) |
4202030105 �/���Ңͧ����� | (10,229.00) | 0.00 | 0.00 | (10,229.00) |
4203010101 �/� ��.�Թ�ҡ | (137,740.65) | 0.00 | (18,121.04) | (155,861.69) |
4206010102 �/�����ͨ��� | (1,263,716.51) | 0.00 | (227,286.54) | (1,491,003.05) |
4302010199 �/��������ʹ��.��� | (19,000.00) | 0.00 | 0.00 | (19,000.00) |
4307010103 TR-�Ѻ���ؤ�ҡ� | (6,157,460.76) | 0.00 | (656,385.00) | (6,813,845.76) |
4307010104 TR-�Ѻ��ŧ�ع | (16,698,387.64) | 0.00 | (3,528,480.00) | (20,226,867.64) |
4307010105 TR-�Ѻ�����Թ�ҹ | (25,009,511.72) | 5,500.00 | (4,277,665.87) | (29,281,677.59) |
4307010106 TR-�Ѻ���ش˹ع | (57,048,666.00) | 0.00 | (13,256,291.00) | (70,304,957.00) |
4307010107 TR-�Ѻ����¨������ | (2,356,403.10) | 22,900.00 | (1,427,961.37) | (3,761,464.47) |
4307010108 TR-�Ѻ����ҧ | (9,403,338.73) | 0.00 | (826,534.20) | (10,229,872.93) |
4307010110 TR-�Ѻ�Թ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010101 TR-�á.�Ѻ�Թ�͡ | (33,410,994.59) | 0.00 | (5,992,254.60) | (39,403,249.19) |
4308010105 T/R-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | (37,007,281.91) | 0.00 | (2,435,915.00) | (39,443,196.91) |
4308010118 ô.�����ҧ�ѹ㹡�� | (220,368.20) | 0.00 | (24,009.78) | (244,377.98) |
5101010108 �����ǧ���� | 37,380.00 | 88,660.00 | 0.00 | 126,040.00 |
5101010115 ��ҵͺ᷹���.�Ҫ��� | 6,157,824.20 | 656,385.00 | 0.00 | 6,814,209.20 |
5101010199 �/�&��Ҩ�ҧ��� | 14,302,774.13 | 2,905,645.16 | (15,500.00) | 17,192,919.29 |
5101020101 �Թ���������-��� | 273,720.00 | 0.00 | 0.00 | 273,720.00 |
5101020106 �Թ�������.-Rel | 629,100.00 | 84,598.00 | 0.00 | 713,698.00 |
5101020108 �����Һ�ҹ | 357,006.00 | 31,000.00 | 0.00 | 388,006.00 |
5101020116 �Թ������.�Թ�� | 49,486.00 | 0.00 | 0.00 | 49,486.00 |
5101030101 �Թ���¡���֡�Һص� | 1,861,017.00 | 286,400.00 | 0.00 | 2,147,417.00 |
5101030205 ����ѡ��-�͡-þ.�Ѱ | 1,272,051.00 | 121,080.00 | 0.00 | 1,393,131.00 |
5101030208 ����ѡ��-�-�͡�� | 46,030.30 | 0.00 | 0.00 | 46,030.30 |
5101040111 �Թ���¾����-�/���� | 1,359,775.90 | 192,163.20 | 0.00 | 1,551,939.10 |
5101040202 �Թ���¡���֡�Һص� | 197,400.00 | 9,450.00 | 0.00 | 206,850.00 |
5101040204 ����ѡ�Һӹҭ�͡-�Ѱ | 3,801,518.00 | 206,441.00 | 0.00 | 4,007,959.00 |
5101040205 ����ѡ�Һӹҭ-�-�Ѱ | 317,298.57 | 0.00 | 0.00 | 317,298.57 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 08.09.2021
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 13:59:39
��ШӧǴ 011 �֧ 011 ��Шӻ� 2021
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
5101040207 �ѡ�Һӹҭ-�-�͡�� | 274,527.96 | 11,000.00 | 0.00 | 285,527.96 |
5102010199 ���.ͺ��㹻���� | 174,980.00 | 69,590.00 | (6,000.00) | 238,570.00 |
5103010102 �����������§ | 125,595.00 | 13,080.00 | 0.00 | 138,675.00 |
5103010103 ��ҷ��ѡ | 41,570.00 | 0.00 | 0.00 | 41,570.00 |
5103010199 ���.�Թ�ҧ���㹻�. | 242,482.30 | 6,441.60 | 0.00 | 248,923.90 |
5104010104 �����ʴ� | 1,058,814.00 | 334,240.00 | (9,380.00) | 1,383,674.00 |
5104010107 ��ҫ�����&���ا� | 7,328,317.90 | 695,061.50 | 0.00 | 8,023,379.40 |
5104010110 ���������ԧ | 192,194.00 | 44,540.00 | 0.00 | 236,734.00 |
5104010112 �/����Һ�ԡ��-��¹͡ | 7,370,177.76 | 1,293,903.92 | (24,515.00) | 8,639,566.68 |
5104010115 ��Ҹ������� | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 918.00 |
5104020101 ���俿�� | 437,636.59 | 159,678.77 | 0.00 | 597,315.36 |
5104020103 ��һ�л�&��ӺҴ�� | 37,961.84 | 13,120.24 | 0.00 | 51,082.08 |
5104020105 ������Ѿ�� | 26,071.41 | 4,776.48 | 0.00 | 30,847.89 |
5104020106 ����������&�ä��Ҥ� | 805,754.60 | 9,381.30 | 0.00 | 815,135.90 |
5104020107 ��Һ�ԡ����ɳ��� | 45,553.62 | 7,447.00 | 0.00 | 53,000.62 |
5104030203 ������»�Сѹ��� | 10,007.25 | 0.00 | 0.00 | 10,007.25 |
5104030207 ���.㹡�û�Ъ�� | 415,900.00 | 13,765.00 | 0.00 | 429,665.00 |
5104030209 ��������ѧ��- �Ѱ | 39,210.00 | 0.00 | 0.00 | 39,210.00 |
5104030212 �����������-�͡ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5104030218 �����Ѵ���/��蹴Թ | 55,551.00 | 0.00 | 0.00 | 55,551.00 |
5104030219 ��һ�Ъ�����ѹ�� | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030299 ����������� � | 466,615.00 | 446,943.00 | 0.00 | 913,558.00 |
5104040102 ��ҵͺ᷹��û�Ժѵ� | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
5105010101 ���������-�Ҥ�� | 958,573.55 | 0.00 | 0.00 | 958,573.55 |
5105010103 ���������-�Ҥ��ʹ�. | 400,643.11 | 0.00 | 0.00 | 400,643.11 |
5105010105 ���������-�Ҥ����� | 9,031,978.83 | 0.00 | 0.00 | 9,031,978.83 |
5105010107 ���������-��觻�١� | 1,837,179.30 | 0.00 | 0.00 | 1,837,179.30 |
5105010109 ���������-�.ʹ�. | 292,229.97 | 0.00 | 0.00 | 292,229.97 |
5105010111 ���������-�.�ҹ��˹� | 326,552.88 | 0.00 | 0.00 | 326,552.88 |
5105010113 ���������-�.俿�� | 6,410.96 | 0.00 | 0.00 | 6,410.96 |
5105010115 ���������-�.�ɳ� | 102,419.44 | 0.00 | 0.00 | 102,419.44 |
5105010127 ���������-�.���� | 1,342,564.52 | 0.00 | 0.00 | 1,342,564.52 |
5105010129 ���������-�.����֡�� | 2,153,095.11 | 0.00 | 0.00 | 2,153,095.11 |
5105010131 ���������-�.���� | 19,953.25 | 0.00 | 0.00 | 19,953.25 |
5107010101 ���.�ش˹ع-�Ҥ�Ѱ | 55,602,909.00 | 11,347,807.00 | 0.00 | 66,950,716.00 |
5107010104 �ش˹ع���.-�Ҥ����� | 2,200,402.00 | 1,908,484.00 | 0.00 | 4,108,886.00 |
5107010113 ���.����ҵá�âͧ�Ѱ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/E�ԡ�Թ�觤 | 282,514.30 | 57,964.78 | 0.00 | 340,479.08 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 08.09.2021
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 13:59:39
��ШӧǴ 011 �֧ 011 ��Шӻ� 2021
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
5210010102 T/E-��Թ����á. | 37,007,281.91 | 2,435,915.00 | 0.00 | 39,443,196.91 |
5210010103 T/E-��/��/���麡. | 1,520,370.75 | 245,407.58 | 0.00 | 1,765,778.33 |
5210010105 T/E-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | 33,410,994.59 | 5,992,254.60 | 0.00 | 39,403,249.19 |
5210010118 TE-���㹡�� | 0.00 | 8,530,273.22 | 0.00 | 8,530,273.22 |
5301010101 ��Ѻ��Ǵ��¨��� | 0.00 | 56,800.00 | (56,800.00) | 0.00 |
6201010101 �ѡ �Թ�ҡ��ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Conv�ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre �ӹѡ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv 俿������Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre 俿��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6317010101 Conv ����֡�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6317010102 ConvAcc-Depre ����֡ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv �ҹ��ҹ�ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre �ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 208,097,703.59 | (208,097,703.59) | 0.00 |