��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 07.02.2022
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:31:21
��ШӧǴ 004 �֧ 004 ��Шӻ� 2022
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
1101010101 �Թʴ���� | 0.00 | 54,259.65 | (54,259.65) | 0.00 |
1101010104 �Թ���ͧ�Ҫ��� | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 �ѡ�Թ���� | 0.00 | 6,410,039.31 | (6,410,039.31) | 0.00 |
1101020501 �Թ�ҡ��ѧ | 22,304,772.31 | 6,381,483.90 | (3,896,979.65) | 24,789,276.56 |
1101020601 �/��.�����觤�ѧ | 0.00 | 6,355,489.66 | (6,355,489.66) | 0.00 |
1101020603 �/� ��Ҥ��-㹧��. | 45.00 | 6,506,835.62 | (4,742,380.62) | 1,764,500.00 |
1101020604 �/� ��Ҥ��-�͡���. | 0.00 | 5,062,127.00 | (5,062,127.00) | 0.00 |
1101020605 �Թ�ҡ�.�Ѻ�ҡ��ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 �Թ�ҡ�������µ�� | 510,942.12 | 28,797,551.04 | (28,386,491.04) | 922,002.12 |
1102010101 �/��Թ���-㹧��. | 0.00 | 55,025.00 | (55,025.00) | 0.00 |
1102010102 �/��Թ���-�͡���. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010108 �/��Թ���-�͡ ��. | 0.00 | 9,720.00 | 0.00 | 9,720.00 |
1102050124 ��ҧ�Ѻ�ҡ ��. | 1,340,000.00 | 10,557,056.72 | (11,602,872.62) | 294,184.10 |
1105010105 ��ʴؤ���ѧ | 156,929.00 | 0.00 | 0.00 | 156,929.00 |
1205010101 �Ҥ�þѡ����� | 22,724,263.20 | 0.00 | 0.00 | 22,724,263.20 |
1205010102 �ѡ�Ҥ�þѡ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 ���. �Ҥ�þѡ����� | (4,723,945.05) | 0.00 | 0.00 | (4,723,945.05) |
1205020101 �Ҥ���ӹѡ�ҹ | 13,391,459.30 | 0.00 | 0.00 | 13,391,459.30 |
1205020103 ���. �Ҥ�� ʹ�. | (6,162,272.66) | 0.00 | 0.00 | (6,162,272.66) |
1205020105 �ѡ�Ҥ���Ҫ��ʴ�-ʹ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 �Ҥ�����ͻ/���� | 290,031,972.10 | 0.00 | 0.00 | 290,031,972.10 |
1205030102 �ѡ�Ҥ�����ͻ/���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 ���.�Ҥ�û/� ��� | (85,804,636.30) | 0.00 | 0.00 | (85,804,636.30) |
1205030109 �Ҥ���Ҫ��ʴػ/���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 ��觻�١���ҧ | 40,110,120.12 | 0.00 | 0.00 | 40,110,120.12 |
1205040102 �ѡ��觻�١���ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 ���. ��觻�١���ҧ | (18,100,899.26) | 0.00 | 0.00 | (18,100,899.26) |
1205040106 ��觻�١���ҧ����Ҫ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 �Ҥ��&��觻/�����к� | 10,657,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,657,500.00 |
1205060102 ���. �Ҥ������к�� | (10,657,499.00) | 0.00 | 0.00 | (10,657,499.00) |
1206010101 ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 5,119,817.90 | 0.00 | 0.00 | 5,119,817.90 |
1206010102 �ѡ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 ��� ����ѳ���ӹѡ�ҹ | (3,338,887.72) | 0.00 | 0.00 | (3,338,887.72) |
1206020101 ����ѳ���ҹ��˹� | 8,811,790.00 | 0.00 | 0.00 | 8,811,790.00 |
1206020102 �ѡ����ѳ���ҹ��˹� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 ��� ����ѳ���ҹ��˹� | (8,494,665.09) | 0.00 | 0.00 | (8,494,665.09) |
1206030101 ����ѳ��俿��&�Է�� | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 07.02.2022
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:31:21
��ШӧǴ 004 �֧ 004 ��Шӻ� 2022
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
1206030102 �ѡ俿��&�Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 ��� 俿��&�Է�� | (48,741.94) | 0.00 | 0.00 | (48,741.94) |
1206040101 ����ѳ���ɳ� | 2,628,655.00 | 0.00 | 0.00 | 2,628,655.00 |
1206040102 �ѡ����ѳ���ɳ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 ��� ����ѳ���ɳ� | (1,593,440.97) | 0.00 | 0.00 | (1,593,440.97) |
1206050101 ����ѳ�����ɵ� | 63,400.00 | 0.00 | 0.00 | 63,400.00 |
1206050102 �ѡ����ѳ�����ɵ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 ��� ����ѳ���ɵ� | (6,137.35) | 0.00 | 0.00 | (6,137.35) |
1206070101 ����ѳ�������ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ����ѳ����������� | 48,426,923.00 | 0.00 | 0.00 | 48,426,923.00 |
1206100102 �ѡ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 ��� ���������� | (46,603,590.93) | 0.00 | 0.00 | (46,603,590.93) |
1206110101 ����ѳ�����֡�� | 101,180,471.67 | 0.00 | 0.00 | 101,180,471.67 |
1206110102 �ѡ����ѳ�����֡�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110103 ��� ����ѳ�����֡�� | (96,871,316.73) | 0.00 | 0.00 | (96,871,316.73) |
1206120101 ����ѳ���ҹ���� | 652,559.00 | 0.00 | 0.00 | 652,559.00 |
1206120102 �ѡ����ѳ���ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 ��� ����ѳ���ҹ���� | (456,067.15) | 0.00 | 0.00 | (456,067.15) |
1206140101 ����ѳ�촹��� | 1,463,768.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463,768.00 |
1206140102 �ѡ����ѳ�촹��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206140103 ��� ����ѳ�촹��� | (1,463,627.00) | 0.00 | 0.00 | (1,463,627.00) |
1206160102 �ѡ����ѳ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 �Թ��Ѿ���鹰ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 ��������� | 894,897.50 | 0.00 | 0.00 | 894,897.50 |
1209010102 �ѡ��������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 ���-��������� | (894,895.50) | 0.00 | 0.00 | (894,895.50) |
1210040101 �Թ��Ѿ�������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 �ҹ�����ҧ������ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 �ѡ�ҹ�����ҧ���ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 �/� ��ä��-��¹͡ | 0.00 | 2,448,216.57 | (2,524,081.57) | (75,865.00) |
2101010103 �Ѻ�Թ��� / ��Ӥѭ | (201,025.00) | 1,236,400.00 | (2,004,662.45) | (969,287.45) |
2101020106 �/� �á-�Ѻ᷹�ѹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 ��.���-˹��§ҹ�Ѱ | 0.00 | 105,179.95 | (105,179.95) | 0.00 |
2102040101 �Ҹ�óٻ�����ҧ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ��Ӥѭ��ҧ���� | (1,340,045.00) | 8,810,785.00 | (9,453,892.75) | (1,983,152.75) |
2102040103 W/H tax-�ؤ��(03) | 0.00 | 8,869.61 | (8,869.61) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -��� 1 | 0.00 | 775.00 | (775.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-���.�Ե�(53) | 0.00 | 11,776.31 | (11,776.31) | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 07.02.2022
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:31:21
��ШӧǴ 004 �֧ 004 ��Шӻ� 2022
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
2111020199 �Թ�Ѻ�ҡ��� | (19,150,335.73) | 31,538,389.04 | (34,663,785.04) | (22,275,731.73) |
2111030199 �Թ�Ѻ�ҡ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 �Թ��Сѹ�ѭ�� | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
2112010102 �Թ��Сѹ�ŧҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 �Թ��Сѹ��� | (3,609,418.70) | 721,755.75 | (501,644.00) | (3,389,306.95) |
2116010104 �ԡ�Թ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 ���.�Ѻ�-���Թ�ҹ | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
3101010101 �/��٧��Ӥ��.�ط�� | 14,578,397.10 | 0.00 | 0.00 | 14,578,397.10 |
3102010101 �/��٧��Ӥ��.���� | (266,042,280.70) | 0.00 | 0.00 | (266,042,280.70) |
3102010102 ��������䢼Դ��Ҵ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 �ع�ͧ˹��§ҹ | (10,405,707.86) | 0.00 | 0.00 | (10,405,707.86) |
4202030105 �/���Ңͧ����� | (9,758.00) | 0.00 | (80.00) | (9,838.00) |
4203010101 �/� ��.�Թ�ҡ | (28,586.75) | 0.00 | (17,261.99) | (45,848.74) |
4206010102 �/�����ͨ��� | (939,873.57) | 0.00 | (24,529.32) | (964,402.89) |
4307010103 TR-�Ѻ���ؤ�ҡ� | (2,060,804.19) | 0.00 | (682,350.00) | (2,743,154.19) |
4307010104 TR-�Ѻ��ŧ�ع | (4,913,908.98) | 0.00 | (1,231,900.00) | (6,145,808.98) |
4307010105 TR-�Ѻ�����Թ�ҹ | (8,678,888.72) | 33,910.00 | (2,431,115.13) | (11,076,093.85) |
4307010106 TR-�Ѻ���ش˹ع | (18,687,102.00) | 0.00 | (2,172,500.00) | (20,859,602.00) |
4307010107 TR-�Ѻ����¨������ | (50,763.24) | 0.00 | (809,697.74) | (860,460.98) |
4307010108 TR-�Ѻ����ҧ | (2,919,718.58) | 0.00 | (871,794.00) | (3,791,512.58) |
4307010110 TR-�Ѻ�Թ��� | (464,000.00) | 0.00 | 0.00 | (464,000.00) |
4308010101 TR-�á.�Ѻ�Թ�͡ | (9,266,829.40) | 0.00 | (3,883,373.75) | (13,150,203.15) |
4308010105 T/R-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | (11,092,850.80) | 0.00 | (6,367,878.00) | (17,460,728.80) |
4308010118 ô.�����ҧ�ѹ㹡�� | 0.00 | 0.00 | (13,605.90) | (13,605.90) |
5101010108 �����ǧ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010115 ��ҵͺ᷹���.�Ҫ��� | 2,059,824.19 | 682,350.00 | 0.00 | 2,742,174.19 |
5101010199 �/�&��Ҩ�ҧ��� | 4,397,903.23 | 1,428,000.00 | 0.00 | 5,825,903.23 |
5101020106 �Թ�������.-Rel | 194,738.00 | 95,340.00 | 0.00 | 290,078.00 |
5101020108 �����Һ�ҹ | 110,500.00 | 63,500.00 | (25,000.00) | 149,000.00 |
5101020116 �Թ������.�Թ�� | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5101030101 �Թ���¡���֡�Һص� | 602,412.00 | 232,710.00 | 0.00 | 835,122.00 |
5101030205 ����ѡ��-�͡-þ.�Ѱ | 507,331.50 | 143,214.50 | 0.00 | 650,546.00 |
5101030208 ����ѡ��-�-�͡�� | 8,592.00 | 7,295.50 | 0.00 | 15,887.50 |
5101040111 �Թ���¾����-�/���� | 487,771.20 | 153,318.00 | 0.00 | 641,089.20 |
5101040202 �Թ���¡���֡�Һص� | 102,630.00 | 29,100.00 | 0.00 | 131,730.00 |
5101040204 ����ѡ�Һӹҭ�͡-�Ѱ | 954,123.00 | 299,681.00 | 0.00 | 1,253,804.00 |
5101040205 ����ѡ�Һӹҭ-�-�Ѱ | 209,300.88 | 0.00 | 0.00 | 209,300.88 |
5101040207 �ѡ�Һӹҭ-�-�͡�� | 47,558.00 | 6,475.00 | 0.00 | 54,033.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 07.02.2022
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:31:21
��ШӧǴ 004 �֧ 004 ��Шӻ� 2022
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
5102010199 ���.ͺ��㹻���� | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
5103010102 �����������§ | 8,960.00 | 1,080.00 | 0.00 | 10,040.00 |
5103010103 ��ҷ��ѡ | 4,000.00 | 1,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5103010199 ���.�Թ�ҧ���㹻�. | 9,457.60 | 2,560.00 | 0.00 | 12,017.60 |
5104010104 �����ʴ� | 1,822,557.00 | 4,116.00 | 0.00 | 1,826,673.00 |
5104010107 ��ҫ�����&���ا� | 753,823.50 | 1,992,446.50 | 0.00 | 2,746,270.00 |
5104010110 ���������ԧ | 30,730.00 | 51,390.00 | 0.00 | 82,120.00 |
5104010112 �/����Һ�ԡ��-��¹͡ | 1,218,107.98 | 1,052,012.95 | (9,000.00) | 2,261,120.93 |
5104010114 ��Ҹ��������ҧ��. | 0.00 | 55,025.00 | 0.00 | 55,025.00 |
5104020101 ���俿�� | 143,217.82 | 34,359.12 | 0.00 | 177,576.94 |
5104020103 ��һ�л�&��ӺҴ�� | 11,851.43 | 7,373.10 | 0.00 | 19,224.53 |
5104020105 ������Ѿ�� | 9,861.12 | 3,295.07 | 0.00 | 13,156.19 |
5104020106 ����������&�ä��Ҥ� | 22,893.90 | 235,582.90 | 0.00 | 258,476.80 |
5104020107 ��Һ�ԡ����ɳ��� | 7,462.00 | 2,995.00 | 0.00 | 10,457.00 |
5104030203 ������»�Сѹ��� | 1,470.00 | 2,053.33 | 0.00 | 3,523.33 |
5104030207 ���.㹡�û�Ъ�� | 39,310.00 | 11,300.00 | 0.00 | 50,610.00 |
5104030299 ����������� � | 29,400.00 | 143,570.00 | 0.00 | 172,970.00 |
5105010101 ���������-�Ҥ�� | 329,627.99 | 0.00 | 0.00 | 329,627.99 |
5105010103 ���������-�Ҥ��ʹ�. | 135,015.26 | 0.00 | 0.00 | 135,015.26 |
5105010105 ���������-�Ҥ����� | 2,955,139.76 | 0.00 | 0.00 | 2,955,139.76 |
5105010107 ���������-��觻�١� | 626,786.45 | 0.00 | 0.00 | 626,786.45 |
5105010109 ���������-�.ʹ�. | 87,807.00 | 0.00 | 0.00 | 87,807.00 |
5105010111 ���������-�.�ҹ��˹� | 110,047.12 | 0.00 | 0.00 | 110,047.12 |
5105010113 ���������-�.俿�� | 2,268.49 | 0.00 | 0.00 | 2,268.49 |
5105010115 ���������-�.�ɳ� | 72,866.04 | 0.00 | 0.00 | 72,866.04 |
5105010117 ���������-�.�ɵ� | 5,326.76 | 0.00 | 0.00 | 5,326.76 |
5105010127 ���������-�.���� | 290,348.30 | 0.00 | 0.00 | 290,348.30 |
5105010129 ���������-�.����֡�� | 1,052,631.09 | 0.00 | 0.00 | 1,052,631.09 |
5105010131 ���������-�.���� | 12,486.42 | 0.00 | 0.00 | 12,486.42 |
5107010101 ���.�ش˹ع-�Ҥ�Ѱ | 17,401,456.00 | 2,172,500.00 | 0.00 | 19,573,956.00 |
5107010104 �ش˹ع���.-�Ҥ����� | 1,285,646.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285,646.00 |
5107010113 ���.����ҵá�âͧ�Ѱ | 464,000.00 | 0.00 | 0.00 | 464,000.00 |
5209010112 T/E�ԡ�Թ�觤 | 2,700.00 | 290.00 | (290.00) | 2,700.00 |
5210010102 T/E-��Թ����á. | 11,079,244.90 | 6,367,878.00 | 0.00 | 17,447,122.90 |
5210010103 T/E-��/��/���麡. | 978,218.32 | 41,871.31 | 0.00 | 1,020,089.63 |
5210010105 T/E-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | 9,280,435.30 | 3,883,373.75 | 0.00 | 13,163,809.05 |
5210010118 TE-���㹡�� | 0.00 | 13,605.90 | 0.00 | 13,605.90 |
5301010101 ��Ѻ��Ǵ��¨��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 07.02.2022
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:31:21
��ШӧǴ 004 �֧ 004 ��Шӻ� 2022
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
6201010101 �ѡ �Թ�ҡ��ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Conv�ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre �ӹѡ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv 俿������Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre 俿��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6317010101 Conv ����֡�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6317010102 ConvAcc-Depre ����֡ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv �ҹ��ҹ�ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre �ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 134,380,707.06 | (134,380,707.06) | 0.00 |