��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 10.03.2022
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:30:23
��ШӧǴ 005 �֧ 005 ��Шӻ� 2022
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
1101010101 �Թʴ���� | 0.00 | 154,694.84 | (154,694.84) | 0.00 |
1101010104 �Թ���ͧ�Ҫ��� | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 �ѡ�Թ���� | 0.00 | 1,473,078.99 | (1,473,078.99) | 0.00 |
1101020501 �Թ�ҡ��ѧ | 24,789,276.56 | 1,354,947.75 | (4,456,712.30) | 21,687,512.01 |
1101020601 �/��.�����觤�ѧ | 0.00 | 1,369,398.82 | (1,368,423.99) | 974.83 |
1101020603 �/� ��Ҥ��-㹧��. | 1,764,500.00 | 10,918,560.06 | (12,665,117.06) | 17,943.00 |
1101020604 �/� ��Ҥ��-�͡���. | 0.00 | 3,407,192.05 | (3,407,192.05) | 0.00 |
1101020605 �Թ�ҡ�.�Ѻ�ҡ��ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 �Թ�ҡ�������µ�� | 922,002.12 | 28,750,394.03 | (29,176,683.53) | 495,712.62 |
1102010101 �/��Թ���-㹧��. | 0.00 | 677,700.00 | 0.00 | 677,700.00 |
1102010102 �/��Թ���-�͡���. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010108 �/��Թ���-�͡ ��. | 9,720.00 | 370,650.00 | 0.00 | 380,370.00 |
1102050124 ��ҧ�Ѻ�ҡ ��. | 294,184.10 | 14,757,766.81 | (14,385,439.11) | 666,511.80 |
1105010105 ��ʴؤ���ѧ | 156,929.00 | 0.00 | 0.00 | 156,929.00 |
1205010101 �Ҥ�þѡ����� | 22,724,263.20 | 0.00 | 0.00 | 22,724,263.20 |
1205010102 �ѡ�Ҥ�þѡ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 ���. �Ҥ�þѡ����� | (4,835,015.32) | 0.00 | (100,321.55) | (4,935,336.87) |
1205020101 �Ҥ���ӹѡ�ҹ | 13,391,459.30 | 0.00 | 0.00 | 13,391,459.30 |
1205020103 ���. �Ҥ�� ʹ�. | (6,207,766.94) | 0.00 | (41,091.59) | (6,248,858.53) |
1205020105 �ѡ�Ҥ���Ҫ��ʴ�-ʹ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 �Ҥ�����ͻ/���� | 290,031,972.10 | 0.00 | 0.00 | 290,031,972.10 |
1205030102 �ѡ�Ҥ�����ͻ/���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 ���.�Ҥ�û/� ��� | (86,808,081.51) | 0.00 | (906,337.56) | (87,714,419.07) |
1205030109 �Ҥ���Ҫ��ʴػ/���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 ��觻�١���ҧ | 40,110,120.12 | 0.00 | 0.00 | 40,110,120.12 |
1205040102 �ѡ��觻�١���ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 ���. ��觻�١���ҧ | (18,312,099.12) | 0.00 | (190,761.13) | (18,502,860.25) |
1205040106 ��觻�١���ҧ����Ҫ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 �Ҥ��&��觻/�����к� | 10,657,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,657,500.00 |
1205060102 ���. �Ҥ������к�� | (10,657,499.00) | 0.00 | 0.00 | (10,657,499.00) |
1206010101 ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 5,119,817.90 | 0.00 | 0.00 | 5,119,817.90 |
1206010102 �ѡ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 ��� ����ѳ���ӹѡ�ҹ | (3,368,474.80) | 0.00 | (26,723.89) | (3,395,198.69) |
1206020101 ����ѳ���ҹ��˹� | 8,811,790.00 | 0.00 | 0.00 | 8,811,790.00 |
1206020102 �ѡ����ѳ���ҹ��˹� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 ��� ����ѳ���ҹ��˹� | (8,531,746.19) | 0.00 | (32,509.69) | (8,564,255.88) |
1206030101 ����ѳ��俿��&�Է�� | 82,800.00 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 10.03.2022
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:30:23
��ШӧǴ 005 �֧ 005 ��Шӻ� 2022
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
1206030102 �ѡ俿��&�Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 ��� 俿��&�Է�� | (49,506.33) | 0.00 | (690.41) | (50,196.74) |
1206040101 ����ѳ���ɳ� | 2,628,655.00 | 0.00 | 0.00 | 2,628,655.00 |
1206040102 �ѡ����ѳ���ɳ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 ��� ����ѳ���ɳ� | (1,617,311.26) | 0.00 | (21,560.25) | (1,638,871.51) |
1206050101 ����ѳ�����ɵ� | 63,400.00 | 0.00 | 0.00 | 63,400.00 |
1206050102 �ѡ����ѳ�����ɵ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 ��� ����ѳ���ɵ� | (7,932.23) | 0.00 | (1,621.19) | (9,553.42) |
1206070101 ����ѳ�������ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ����ѳ����������� | 48,426,923.00 | 0.00 | 0.00 | 48,426,923.00 |
1206100102 �ѡ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 ��� ���������� | (46,701,425.66) | 0.00 | (88,366.90) | (46,789,792.56) |
1206110101 ����ѳ�����֡�� | 101,180,471.67 | 0.00 | 0.00 | 101,180,471.67 |
1206110102 �ѡ����ѳ�����֡�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110103 ��� ����ѳ�����֡�� | (97,211,732.59) | 0.00 | (295,091.42) | (97,506,824.01) |
1206120101 ����ѳ���ҹ���� | 652,559.00 | 0.00 | 0.00 | 652,559.00 |
1206120102 �ѡ����ѳ���ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 ��� ����ѳ���ҹ���� | (460,274.52) | 0.00 | (3,800.22) | (464,074.74) |
1206140101 ����ѳ�촹��� | 1,463,768.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463,768.00 |
1206140102 �ѡ����ѳ�촹��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206140103 ��� ����ѳ�촹��� | (1,463,627.00) | 0.00 | 0.00 | (1,463,627.00) |
1206160102 �ѡ����ѳ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 �Թ��Ѿ���鹰ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010101 ��������� | 894,897.50 | 0.00 | 0.00 | 894,897.50 |
1209010102 �ѡ��������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 ���-��������� | (894,895.50) | 0.00 | 0.00 | (894,895.50) |
1210040101 �Թ��Ѿ�������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 �ҹ�����ҧ������ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 �ѡ�ҹ�����ҧ���ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 �/� ��ä��-��¹͡ | (75,865.00) | 6,594,442.75 | (6,535,498.68) | (16,920.93) |
2101010103 �Ѻ�Թ��� / ��Ӥѭ | (1,501,581.45) | 5,339,897.75 | (5,031,036.40) | (1,192,720.10) |
2101020106 �/� �á-�Ѻ᷹�ѹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 ��.���-˹��§ҹ�Ѱ | 0.00 | 48,616.40 | (48,616.40) | 0.00 |
2102040101 �Ҹ�óٻ�����ҧ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ��Ӥѭ��ҧ���� | (1,983,152.75) | 15,441,099.91 | (14,127,350.67) | (669,403.51) |
2102040103 W/H tax-�ؤ��(03) | 0.00 | 33,174.55 | (33,174.55) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -��� 1 | 0.00 | 767.49 | (767.49) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-���.�Ե�(53) | 0.00 | 28,818.74 | (28,818.74) | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 10.03.2022
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:30:23
��ШӧǴ 005 �֧ 005 ��Шӻ� 2022
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
2111020199 �Թ�Ѻ�ҡ��� | (22,275,731.73) | 32,927,472.13 | (29,910,394.03) | (19,258,653.63) |
2111030199 �Թ�Ѻ�ҡ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 �Թ��Сѹ�ѭ�� | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
2112010102 �Թ��Сѹ�ŧҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 �Թ��Сѹ��� | (3,389,306.95) | 372,368.70 | (232,042.75) | (3,248,981.00) |
2116010104 �ԡ�Թ����� | 0.00 | 142,250.00 | (142,250.00) | 0.00 |
2202010101 ���.�Ѻ�-���Թ�ҹ | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
3101010101 �/��٧��Ӥ��.�ط�� | 14,578,397.10 | 0.00 | 0.00 | 14,578,397.10 |
3102010101 �/��٧��Ӥ��.���� | (266,042,280.70) | 0.00 | 0.00 | (266,042,280.70) |
3102010102 ��������䢼Դ��Ҵ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 �ع�ͧ˹��§ҹ | (10,405,707.86) | 0.00 | 0.00 | (10,405,707.86) |
4202030105 �/���Ңͧ����� | (9,838.00) | 0.00 | (6,480.00) | (16,318.00) |
4203010101 �/� ��.�Թ�ҡ | (45,848.74) | 0.00 | (6,352.81) | (52,201.55) |
4206010102 �/�����ͨ��� | (964,402.89) | 0.00 | (11,855.42) | (976,258.31) |
4307010103 TR-�Ѻ���ؤ�ҡ� | (2,743,154.19) | 0.00 | (682,342.49) | (3,425,496.68) |
4307010104 TR-�Ѻ��ŧ�ع | (6,145,808.98) | 0.00 | (5,115,800.00) | (11,261,608.98) |
4307010105 TR-�Ѻ�����Թ�ҹ | (11,076,093.85) | 8,910.00 | (1,810,590.96) | (12,877,774.81) |
4307010106 TR-�Ѻ���ش˹ع | (20,859,602.00) | 0.00 | (7,045,455.00) | (27,905,057.00) |
4307010107 TR-�Ѻ����¨������ | (860,460.98) | 0.00 | (233,744.64) | (1,094,205.62) |
4307010108 TR-�Ѻ����ҧ | (3,791,512.58) | 0.00 | (1,338,243.86) | (5,129,756.44) |
4307010110 TR-�Ѻ�Թ��� | (464,000.00) | 0.00 | 0.00 | (464,000.00) |
4308010101 TR-�á.�Ѻ�Թ�͡ | (13,150,203.15) | 59,777.00 | (4,456,712.30) | (17,547,138.45) |
4308010105 T/R-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | (17,460,728.80) | 0.00 | (1,295,170.75) | (18,755,899.55) |
4308010118 ô.�����ҧ�ѹ㹡�� | (13,605.90) | 0.00 | (11,944.84) | (25,550.74) |
5101010108 �����ǧ���� | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 |
5101010115 ��ҵͺ᷹���.�Ҫ��� | 2,742,174.19 | 682,350.00 | 0.00 | 3,424,524.19 |
5101010199 �/�&��Ҩ�ҧ��� | 5,825,903.23 | 288,000.00 | (135,000.00) | 5,978,903.23 |
5101020106 �Թ�������.-Rel | 290,078.00 | 38,340.00 | (6,750.00) | 321,668.00 |
5101020108 �����Һ�ҹ | 149,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 194,000.00 |
5101020116 �Թ������.�Թ�� | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5101030101 �Թ���¡���֡�Һص� | 835,122.00 | 28,400.00 | 0.00 | 863,522.00 |
5101030205 ����ѡ��-�͡-þ.�Ѱ | 650,546.00 | 648,632.00 | 0.00 | 1,299,178.00 |
5101030208 ����ѡ��-�-�͡�� | 15,887.50 | 0.00 | 0.00 | 15,887.50 |
5101040111 �Թ���¾����-�/���� | 641,089.20 | 260,526.36 | 0.00 | 901,615.56 |
5101040202 �Թ���¡���֡�Һص� | 131,730.00 | 57,600.00 | 0.00 | 189,330.00 |
5101040204 ����ѡ�Һӹҭ�͡-�Ѱ | 1,253,804.00 | 303,938.00 | 0.00 | 1,557,742.00 |
5101040205 ����ѡ�Һӹҭ-�-�Ѱ | 209,300.88 | 0.00 | 0.00 | 209,300.88 |
5101040207 �ѡ�Һӹҭ-�-�͡�� | 54,033.00 | 39,147.50 | 0.00 | 93,180.50 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 10.03.2022
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:30:23
��ШӧǴ 005 �֧ 005 ��Шӻ� 2022
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
5102010199 ���.ͺ��㹻���� | 25,200.00 | 7,000.00 | 0.00 | 32,200.00 |
5103010102 �����������§ | 10,040.00 | 560.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5103010103 ��ҷ��ѡ | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5103010199 ���.�Թ�ҧ���㹻�. | 12,017.60 | 6,629.00 | 0.00 | 18,646.60 |
5104010104 �����ʴ� | 1,935,567.00 | 60,885.00 | 0.00 | 1,996,452.00 |
5104010107 ��ҫ�����&���ا� | 3,169,670.00 | 4,931,252.80 | 0.00 | 8,100,922.80 |
5104010110 ���������ԧ | 82,120.00 | 19,530.00 | 0.00 | 101,650.00 |
5104010112 �/����Һ�ԡ��-��¹͡ | 2,261,120.93 | 687,457.30 | (9,000.00) | 2,939,578.23 |
5104010114 ��Ҹ��������ҧ��. | 55,025.00 | 0.00 | 0.00 | 55,025.00 |
5104020101 ���俿�� | 177,576.94 | 34,794.70 | 0.00 | 212,371.64 |
5104020103 ��һ�л�&��ӺҴ�� | 19,224.53 | 5,305.70 | 0.00 | 24,530.23 |
5104020105 ������Ѿ�� | 13,156.19 | 0.00 | 0.00 | 13,156.19 |
5104020106 ����������&�ä��Ҥ� | 258,476.80 | 2,342.23 | 0.00 | 260,819.03 |
5104020107 ��Һ�ԡ����ɳ��� | 10,457.00 | 8,516.00 | 0.00 | 18,973.00 |
5104030203 ������»�Сѹ��� | 3,523.33 | 0.00 | 0.00 | 3,523.33 |
5104030207 ���.㹡�û�Ъ�� | 50,610.00 | 10,080.00 | 0.00 | 60,690.00 |
5104030299 ����������� � | 172,970.00 | 0.00 | 0.00 | 172,970.00 |
5105010101 ���������-�Ҥ�� | 440,698.26 | 100,321.55 | 0.00 | 541,019.81 |
5105010103 ���������-�Ҥ��ʹ�. | 180,509.54 | 41,091.59 | 0.00 | 221,601.13 |
5105010105 ���������-�Ҥ����� | 3,958,584.97 | 906,337.56 | 0.00 | 4,864,922.53 |
5105010107 ���������-��觻�١� | 837,986.31 | 190,761.13 | 0.00 | 1,028,747.44 |
5105010109 ���������-�.ʹ�. | 117,394.08 | 26,723.89 | 0.00 | 144,117.97 |
5105010111 ���������-�.�ҹ��˹� | 147,128.22 | 32,509.69 | 0.00 | 179,637.91 |
5105010113 ���������-�.俿�� | 3,032.88 | 690.41 | 0.00 | 3,723.29 |
5105010115 ���������-�.�ɳ� | 96,736.33 | 21,560.25 | 0.00 | 118,296.58 |
5105010117 ���������-�.�ɵ� | 7,121.64 | 1,621.19 | 0.00 | 8,742.83 |
5105010127 ���������-�.���� | 388,183.03 | 88,366.90 | 0.00 | 476,549.93 |
5105010129 ���������-�.����֡�� | 1,393,046.95 | 295,091.42 | 0.00 | 1,688,138.37 |
5105010131 ���������-�.���� | 16,693.79 | 3,800.22 | 0.00 | 20,494.01 |
5107010101 ���.�ش˹ع-�Ҥ�Ѱ | 19,573,956.00 | 7,045,455.00 | (500.00) | 26,618,911.00 |
5107010104 �ش˹ع���.-�Ҥ����� | 1,285,646.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285,646.00 |
5107010113 ���.����ҵá�âͧ�Ѱ | 464,000.00 | 0.00 | 0.00 | 464,000.00 |
5209010112 T/E�ԡ�Թ�觤 | 2,700.00 | 154,194.84 | 0.00 | 156,894.84 |
5210010102 T/E-��Թ����á. | 17,447,122.90 | 1,295,170.75 | 0.00 | 18,742,293.65 |
5210010103 T/E-��/��/���麡. | 1,020,089.63 | 23,713.40 | 0.00 | 1,043,803.03 |
5210010105 T/E-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | 13,163,809.05 | 4,456,712.30 | (59,777.00) | 17,560,744.35 |
5210010118 TE-���㹡�� | 13,605.90 | 0.00 | 0.00 | 13,605.90 |
5301010101 ��Ѻ��Ǵ��¨��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ A004 ʹ�.���.����֡�Ң�鹾�鹰 Report date : 10.03.2022
User name : A004F113 ˹����ԡ���� 000002000400361 ʾ�.ࢵ1 �ӻҧ Report Time : 09:30:23
��ШӧǴ 005 �֧ 005 ��Шӻ� 2022
�ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
6201010101 �ѡ �Թ�ҡ��ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Conv�ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre �ӹѡ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv 俿������Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre 俿��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6317010101 Conv ����֡�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6317010102 ConvAcc-Depre ����֡ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv �ҹ��ҹ�ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre �ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 147,111,887.45 | (147,111,887.45) | 0.00 |