ลำดับ ระดับชั้น ห้อง จำนวนนักเรียน ตัวเลือก
1 อ.1 24
2 อ.1 25
3 อ.1 24
4 อ.1 24
5 อ.1 25
6 อ.1 24
7 อ.1 24
8 อ.1 24
9 อ.1 Mep1 25
10 อ.1 10 Mep2 25
11 อ.2 29
12 อ.2 28
13 อ.2 29
14 อ.2 29
15 อ.2 28
16 อ.2 28
17 อ.2 28
18 อ.2 28
19 อ.2 Mep1 26
20 อ.2 10 Mep2 26
21 อ.3 32
22 อ.3 31
23 อ.3 32
24 อ.3 31
25 อ.3 31
26 อ.3 31
27 อ.3 31
28 อ.3 31
29 อ.3 Mep1 26
30 อ.3 10 Mep2 27
รวม 165 ห้อง 826 คน