Device User Agent

ลำดับ วันที่ Tablet Mobile Desktop
1 2026-01-13 0 182 1254
2 2026-01-12 0 509 2169
3 2026-01-12 0 0 0
4 2026-01-11 0 447 3147
5 2026-01-11 0 0 0

OS User Agent

ลำดับ วันที่ iOS Android Windows
1 2026-01-13 14 168 104
2 2026-01-12 11 498 265
3 2026-01-12 0 0 0
4 2026-01-11 12 435 268
5 2026-01-11 0 0 0

Browser User Agent

ลำดับ วันที่ Opera MS Edge Chrome Safari Firefox Msie Trident
1 2026-01-13 0 10 275 180 1 0 0
2 2026-01-12 0 6 1277 552 5 0 0
3 2026-01-12 0 0 0 0 0 0 0
4 2026-01-11 0 8 1973 417 11 0 0
5 2026-01-11 0 0 0 0 0 0 0
6 2026-01-10 0 2 835 443 3 0 0
7 2026-01-10 0 0 0 0 0 0 0
8 2026-01-09 0 10 785 468 4 0 0
9 2026-01-09 0 0 0 0 0 0 0
10 2026-01-08 10859 5 3069 573 83 0 0

สถิติผู้เข้าชม

รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2026-01-13 1436 0 182 1254 14 168 104 275 10 1 180
2 2026-01-12 2678 0 509 2169 11 498 265 1277 6 5 552
3 2026-01-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2026-01-11 3594 0 447 3147 12 435 268 1973 8 11 417
5 2026-01-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2026-01-10 2761 0 492 2269 9 483 343 835 2 3 443
7 2026-01-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2026-01-09 2777 0 503 2274 10 494 343 785 10 4 468
9 2026-01-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2026-01-08 16604 0 622 15982 19 603 13576 3069 5 83 573
11 2026-01-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2026-01-07 3241 0 509 2732 6 503 462 729 14 95 510
13 2026-01-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2026-01-06 2800 0 464 2336 24 441 251 610 12 14 430
15 2026-01-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2026-01-05 2514 0 394 2120 17 377 206 549 6 5 368
17 2026-01-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2026-01-04 2597 0 392 2205 5 387 281 640 2 1 357
19 2026-01-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2026-01-03 4598 0 436 4162 3 433 323 710 2 3 376
21 2026-01-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2026-01-02 2578 0 406 2172 2 404 402 858 1 0 353
23 2026-01-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2026-01-01 2691 0 507 2184 8 498 368 813 6 2 444
25 2026-01-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2025-12-31 2439 0 419 2020 1 418 330 881 2 1 299
27 2025-12-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2025-12-30 1992 0 388 1604 12 376 338 864 1 1 333
29 2025-12-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2025-12-29 2370 0 758 1612 5 753 425 1060 0 0 591
31 2025-12-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2025-12-28 3203 0 1022 2181 3 1020 441 1981 0 2 480
33 2025-12-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025-12-27 3866 0 726 3140 4 722 805 2604 86 278 641
35 2025-12-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2025-12-26 6867 0 446 6421 9 437 3356 1891 10 3542 938
37 2025-12-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2025-12-25 2594 0 502 2092 8 494 598 1306 23 0 460
39 2025-12-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2025-12-24 7816 0 505 7311 28 477 3251 2308 2 3613 1256
41 2025-12-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2025-12-23 2540 0 481 2059 4 477 473 1152 8 0 440
43 2025-12-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2025-12-22 3358 0 597 2761 17 582 545 1177 3 0 538
45 2025-12-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2025-12-21 6819 0 574 6245 11 563 476 1145 1 0 474
47 2025-12-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2025-12-20 4247 0 617 3630 9 608 501 1212 1 0 490
49 2025-12-20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2025-12-19 7602 0 550 7052 8 542 453 1109 0 0 530
51 2025-12-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2025-12-18 3082 0 658 2424 21 637 272 810 6 0 583
53 2025-12-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2025-12-17 3545 0 601 2944 11 591 287 779 3 0 706
55 2025-12-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2025-12-16 4237 0 599 3638 16 582 510 951 0 0 619
57 2025-12-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2025-12-15 6041 0 668 5373 14 654 257 804 8 0 574
59 2025-12-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2025-12-14 3458 0 512 2946 4 509 274 816 6 1 503
61 2025-12-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2025-12-13 3503 0 563 2940 14 549 275 775 6 0 561
63 2025-12-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2025-12-12 3136 0 713 2423 9 704 359 1082 5 2 707
65 2025-12-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 2025-12-11 3528 0 658 2870 12 646 267 1469 2 53 544
67 2025-12-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2025-12-10 3946 0 992 2954 123 873 225 1268 187 44 656
69 2025-12-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2025-12-09 1472 0 588 884 3 585 138 558 1 1 556
71 2025-12-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2025-12-08 1381 0 456 925 4 453 181 618 3 0 420
73 2025-12-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2025-12-07 1394 0 544 850 1 543 165 627 1 0 462
75 2025-12-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 2025-12-06 1659 0 926 733 0 926 166 1160 0 1 334
77 2025-12-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2025-12-05 2358 0 427 1931 5 422 242 745 2 1 361
79 2025-12-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2025-12-04 1789 0 752 1037 11 741 305 1025 2 0 376
81 2025-12-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 2025-12-03 2016 0 508 1508 17 491 313 798 1 10 380
83 2025-12-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2025-12-02 2664 0 403 2261 4 402 343 788 0 8 376
85 2025-12-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 2025-12-01 2675 0 439 2236 5 435 321 821 0 1 393
87 2025-12-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 2025-11-30 3127 0 378 2749 4 374 297 722 0 2 354
89 2025-11-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 2025-11-29 5401 0 401 5000 2 399 77 298 4 0 362
รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2026-01-13 1436 0 182 1254 14 168 104 275 10 1 180
2 2026-01-12 2678 0 509 2169 11 498 265 1277 6 5 552
3 2026-01-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2026-01-11 3594 0 447 3147 12 435 268 1973 8 11 417
5 2026-01-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2026-01-10 2761 0 492 2269 9 483 343 835 2 3 443
7 2026-01-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2026-01-09 2777 0 503 2274 10 494 343 785 10 4 468
9 2026-01-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2026-01-08 16604 0 622 15982 19 603 13576 3069 5 83 573
11 2026-01-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2026-01-07 3241 0 509 2732 6 503 462 729 14 95 510
13 2026-01-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2026-01-06 2800 0 464 2336 24 441 251 610 12 14 430
15 2026-01-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2026-01-05 2514 0 394 2120 17 377 206 549 6 5 368
17 2026-01-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2026-01-04 2597 0 392 2205 5 387 281 640 2 1 357
19 2026-01-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2026-01-03 4598 0 436 4162 3 433 323 710 2 3 376
21 2026-01-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2026-01-02 2578 0 406 2172 2 404 402 858 1 0 353
23 2026-01-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2026-01-01 2691 0 507 2184 8 498 368 813 6 2 444
25 2026-01-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2025-12-31 2439 0 419 2020 1 418 330 881 2 1 299
27 2025-12-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2025-12-30 1992 0 388 1604 12 376 338 864 1 1 333
29 2025-12-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2025-12-29 2370 0 758 1612 5 753 425 1060 0 0 591
31 2025-12-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2025-12-28 3203 0 1022 2181 3 1020 441 1981 0 2 480
33 2025-12-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025-12-27 3866 0 726 3140 4 722 805 2604 86 278 641
35 2025-12-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2025-12-26 6867 0 446 6421 9 437 3356 1891 10 3542 938
37 2025-12-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2025-12-25 2594 0 502 2092 8 494 598 1306 23 0 460
39 2025-12-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2025-12-24 7816 0 505 7311 28 477 3251 2308 2 3613 1256
41 2025-12-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2025-12-23 2540 0 481 2059 4 477 473 1152 8 0 440
43 2025-12-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2025-12-22 3358 0 597 2761 17 582 545 1177 3 0 538
45 2025-12-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2025-12-21 6819 0 574 6245 11 563 476 1145 1 0 474
47 2025-12-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2025-12-20 4247 0 617 3630 9 608 501 1212 1 0 490
49 2025-12-20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2025-12-19 7602 0 550 7052 8 542 453 1109 0 0 530
51 2025-12-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2025-12-18 3082 0 658 2424 21 637 272 810 6 0 583
53 2025-12-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2025-12-17 3545 0 601 2944 11 591 287 779 3 0 706
55 2025-12-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2025-12-16 4237 0 599 3638 16 582 510 951 0 0 619
57 2025-12-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2025-12-15 6041 0 668 5373 14 654 257 804 8 0 574
59 2025-12-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2025-12-14 3458 0 512 2946 4 509 274 816 6 1 503
61 2025-12-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2025-12-13 3503 0 563 2940 14 549 275 775 6 0 561
63 2025-12-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2025-12-12 3136 0 713 2423 9 704 359 1082 5 2 707
65 2025-12-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 2025-12-11 3528 0 658 2870 12 646 267 1469 2 53 544
67 2025-12-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2025-12-10 3946 0 992 2954 123 873 225 1268 187 44 656
69 2025-12-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2025-12-09 1472 0 588 884 3 585 138 558 1 1 556
71 2025-12-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2025-12-08 1381 0 456 925 4 453 181 618 3 0 420
73 2025-12-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2025-12-07 1394 0 544 850 1 543 165 627 1 0 462
75 2025-12-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 2025-12-06 1659 0 926 733 0 926 166 1160 0 1 334
77 2025-12-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2025-12-05 2358 0 427 1931 5 422 242 745 2 1 361
79 2025-12-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2025-12-04 1789 0 752 1037 11 741 305 1025 2 0 376
81 2025-12-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 2025-12-03 2016 0 508 1508 17 491 313 798 1 10 380
83 2025-12-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2025-12-02 2664 0 403 2261 4 402 343 788 0 8 376
85 2025-12-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 2025-12-01 2675 0 439 2236 5 435 321 821 0 1 393
87 2025-12-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 2025-11-30 3127 0 378 2749 4 374 297 722 0 2 354
89 2025-11-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 2025-11-29 5401 0 401 5000 2 399 77 298 4 0 362
รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2026-01-13 1436 0 182 1254 14 168 104 275 10 1 180
2 2026-01-12 2678 0 509 2169 11 498 265 1277 6 5 552
3 2026-01-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2026-01-11 3594 0 447 3147 12 435 268 1973 8 11 417
5 2026-01-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2026-01-10 2761 0 492 2269 9 483 343 835 2 3 443
7 2026-01-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2026-01-09 2777 0 503 2274 10 494 343 785 10 4 468
9 2026-01-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2026-01-08 16604 0 622 15982 19 603 13576 3069 5 83 573
11 2026-01-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2026-01-07 3241 0 509 2732 6 503 462 729 14 95 510
13 2026-01-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2026-01-06 2800 0 464 2336 24 441 251 610 12 14 430
15 2026-01-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2026-01-05 2514 0 394 2120 17 377 206 549 6 5 368
17 2026-01-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2026-01-04 2597 0 392 2205 5 387 281 640 2 1 357
19 2026-01-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2026-01-03 4598 0 436 4162 3 433 323 710 2 3 376
21 2026-01-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2026-01-02 2578 0 406 2172 2 404 402 858 1 0 353
23 2026-01-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2026-01-01 2691 0 507 2184 8 498 368 813 6 2 444
25 2026-01-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2025-12-31 2439 0 419 2020 1 418 330 881 2 1 299
27 2025-12-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2025-12-30 1992 0 388 1604 12 376 338 864 1 1 333
29 2025-12-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2025-12-29 2370 0 758 1612 5 753 425 1060 0 0 591
31 2025-12-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2025-12-28 3203 0 1022 2181 3 1020 441 1981 0 2 480
33 2025-12-28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2025-12-27 3866 0 726 3140 4 722 805 2604 86 278 641
35 2025-12-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2025-12-26 6867 0 446 6421 9 437 3356 1891 10 3542 938
37 2025-12-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2025-12-25 2594 0 502 2092 8 494 598 1306 23 0 460
39 2025-12-25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 2025-12-24 7816 0 505 7311 28 477 3251 2308 2 3613 1256
41 2025-12-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2025-12-23 2540 0 481 2059 4 477 473 1152 8 0 440
43 2025-12-23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2025-12-22 3358 0 597 2761 17 582 545 1177 3 0 538
45 2025-12-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2025-12-21 6819 0 574 6245 11 563 476 1145 1 0 474
47 2025-12-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2025-12-20 4247 0 617 3630 9 608 501 1212 1 0 490
49 2025-12-20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2025-12-19 7602 0 550 7052 8 542 453 1109 0 0 530
51 2025-12-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 2025-12-18 3082 0 658 2424 21 637 272 810 6 0 583
53 2025-12-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 2025-12-17 3545 0 601 2944 11 591 287 779 3 0 706
55 2025-12-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 2025-12-16 4237 0 599 3638 16 582 510 951 0 0 619
57 2025-12-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 2025-12-15 6041 0 668 5373 14 654 257 804 8 0 574
59 2025-12-15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 2025-12-14 3458 0 512 2946 4 509 274 816 6 1 503
61 2025-12-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2025-12-13 3503 0 563 2940 14 549 275 775 6 0 561
63 2025-12-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 2025-12-12 3136 0 713 2423 9 704 359 1082 5 2 707
65 2025-12-12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 2025-12-11 3528 0 658 2870 12 646 267 1469 2 53 544
67 2025-12-11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2025-12-10 3946 0 992 2954 123 873 225 1268 187 44 656
69 2025-12-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 2025-12-09 1472 0 588 884 3 585 138 558 1 1 556
71 2025-12-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 2025-12-08 1381 0 456 925 4 453 181 618 3 0 420
73 2025-12-08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 2025-12-07 1394 0 544 850 1 543 165 627 1 0 462
75 2025-12-07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 2025-12-06 1659 0 926 733 0 926 166 1160 0 1 334
77 2025-12-06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 2025-12-05 2358 0 427 1931 5 422 242 745 2 1 361
79 2025-12-05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 2025-12-04 1789 0 752 1037 11 741 305 1025 2 0 376
81 2025-12-04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 2025-12-03 2016 0 508 1508 17 491 313 798 1 10 380
83 2025-12-03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 2025-12-02 2664 0 403 2261 4 402 343 788 0 8 376
85 2025-12-02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 2025-12-01 2675 0 439 2236 5 435 321 821 0 1 393
87 2025-12-01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 2025-11-30 3127 0 378 2749 4 374 297 722 0 2 354
89 2025-11-30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 2025-11-29 5401 0 401 5000 2 399 77 298 4 0 362