ลำดับ | วันที่ | Tablet | Mobile | Desktop |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-09 | 0 | 32 | 366 |
2 | 2025-02-08 | 0 | 39 | 129 |
3 | 2025-02-07 | 0 | 46 | 88 |
4 | 2025-02-06 | 0 | 72 | 135 |
5 | 2025-02-05 | 0 | 27 | 61 |
ลำดับ | วันที่ | iOS | Android | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-09 | 2 | 30 | 5 | 0 |
2 | 2025-02-08 | 3 | 35 | 6 | 0 |
3 | 2025-02-07 | 5 | 41 | 24 | 0 |
4 | 2025-02-06 | 8 | 64 | 18 | 0 |
5 | 2025-02-05 | 4 | 23 | 20 | 1 |
ลำดับ | วันที่ | Opera | MS Edge | Chrome | Safari | Firefox | Msie | Trident |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-09 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2025-02-08 | 0 | 0 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2025-02-07 | 0 | 2 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2025-02-06 | 0 | 2 | 85 | 12 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2025-02-05 | 0 | 3 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2025-02-04 | 0 | 2 | 69 | 12 | 2 | 0 | 0 |
7 | 2025-02-03 | 0 | 1 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2025-02-02 | 0 | 0 | 42 | 8 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2025-02-01 | 0 | 1 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2025-01-31 | 0 | 1 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 |
รายการ | Device | OS | Browser | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | วันที่ | จำนวนผู้เข้าชม | Tablet | Mobile | Desktop | iOS | Android | Windows | Linux | Chrome | MS Edge | Firefox | Safari |
1 | 2025-02-09 | 398 | 0 | 32 | 366 | 2 | 30 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 3 |
2 | 2025-02-08 | 168 | 0 | 39 | 129 | 3 | 35 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 9 |
3 | 2025-02-07 | 134 | 0 | 46 | 88 | 5 | 41 | 24 | 0 | 73 | 2 | 0 | 6 |
4 | 2025-02-06 | 207 | 0 | 72 | 135 | 8 | 64 | 18 | 0 | 85 | 2 | 2 | 12 |
5 | 2025-02-05 | 88 | 0 | 27 | 61 | 4 | 23 | 20 | 1 | 49 | 3 | 0 | 8 |
6 | 2025-02-04 | 97 | 0 | 34 | 63 | 3 | 31 | 30 | 1 | 69 | 2 | 2 | 12 |
7 | 2025-02-03 | 125 | 0 | 36 | 89 | 5 | 32 | 16 | 1 | 62 | 1 | 0 | 11 |
8 | 2025-02-02 | 168 | 0 | 32 | 136 | 3 | 29 | 6 | 0 | 42 | 0 | 1 | 8 |
9 | 2025-02-01 | 77 | 0 | 37 | 40 | 5 | 32 | 6 | 0 | 45 | 1 | 0 | 19 |
10 | 2025-01-31 | 86 | 0 | 36 | 50 | 4 | 32 | 25 | 0 | 70 | 1 | 0 | 13 |
11 | 2025-01-30 | 97 | 0 | 31 | 66 | 6 | 26 | 25 | 0 | 58 | 13 | 0 | 14 |
12 | 2025-01-29 | 158 | 0 | 75 | 83 | 11 | 64 | 59 | 1 | 137 | 1 | 0 | 15 |
13 | 2025-01-28 | 455 | 0 | 223 | 232 | 74 | 150 | 171 | 1 | 318 | 19 | 0 | 86 |
14 | 2025-01-27 | 592 | 0 | 269 | 323 | 95 | 174 | 183 | 0 | 383 | 5 | 0 | 107 |
15 | 2025-01-26 | 293 | 0 | 111 | 182 | 30 | 81 | 47 | 1 | 244 | 0 | 5 | 32 |
16 | 2025-01-25 | 190 | 0 | 110 | 80 | 38 | 72 | 38 | 0 | 118 | 2 | 1 | 49 |
17 | 2025-01-24 | 358 | 0 | 181 | 177 | 55 | 126 | 117 | 10 | 258 | 3 | 2 | 62 |
18 | 2025-01-23 | 430 | 0 | 169 | 261 | 52 | 117 | 107 | 0 | 235 | 15 | 2 | 65 |
19 | 2025-01-22 | 561 | 0 | 173 | 388 | 50 | 123 | 158 | 2 | 307 | 4 | 2 | 67 |
20 | 2025-01-21 | 417 | 0 | 134 | 283 | 49 | 85 | 179 | 4 | 285 | 14 | 1 | 65 |
21 | 2025-01-20 | 478 | 0 | 188 | 290 | 54 | 133 | 216 | 6 | 366 | 7 | 3 | 67 |
22 | 2025-01-19 | 308 | 0 | 93 | 215 | 36 | 57 | 52 | 6 | 131 | 5 | 5 | 42 |
23 | 2025-01-18 | 203 | 0 | 78 | 125 | 29 | 49 | 40 | 6 | 116 | 1 | 6 | 39 |
24 | 2025-01-17 | 420 | 0 | 174 | 246 | 71 | 103 | 177 | 0 | 297 | 8 | 1 | 84 |
25 | 2025-01-16 | 284 | 0 | 146 | 138 | 60 | 86 | 51 | 3 | 170 | 2 | 1 | 65 |
26 | 2025-01-15 | 704 | 0 | 184 | 520 | 91 | 91 | 155 | 1 | 260 | 14 | 0 | 100 |
27 | 2025-01-14 | 403 | 0 | 146 | 257 | 72 | 77 | 178 | 13 | 289 | 8 | 0 | 72 |
28 | 2025-01-13 | 419 | 0 | 170 | 249 | 57 | 114 | 167 | 2 | 303 | 6 | 4 | 63 |
29 | 2025-01-12 | 172 | 0 | 75 | 97 | 18 | 56 | 47 | 3 | 125 | 1 | 1 | 25 |
30 | 2025-01-11 | 235 | 0 | 107 | 128 | 48 | 58 | 35 | 1 | 122 | 0 | 0 | 52 |
รายการ | Device | OS | Browser | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | วันที่ | จำนวนผู้เข้าชม | Tablet | Mobile | Desktop | iOS | Android | Windows | Linux | Chrome | MS Edge | Firefox | Safari |
1 | 2025-02-09 | 398 | 0 | 32 | 366 | 2 | 30 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 3 |
2 | 2025-02-08 | 168 | 0 | 39 | 129 | 3 | 35 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 9 |
3 | 2025-02-07 | 134 | 0 | 46 | 88 | 5 | 41 | 24 | 0 | 73 | 2 | 0 | 6 |
4 | 2025-02-06 | 207 | 0 | 72 | 135 | 8 | 64 | 18 | 0 | 85 | 2 | 2 | 12 |
5 | 2025-02-05 | 88 | 0 | 27 | 61 | 4 | 23 | 20 | 1 | 49 | 3 | 0 | 8 |
6 | 2025-02-04 | 97 | 0 | 34 | 63 | 3 | 31 | 30 | 1 | 69 | 2 | 2 | 12 |
7 | 2025-02-03 | 125 | 0 | 36 | 89 | 5 | 32 | 16 | 1 | 62 | 1 | 0 | 11 |
8 | 2025-02-02 | 168 | 0 | 32 | 136 | 3 | 29 | 6 | 0 | 42 | 0 | 1 | 8 |
9 | 2025-02-01 | 77 | 0 | 37 | 40 | 5 | 32 | 6 | 0 | 45 | 1 | 0 | 19 |
10 | 2025-01-31 | 86 | 0 | 36 | 50 | 4 | 32 | 25 | 0 | 70 | 1 | 0 | 13 |
11 | 2025-01-30 | 97 | 0 | 31 | 66 | 6 | 26 | 25 | 0 | 58 | 13 | 0 | 14 |
12 | 2025-01-29 | 158 | 0 | 75 | 83 | 11 | 64 | 59 | 1 | 137 | 1 | 0 | 15 |
13 | 2025-01-28 | 455 | 0 | 223 | 232 | 74 | 150 | 171 | 1 | 318 | 19 | 0 | 86 |
14 | 2025-01-27 | 592 | 0 | 269 | 323 | 95 | 174 | 183 | 0 | 383 | 5 | 0 | 107 |
15 | 2025-01-26 | 293 | 0 | 111 | 182 | 30 | 81 | 47 | 1 | 244 | 0 | 5 | 32 |
16 | 2025-01-25 | 190 | 0 | 110 | 80 | 38 | 72 | 38 | 0 | 118 | 2 | 1 | 49 |
17 | 2025-01-24 | 358 | 0 | 181 | 177 | 55 | 126 | 117 | 10 | 258 | 3 | 2 | 62 |
18 | 2025-01-23 | 430 | 0 | 169 | 261 | 52 | 117 | 107 | 0 | 235 | 15 | 2 | 65 |
19 | 2025-01-22 | 561 | 0 | 173 | 388 | 50 | 123 | 158 | 2 | 307 | 4 | 2 | 67 |
20 | 2025-01-21 | 417 | 0 | 134 | 283 | 49 | 85 | 179 | 4 | 285 | 14 | 1 | 65 |
21 | 2025-01-20 | 478 | 0 | 188 | 290 | 54 | 133 | 216 | 6 | 366 | 7 | 3 | 67 |
22 | 2025-01-19 | 308 | 0 | 93 | 215 | 36 | 57 | 52 | 6 | 131 | 5 | 5 | 42 |
23 | 2025-01-18 | 203 | 0 | 78 | 125 | 29 | 49 | 40 | 6 | 116 | 1 | 6 | 39 |
24 | 2025-01-17 | 420 | 0 | 174 | 246 | 71 | 103 | 177 | 0 | 297 | 8 | 1 | 84 |
25 | 2025-01-16 | 284 | 0 | 146 | 138 | 60 | 86 | 51 | 3 | 170 | 2 | 1 | 65 |
26 | 2025-01-15 | 704 | 0 | 184 | 520 | 91 | 91 | 155 | 1 | 260 | 14 | 0 | 100 |
27 | 2025-01-14 | 403 | 0 | 146 | 257 | 72 | 77 | 178 | 13 | 289 | 8 | 0 | 72 |
28 | 2025-01-13 | 419 | 0 | 170 | 249 | 57 | 114 | 167 | 2 | 303 | 6 | 4 | 63 |
29 | 2025-01-12 | 172 | 0 | 75 | 97 | 18 | 56 | 47 | 3 | 125 | 1 | 1 | 25 |
30 | 2025-01-11 | 235 | 0 | 107 | 128 | 48 | 58 | 35 | 1 | 122 | 0 | 0 | 52 |
รายการ | Device | OS | Browser | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | วันที่ | จำนวนผู้เข้าชม | Tablet | Mobile | Desktop | iOS | Android | Windows | Linux | Chrome | MS Edge | Firefox | Safari |
1 | 2025-02-09 | 398 | 0 | 32 | 366 | 2 | 30 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 3 |
2 | 2025-02-08 | 168 | 0 | 39 | 129 | 3 | 35 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 9 |
3 | 2025-02-07 | 134 | 0 | 46 | 88 | 5 | 41 | 24 | 0 | 73 | 2 | 0 | 6 |
4 | 2025-02-06 | 207 | 0 | 72 | 135 | 8 | 64 | 18 | 0 | 85 | 2 | 2 | 12 |
5 | 2025-02-05 | 88 | 0 | 27 | 61 | 4 | 23 | 20 | 1 | 49 | 3 | 0 | 8 |
6 | 2025-02-04 | 97 | 0 | 34 | 63 | 3 | 31 | 30 | 1 | 69 | 2 | 2 | 12 |
7 | 2025-02-03 | 125 | 0 | 36 | 89 | 5 | 32 | 16 | 1 | 62 | 1 | 0 | 11 |
8 | 2025-02-02 | 168 | 0 | 32 | 136 | 3 | 29 | 6 | 0 | 42 | 0 | 1 | 8 |
9 | 2025-02-01 | 77 | 0 | 37 | 40 | 5 | 32 | 6 | 0 | 45 | 1 | 0 | 19 |
10 | 2025-01-31 | 86 | 0 | 36 | 50 | 4 | 32 | 25 | 0 | 70 | 1 | 0 | 13 |
11 | 2025-01-30 | 97 | 0 | 31 | 66 | 6 | 26 | 25 | 0 | 58 | 13 | 0 | 14 |
12 | 2025-01-29 | 158 | 0 | 75 | 83 | 11 | 64 | 59 | 1 | 137 | 1 | 0 | 15 |
13 | 2025-01-28 | 455 | 0 | 223 | 232 | 74 | 150 | 171 | 1 | 318 | 19 | 0 | 86 |
14 | 2025-01-27 | 592 | 0 | 269 | 323 | 95 | 174 | 183 | 0 | 383 | 5 | 0 | 107 |
15 | 2025-01-26 | 293 | 0 | 111 | 182 | 30 | 81 | 47 | 1 | 244 | 0 | 5 | 32 |
16 | 2025-01-25 | 190 | 0 | 110 | 80 | 38 | 72 | 38 | 0 | 118 | 2 | 1 | 49 |
17 | 2025-01-24 | 358 | 0 | 181 | 177 | 55 | 126 | 117 | 10 | 258 | 3 | 2 | 62 |
18 | 2025-01-23 | 430 | 0 | 169 | 261 | 52 | 117 | 107 | 0 | 235 | 15 | 2 | 65 |
19 | 2025-01-22 | 561 | 0 | 173 | 388 | 50 | 123 | 158 | 2 | 307 | 4 | 2 | 67 |
20 | 2025-01-21 | 417 | 0 | 134 | 283 | 49 | 85 | 179 | 4 | 285 | 14 | 1 | 65 |
21 | 2025-01-20 | 478 | 0 | 188 | 290 | 54 | 133 | 216 | 6 | 366 | 7 | 3 | 67 |
22 | 2025-01-19 | 308 | 0 | 93 | 215 | 36 | 57 | 52 | 6 | 131 | 5 | 5 | 42 |
23 | 2025-01-18 | 203 | 0 | 78 | 125 | 29 | 49 | 40 | 6 | 116 | 1 | 6 | 39 |
24 | 2025-01-17 | 420 | 0 | 174 | 246 | 71 | 103 | 177 | 0 | 297 | 8 | 1 | 84 |
25 | 2025-01-16 | 284 | 0 | 146 | 138 | 60 | 86 | 51 | 3 | 170 | 2 | 1 | 65 |
26 | 2025-01-15 | 704 | 0 | 184 | 520 | 91 | 91 | 155 | 1 | 260 | 14 | 0 | 100 |
27 | 2025-01-14 | 403 | 0 | 146 | 257 | 72 | 77 | 178 | 13 | 289 | 8 | 0 | 72 |
28 | 2025-01-13 | 419 | 0 | 170 | 249 | 57 | 114 | 167 | 2 | 303 | 6 | 4 | 63 |
29 | 2025-01-12 | 172 | 0 | 75 | 97 | 18 | 56 | 47 | 3 | 125 | 1 | 1 | 25 |
30 | 2025-01-11 | 235 | 0 | 107 | 128 | 48 | 58 | 35 | 1 | 122 | 0 | 0 | 52 |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.