Device User Agent

ลำดับ วันที่ Tablet Mobile Desktop
1 2025-02-06 0 128 327
2 2025-02-05 0 74 281
3 2025-02-04 0 57 293
4 2025-02-03 0 36 89
5 2025-02-02 0 32 136

OS User Agent

ลำดับ วันที่ iOS Android Windows Linux
1 2025-02-06 44 86 197 3
2 2025-02-05 19 55 174 2
3 2025-02-04 20 37 119 0
4 2025-02-03 5 32 16 1
5 2025-02-02 3 29 6 0

Browser User Agent

ลำดับ วันที่ Opera MS Edge Chrome Safari Firefox Msie Trident
1 2025-02-06 0 3 324 47 4 0 0
2 2025-02-05 0 4 249 29 5 0 0
3 2025-02-04 0 3 169 34 2 0 0
4 2025-02-03 0 1 62 11 0 0 0
5 2025-02-02 0 0 42 8 1 0 0
6 2025-02-01 0 1 45 19 0 0 0
7 2025-01-31 0 1 70 13 0 0 0
8 2025-01-30 0 13 58 14 0 0 0
9 2025-01-29 0 1 137 15 0 0 0
10 2025-01-28 0 19 318 86 0 0 0

สถิติผู้เข้าชม

รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Linux Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2025-02-06 455 0 128 327 44 86 197 3 324 3 4 47
2 2025-02-05 355 0 74 281 19 55 174 2 249 4 5 29
3 2025-02-04 350 0 57 293 20 37 119 0 169 3 2 34
4 2025-02-03 125 0 36 89 5 32 16 1 62 1 0 11
5 2025-02-02 168 0 32 136 3 29 6 0 42 0 1 8
6 2025-02-01 77 0 37 40 5 32 6 0 45 1 0 19
7 2025-01-31 86 0 36 50 4 32 25 0 70 1 0 13
8 2025-01-30 97 0 31 66 6 26 25 0 58 13 0 14
9 2025-01-29 158 0 75 83 11 64 59 1 137 1 0 15
10 2025-01-28 455 0 223 232 74 150 171 1 318 19 0 86
11 2025-01-27 592 0 269 323 95 174 183 0 383 5 0 107
12 2025-01-26 293 0 111 182 30 81 47 1 244 0 5 32
13 2025-01-25 190 0 110 80 38 72 38 0 118 2 1 49
14 2025-01-24 358 0 181 177 55 126 117 10 258 3 2 62
15 2025-01-23 430 0 169 261 52 117 107 0 235 15 2 65
16 2025-01-22 561 0 173 388 50 123 158 2 307 4 2 67
17 2025-01-21 417 0 134 283 49 85 179 4 285 14 1 65
18 2025-01-20 478 0 188 290 54 133 216 6 366 7 3 67
19 2025-01-19 308 0 93 215 36 57 52 6 131 5 5 42
20 2025-01-18 203 0 78 125 29 49 40 6 116 1 6 39
21 2025-01-17 420 0 174 246 71 103 177 0 297 8 1 84
22 2025-01-16 284 0 146 138 60 86 51 3 170 2 1 65
23 2025-01-15 704 0 184 520 91 91 155 1 260 14 0 100
24 2025-01-14 403 0 146 257 72 77 178 13 289 8 0 72
25 2025-01-13 419 0 170 249 57 114 167 2 303 6 4 63
26 2025-01-12 172 0 75 97 18 56 47 3 125 1 1 25
27 2025-01-11 235 0 107 128 48 58 35 1 122 0 0 52
28 2025-01-10 347 0 131 216 42 89 112 0 218 3 6 49
29 2025-01-09 456 0 130 326 42 90 143 1 247 5 4 45
30 2025-01-08 332 0 156 176 57 100 116 1 229 6 0 69
รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Linux Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2025-02-06 455 0 128 327 44 86 197 3 324 3 4 47
2 2025-02-05 355 0 74 281 19 55 174 2 249 4 5 29
3 2025-02-04 350 0 57 293 20 37 119 0 169 3 2 34
4 2025-02-03 125 0 36 89 5 32 16 1 62 1 0 11
5 2025-02-02 168 0 32 136 3 29 6 0 42 0 1 8
6 2025-02-01 77 0 37 40 5 32 6 0 45 1 0 19
7 2025-01-31 86 0 36 50 4 32 25 0 70 1 0 13
8 2025-01-30 97 0 31 66 6 26 25 0 58 13 0 14
9 2025-01-29 158 0 75 83 11 64 59 1 137 1 0 15
10 2025-01-28 455 0 223 232 74 150 171 1 318 19 0 86
11 2025-01-27 592 0 269 323 95 174 183 0 383 5 0 107
12 2025-01-26 293 0 111 182 30 81 47 1 244 0 5 32
13 2025-01-25 190 0 110 80 38 72 38 0 118 2 1 49
14 2025-01-24 358 0 181 177 55 126 117 10 258 3 2 62
15 2025-01-23 430 0 169 261 52 117 107 0 235 15 2 65
16 2025-01-22 561 0 173 388 50 123 158 2 307 4 2 67
17 2025-01-21 417 0 134 283 49 85 179 4 285 14 1 65
18 2025-01-20 478 0 188 290 54 133 216 6 366 7 3 67
19 2025-01-19 308 0 93 215 36 57 52 6 131 5 5 42
20 2025-01-18 203 0 78 125 29 49 40 6 116 1 6 39
21 2025-01-17 420 0 174 246 71 103 177 0 297 8 1 84
22 2025-01-16 284 0 146 138 60 86 51 3 170 2 1 65
23 2025-01-15 704 0 184 520 91 91 155 1 260 14 0 100
24 2025-01-14 403 0 146 257 72 77 178 13 289 8 0 72
25 2025-01-13 419 0 170 249 57 114 167 2 303 6 4 63
26 2025-01-12 172 0 75 97 18 56 47 3 125 1 1 25
27 2025-01-11 235 0 107 128 48 58 35 1 122 0 0 52
28 2025-01-10 347 0 131 216 42 89 112 0 218 3 6 49
29 2025-01-09 456 0 130 326 42 90 143 1 247 5 4 45
30 2025-01-08 332 0 156 176 57 100 116 1 229 6 0 69
รายการ Device OS Browser
ลำดับ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม Tablet Mobile Desktop iOS Android Windows Linux Chrome MS Edge Firefox Safari
1 2025-02-06 455 0 128 327 44 86 197 3 324 3 4 47
2 2025-02-05 355 0 74 281 19 55 174 2 249 4 5 29
3 2025-02-04 350 0 57 293 20 37 119 0 169 3 2 34
4 2025-02-03 125 0 36 89 5 32 16 1 62 1 0 11
5 2025-02-02 168 0 32 136 3 29 6 0 42 0 1 8
6 2025-02-01 77 0 37 40 5 32 6 0 45 1 0 19
7 2025-01-31 86 0 36 50 4 32 25 0 70 1 0 13
8 2025-01-30 97 0 31 66 6 26 25 0 58 13 0 14
9 2025-01-29 158 0 75 83 11 64 59 1 137 1 0 15
10 2025-01-28 455 0 223 232 74 150 171 1 318 19 0 86
11 2025-01-27 592 0 269 323 95 174 183 0 383 5 0 107
12 2025-01-26 293 0 111 182 30 81 47 1 244 0 5 32
13 2025-01-25 190 0 110 80 38 72 38 0 118 2 1 49
14 2025-01-24 358 0 181 177 55 126 117 10 258 3 2 62
15 2025-01-23 430 0 169 261 52 117 107 0 235 15 2 65
16 2025-01-22 561 0 173 388 50 123 158 2 307 4 2 67
17 2025-01-21 417 0 134 283 49 85 179 4 285 14 1 65
18 2025-01-20 478 0 188 290 54 133 216 6 366 7 3 67
19 2025-01-19 308 0 93 215 36 57 52 6 131 5 5 42
20 2025-01-18 203 0 78 125 29 49 40 6 116 1 6 39
21 2025-01-17 420 0 174 246 71 103 177 0 297 8 1 84
22 2025-01-16 284 0 146 138 60 86 51 3 170 2 1 65
23 2025-01-15 704 0 184 520 91 91 155 1 260 14 0 100
24 2025-01-14 403 0 146 257 72 77 178 13 289 8 0 72
25 2025-01-13 419 0 170 249 57 114 167 2 303 6 4 63
26 2025-01-12 172 0 75 97 18 56 47 3 125 1 1 25
27 2025-01-11 235 0 107 128 48 58 35 1 122 0 0 52
28 2025-01-10 347 0 131 216 42 89 112 0 218 3 6 49
29 2025-01-09 456 0 130 326 42 90 143 1 247 5 4 45
30 2025-01-08 332 0 156 176 57 100 116 1 229 6 0 69

ผู้อำนวยการกลุ่ม


31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
31 : การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy
31 : รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy
31 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
31 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 : แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
31 : รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
31 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
31 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
31 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
31 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
31 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
31 : การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชม
 สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้ 456
 เมื่อวานนี้ 355
 เดือนนี้ 1,531
 ปีนี้ 263,527
 ปีที่แล้ว 206,971
 รวมทั้งหมด 263,527
Device : Desktop
OS :
ไอพี : 127.0.1.1
ออนไลน์ : 3
เริ่มนับ 1 ม.ค. 68
( วันนี้วันที่ 06 ก.พ. 68 )