ลำดับ | วันที่ | Tablet | Mobile | Desktop |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-29 | 0 | 8 | 74 |
2 | 2025-05-28 | 0 | 254 | 2875 |
3 | 2025-05-27 | 0 | 459 | 4560 |
4 | 2025-05-26 | 0 | 414 | 4883 |
5 | 2025-05-25 | 0 | 207 | 4528 |
ลำดับ | วันที่ | iOS | Android | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-29 | 0 | 8 | 15 | 0 |
2 | 2025-05-28 | 69 | 188 | 404 | 2 |
3 | 2025-05-27 | 154 | 312 | 509 | 1880 |
4 | 2025-05-26 | 134 | 280 | 515 | 3524 |
5 | 2025-05-25 | 74 | 136 | 194 | 3502 |
ลำดับ | วันที่ | Opera | MS Edge | Chrome | Safari | Firefox | Msie | Trident |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-29 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2025-05-28 | 0 | 26 | 2805 | 106 | 5 | 0 | 0 |
3 | 2025-05-27 | 0 | 30 | 4669 | 159 | 2 | 0 | 0 |
4 | 2025-05-26 | 0 | 17 | 3028 | 154 | 1384 | 0 | 0 |
5 | 2025-05-25 | 0 | 20 | 421 | 494 | 3497 | 0 | 0 |
6 | 2025-05-24 | 0 | 99 | 618 | 3045 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2025-05-23 | 700 | 10 | 961 | 1100 | 1319 | 0 | 0 |
8 | 2025-05-22 | 2104 | 29 | 810 | 1508 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2025-05-21 | 273 | 51 | 915 | 124 | 309 | 0 | 0 |
10 | 2025-05-20 | 0 | 11 | 727 | 62 | 1921 | 0 | 1 |
รายการ | Device | OS | Browser | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | วันที่ | จำนวนผู้เข้าชม | Tablet | Mobile | Desktop | iOS | Android | Windows | Linux | Chrome | MS Edge | Firefox | Safari |
1 | 2025-05-29 | 82 | 0 | 8 | 74 | 0 | 8 | 15 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2025-05-28 | 3129 | 0 | 254 | 2875 | 69 | 188 | 404 | 2 | 2805 | 26 | 5 | 106 |
3 | 2025-05-27 | 5019 | 0 | 459 | 4560 | 154 | 312 | 509 | 1880 | 4669 | 30 | 2 | 159 |
4 | 2025-05-26 | 5297 | 0 | 414 | 4883 | 134 | 280 | 515 | 3524 | 3028 | 17 | 1384 | 154 |
5 | 2025-05-25 | 4735 | 0 | 207 | 4528 | 74 | 136 | 194 | 3502 | 421 | 20 | 3497 | 494 |
6 | 2025-05-24 | 4541 | 0 | 242 | 4299 | 85 | 157 | 251 | 3 | 618 | 99 | 1 | 3045 |
7 | 2025-05-23 | 4628 | 0 | 418 | 4210 | 107 | 314 | 1683 | 732 | 961 | 10 | 1319 | 1100 |
8 | 2025-05-22 | 5594 | 0 | 375 | 5219 | 96 | 279 | 2559 | 3 | 810 | 29 | 0 | 1508 |
9 | 2025-05-21 | 1842 | 0 | 422 | 1420 | 119 | 320 | 741 | 63 | 915 | 51 | 309 | 124 |
10 | 2025-05-20 | 2813 | 0 | 194 | 2619 | 57 | 137 | 446 | 1919 | 727 | 11 | 1921 | 62 |
11 | 2025-05-19 | 3988 | 0 | 250 | 3738 | 68 | 184 | 3477 | 17 | 602 | 6 | 2777 | 81 |
12 | 2025-05-18 | 9360 | 0 | 161 | 9199 | 20 | 142 | 4487 | 4432 | 361 | 6 | 6821 | 22 |
13 | 2025-05-17 | 5748 | 0 | 158 | 5590 | 46 | 112 | 2731 | 384 | 2523 | 1 | 2996 | 41 |
14 | 2025-05-16 | 7779 | 0 | 175 | 7604 | 61 | 141 | 1216 | 3086 | 790 | 12 | 5484 | 58 |
15 | 2025-05-15 | 21976 | 0 | 299 | 21677 | 101 | 208 | 8956 | 9600 | 7781 | 11 | 9602 | 2495 |
16 | 2025-05-14 | 12448 | 2 | 1500 | 10946 | 782 | 740 | 8226 | 2424 | 3106 | 35 | 7215 | 740 |
17 | 2025-05-13 | 20093 | 2 | 1022 | 19069 | 500 | 525 | 16324 | 19 | 4752 | 44 | 8538 | 477 |
18 | 2025-05-12 | 4978 | 0 | 240 | 4738 | 46 | 194 | 4480 | 2 | 430 | 9 | 1963 | 45 |
19 | 2025-05-11 | 4886 | 0 | 285 | 4601 | 68 | 237 | 1902 | 5 | 2281 | 1 | 4 | 2472 |
20 | 2025-05-10 | 11792 | 0 | 194 | 11598 | 60 | 145 | 7672 | 3 | 4354 | 13 | 2400 | 2462 |
21 | 2025-05-09 | 11269 | 0 | 340 | 10929 | 45 | 302 | 10597 | 5 | 11026 | 8 | 2 | 65 |
22 | 2025-05-08 | 979 | 0 | 229 | 750 | 55 | 187 | 588 | 19 | 839 | 5 | 5 | 77 |
23 | 2025-05-07 | 1158 | 1 | 309 | 848 | 96 | 227 | 518 | 1 | 823 | 6 | 8 | 120 |
24 | 2025-05-06 | 1371 | 0 | 303 | 1068 | 76 | 229 | 313 | 4 | 646 | 7 | 2 | 102 |
25 | 2025-05-05 | 910 | 0 | 358 | 552 | 49 | 309 | 146 | 2 | 641 | 6 | 1 | 63 |
26 | 2025-05-04 | 1430 | 0 | 168 | 1262 | 16 | 154 | 454 | 9 | 962 | 4 | 3 | 27 |
27 | 2025-05-03 | 1060 | 0 | 336 | 724 | 25 | 316 | 152 | 10 | 863 | 1 | 0 | 32 |
28 | 2025-05-02 | 1041 | 0 | 194 | 847 | 49 | 148 | 358 | 0 | 883 | 5 | 1 | 64 |
29 | 2025-05-01 | 1414 | 0 | 426 | 988 | 91 | 336 | 677 | 7 | 1156 | 12 | 0 | 99 |
30 | 2025-04-30 | 1157 | 0 | 221 | 936 | 60 | 165 | 705 | 3 | 973 | 6 | 3 | 100 |
รายการ | Device | OS | Browser | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | วันที่ | จำนวนผู้เข้าชม | Tablet | Mobile | Desktop | iOS | Android | Windows | Linux | Chrome | MS Edge | Firefox | Safari |
1 | 2025-05-29 | 82 | 0 | 8 | 74 | 0 | 8 | 15 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2025-05-28 | 3129 | 0 | 254 | 2875 | 69 | 188 | 404 | 2 | 2805 | 26 | 5 | 106 |
3 | 2025-05-27 | 5019 | 0 | 459 | 4560 | 154 | 312 | 509 | 1880 | 4669 | 30 | 2 | 159 |
4 | 2025-05-26 | 5297 | 0 | 414 | 4883 | 134 | 280 | 515 | 3524 | 3028 | 17 | 1384 | 154 |
5 | 2025-05-25 | 4735 | 0 | 207 | 4528 | 74 | 136 | 194 | 3502 | 421 | 20 | 3497 | 494 |
6 | 2025-05-24 | 4541 | 0 | 242 | 4299 | 85 | 157 | 251 | 3 | 618 | 99 | 1 | 3045 |
7 | 2025-05-23 | 4628 | 0 | 418 | 4210 | 107 | 314 | 1683 | 732 | 961 | 10 | 1319 | 1100 |
8 | 2025-05-22 | 5594 | 0 | 375 | 5219 | 96 | 279 | 2559 | 3 | 810 | 29 | 0 | 1508 |
9 | 2025-05-21 | 1842 | 0 | 422 | 1420 | 119 | 320 | 741 | 63 | 915 | 51 | 309 | 124 |
10 | 2025-05-20 | 2813 | 0 | 194 | 2619 | 57 | 137 | 446 | 1919 | 727 | 11 | 1921 | 62 |
11 | 2025-05-19 | 3988 | 0 | 250 | 3738 | 68 | 184 | 3477 | 17 | 602 | 6 | 2777 | 81 |
12 | 2025-05-18 | 9360 | 0 | 161 | 9199 | 20 | 142 | 4487 | 4432 | 361 | 6 | 6821 | 22 |
13 | 2025-05-17 | 5748 | 0 | 158 | 5590 | 46 | 112 | 2731 | 384 | 2523 | 1 | 2996 | 41 |
14 | 2025-05-16 | 7779 | 0 | 175 | 7604 | 61 | 141 | 1216 | 3086 | 790 | 12 | 5484 | 58 |
15 | 2025-05-15 | 21976 | 0 | 299 | 21677 | 101 | 208 | 8956 | 9600 | 7781 | 11 | 9602 | 2495 |
16 | 2025-05-14 | 12448 | 2 | 1500 | 10946 | 782 | 740 | 8226 | 2424 | 3106 | 35 | 7215 | 740 |
17 | 2025-05-13 | 20093 | 2 | 1022 | 19069 | 500 | 525 | 16324 | 19 | 4752 | 44 | 8538 | 477 |
18 | 2025-05-12 | 4978 | 0 | 240 | 4738 | 46 | 194 | 4480 | 2 | 430 | 9 | 1963 | 45 |
19 | 2025-05-11 | 4886 | 0 | 285 | 4601 | 68 | 237 | 1902 | 5 | 2281 | 1 | 4 | 2472 |
20 | 2025-05-10 | 11792 | 0 | 194 | 11598 | 60 | 145 | 7672 | 3 | 4354 | 13 | 2400 | 2462 |
21 | 2025-05-09 | 11269 | 0 | 340 | 10929 | 45 | 302 | 10597 | 5 | 11026 | 8 | 2 | 65 |
22 | 2025-05-08 | 979 | 0 | 229 | 750 | 55 | 187 | 588 | 19 | 839 | 5 | 5 | 77 |
23 | 2025-05-07 | 1158 | 1 | 309 | 848 | 96 | 227 | 518 | 1 | 823 | 6 | 8 | 120 |
24 | 2025-05-06 | 1371 | 0 | 303 | 1068 | 76 | 229 | 313 | 4 | 646 | 7 | 2 | 102 |
25 | 2025-05-05 | 910 | 0 | 358 | 552 | 49 | 309 | 146 | 2 | 641 | 6 | 1 | 63 |
26 | 2025-05-04 | 1430 | 0 | 168 | 1262 | 16 | 154 | 454 | 9 | 962 | 4 | 3 | 27 |
27 | 2025-05-03 | 1060 | 0 | 336 | 724 | 25 | 316 | 152 | 10 | 863 | 1 | 0 | 32 |
28 | 2025-05-02 | 1041 | 0 | 194 | 847 | 49 | 148 | 358 | 0 | 883 | 5 | 1 | 64 |
29 | 2025-05-01 | 1414 | 0 | 426 | 988 | 91 | 336 | 677 | 7 | 1156 | 12 | 0 | 99 |
30 | 2025-04-30 | 1157 | 0 | 221 | 936 | 60 | 165 | 705 | 3 | 973 | 6 | 3 | 100 |
รายการ | Device | OS | Browser | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลำดับ | วันที่ | จำนวนผู้เข้าชม | Tablet | Mobile | Desktop | iOS | Android | Windows | Linux | Chrome | MS Edge | Firefox | Safari |
1 | 2025-05-29 | 82 | 0 | 8 | 74 | 0 | 8 | 15 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2025-05-28 | 3129 | 0 | 254 | 2875 | 69 | 188 | 404 | 2 | 2805 | 26 | 5 | 106 |
3 | 2025-05-27 | 5019 | 0 | 459 | 4560 | 154 | 312 | 509 | 1880 | 4669 | 30 | 2 | 159 |
4 | 2025-05-26 | 5297 | 0 | 414 | 4883 | 134 | 280 | 515 | 3524 | 3028 | 17 | 1384 | 154 |
5 | 2025-05-25 | 4735 | 0 | 207 | 4528 | 74 | 136 | 194 | 3502 | 421 | 20 | 3497 | 494 |
6 | 2025-05-24 | 4541 | 0 | 242 | 4299 | 85 | 157 | 251 | 3 | 618 | 99 | 1 | 3045 |
7 | 2025-05-23 | 4628 | 0 | 418 | 4210 | 107 | 314 | 1683 | 732 | 961 | 10 | 1319 | 1100 |
8 | 2025-05-22 | 5594 | 0 | 375 | 5219 | 96 | 279 | 2559 | 3 | 810 | 29 | 0 | 1508 |
9 | 2025-05-21 | 1842 | 0 | 422 | 1420 | 119 | 320 | 741 | 63 | 915 | 51 | 309 | 124 |
10 | 2025-05-20 | 2813 | 0 | 194 | 2619 | 57 | 137 | 446 | 1919 | 727 | 11 | 1921 | 62 |
11 | 2025-05-19 | 3988 | 0 | 250 | 3738 | 68 | 184 | 3477 | 17 | 602 | 6 | 2777 | 81 |
12 | 2025-05-18 | 9360 | 0 | 161 | 9199 | 20 | 142 | 4487 | 4432 | 361 | 6 | 6821 | 22 |
13 | 2025-05-17 | 5748 | 0 | 158 | 5590 | 46 | 112 | 2731 | 384 | 2523 | 1 | 2996 | 41 |
14 | 2025-05-16 | 7779 | 0 | 175 | 7604 | 61 | 141 | 1216 | 3086 | 790 | 12 | 5484 | 58 |
15 | 2025-05-15 | 21976 | 0 | 299 | 21677 | 101 | 208 | 8956 | 9600 | 7781 | 11 | 9602 | 2495 |
16 | 2025-05-14 | 12448 | 2 | 1500 | 10946 | 782 | 740 | 8226 | 2424 | 3106 | 35 | 7215 | 740 |
17 | 2025-05-13 | 20093 | 2 | 1022 | 19069 | 500 | 525 | 16324 | 19 | 4752 | 44 | 8538 | 477 |
18 | 2025-05-12 | 4978 | 0 | 240 | 4738 | 46 | 194 | 4480 | 2 | 430 | 9 | 1963 | 45 |
19 | 2025-05-11 | 4886 | 0 | 285 | 4601 | 68 | 237 | 1902 | 5 | 2281 | 1 | 4 | 2472 |
20 | 2025-05-10 | 11792 | 0 | 194 | 11598 | 60 | 145 | 7672 | 3 | 4354 | 13 | 2400 | 2462 |
21 | 2025-05-09 | 11269 | 0 | 340 | 10929 | 45 | 302 | 10597 | 5 | 11026 | 8 | 2 | 65 |
22 | 2025-05-08 | 979 | 0 | 229 | 750 | 55 | 187 | 588 | 19 | 839 | 5 | 5 | 77 |
23 | 2025-05-07 | 1158 | 1 | 309 | 848 | 96 | 227 | 518 | 1 | 823 | 6 | 8 | 120 |
24 | 2025-05-06 | 1371 | 0 | 303 | 1068 | 76 | 229 | 313 | 4 | 646 | 7 | 2 | 102 |
25 | 2025-05-05 | 910 | 0 | 358 | 552 | 49 | 309 | 146 | 2 | 641 | 6 | 1 | 63 |
26 | 2025-05-04 | 1430 | 0 | 168 | 1262 | 16 | 154 | 454 | 9 | 962 | 4 | 3 | 27 |
27 | 2025-05-03 | 1060 | 0 | 336 | 724 | 25 | 316 | 152 | 10 | 863 | 1 | 0 | 32 |
28 | 2025-05-02 | 1041 | 0 | 194 | 847 | 49 | 148 | 358 | 0 | 883 | 5 | 1 | 64 |
29 | 2025-05-01 | 1414 | 0 | 426 | 988 | 91 | 336 | 677 | 7 | 1156 | 12 | 0 | 99 |
30 | 2025-04-30 | 1157 | 0 | 221 | 936 | 60 | 165 | 705 | 3 | 973 | 6 | 3 | 100 |
ผู้อำนวยการกลุ่ม
สถิติผู้เข้าชม | |
วันนี้ | 83 |
เมื่อวานนี้ | 3,129 |
เดือนนี้ | 161,361 |
ปีนี้ | 502,500 |
ปีที่แล้ว | 206,971 |
รวมทั้งหมด | 502,500 |
Device : Desktop OS : ไอพี : 127.0.1.1 ออนไลน์ : 16 |
|
เริ่มนับ 1 ม.ค. 68
( วันนี้วันที่ 29 พ.ค. 68 ) |