| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 96 | 182 |
| ตุลาคม 2569 | 1,240 | 1,377 |
| กันยายน 2569 | 1,232 | 1,355 |
| สิงหาคม 2569 | 1,006 | 1,168 |
| กรกฎาคม 2569 | 1,958 | 3,883 |
| มิถุนายน 2569 | 3,672 | 7,061 |
| พฤษภาคม 2569 | 3,678 | 6,925 |
| เมษายน 2569 | 3,619 | 6,645 |
| มีนาคม 2569 | 3,565 | 6,368 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 3,626 | 6,969 |
| มกราคม 2569 | 3,588 | 6,662 |
| ธันวาคม 2568 | 2,912 | 5,382 |
| พฤศจิกายน 2568 | 2,382 | 4,456 |
| รวม 12 เดือน | 32,574 | 58,433 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 5 | 5 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 27 | 27 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 27 | 111 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 37 | 39 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 33 | 33 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 117 | 155 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 34 | 38 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 122 | 123 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 78 | 79 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 66 | 69 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 88 | 88 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 56 | 56 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 49 | 64 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 28 | 29 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 21 | 27 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 29 | 31 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 36 | 47 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 24 | 24 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 20 | 20 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 21 | 23 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 23 | 30 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 35 | 36 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 33 | 33 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 17 | 26 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 23 | 23 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 29 | 49 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 28 | 28 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 21 | 21 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 25 | 26 |
| รวม 30 วัน | 1,165 | 1,373 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568