| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 101 | 153 |
| ตุลาคม 2569 | 1,076 | 1,192 |
| กันยายน 2569 | 856 | 945 |
| สิงหาคม 2569 | 811 | 949 |
| กรกฎาคม 2569 | 1,879 | 3,327 |
| มิถุนายน 2569 | 2,775 | 5,366 |
| พฤษภาคม 2569 | 3,644 | 7,140 |
| เมษายน 2569 | 3,653 | 6,850 |
| มีนาคม 2569 | 3,002 | 5,878 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 3,920 | 7,447 |
| มกราคม 2569 | 3,410 | 6,179 |
| ธันวาคม 2568 | 3,700 | 6,769 |
| พฤศจิกายน 2568 | 3,324 | 6,053 |
| รวม 12 เดือน | 32,151 | 58,248 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 4 | 4 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 31 | 31 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 44 | 96 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 22 | 22 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 36 | 36 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 84 | 117 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 45 | 48 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 57 | 57 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 50 | 50 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 102 | 110 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 57 | 57 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 23 | 28 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 40 | 58 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 40 | 51 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 23 | 25 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 32 | 37 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 27 | 29 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 27 | 27 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 28 | 30 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 22 | 25 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 41 | 42 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 48 | 48 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 16 | 20 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 52 | 56 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 35 | 35 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 27 | 30 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 15 | 20 |
| รวม 30 วัน | 1,064 | 1,225 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568