| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 50 | 68 |
| ตุลาคม 2569 | 539 | 611 |
| กันยายน 2569 | 411 | 447 |
| สิงหาคม 2569 | 409 | 480 |
| กรกฎาคม 2569 | 1,838 | 3,118 |
| มิถุนายน 2569 | 3,527 | 6,976 |
| พฤษภาคม 2569 | 3,541 | 6,221 |
| เมษายน 2569 | 3,267 | 6,366 |
| มีนาคม 2569 | 3,204 | 6,038 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 3,364 | 6,063 |
| มกราคม 2569 | 3,169 | 5,474 |
| ธันวาคม 2568 | 3,931 | 7,521 |
| พฤศจิกายน 2568 | 3,413 | 6,738 |
| รวม 12 เดือน | 30,663 | 56,121 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 4 | 4 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 16 | 16 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 14 | 32 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 16 | 16 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 19 | 19 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 38 | 58 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 36 | 40 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 31 | 31 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 16 | 17 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 20 | 20 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 19 | 19 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 23 | 36 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 18 | 25 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 11 | 12 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 8 | 9 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 16 | 20 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 24 | 25 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 34 | 34 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 19 | 21 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 12 | 14 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 17 | 33 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| รวม 30 วัน | 518 | 608 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568