| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 89 | 191 |
| ตุลาคม 2569 | 1,188 | 1,411 |
| กันยายน 2569 | 992 | 1,102 |
| สิงหาคม 2569 | 871 | 1,026 |
| กรกฎาคม 2569 | 1,648 | 2,579 |
| มิถุนายน 2569 | 2,961 | 5,633 |
| พฤษภาคม 2569 | 3,179 | 5,834 |
| เมษายน 2569 | 3,090 | 5,908 |
| มีนาคม 2569 | 3,747 | 7,047 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 2,317 | 3,954 |
| มกราคม 2569 | 3,505 | 6,588 |
| ธันวาคม 2568 | 3,589 | 6,386 |
| พฤศจิกายน 2568 | 2,698 | 5,276 |
| รวม 12 เดือน | 29,874 | 52,935 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 8 | 8 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 28 | 34 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 27 | 120 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 26 | 29 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 22 | 23 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 119 | 152 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 36 | 41 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 39 | 44 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 93 | 98 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 80 | 85 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 74 | 74 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 37 | 47 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 38 | 60 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 39 | 44 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 33 | 39 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 30 | 48 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 32 | 36 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 34 | 34 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 27 | 30 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 35 | 68 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 40 | 53 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 41 | 45 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 28 | 35 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 20 | 21 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 28 | 29 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 27 | 29 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 23 | 27 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 21 | 29 |
| รวม 30 วัน | 1,116 | 1,413 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568