| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 80 | 97 |
| ตุลาคม 2569 | 562 | 655 |
| กันยายน 2569 | 676 | 820 |
| สิงหาคม 2569 | 562 | 1,191 |
| กรกฎาคม 2569 | 1,405 | 2,833 |
| มิถุนายน 2569 | 3,812 | 7,455 |
| พฤษภาคม 2569 | 3,228 | 6,211 |
| เมษายน 2569 | 3,808 | 7,142 |
| มีนาคม 2569 | 3,810 | 7,093 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 2,853 | 5,147 |
| มกราคม 2569 | 3,262 | 6,327 |
| ธันวาคม 2568 | 2,980 | 5,767 |
| พฤศจิกายน 2568 | 3,178 | 6,012 |
| รวม 12 เดือน | 30,216 | 56,750 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 7 | 7 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 21 | 21 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 37 | 54 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 15 | 15 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 18 | 23 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 67 | 77 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 20 | 29 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 13 | 17 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 18 | 19 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 16 | 18 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 27 | 36 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 28 | 30 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 13 | 14 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 14 | 15 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 12 | 13 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 21 | 22 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 20 | 30 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 14 | 22 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 26 | 26 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 21 | 22 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 23 | 27 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 16 | 19 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 10 | 11 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 18 | 22 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| รวม 30 วัน | 563 | 657 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568