| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 47 | 63 |
| ตุลาคม 2569 | 490 | 575 |
| กันยายน 2569 | 368 | 434 |
| สิงหาคม 2569 | 487 | 568 |
| กรกฎาคม 2569 | 1,938 | 3,190 |
| มิถุนายน 2569 | 2,923 | 5,606 |
| พฤษภาคม 2569 | 3,465 | 6,033 |
| เมษายน 2569 | 3,531 | 6,575 |
| มีนาคม 2569 | 3,420 | 5,943 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 3,461 | 6,082 |
| มกราคม 2569 | 3,027 | 5,627 |
| ธันวาคม 2568 | 3,877 | 6,607 |
| พฤศจิกายน 2568 | 3,235 | 6,098 |
| รวม 12 เดือน | 30,269 | 53,401 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 4 | 4 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 15 | 15 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 17 | 33 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 11 | 11 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 23 | 23 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 33 | 52 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 13 | 20 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 24 | 24 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 17 | 18 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 30 | 30 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 16 | 31 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 63 | 66 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 10 | 13 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 14 | 15 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 6 | 7 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 18 | 18 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 7 | 8 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 12 | 14 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 17 | 31 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 28 | 28 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 9 | 13 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 21 | 22 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 13 | 14 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 11 | 16 |
| รวม 30 วัน | 489 | 583 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568