| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 48 | 78 |
| ตุลาคม 2569 | 477 | 533 |
| กันยายน 2569 | 417 | 514 |
| สิงหาคม 2569 | 558 | 581 |
| กรกฎาคม 2569 | 137 | 162 |
| รวม 12 เดือน | 1,637 | 1,868 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 9 | 11 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 25 | 25 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 7 | 35 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 7 | 7 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 53 | 83 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 23 | 23 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 32 | 32 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 33 | 33 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 3 | 3 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 21 | 21 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 37 | 38 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 25 | 25 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 5 | 30 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| รวม 30 วัน | 450 | 536 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569