| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 142 | 183 |
| ตุลาคม 2569 | 499 | 545 |
| กันยายน 2569 | 400 | 493 |
| สิงหาคม 2569 | 618 | 710 |
| กรกฎาคม 2569 | 93 | 135 |
| รวม 12 เดือน | 1,752 | 2,066 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 28 | 28 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 7 | 10 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 9 | 9 |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | 4 | 4 |
| 8 พฤศจิกายน 2569 | 1 | 1 |
| 7 พฤศจิกายน 2569 | 8 | 8 |
| 6 พฤศจิกายน 2569 | 4 | 4 |
| 5 พฤศจิกายน 2569 | 12 | 16 |
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 47 | 53 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 6 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 11 | 39 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 5 | 5 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 53 | 63 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 14 | 38 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 46 | 46 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 22 | 22 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 31 | 31 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 33 | 33 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 11 | 12 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 26 | 34 |
| รวม 30 วัน | 438 | 522 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569