| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 27 | 57 |
| ตุลาคม 2569 | 499 | 545 |
| กันยายน 2569 | 400 | 493 |
| สิงหาคม 2569 | 618 | 710 |
| กรกฎาคม 2569 | 93 | 135 |
| รวม 12 เดือน | 1,637 | 1,940 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 5 | 7 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 6 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 11 | 39 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 5 | 5 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 53 | 63 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 14 | 38 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 46 | 46 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 22 | 22 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 31 | 31 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 33 | 33 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 11 | 12 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 26 | 34 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 26 | 26 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 12 | 13 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| รวม 30 วัน | 435 | 509 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569