| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 29 | 50 |
| ตุลาคม 2569 | 471 | 598 |
| กันยายน 2569 | 400 | 510 |
| สิงหาคม 2569 | 807 | 840 |
| กรกฎาคม 2569 | 90 | 117 |
| รวม 12 เดือน | 1,797 | 2,115 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 5 | 9 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 8 | 8 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 7 | 24 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 9 | 9 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 35 | 40 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 20 | 20 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 9 | 22 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 2 | 2 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 21 | 21 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 36 | 36 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 17 | 19 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 21 | 66 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 16 | 62 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 30 | 40 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 15 | 16 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 18 | 18 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 28 | 28 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| รวม 30 วัน | 435 | 578 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569