| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 48 | 79 |
| ตุลาคม 2569 | 440 | 460 |
| กันยายน 2569 | 397 | 465 |
| สิงหาคม 2569 | 565 | 596 |
| กรกฎาคม 2569 | 85 | 108 |
| รวม 12 เดือน | 1,535 | 1,708 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 31 | 32 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 5 | 5 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 36 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 6 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 52 | 54 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 37 | 37 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 34 | 34 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 0 | 0 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 38 | 44 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 23 | 23 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| รวม 30 วัน | 388 | 427 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569