| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 19 | 47 |
| ตุลาคม 2569 | 447 | 459 |
| กันยายน 2569 | 416 | 475 |
| สิงหาคม 2569 | 598 | 627 |
| กรกฎาคม 2569 | 149 | 193 |
| รวม 12 เดือน | 1,629 | 1,801 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 6 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 8 | 8 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 3 | 31 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 2 | 2 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 46 | 51 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 18 | 18 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 23 | 23 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 31 | 31 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 28 | 28 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 2 | 2 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 1 | 1 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 38 | 45 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 26 | 26 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| รวม 30 วัน | 388 | 428 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569