| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 63 | 122 |
| ตุลาคม 2569 | 644 | 701 |
| กันยายน 2569 | 581 | 711 |
| สิงหาคม 2569 | 705 | 763 |
| กรกฎาคม 2569 | 159 | 200 |
| มิถุนายน 2569 | 1 | 11 |
| พฤษภาคม 2569 | 12 | 42 |
| เมษายน 2569 | 1 | 1 |
| รวม 12 เดือน | 2,166 | 2,551 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 9 | 10 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 19 | 28 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 20 | 52 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 15 | 32 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 15 | 17 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 62 | 64 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 19 | 19 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 11 | 12 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 42 | 43 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 44 | 62 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 37 | 38 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 44 | 51 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 28 | 29 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 14 | 18 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 18 | 18 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 27 | 27 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| รวม 30 วัน | 613 | 709 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569