| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 41 | 73 |
| ตุลาคม 2569 | 706 | 778 |
| กันยายน 2569 | 420 | 502 |
| สิงหาคม 2569 | 631 | 731 |
| กรกฎาคม 2569 | 150 | 177 |
| รวม 12 เดือน | 1,948 | 2,261 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 8 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 17 | 17 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 12 | 42 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 6 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 57 | 61 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 39 | 39 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 37 | 52 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 27 | 27 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 34 | 34 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 41 | 43 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 19 | 29 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 36 | 36 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 34 | 34 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 27 | 27 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 12 | 14 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 15 | 42 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 2 | 2 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 37 | 45 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 14 | 15 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 28 | 29 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 31 | 31 |
| รวม 30 วัน | 644 | 746 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569