| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 43 | 76 |
| ตุลาคม 2569 | 456 | 523 |
| กันยายน 2569 | 368 | 469 |
| สิงหาคม 2569 | 687 | 698 |
| กรกฎาคม 2569 | 50 | 79 |
| รวม 12 เดือน | 1,604 | 1,845 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 3 | 6 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 31 | 31 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 5 | 35 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 4 | 4 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 53 | 55 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 4 | 30 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 36 | 36 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 30 | 30 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 21 | 21 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 3 | 3 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 8 | 35 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 34 | 44 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 16 | 17 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 7 | 8 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 18 | 18 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 2 | 2 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| รวม 30 วัน | 422 | 522 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569