| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 170 | 201 |
| ตุลาคม 2569 | 1,033 | 1,070 |
| กันยายน 2569 | 397 | 492 |
| สิงหาคม 2569 | 625 | 654 |
| กรกฎาคม 2569 | 196 | 222 |
| รวม 12 เดือน | 2,421 | 2,639 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 3 | 5 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 50 | 51 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 18 | 46 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 99 | 99 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 103 | 103 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 142 | 145 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 98 | 98 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 78 | 78 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 68 | 91 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 76 | 76 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 97 | 97 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 31 | 31 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 28 | 28 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 18 | 18 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 14 | 17 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 43 | 51 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 21 | 21 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 24 | 24 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 22 | 22 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 20 | 20 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 20 | 20 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| รวม 30 วัน | 1,142 | 1,210 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569