| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 47 | 83 |
| ตุลาคม 2569 | 595 | 630 |
| กันยายน 2569 | 428 | 497 |
| สิงหาคม 2569 | 599 | 670 |
| กรกฎาคม 2569 | 142 | 168 |
| รวม 12 เดือน | 1,811 | 2,048 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 19 | 27 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 12 | 12 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 34 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 10 | 10 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 24 | 24 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 45 | 47 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 23 | 24 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 19 | 19 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 18 | 19 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 38 | 38 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 17 | 34 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 66 | 75 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 19 | 19 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 24 | 25 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 34 | 34 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 12 | 12 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| รวม 30 วัน | 551 | 618 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569