| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 42 | 75 |
| ตุลาคม 2569 | 626 | 728 |
| กันยายน 2569 | 446 | 537 |
| สิงหาคม 2569 | 557 | 582 |
| กรกฎาคม 2569 | 114 | 142 |
| รวม 12 เดือน | 1,785 | 2,064 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 7 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 13 | 15 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 12 | 42 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 11 | 11 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 20 | 24 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 62 | 70 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 10 | 37 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 49 | 49 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 18 | 22 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 38 | 38 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 15 | 17 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 19 | 19 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 17 | 70 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 37 | 37 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 14 | 15 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 20 | 20 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 43 | 43 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| รวม 30 วัน | 567 | 699 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569