| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 22 | 59 |
| ตุลาคม 2569 | 530 | 597 |
| กันยายน 2569 | 465 | 541 |
| สิงหาคม 2569 | 658 | 667 |
| กรกฎาคม 2569 | 127 | 155 |
| รวม 12 เดือน | 1,802 | 2,019 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 3 | 5 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 13 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 7 | 35 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 6 | 6 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 5 | 5 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 56 | 59 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 14 | 14 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 8 | 32 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 3 | 3 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 32 | 32 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 15 | 49 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 34 | 34 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 33 | 39 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 10 | 10 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 19 | 19 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 52 | 52 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 11 | 11 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 13 | 13 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| รวม 30 วัน | 450 | 554 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569