| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 23 | 53 |
| ตุลาคม 2569 | 411 | 447 |
| กันยายน 2569 | 409 | 477 |
| สิงหาคม 2569 | 621 | 645 |
| กรกฎาคม 2569 | 194 | 215 |
| รวม 12 เดือน | 1,658 | 1,837 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 7 | 9 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 5 | 5 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 3 | 31 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 8 | 8 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 54 | 57 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 2 | 2 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 11 | 35 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 23 | 23 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 28 | 28 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 2 | 2 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 6 | 6 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 31 | 31 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 30 | 30 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 9 | 9 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 3 | 3 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 34 | 42 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 20 | 20 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 4 | 4 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 8 | 8 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 23 | 24 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 2 | 2 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 2 | 2 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 7 | 7 |
| รวม 30 วัน | 382 | 448 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569