|
สถิติการใช้บริการ ปีงบประมาณ 2570
(1 ตุลาคม 2569 - 30 กันยายน 2570)
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อบริการ E-Service | ต.ค.69 | พ.ย.69 | ธ.ค.69 | ม.ค.70 | ก.พ.70 | มี.ค.70 | เม.ย.70 | พ.ค.70 | มิ.ย.70 | ก.ค.70 | ส.ค.70 | ก.ย.70 | ยอดรวม | หน่วยนับ | หมายเหตุ |
| สพป.ลำปาง เขต 1 | 55,461 | 6,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,749 | คน | |
| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 6,288 | 9,241 |
| ตุลาคม 2569 | 55,461 | 66,764 |
| กันยายน 2569 | 46,035 | 54,195 |
| สิงหาคม 2569 | 49,572 | 61,372 |
| กรกฎาคม 2569 | 27,617 | 48,061 |
| มิถุนายน 2569 | 29,652 | 55,321 |
| พฤษภาคม 2569 | 32,218 | 57,024 |
| เมษายน 2569 | 29,174 | 52,963 |
| มีนาคม 2569 | 30,938 | 55,305 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 28,460 | 50,556 |
| มกราคม 2569 | 31,954 | 59,032 |
| ธันวาคม 2568 | 31,152 | 55,821 |
| พฤศจิกายน 2568 | 27,243 | 46,979 |
| รวม 12 เดือน | 425,764 | 672,634 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 180 | 214 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 2,120 | 2,271 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 2,292 | 4,978 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 1,696 | 1,778 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 2,233 | 2,712 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 2,654 | 4,350 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 1,918 | 2,083 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 1,761 | 1,937 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 2,095 | 2,524 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 2,150 | 2,318 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 2,314 | 2,377 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 2,000 | 2,103 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 1,888 | 2,315 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 2,924 | 3,147 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 1,825 | 1,993 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 1,606 | 1,840 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 1,814 | 1,952 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 1,387 | 1,462 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 1,233 | 1,297 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 1,726 | 2,444 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 1,185 | 1,584 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 2,060 | 3,033 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 1,597 | 1,716 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 1,646 | 1,884 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 1,270 | 1,321 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 1,763 | 1,795 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 1,481 | 1,689 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 1,617 | 1,809 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 1,526 | 3,789 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 1,545 | 1,903 |
| รวม 30 วัน | 53,506 | 66,618 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568