เครือข่ายสถานศึกษา
จำนวนทีมและเหรียญในการ์ด คือการแข่งขันระดับเครือข่าย (นับเฉพาะรายการที่เครือข่ายประกาศผลแล้ว)
เปรียบเทียบเครือข่าย
| อันดับ | เครือข่าย | อำเภอ | โรงเรียนที่ส่ง | ทีม | ระดับเครือข่าย ทอง/เงิน/ทองแดง | ทอง | เงิน | ทองแดง | ตัวแทน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | เครือข่ายลิกไนต์ 1 | แม่เมาะ | 3 / 10 | 4 | 6 / 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1 | เมืองลำปาง | 0 / 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 | เมืองลำปาง | 0 / 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 3 | เมืองลำปาง | 0 / 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอห้างฉัตร | ห้างฉัตร | 0 / 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | เครือข่ายลิกไนต์ 2 | แม่เมาะ | 0 / 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | เครือข่ายขุนงาว | งาว | 0 / 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| - | เครือข่ายผาไท | งาว | 0 / 11 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
ยังไม่มีการประกาศผลระดับเขตพื้นที่ — อันดับจะแสดงเมื่อเขตเริ่มประกาศผล (ตอนนี้เรียงตามจำนวนทีม) • คอลัมน์ "ระดับเครือข่าย" คือผลที่แต่ละเครือข่ายจัดแข่งและประกาศเอง • นับเฉพาะทีมที่ส่งยืนยันแล้ว