หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารแะพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัย
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ||
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
1.1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี | 10224 | 136 | 47 | 2 | 990 | 4.32 | มาก |
1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ | 10243 | 120 | 46 | 0 | 989 | 4.32 | มาก |
1.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน | 10205 | 191 | 19 | 0 | 993 | 4.32 | มาก |
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี | 10269 | 108 | 37 | 0 | 991 | 4.32 | มาก |
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย | 10287 | 76 | 19 | 17 | 983 | 4.32 | มาก |
2.2 การให้บริการตามคำขอ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว | 9085 | 1278 | 53 | 1 | 990 | 4.23 | มาก |
2.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ | 9222 | 1248 | 18 | 1 | 989 | 4.26 | มาก |
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / หลังการปรับปรุง | |||||||
3.1 ความเหมาะสมของจุดบริการแต่ละฝ่ายงาน | 9156 | 1220 | 87 | 0 | 988 | 4.25 | มาก |
3.2 การจัดสำนักงานสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | 9181 | 1219 | 70 | 0 | 984 | 4.25 | มาก |
3.3 จัดมุมสำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (เครื่องดื่ม/ข่าวสาร/ที่พักคอย) | 9137 | 1320 | 20 | 0 | 995 | 4.25 | มาก |
3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน | 10198 | 1227 | 36 | 0 | 20 | 4.58 | มากที่สุด |
สรุปผล | 107207 | 8143 | 452 | 21 | 9912 | 4.31 | มาก |
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชม | |
วันนี้ | 57 |
เมื่อวานนี้ | 1 |
เดือนนี้ | 22 |
ปีนี้ | 325 |
ปีที่แล้ว | 365 |
รวมทั้งหมด | 168,909 |
ไอพี : 127.0.1.1 ออนไลน์ : 4 | |
เริ่มนับ 1 ต.ค. 63
( วันนี้วันที่ 23 พ.ย. 67 ) |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.