การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินแบบมีส่วนร่วมปีงบประมาณ 2565 (คณะกรรมการเทคโนโลยี การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564)
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ||
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
1.1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี | 19431 | 151 | 63 | 0 | 869 | 4.54 | มากที่สุด |
1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ | 19428 | 137 | 64 | 0 | 845 | 4.53 | มากที่สุด |
1.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน | 19364 | 213 | 28 | 0 | 869 | 4.53 | มากที่สุด |
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี | 19450 | 127 | 36 | 1 | 863 | 4.53 | มากที่สุด |
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย | 19519 | 76 | 19 | 17 | 872 | 4.54 | มากที่สุด |
2.2 การให้บริการตามคำขอ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว | 17355 | 2303 | 52 | 2 | 865 | 4.45 | มาก |
2.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ | 17313 | 2317 | 18 | 1 | 863 | 4.44 | มาก |
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / หลังการปรับปรุง | |||||||
3.1 ความเหมาะสมของจุดบริการแต่ละฝ่ายงาน | 17357 | 2244 | 88 | 0 | 872 | 4.45 | มาก |
3.2 การจัดสำนักงานสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | 17389 | 2246 | 70 | 0 | 848 | 4.45 | มาก |
3.3 จัดมุมสำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (เครื่องดื่ม/ข่าวสาร/ที่พักคอย) | 17300 | 2371 | 19 | 0 | 866 | 4.45 | มาก |
3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน | 18166 | 2345 | 37 | 1 | 44 | 4.61 | มากที่สุด |
สรุปผล | 202072 | 14530 | 494 | 22 | 8676 | 4.50 | มากที่สุด |
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชม | |
วันนี้ | 21 |
เมื่อวานนี้ | 104 |
เดือนนี้ | 1,261 |
ปีนี้ | 15,515 |
ปีที่แล้ว | 68,902 |
รวมทั้งหมด | 301,508 |
ไอพี : 127.0.1.1 ออนไลน์ : 2 | |
เริ่มนับ 1 ต.ค. 65
( วันนี้วันที่ 24 พ.ย. 67 ) |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.