| เดือน | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| พฤศจิกายน 2569 เดือนนี้ | 109 | 178 |
| ตุลาคม 2569 | 1,146 | 1,370 |
| กันยายน 2569 | 944 | 1,138 |
| สิงหาคม 2569 | 736 | 962 |
| กรกฎาคม 2569 | 146 | 171 |
| รวม 12 เดือน | 3,081 | 3,819 |
| วันที่ | ผู้เข้าชม (Visitors) | จำนวนหน้า (Page Views) |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 8 | 10 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 30 | 35 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 32 | 94 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 39 | 39 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 33 | 43 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 74 | 86 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 19 | 23 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 85 | 94 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 46 | 111 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 38 | 41 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 45 | 45 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 80 | 80 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 29 | 32 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 50 | 53 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 28 | 30 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 20 | 20 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 37 | 37 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 44 | 44 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 34 | 35 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 39 | 87 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 27 | 53 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 52 | 58 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 30 | 30 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 29 | 29 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 29 | 36 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 15 | 15 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 42 | 53 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 17 | 17 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 3 | 3 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 16 | 16 |
| รวม 30 วัน | 1,070 | 1,349 |
เริ่มนับสถิติตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569