//php include('include/link_work_system.php'); ?>
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ||
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
1.1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี | 19513 | 217 | 126 | 1 | 894 | 4.50 | มาก |
1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ | 19543 | 246 | 180 | 0 | 854 | 4.51 | มากที่สุด |
1.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน | 19517 | 336 | 122 | 0 | 869 | 4.52 | มากที่สุด |
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี | 19686 | 259 | 36 | 3 | 863 | 4.53 | มากที่สุด |
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย | 19887 | 76 | 20 | 18 | 872 | 4.54 | มากที่สุด |
2.2 การให้บริการตามคำขอ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว | 17723 | 2303 | 52 | 3 | 866 | 4.46 | มาก |
2.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ | 17681 | 2318 | 18 | 2 | 863 | 4.45 | มาก |
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / หลังการปรับปรุง | |||||||
3.1 ความเหมาะสมของจุดบริการแต่ละฝ่ายงาน | 17725 | 2244 | 89 | 1 | 872 | 4.45 | มาก |
3.2 การจัดสำนักงานสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | 17757 | 2247 | 70 | 1 | 848 | 4.46 | มาก |
3.3 จัดมุมสำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (เครื่องดื่ม/ข่าวสาร/ที่พักคอย) | 17668 | 2372 | 20 | 0 | 866 | 4.45 | มาก |
3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน | 18534 | 2346 | 38 | 1 | 44 | 4.61 | มากที่สุด |
สรุปผล | 205234 | 14964 | 771 | 30 | 8711 | 4.50 | มาก |
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชม | |
วันนี้ | 63 |
เมื่อวานนี้ | 130 |
เดือนนี้ | 2,154 |
ปีนี้ | 188,742 |
ปีที่แล้ว | 152,744 |
รวมทั้งหมด | 188,742 |
Device : Desktop OS : ไอพี : 127.0.1.1 ออนไลน์ : 11 |
|
เริ่มนับ 1 ต.ค. 66
( วันนี้วันที่ 21 พ.ย. 67 ) |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.