//php include('include/link_work_system.php'); ?>
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | ค่าเฉลี่ย | ||
1. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
1.1 เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี | 31135 | 1343 | 1183 | 1061 | 2006 | 4.37 | มาก |
1.2 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ | 31160 | 1333 | 1227 | 1124 | 1936 | 4.38 | มาก |
1.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน | 31099 | 1397 | 1207 | 1072 | 2050 | 4.37 | มาก |
1.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี | 31296 | 1419 | 1022 | 1124 | 1966 | 4.39 | มาก |
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | |||||||
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย | 31451 | 1141 | 1191 | 1023 | 2018 | 4.39 | มาก |
2.2 การให้บริการตามคำขอ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว | 28173 | 4553 | 1147 | 1066 | 2025 | 4.32 | มาก |
2.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในบริการ | 28144 | 4600 | 1083 | 1085 | 1959 | 4.31 | มาก |
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / หลังการปรับปรุง | |||||||
3.1 ความเหมาะสมของจุดบริการแต่ละฝ่ายงาน | 28222 | 4490 | 1179 | 1069 | 1987 | 4.32 | มาก |
3.2 การจัดสำนักงานสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย | 28181 | 4529 | 1151 | 1036 | 2047 | 4.31 | มาก |
3.3 จัดมุมสำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม (เครื่องดื่ม/ข่าวสาร/ที่พักคอย) | 28135 | 4623 | 1104 | 1047 | 2032 | 4.31 | มาก |
3.4 บริเวณรอบสำนักงานดูปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม และห้องน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน | 28962 | 4535 | 1116 | 1140 | 1194 | 4.40 | มาก |
สรุปผล | 325958 | 33963 | 12610 | 11847 | 21220 | 4.35 | มาก |
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชม | |
วันนี้ | 442 |
เมื่อวานนี้ | 1,979 |
เดือนนี้ | 3,140 |
ปีนี้ | 208,086 |
ปีที่แล้ว | 148,796 |
รวมทั้งหมด | 208,086 |
Device : Desktop OS : ไอพี : 127.0.1.1 ออนไลน์ : 4 |
|
เริ่มนับ 1 ต.ค. 66
( วันนี้วันที่ 10 พ.ค. 68 ) |
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) สพป.ลำปาง เขต 1
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ.